CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
TABELA F
Data | Horário | Partida | |||||||||||
6/4/2010 | 20:10 | CATANIA | 3 | x | 4 | UNIV. CHILE | |||||||
8/4/2010 | 20:10 | BENFICA | 2 | x | 1 | MILAN | |||||||
21:15 | NACIONAL | 3 | x | 3 | ARSENAL | ||||||||
13/4/2010 | 20:10 | ARSENAL | 5 | x | 2 | MILAN | |||||||
15/4/2010 | 20:10 | CATANIA | 2 | x | 1 | NACIONAL | |||||||
21:15 | UNIV. CHILE | 4 | x | 4 | BENFICA | ||||||||
27/4/2010 | 20:10 | UNIV. CHILE | 3 | x | 3 | NACIONAL | |||||||
29/4/2010 | 20:10 | ARSENAL | 1 | x | 2 | BENFICA | |||||||
21:15 | CATANIA | 3 | x | 2 | MILAN | ||||||||
6/5/2010 | 20:10 | UNIV. CHILE | 1 | x | 6 | MILAN | |||||||
21:15 | NACIONAL | 2 | x | 5 | BENFICA | ||||||||
11/5/2010 | 20:10 | CATANIA | 4 | x | 4 | BENFICA | |||||||
13/5/2010 | 20:10 | UNIV. CHILE | 1 | x | 5 | ARSENAL | |||||||
21:15 | NACIONAL | 2 | x | 5 | MILAN | ||||||||
18/5/2010 | 20:10 | MILAN | 7 | x | 1 | UNIV. CHILE | |||||||
20/5/2010 | 20:10 | CATANIA | 1 | x | 1 | ARSENAL | |||||||
25/5/2010 | 20:10 | MILAN | 6 | x | 3 | ARSENAL | |||||||
27/5/2010 | 20:10 | NACIONAL | 1 | x | 4 | CATANIA | |||||||
21:15 | BENFICA | 1 | x | 0 | UNIV. CHILE | ||||||||
1/6/2010 | 20:10 | BENFICA | 0 | x | 0 | NACIONAL | |||||||
21:15 | ARSENAL | 1 | x | 4 | CATANIA | ||||||||
8/6/2010 | 20:10 | NACIONAL | 5 | x | 0 | UNIV. CHILE | |||||||
10/6/2010 | 20:10 | BENFICA | 2 | x | 0 | ARSENAL | |||||||
21:15 | MILAN | 1 | x | 2 | CATANIA | ||||||||
15/6/2010 | 20:10 | UNIV. CHILE | 0 | x | 3 | CATANIA | |||||||
1/7/2010 | 20:10 | ARSENAL | 0 | x | 4 | UNIV. CHILE | |||||||
21:15 | BENFICA | 0 | x | 2 | CATANIA | ||||||||
6/7/2010 | 20:10 | MILAN | 5 | x | 1 | NACIONAL | |||||||
15/7/2010 | 19:45 | MILAN | 1 | x | 1 | BENFICA | |||||||
20:45 | ARSENAL | 0 | x | 2 | NACIONAL | ||||||||
20/7/2010 | 19:50 | UNIV. CHILE | 2 | x | 5 | NACIONAL | |||||||
22/7/2010 | 19:50 | ARSENAL | 6 | x | 1 | BENFICA | |||||||
20:55 | CATANIA | 3 | x | 1 | MILAN | ||||||||
27/7/2010 | 19:50 | ARSENAL | 2 | x | 5 | MILAN | |||||||
29/7/2010 | 19:50 | CATANIA | 2 | x | 0 | NACIONAL | |||||||
20:55 | UNIV. CHILE | 0 | x | 3 | BENFICA | ||||||||
3/8/2010 | 19:50 | BENFICA | 1 | x | 2 | MILAN | |||||||
10/8/2010 | 19:50 | ARSENAL | 2 | x | 3 | CATANIA | |||||||
12/8/2010 | 19:50 | MILAN | 5 | x | 3 | UNIV. CHILE | |||||||
ADIADO | NACIONAL |
| x |
| BENFICA | ||||||||
17/8/2010 | 19:50 | MILAN | 5 | x | 2 | NACIONAL | |||||||
19/8/2010 | 19:50 | CATANIA | 2 | x | 2 | BENFICA | |||||||
20:55 | UNIV. CHILE | 1 | x | 5 | ARSENAL | ||||||||
26/8/2010 | 19:50 | CATANIA | 4 | x | 4 | UNIV. CHILE | |||||||
20:55 | NACIONAL | 2 | x | 2 | ARSENAL | ||||||||
31/8/2010 | 19:50 | BENFICA |
| x |
| ARSENAL | |||||||
2/9/2010 | 19:50 | MILAN |
| x |
| CATANIA | |||||||
20:55 | NACIONAL |
| x |
| UNIV. CHILE | ||||||||
14/9/2010 | 19:50 | UNIV. CHILE |
| x |
| MILAN | |||||||
16/9/2010 | 19:50 | BENFICA |
| x |
| NACIONAL | |||||||
20:55 | CATANIA |
| x |
| ARSENAL | ||||||||
21/9/2010 | 19:50 | BENFICA |
| x |
| CATANIA | |||||||
23/9/2010 | 19:50 | ARSENAL |
| x |
| UNIV. CHILE | |||||||
20:55 | NACIONAL |
| x |
| MILAN | ||||||||
28/9/2010 | 19:50 | MILAN |
| x |
| BENFICA | |||||||
30/9/2010 | 19:50 | ARSENAL |
| x |
| NACIONAL | |||||||
20:55 | UNIV. CHILE |
| x |
| CATANIA | ||||||||
5/10/2010 | 19:50 | NACIONAL |
| x |
| CATANIA | |||||||
7/10/2010 | 19:50 | BENFICA |
| x |
| UNIV. CHILE | |||||||
20:55 | ARSENAL |
| x |
| MILAN | ||||||||
PLAY OFF | |||||||||||||
19/10/2010 | 19:50 | 1º COLOCADO |
| x |
| 6º COLOCADO | |||||||
20:55 | 3º COLOCADO |
| x |
| 4º COLOCADO | ||||||||
21/10/2010 | 19:50 | 2º COLOCADO |
| x |
| 5º COLOCADO | |||||||
26/10/2010 | 19:50 | 4º COLOCADO |
| x |
| 3º COLOCADO | |||||||
20:55 | 5º COLOCADO |
| x |
| 2º COLOCADO | ||||||||
28/10/2010 | 19:50 | 6º COLOCADO |
| x |
| 1º COLOCADO | |||||||
9/11/2010 | 19:50 | VENCEDOR JOGO A |
| x |
| VENCEDOR JOGO B | |||||||
11/11/2010 | 19:50 | VENCEDOR JOGO C |
| x |
| VENCEDOR DA REPESCAGEM | |||||||
23/11/2010 | 19:50 | VENCEDOR DA REPESCAGEM |
| x |
| VENCEDOR JOGO C | |||||||
25/11/2010 | 19:50 | VENCEDOR JOGO B |
| x |
| VENCEDOR JOGO A | |||||||
SEMIFINAL | |||||||||||||
30/11/2010 | 19:50 | VENCEDOR JOGO E |
| x |
| VENCEDOR JOGO F | |||||||
2/12/2010 | 19:50 | VENCEDOR JOGO F |
| x |
| VENCEDOR JOGO E | |||||||
7/12/2010 |
|
|
| x |
|
|