CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
TABELA B
Data | Horário | Partida | |||||||||||
30/3/2010 | 19:15 | HOLANDA | 4 | x | 1 | DUBAI | |||||||
20:45 | NEVADA | 2 | x | 5 | ALEMANHA | ||||||||
6/4/2010 | 20:45 | CHELSEA | 6 | x | 3 | HAWAI | |||||||
13/4/2010 | 20:45 | URUGUAI | 1 | x | 4 | DUBAI | |||||||
18/4/2010 | 12:15 | HOLANDA | 4 | x | 1 | ESPANHA | |||||||
20/4/2010 | 19:15 | CHELSEA | 4 | x | 0 | ALEMANHA | |||||||
20:45 | NEVADA | 2 | x | 0 | URUGUAI | ||||||||
27/4/2010 | 20:45 | HAWAI | 1 | x | 2 | ESPANHA | |||||||
11/5/2010 | 19:15 | NEVADA | 0 | x | 5 | CHELSEA | |||||||
20:45 | URUGUAI | 0 | x | 8 | ESPANHA | ||||||||
18/5/2010 | 19:15 | NEVADA | 1 | x | 3 | HAWAI | |||||||
20:45 | ALEMANHA | 1 | x | 1 | ESPANHA | ||||||||
23/5/2010 | 12:15 | DUBAI | 2 | x | 1 | CHELSEA | |||||||
25/5/2010 | 19:15 | HAWAI | 8 | x | 0 | URUGUAI | |||||||
20:45 | ALEMANHA | 0 | x | 1 | HOLANDA | ||||||||
13/6/2010 | 12:15 | HAWAI | 5 | x | 1 | HOLANDA | |||||||
15/6/2010 | 20:30 | DUBAI | 0 | x | 1 | ALEMANHA | |||||||
20/6/2010 | 12:15 | URUGUAI | 0 | x | 6 | HOLANDA | |||||||
22/6/2010 | 20:30 | DUBAI | 6 | x | 2 | NEVADA | |||||||
27/6/2010 | 12:15 | ALEMANHA | 8 | x | 2 | URUGUAI | |||||||
29/6/2010 | 20:30 | HAWAI | 2 | x | 4 | DUBAI | |||||||
4/7/2010 | 12:15 | ALEMANHA | 3 | x | 3 | HAWAI | |||||||
6/7/2010 | 20:30 | HOLANDA | 3 | x | 1 | NEVADA | |||||||
13/7/2010 | 20:30 | ESPANHA | 2 | x | 4 | CHELSEA | |||||||
17/7/2010 | 14:00 | URUGUAI | 0 | x | 1 | NEVADA | |||||||
15:30 | HAWAI | 3 | x | 3 | ALEMANHA | ||||||||
18/7/2010 | 11:00 | ESPANHA | 4 | x | 1 | DUBAI | |||||||
20/7/2010 | 20:30 | CHELSEA | 2 | x | 2 | HOLANDA | |||||||
22/7/2010 | 20:30 | ALEMANHA | 3 | x | 1 | NEVADA | |||||||
23/7/2010 | 20:30 | URUGUAI | 0 | x | 4 | HAWAI | |||||||
26/7/2010 | 20:30 | DUBAI | 2 | x | 1 | HOLANDA | |||||||
27/7/2010 | 20:30 | CHELSEA | 12 | x | 0 | URUGUAI | |||||||
29/7/2010 | 20:30 | ESPANHA | 3 | x | 0 | NEVADA | |||||||
3/8/2010 | 20:30 | DUBAI | 5 | x | 0 | URUGUAI | |||||||
10/8/2010 | 20:30 | ESPANHA | 3 | x | 6 | HAWAI | |||||||
17/8/2010 | 20:30 | ESPANHA | 8 | x | 0 | URUGUAI | |||||||
19/8/2010 | 20:30 | HOLANDA | 1 | x | 1 | HAWAI | |||||||
24/8/2010 | 20:30 | CHELSEA | 3 | x | 2 | DUBAI | |||||||
26/8/2010 | 20:30 | NEVADA | 1 | x | 5 | HOLANDA | |||||||
31/8/2010 | 20:30 | ESPANHA |
| x |
| ALEMANHA | |||||||
14/9/2010 | 20:30 | HOLANDA |
| x |
| ALEMANHA | |||||||
21/9/2010 | 20:30 | CHELSEA |
| x |
| NEVADA | |||||||
27/9/2010 | 20:30 | ALEMANHA |
| x |
| CHELSEA | |||||||
28/9/2010 | 20:30 | HAWAI |
| x |
| NEVADA | |||||||
5/10/2010 | 20:30 | CHELSEA |
| x |
| ESPANHA |