
Ao longo da história, 136 são-paulinos foram convocados para a Seleção, dos quais 107 chegaram a atuar, ao menos uma vez, no time do Brasil. O primeiro deles, Araken Patusca, em 1930, tem uma longa e antiga controvérsia, pois era efetivamente atleta do Tricolor, mas estava em litígio com o Santos e a APEA ainda não havia solucionado o caso (posteriormente, seguiu no time da Chácara da Floresta).
A lista segue com outros grandes nomes, como El Tigre Friedenreich e o quarteto que estreou com a camisa amarela em jogo de Copa do Mundo, em 1934: Armandinho, Luizinho, Sylvio Hoffmann e Waldemar de Brito.
Após a reconstrução do clube, em 1935, os primeiros são-paulinos que voltaram a competir pelo selecionado nacional foram Ruy, Noronha, Piolim e Zezé Procópio, em um amistoso em que o Brasil goleou o Uruguai por 6 a 1 no ano de 1944. De lá, para cá, a relação ainda aponta ídolos como Leônidas, Bauer, Mauro, Bellini, Roberto Dias, Gérson, Serginho, Waldir Peres, Careca, Müller, Raí, Zetti, Rogério Ceni, Kaká, Luis Fabiano, Hernanes e Lucas. Uma verdadeira constelação de tricolores.
Veja, abaixo, a relação completa e muitos outros dados sobre os são-paulinos pela Seleção Brasileira.
METODOLOGIA
Para esse estudo, foram considerados os jogadores nos times em que estavam devidamente registrados na data da convocação. Com exceção feita a Araken Patusca, em 1930, pelos motivos já explicados ao longo dessa série.
Para efeito de comparação, além dos rankings de jogadores são-paulinos, foi realizado também um ranking de atuações de atletas por cada time em que tenham jogado. Cafu, por exemplo, fez 36 jogos na Seleção enquanto federado ao Tricolor e outros 64 como atleta da Roma. Por fim, um terceiro ranking foi criado contabilizado todos os jogadores, independentemente dos clubes em que atuavam. Ou seja, é o desempenho total pela Seleção.
O trabalho se baseia, em muito, nas pesquisas de André do Nascimento Pereira e Marcelo Leme de Arruda, como também em leituras de revistas e jornais de época. Os dados são válidos até o dia 15 de junho de 2018.
Todos os são-paulinos com a camisa do Brasil por ordem de estreia
| JOGADORES | DATA | TORNEIO | ADVERSÁRIO | |||
| Araken Patusca* | 14/07/1930 | Copa do Mundo | 1 | x | 2 | Iugoslávia |
| Friedenreich | 01/08/1930 | Amistoso | 3 | x | 2 | França |
| Armandinho | 27/05/1934 | Copa do Mundo | 1 | x | 3 | Espanha |
| Luizinho | 27/05/1934 | Copa do Mundo | 1 | x | 3 | Espanha |
| Sylvio Hoffmann | 27/05/1934 | Copa do Mundo | 1 | x | 3 | Espanha |
| Waldemar de Brito | 27/05/1934 | Copa do Mundo | 1 | x | 3 | Espanha |
| Junqueirinha | 24/02/1935 | Amistoso | 2 | x | 1 | River Plate/ARG |
| Orozimbo | 24/02/1935 | Amistoso | 2 | x | 1 | River Plate/ARG |
| Noronha | 14/05/1944 | Amistoso | 6 | x | 1 | Uruguai |
| Piolim | 14/05/1944 | Amistoso | 6 | x | 1 | Uruguai |
| Ruy | 14/05/1944 | Amistoso | 6 | x | 1 | Uruguai |
| Zezé Procópio | 14/05/1944 | Amistoso | 6 | x | 1 | Uruguai |
| Leônidas | 16/12/1945 | Copa Roca | 3 | x | 4 | Argentina |
| Bauer | 03/04/1949 | Copa América | 9 | x | 1 | Equador |
| Mauro | 10/04/1949 | Copa América | 10 | x | 1 | Bolívia |
| Friaça | 07/05/1950 | Copa Oswaldo Cruz | 2 | x | 0 | Paraguai |
| Alfredo Ramos | 12/03/1953 | Copa América | 2 | x | 0 | Equador |
| Maurinho | 21/03/1954 | Eliminatórias | 4 | x | 1 | Paraguai |
| Turcão | 20/09/1955 | Bernardo O’Higgins | 2 | x | 1 | Chile |
| Canhoteiro | 17/11/1955 | Copa Oswaldo Cruz | 3 | x | 3 | Paraguai |
| De Sordi | 17/11/1955 | Copa Oswaldo Cruz | 3 | x | 3 | Paraguai |
| Zezinho | 01/02/1956 | Copa América | 2 | x | 1 | Peru |
| Gino Orlando | 01/04/1956 | Amistoso | 2 | x | 0 | Sel. Pernambuco |
| Dino Sani | 28/03/1957 | Copa América | 2 | x | 3 | Uruguai |
| Paulo | 16/06/1957 | Amistoso | 3 | x | 0 | Portugal |
| Víctor | 29/04/1960 | Amistoso | 5 | x | 0 | Egito |
| Roberto | 26/05/1960 | Copa Roca | 2 | x | 4 | Argentina |
| Bellini | 21/04/1962 | Copa Oswaldo Cruz | 6 | x | 0 | Paraguai |
| Benê | 24/04/1962 | Copa Oswaldo Cruz | 4 | x | 0 | Paraguai |
| Jurandir | 24/04/1962 | Copa Oswaldo Cruz | 4 | x | 0 | Paraguai |
| Roberto Dias | 26/04/1963 | Amistoso | 0 | x | 2 | Racing Paris/FRA |
| Paraná | 30/06/1965 | Amistoso | 2 | x | 1 | Suécia |
| Prado | 21/11/1965 | Amistoso | 5 | x | 3 | Hungria |
| Fefeu | 15/05/1966 | Amistoso | 1 | x | 1 | Chile |
| Fábio | 18/05/1966 | Amistoso | 1 | x | 0 | Gales |
| Picasso | 25/07/1968 | Copa Oswaldo Cruz | 4 | x | 0 | Paraguai |
| Babá | 17/12/1968 | Amistoso | 3 | x | 3 | Iugoslávia |
| Gérson | 04/03/1970 | Amistoso | 0 | x | 2 | Argentina |
| Sérgio | 17/06/1972 | Amistoso | 3 | x | 3 | Sel. R. G. do Sul |
| Mirandinha | 31/03/1974 | Amistoso | 1 | x | 1 | México |
| Waldir Peres | 04/10/1975 | Copa América | 2 | x | 0 | Peru |
| Chicão | 21/02/1976 | Amistoso | 1 | x | 0 | Sel. D. Federal |
| Serginho Chulapa | 12/10/1977 | Amistoso | 3 | x | 0 | Milan/ITA |
| Zé Sérgio | 01/05/1978 | Amistoso | 3 | x | 0 | Peru |
| Renato | 01/05/1980 | Amistoso | 4 | x | 0 | Sel. Minas Gerais |
| Getúlio | 24/06/1980 | Amistoso | 2 | x | 1 | Chile |
| Oscar | 27/08/1980 | Amistoso | 1 | x | 0 | Uruguai |
| Paulo César | 14/03/1981 | Amistoso | 2 | x | 1 | Chile |
| Mário Sérgio | 23/09/1981 | Amistoso | 6 | x | 0 | Sel. Irlanda |
| Careca | 28/04/1983 | Amistoso | 3 | x | 2 | Chile |
| Falcão | 12/03/1986 | Amistoso | 0 | x | 2 | Alemanha |
| Müller | 12/03/1986 | Amistoso | 0 | x | 2 | Alemanha |
| Sídnei | 12/03/1986 | Amistoso | 0 | x | 2 | Alemanha |
| Silas | 16/03/1986 | Amistoso | 0 | x | 3 | Hungria |
| Gilmar | 08/04/1986 | Amistoso | 3 | x | 0 | Alemanha Or. |
| Nelsinho | 19/05/1987 | Torneio Amistoso | 1 | x | 1 | Inglaterra |
| Pita | 09/12/1987 | Amistoso | 2 | x | 1 | Chile |
| Raí | 09/12/1987 | Amistoso | 2 | x | 1 | Chile |
| Zé Teodoro | 09/12/1987 | Amistoso | 2 | x | 1 | Chile |
| Bernardo | 12/04/1989 | Amistoso | 2 | x | 0 | Paraguai |
| Bobô | 12/04/1989 | Amistoso | 2 | x | 0 | Paraguai |
| Edivaldo | 23/07/1989 | Amistoso | 1 | x | 0 | Japão |
| Ricardo Rocha | 20/08/1989 | Eliminatórias | 6 | x | 0 | Venezuela |
| Cafu | 12/09/1990 | Amistoso | 0 | x | 3 | Espanha |
| Leonardo | 17/10/1990 | Torneio Amistoso | 0 | x | 0 | Chile |
| Antônio Carlos | 30/10/1991 | Amistoso | 3 | x | 1 | Iugoslávia |
| Elivélton | 30/10/1991 | Amistoso | 3 | x | 1 | Iugoslávia |
| Ronaldão | 18/12/1991 | Amistoso | 2 | x | 1 | Tchecoslováquia |
| Palhinha | 31/07/1992 | Torneio Amistoso | 5 | x | 0 | México |
| Válber | 23/09/1992 | Amistoso | 4 | x | 2 | Costa Rica |
| Vítor | 25/11/1992 | Amistoso | 1 | x | 2 | Uruguai |
| Zetti | 17/03/1993 | Amistoso | 2 | x | 2 | Polônia |
| Dinho | 16/12/1993 | Amistoso | 1 | x | 0 | México |
| André Luiz | 22/02/1995 | Amistoso | 5 | x | 0 | Eslováquia |
| Juninho | 22/02/1995 | Amistoso | 5 | x | 0 | Eslováquia |
| Denílson | 13/11/1996 | Amistoso | 2 | x | 0 | Camarões |
| Dodô | 10/08/1997 | Amistoso | 2 | x | 1 | Coréia do Sul |
| Rogério Ceni | 16/12/1997 | Confederações | 3 | x | 2 | México |
| Zé Carlos | 31/05/1998 | Amistoso | 1 | x | 1 | Ath. Bilbao/ESP |
| Serginho | 23/09/1998 | Amistoso | 1 | x | 1 | Iugoslávia |
| Edu | 23/02/2000 | Torneio Amistoso | 7 | x | 0 | Tailândia |
| França | 23/05/2000 | Amistoso | 3 | x | 0 | Gales |
| Edmílson | 18/07/2000 | Eliminatórias | 1 | x | 2 | Paraguai |
| Belletti | 28/03/2001 | Eliminatórias | 0 | x | 1 | Equador |
| Júlio Baptista | 26/05/2001 | Amistoso | 2 | x | 0 | Tokyo Verdy/JAP |
| Carlos Miguel | 31/05/2001 | Confederações | 2 | x | 0 | Camarões |
| Kaká | 31/01/2002 | Amistoso | 6 | x | 0 | Bolívia |
| Luís Fabiano | 11/06/2003 | Amistoso | 3 | x | 0 | Nigéria |
| Ricardinho | 11/06/2003 | Amistoso | 3 | x | 0 | Nigéria |
| Gustavo Nery | 08/07/2004 | Copa América | 1 | x | 0 | Chile |
| Cicinho | 27/04/2005 | Amistoso | 3 | x | 0 | Guatemala |
| Grafite | 27/04/2005 | Amistoso | 3 | x | 0 | Guatemala |
| Mineiro | 27/04/2005 | Amistoso | 3 | x | 0 | Guatemala |
| Ilsinho | 27/03/2007 | Amistoso | 1 | x | 0 | Gana |
| Josué | 27/03/2007 | Amistoso | 1 | x | 0 | Gana |
| Alex Silva | 04/07/2007 | Copa América | 1 | x | 0 | Equador |
| Richarlyson | 06/02/2008 | Amistoso | 1 | x | 0 | Irlanda |
| Hernanes | 26/03/2008 | Amistoso | 1 | x | 0 | Suécia |
| Adriano | 31/05/2008 | Amistoso | 3 | x | 2 | Canadá |
| Miranda | 01/04/2009 | Eliminatórias | 3 | x | 0 | Peru |
| Lucas | 27/03/2011 | Amistoso | 2 | x | 0 | Escócia |
| Casemiro | 14/09/2011 | Superclássico | 0 | x | 0 | Argentina |
| Bruno Uvini | 26/05/2012 | Amistoso | 3 | x | 1 | Dinamarca |
| Jadson | 19/09/2012 | Superclássico | 2 | x | 1 | Argentina |
| Osvaldo | 06/04/2013 | Amistoso | 4 | x | 0 | Bolívia |
| Souza | 14/10/2014 | Amistoso | 4 | x | 0 | Japão |
| Rodrigo Caio | 29/05/2016 | Amistoso | 2 | x | 0 | Panamá |
Jogador historicamente em litígio no registro da informação. Era efetivamente atleta do São Paulo, mas com problemas legais com o Santos e a APEA. Tradicionalmente é desconsiderado da contagem de convocações e jogos em tópicos exclusivamente referentes à Copa do Mundo, mas associado ao Tricolor nos demais.
Ranking de número de jogos de todos os atletas do Tricolor na Seleção Brasileira
| JOGADORES | J | V | E | D | GM |
| Oscar (José Oscar Bernardi) | 48 | 34 | 7 | 7 | 2 |
| Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | 45 | 27 | 12 | 6 | 9 |
| Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | 36 | 16 | 15 | 5 | 1 |
| Denílson (Denílson de Oliveira) | 34 | 25 | 6 | 3 | 5 |
| Ruy (Ruy Campos) | 30 | 19 | 5 | 6 | 2 |
| Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) | 30 | 25 | 4 | 1 | 0 |
| Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | 30 | 18 | 8 | 4 | 5 |
| Bauer (José Carlos Bauer) | 29 | 21 | 4 | 4 | 0 |
| Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 29 | 16 | 9 | 4 | 16 |
| De Sordi (Nilton de Sordi) | 26 | 18 | 7 | 1 | 0 |
| Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | 26 | 13 | 8 | 5 | 1 |
| Gérson (Gérson de Oliveira Nunes) | 22 | 14 | 7 | 1 | 4 |
| Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | 22 | 15 | 5 | 2 | 3 |
| Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 22 | 17 | 3 | 2 | 10 |
| Renato (Carlos Renato Frederico) | 21 | 12 | 6 | 3 | 4 |
| Dino Sani (Dino Sani) | 20 | 13 | 4 | 3 | 2 |
| Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 20 | 11 | 7 | 2 | 8 |
| Leonardo (Leonardo Nascimento de Araújo) | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| Ricardo Rocha (R. Roberto Barreto Rocha) | 19 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| Bellini (Hideraldo Luis Bellini) | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 |
| Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Noronha (Alfredo Eduardo Ribeiro Noronha) | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| Rogério Ceni (Rogério Ceni) | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | 16 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Juninho (Oswaldo Giroldo Junior) | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 |
| Jurandir (Jurandyr de Freitas) | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 14 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| Maurinho (Mauro Raphael) | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Belletti (Juliano Haus Belletti) | 13 | 11 | 0 | 2 | 1 |
| Elivélton (Elivélton Alves Rufino) | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Mauro (Mauro Ramos de Oliveira) | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| André Luiz (André Luiz Moreira) | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| Chicão (Francisco Jesuíno Avanzi) | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Válber (Válber Roel de Oliveira) | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Paraná (Ademir de Barros) | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Alfredo Ramos (Alfredo Ramos Castilho) | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Cicinho (Cícero João de Cezare) | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Friaça (Albino Friaça Cardoso) | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Gino Orlando (Gino Orlando) | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Sylvio Hoffmann (Sylvio Hoffmann Mazzi) | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Armandinho (Armando dos Santos) | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| França (Françoaldo Sena de Souza) | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Josué (Josué Anunciado de Oliveira) | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Júlio Baptista (Júlio César Baptista) | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Falcão (Paulo Roberto Falcão) | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Getúlio (Getúlio Costa de Oliveira) | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Víctor (Víctor Ratautas) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Bernardo (Bernardo Fernandes da Silva) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Gustavo Nery (Gustavo Nery de Sá da Silva) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Miranda (João Miranda de Souza Filho) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Antônio Carlos (Antônio Carlos Zago) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Miguel (Carlos Miguel da Silva Júnior) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Casemiro (Carlos Henrique Casimiro) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Dodô (Ricardo Lucas) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Mário Sérgio (Mário Sérgio Pontes de Paiva) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Adriano (Adriano Leite Ribeiro) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gilmar (Gilmar Luiz Rinaldi) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jadson (Jadson Rodrigues da Silva) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Leônidas (Leônidas da Silva) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Picasso (Ronei Paulo Travi) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ricardinho (Ricardo Luís Pozzi Rodrigues) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Rodrigo Caio (Rodrigo Caio Coquette Russo) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Serginho (Sérgio Cláudio dos Santos) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bobô (Raymundo Nonato Tavares da Silva) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bruno Uvini (Bruno Uvini Bortolança) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mineiro (Carlos Luciano da Silva) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Souza (Josef de Souza Dias) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Edmílson (Edmílson José Gomes de Moraes) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Friedenreich (Arthur Friedenreich) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Hernanes (A. H. de Carvalho Viana Lima) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Osvaldo (Osvaldo Lourenço Filho) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pita (Edivaldo Oliveira Chaves) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Richarlyson (Richarlyson Barbosa Felisbino) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto (Roberto Fernando Frojuello) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sídnei (Sídnei José Tobias) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vítor (Claudemir Vítor) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zé Carlos (José Carlos de Almeida) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zé Teodoro (José Teodoro Bonfim Queiroz) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zezé Procópio (José Procópio Mendes) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Araken (Ar. Abraham Patusca da Silveira) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Babá (Roberto Caveanha) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dinho (Edi Wilson José dos Santos) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edivaldo (Edivaldo Martins da Fonseca) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edu (Luís Eduardo Schimidt) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio (Fábio Arlindo Medeiros) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fefeu (Alfredo de Souza) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grafite (Edinaldo Batista Libânio) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ilsinho (Ilson Pereira Dias Junior) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Junqueirinha (Fausto de Andrade Junqueira) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Orozimbo (Orozimbo dos Santos) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo (Paulo Martorano) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo César (Paulo César Camassutti) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piolim (Laurindo Furlani) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sérgio (Sérgio Wágner Valentim) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Turcão (Alberto Chuairi) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ranking de número de convocações de todos os tricolores na Seleção Brasileira
| JOGADORES | C | P | JD | J | JT |
| Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | 23 | 21 | 52 | 36 | 21 |
| Renato (Carlos Renato Frederico) | 23 | 22 | 46 | 21 | 11 |
| Rogério Ceni (Rogério Ceni) | 23 | 23 | 44 | 17 | 13 |
| Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | 21 | 17 | 62 | 45 | 35 |
| Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) | 21 | 21 | 68 | 30 | 30 |
| Zetti (Armelino Donizete Quagliato) | 20 | 20 | 40 | 16 | 16 |
| Oscar (José Oscar Bernardi) | 17 | 17 | 56 | 48 | 48 |
| Denílson (Denílson de Oliveira) | 16 | 15 | 42 | 34 | 23 |
| Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | 16 | 15 | 26 | 20 | 18 |
| De Sordi (Nilton de Sordi) | 15 | 12 | 59 | 26 | 23 |
| Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | 15 | 15 | 25 | 22 | 7 |
| Leonardo (Leonardo Nascimento de Araújo) | 15 | 14 | 24 | 19 | 13 |
| Belletti (Juliano Haus Belletti) | 15 | 14 | 27 | 13 | 9 |
| Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | 14 | 14 | 42 | 30 | 23 |
| Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | 14 | 13 | 36 | 22 | 10 |
| Mauro (Mauro Ramos de Oliveira) | 14 | 12 | 53 | 13 | 12 |
| Careca (Antônio de Oliveira Filho) | 11 | 10 | 37 | 29 | 24 |
| Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) | 11 | 10 | 21 | 14 | 12 |
| Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | 10 | 8 | 46 | 26 | 22 |
| Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) | 10 | 8 | 26 | 17 | 14 |
| André Luiz (André Luiz Moreira) | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 |
| França (Françoaldo Sena de Souza) | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 |
| Rodrigo Caio (Rodrigo Caio Coquette Russo) | 10 | 7 | 14 | 4 | 2 |
| Bauer (José Carlos Bauer) | 9 | 8 | 40 | 29 | 26 |
| Dino Sani (Dino Sani) | 9 | 8 | 41 | 20 | 14 |
| Ricardo Rocha (R. Roberto Barreto Rocha) | 9 | 9 | 25 | 19 | 17 |
| Maurinho (Mauro Raphael) | 9 | 8 | 23 | 14 | 10 |
| Elivélton (Elivélton Alves Rufino) | 9 | 8 | 22 | 13 | 10 |
| Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | 9 | 8 | 21 | 12 | 6 |
| Chicão (Francisco Jesuíno Avanzi) | 9 | 6 | 35 | 11 | 9 |
| Getúlio (Getúlio Costa de Oliveira) | 9 | 8 | 21 | 7 | 4 |
| Ruy (Ruy Campos) | 8 | 8 | 43 | 30 | 27 |
| Noronha (Alfredo Eduardo Ribeiro Noronha) | 8 | 6 | 27 | 17 | 16 |
| Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) | 8 | 8 | 23 | 16 | 7 |
| Juninho (Oswaldo Giroldo Junior) | 8 | 8 | 17 | 15 | 13 |
| Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| Mário Sérgio (Mário Sérgio Pontes de Paiva) | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| Válber (Válber Roel de Oliveira) | 7 | 7 | 21 | 11 | 10 |
| Miranda (João Miranda de Souza Filho) | 7 | 7 | 16 | 6 | 4 |
| Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | 6 | 6 | 20 | 17 | 16 |
| Jurandir (Jurandyr de Freitas) | 6 | 6 | 34 | 15 | 15 |
| Alfredo Ramos (Alfredo Ramos Castilho) | 6 | 6 | 23 | 9 | 8 |
| Cicinho (Cícero João de Cezare) | 6 | 6 | 12 | 9 | 6 |
| Serginho (Sérgio Cláudio dos Santos) | 6 | 6 | 13 | 4 | 3 |
| Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 |
| Gérson (Gérson de Oliveira Nunes) | 5 | 4 | 27 | 22 | 22 |
| Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) | 5 | 2 | 11 | 10 | 10 |
| Josué (Josué Anunciado de Oliveira) | 5 | 5 | 12 | 8 | 6 |
| Bernardo (Bernardo Fernandes da Silva) | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| Friedenreich (Arthur Friedenreich) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Bellini (Hideraldo Luis Bellini) | 4 | 4 | 56 | 18 | 18 |
| Gino Orlando (Gino Orlando) | 4 | 3 | 15 | 9 | 8 |
| Antônio Carlos (Antônio Carlos Zago) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Dodô (Ricardo Lucas) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Jadson (Jadson Rodrigues da Silva) | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| Picasso (Ronei Paulo Travi) | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| Hernanes (A. H. de Carvalho Viana Lima) | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Bordon (Marcelo José Bordon) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Paraná (Ademir de Barros) | 3 | 3 | 44 | 10 | 9 |
| Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | 3 | 3 | 21 | 10 | 3 |
| Casemiro (Carlos Henrique Casimiro) | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| Gilmar (Gilmar Luiz Rinaldi) | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| Leônidas (Leônidas da Silva) | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 |
| Bobô (Raymundo Nonato Tavares da Silva) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mineiro (Carlos Luciano da Silva) | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| Osvaldo (Osvaldo Lourenço Filho) | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Zé Carlos (José Carlos de Almeida) | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 |
| Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Caio (Caio Ribeiro Decoussau) | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Clodô (Clodoaldo Caldeira) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rhodolfo (Luiz Rhodolfo Dini Gaioto) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Friaça (Albino Friaça Cardoso) | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 |
| Júlio Baptista (Júlio César Baptista) | 2 | 2 | 11 | 8 | 5 |
| Víctor (Víctor Ratautas) | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 |
| Gustavo Nery (Gustavo Nery de Sá da Silva) | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Bruno Uvini (Bruno Uvini Bortolança) | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Souza (Josef de Souza Dias) | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Zezinho (Moyses Ferreira Alves) | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Edmílson (Edmílson José Gomes de Moraes) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Richarlyson (Richarlyson Barbosa Felisbino) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Roberto (Roberto Fernando Frojuello) | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Sídnei (Sídnei José Tobias) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Vítor (Claudemir Vítor) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Zé Teodoro (José Teodoro Bonfim Queiroz) | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Benê (Benedito Leopoldo da Silva) | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Edu (Luís Eduardo Schimidt) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
