CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
TABELA PRÉ-MIRIM
Data | Horário | Partida | |||||||||||
17/4/2010 | 08:00 | ALEMANHA | 3 | x | 1 | INGLATERRA | |||||||
09:00 | ESPANHA | 1 | x | 5 | CAMARÕES | ||||||||
10:00 | HOLANDA | 3 | x | 2 | ITÁLIA | ||||||||
24/4/2010 | 08:00 | SUÉCIA | 1 | x | 2 | CAMARÕES | |||||||
09:00 | HOLANDA | 6 | x | 1 | INGLATERRA | ||||||||
10:00 | ESPANHA | 1 | x | 4 | ALEMANHA | ||||||||
1/5/2010 | 08:00 | HOLANDA | 2 | x | 0 | ESPANHA | |||||||
09:00 | SUÉCIA | 0 | x | 3 | ALEMANHA | ||||||||
10:00 | ITÁLIA | 2 | x | 1 | INGLATERRA | ||||||||
8/5/2010 | 08:00 | CAMARÕES | 1 | x | 5 | ALEMANHA | |||||||
09:00 | ITÁLIA | 1 | x | 3 | ESPANHA | ||||||||
10:00 | SUÉCIA | 2 | x | 2 | HOLANDA | ||||||||
15/5/2010 | 08:00 | ITÁLIA | 1 | x | 5 | SUÉCIA | |||||||
09:00 | CAMARÕES | 3 | x | 3 | HOLANDA | ||||||||
10:00 | INGLATERRA | 1 | x | 4 | ESPANHA | ||||||||
22/5/2010 | 08:00 | ALEMANHA | 4 | x | 2 | HOLANDA | |||||||
09:00 | INGLATERRA | 1 | x | 8 | SUÉCIA | ||||||||
10:00 | CAMARÕES | 5 | x | 1 | ITÁLIA | ||||||||
29/5/2010 | 08:00 | INGLATERRA | 1 | x | 3 | CAMARÕES | |||||||
09:00 | ALEMANHA | 2 | x | 0 | ITÁLIA | ||||||||
10:00 | ESPANHA | 1 | x | 5 | SUÉCIA | ||||||||
12/6/2010 | 08:00 | ITÁLIA | 6 | x | 3 | HOLANDA | |||||||
09:00 | CAMARÕES | 1 | x | 3 | ESPANHA | ||||||||
10:00 | INGLATERRA | 2 | x | 3 | ALEMANHA | ||||||||
7/8/2010 | 08:00 | ALEMANHA | 5 | x | 2 | ESPANHA | |||||||
09:00 | CAMARÕES | 4 | x | 7 | SUÉCIA | ||||||||
10:00 | INGLATERRA | 3 | x | 3 | HOLANDA | ||||||||
14/8/2010 | 08:00 | ESPANHA | 1 | x | 4 | HOLANDA | |||||||
09:00 | ALEMANHA | 1 | x | 1 | SUÉCIA | ||||||||
10:00 | INGLATERRA | 5 | x | 2 | ITÁLIA | ||||||||
21/8/2010 | 08:00 | ALEMANHA | 2 | x | 4 | CAMARÕES | |||||||
09:00 | ESPANHA | 1 | x | 7 | ITÁLIA | ||||||||
10:00 | HOLANDA | 2 | x | 2 | SUÉCIA | ||||||||
28/8/2010 | 08:00 | SUÉCIA |
| x |
| ITÁLIA | |||||||
09:00 | ESPANHA |
| x |
| INGLATERRA | ||||||||
10:00 | HOLANDA |
| x |
| CAMARÕES | ||||||||
10/9/2010 | 19:30 | CAMARÕES |
| x |
| INGLATERRA | |||||||
20:30 | ITÁLIA |
| x |
| ALEMANHA | ||||||||
11/9/2010 | 08:00 | SUÉCIA |
| x |
| INGLATERRA | |||||||
09:00 | HOLANDA |
| x |
| ALEMANHA | ||||||||
10:00 | ITÁLIA |
| x |
| CAMARÕES | ||||||||
17/9/2010 | 19:30 | HOLANDA |
| x |
| ITÁLIA | |||||||
20:30 | SUÉCIA |
| x |
| ESPANHA | ||||||||
18/9/2010 | 08:00 | HOLANDA |
| x |
| INGLATERRA | |||||||
09:00 | ESPANHA |
| x |
| ALEMANHA | ||||||||
10:00 | SUÉCIA |
| x |
| CAMARÕES | ||||||||
25/9/2010 | 08:00 | HOLANDA |
| x |
| ESPANHA | |||||||
09:00 | ITÁLIA |
| x |
| INGLATERRA | ||||||||
10:00 | SUÉCIA |
| x |
| ALEMANHA | ||||||||
2/10/2010 | 08:00 | ITÁLIA |
| x |
| ESPANHA | |||||||
09:00 | CAMARÕES |
| x |
| ALEMANHA | ||||||||
10:00 | SUÉCIA |
| x |
| HOLANDA | ||||||||
15/10/2010 | 19:30 | ESPANHA |
| x |
| CAMARÕES | |||||||
20:30 | ALEMANHA |
| x |
| INGLATERRA | ||||||||
16/10/2010 | 08:00 | ITÁLIA |
| x |
| SUÉCIA | |||||||
09:00 | CAMARÕES |
| x |
| HOLANDA | ||||||||
10:00 | INGLATERRA |
| x |
| ESPANHA | ||||||||
23/10/2010 | 08:00 | ALEMANHA |
| x |
| HOLANDA | |||||||
09:00 | INGLATERRA |
| x |
| SUÉCIA | ||||||||
10:00 | CAMARÕES |
| x |
| ITÁLIA | ||||||||
6/11/2010 | 08:00 | INGLATERRA |
| x |
| CAMARÕES | |||||||
09:00 | ALEMANHA |
| x |
| ITÁLIA | ||||||||
10:00 | ESPANHA |
| x |
| SUÉCIA |