CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
TABELA MIRIM
Data | Horário | Partida | |||||||||||
17/4/2010 | 08:00 | ALEMANHA | 1 | x | 3 | ESPANHA | |||||||
09:00 | INGLATERRA | 1 | x | 2 | CAMARÕES | ||||||||
10:00 | HOLANDA | 1 | x | 1 | SUÉCIA | ||||||||
24/4/2010 | 08:00 | ITÁLIA | 4 | x | 3 | INGLATERRA | |||||||
09:00 | ESPANHA | 5 | x | 0 | HOLANDA | ||||||||
10:00 | CAMARÕES | 3 | x | 0 | ALEMANHA | ||||||||
30/4/2010 | 19:30 | HOLANDA | 2 | x | 4 | CAMARÕES | |||||||
1/5/2010 | 08:00 | SUÉCIA | 1 | x | 3 | ESPANHA | |||||||
09:00 | ALEMANHA | 3 | x | 1 | ITÁLIA | ||||||||
8/5/2010 | 08:00 | CAMARÕES | 2 | x | 3 | SUÉCIA | |||||||
09:00 | ITÁLIA | 2 | x | 1 | HOLANDA | ||||||||
10:00 | INGLATERRA | 0 | x | 4 | ALEMANHA | ||||||||
15/5/2010 | 08:00 | HOLANDA | 3 | x | 7 | INGLATERRA | |||||||
09:00 | ESPANHA | 2 | x | 3 | CAMARÕES | ||||||||
21/5/2010 | 20:00 | SUÉCIA | 1 | x | 5 | ITÁLIA | |||||||
21:00 | ALEMANHA | 3 | x | 1 | HOLANDA | ||||||||
22/5/2010 | 08:00 | ITÁLIA | 3 | x | 3 | ESPANHA | |||||||
09:00 | INGLATERRA | 0 | x | 1 | SUÉCIA | ||||||||
29/5/2010 | 08:00 | ESPANHA | 2 | x | 3 | INGLATERRA | |||||||
09:00 | SUÉCIA | 1 | x | 2 | ALEMANHA | ||||||||
10:00 | CAMARÕES | 2 | x | 2 | ITÁLIA | ||||||||
12/6/2010 | 08:00 | ESPANHA | 0 | x | 2 | ALEMANHA | |||||||
09:00 | CAMARÕES | 3 | x | 0 | INGLATERRA | ||||||||
10:00 | SUÉCIA | 0 | x | 1 | HOLANDA | ||||||||
19/6/2010 | 08:00 | INGLATERRA | 0 | x | 2 | ITÁLIA | |||||||
09:00 | HOLANDA | 0 | x | 7 | ESPANHA | ||||||||
10:00 | ALEMANHA | 1 | x | 3 | CAMARÕES | ||||||||
26/6/2010 | 08:00 | ESPANHA | 2 | x | 5 | SUÉCIA | |||||||
09:00 | ITÁLIA | 2 | x | 5 | ALEMANHA | ||||||||
10:00 | CAMARÕES | 3 | x | 1 | HOLANDA | ||||||||
3/7/2010 | 08:00 | HOLANDA | 0 | x | 7 | ITÁLIA | |||||||
09:00 | SUÉCIA | 4 | x | 0 | CAMARÕES | ||||||||
10:00 | ALEMANHA | 1 | x | 4 | INGLATERRA | ||||||||
7/8/2010 | 08:00 | CAMARÕES | 2 | x | 0 | ESPANHA | |||||||
09:00 | INGLATERRA | 1 | x | 0 | HOLANDA | ||||||||
10:00 | ITÁLIA | 0 | x | 5 | SUÉCIA | ||||||||
14/8/2010 | 08:00 | HOLANDA | 0 | x | 3 | ALEMANHA | |||||||
09:00 | SUÉCIA | 1 | x | 0 | INGLATERRA | ||||||||
10:00 | ESPANHA | 6 | x | 3 | ITÁLIA | ||||||||
21/8/2010 | 08:00 | INGLATERRA | 2 | x | 2 | ESPANHA | |||||||
09:00 | ALEMANHA | 1 | x | 5 | SUÉCIA | ||||||||
10:00 | ITÁLIA | 0 | x | 1 | CAMARÕES | ||||||||
28/8/2010 | 08:00 | ALEMANHA |
| x |
| ITÁLIA | |||||||
09:00 | HOLANDA |
| x |
| CAMARÕES | ||||||||
11/9/2010 | 08:00 | ESPANHA |
| x |
| HOLANDA | |||||||
09:00 | ITÁLIA |
| x |
| INGLATERRA | ||||||||
18/9/2010 | 08:00 | CAMARÕES |
| x |
| ALEMANHA | |||||||
09:00 | SUÉCIA |
| x |
| ESPANHA | ||||||||
25/9/2010 | 08:00 | HOLANDA |
| x |
| INGLATERRA | |||||||
09:00 | ESPANHA |
| x |
| CAMARÕES | ||||||||
1/10/2010 | 19:00 | ALEMANHA |
| x |
| HOLANDA | |||||||
20:00 | ITÁLIA |
| x |
| ESPANHA | ||||||||
21:00 | INGLATERRA |
| x |
| SUÉCIA | ||||||||
16/10/2010 | 08:00 | CAMARÕES |
| x |
| SUÉCIA | |||||||
09:00 | ITÁLIA |
| x |
| HOLANDA | ||||||||
23/10/2010 | 08:00 | ESPANHA |
| x |
| INGLATERRA | |||||||
09:00 | SUÉCIA |
| x |
| ALEMANHA | ||||||||
10:00 | CAMARÕES |
| x |
| ITÁLIA | ||||||||
30/10/2010 | 08:00 | INGLATERRA |
| x |
| ALEMANHA | |||||||
09:00 | SUÉCIA |
| x |
| ITÁLIA | ||||||||
5/11/2010 | 19:00 | ALEMANHA |
| x |
| ESPANHA | |||||||
20:00 | INGLATERRA |
| x |
| CAMARÕES | ||||||||
21:00 | HOLANDA |
| x |
| SUÉCIA |