CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
TABELA INFANTIL
Data | Horário | Partida | |||||||||||
16/4/2010 | 19:00 | ALEMANHA | 1 | x | 0 | SUÉCIA | |||||||
20:00 | ESPANHA | 2 | x | 1 | CAMARÕES | ||||||||
21:00 | HOLANDA | 4 | x | 0 | ITÁLIA | ||||||||
24/4/2010 | 11:00 | INGLATERRA | 5 | x | 2 | CAMARÕES | |||||||
12:00 | HOLANDA | 3 | x | 3 | SUÉCIA | ||||||||
1/5/2010 | 10:00 | ITÁLIA | 2 | x | 0 | SUÉCIA | |||||||
11:00 | INGLATERRA | 1 | x | 5 | ALEMANHA | ||||||||
12:00 | HOLANDA | 2 | x | 2 | ESPANHA | ||||||||
7/5/2010 | 19:30 | ESPANHA | 3 | x | 1 | ALEMANHA | |||||||
20:30 | INGLATERRA | 2 | x | 2 | HOLANDA | ||||||||
8/5/2010 | 11:00 | CAMARÕES | 1 | x | 2 | ALEMANHA | |||||||
12:00 | ITÁLIA | 3 | x | 1 | ESPANHA | ||||||||
15/5/2010 | 11:00 | CAMARÕES | 2 | x | 3 | HOLANDA | |||||||
12:00 | SUÉCIA | 1 | x | 0 | ESPANHA | ||||||||
22/5/2010 | 10:00 | ALEMANHA | 0 | x | 1 | HOLANDA | |||||||
11:00 | SUÉCIA | 0 | x | 2 | INGLATERRA | ||||||||
12:00 | CAMARÕES | 0 | x | 5 | ITÁLIA | ||||||||
29/5/2010 | 11:00 | ALEMANHA | 0 | x | 2 | ITÁLIA | |||||||
12:00 | ESPANHA | 8 | x | 1 | INGLATERRA | ||||||||
12/6/2010 | 11:00 | ITÁLIA | 3 | x | 2 | INGLATERRA | |||||||
12:00 | SUÉCIA | 13 | x | 1 | CAMARÕES | ||||||||
18/6/2010 | 19:00 | ESPANHA | 1 | x | 0 | ALEMANHA | |||||||
20:00 | CAMARÕES | 1 | x | 0 | INGLATERRA | ||||||||
21:00 | SUÉCIA | 3 | x | 3 | HOLANDA | ||||||||
26/6/2010 | 11:00 | INGLATERRA | 3 | x | 7 | ITÁLIA | |||||||
12:00 | HOLANDA | 2 | x | 4 | ESPANHA | ||||||||
3/7/2010 | 11:00 | ALEMANHA | 0 | x | 0 | CAMARÕES | |||||||
12:00 | ESPANHA | 0 | x | 1 | SUÉCIA | ||||||||
7/8/2010 | 11:00 | CAMARÕES | 3 | x | 6 | HOLANDA | |||||||
12:00 | ITÁLIA | 1 | x | 4 | ALEMANHA | ||||||||
13/8/2010 | 19:30 | ITÁLIA | 6 | x | 2 | SUÉCIA | |||||||
20:30 | ALEMANHA | 1 | x | 2 | INGLATERRA | ||||||||
14/8/2010 | 11:00 | SUÉCIA | 3 | x | 2 | CAMARÕES | |||||||
12:00 | HOLANDA | 2 | x | 2 | ITÁLIA | ||||||||
21/8/2010 | 11:00 | INGLATERRA | 2 | x | 5 | HOLANDA | |||||||
12:00 | CAMARÕES | 8 | x | 3 | ESPANHA | ||||||||
28/8/2010 | 10:00 | HOLANDA |
| x |
| ALEMANHA | |||||||
11:00 | ESPANHA |
| x |
| ITÁLIA | ||||||||
ADIADO | SUÉCIA |
| x |
| INGLATERRA | ||||||||
11/9/2010 | 10:00 | INGLATERRA |
| x |
| ESPANHA | |||||||
11:00 | ALEMANHA |
| x |
| SUÉCIA | ||||||||
12:00 | ITÁLIA |
| x |
| CAMARÕES | ||||||||
18/9/2010 | 10:00 | ALEMANHA |
| x |
| ESPANHA | |||||||
11:00 | INGLATERRA |
| x |
| CAMARÕES | ||||||||
12:00 | HOLANDA |
| x |
| SUÉCIA | ||||||||
25/9/2010 | 10:00 | ITÁLIA |
| x |
| INGLATERRA | |||||||
11:00 | ESPANHA |
| x |
| HOLANDA | ||||||||
12:00 | CAMARÕES |
| x |
| ALEMANHA | ||||||||
2/10/2010 | 08:00 | HOLANDA |
| x |
| CAMARÕES | |||||||
09:00 | ALEMANHA |
| x |
| ITÁLIA | ||||||||
10:00 | SUÉCIA |
| x |
| ESPANHA | ||||||||
16/10/2010 | 10:00 | CAMARÕES |
| x |
| SUÉCIA | |||||||
11:00 | ITÁLIA |
| x |
| HOLANDA | ||||||||
12:00 | INGLATERRA |
| x |
| ALEMANHA | ||||||||
23/10/2010 | 11:00 | SUÉCIA |
| x |
| ITÁLIA | |||||||
12:00 | HOLANDA |
| x |
| INGLATERRA | ||||||||
13:00 | ESPANHA |
| x |
| CAMARÕES | ||||||||
30/10/2010 | 10:00 | ALEMANHA |
| x |
| HOLANDA | |||||||
11:00 | ITÁLIA |
| x |
| ESPANHA | ||||||||
12:00 | INGLATERRA |
| x |
| SUÉCIA | ||||||||
6/11/2010 | 10:00 | ESPANHA |
| x |
| INGLATERRA | |||||||
11:00 | SUÉCIA |
| x |
| ALEMANHA | ||||||||
12:00 | CAMARÕES |
| x |
| ITÁLIA |