CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
TABELA E
Data | Horário | Partida | |||||||||||
20/3/2010 | 07:45 | DUBAI | 0 | x | 2 | ARGENTINA | |||||||
09:15 | UNIV CHILE | 2 | x | 4 | VALÊNCIA | ||||||||
21/3/2010 | 07:45 | FIORENTINA | 0 | x | 4 | CAMARÕES | |||||||
09:15 | ARSENAL | 0 | x | 0 | MILAN | ||||||||
25/3/2010 | 19:15 | PORTO | 0 | x | 1 | RIVER PLATE | |||||||
28/3/2010 | 07:45 | FIORENTINA | 3 | x | 2 | ARGENTINA | |||||||
09:15 | ARSENAL | 3 | x | 1 | VALÊNCIA | ||||||||
1/4/2010 | 19:15 | DUBAI | 3 | x | 1 | UNIV CHILE | |||||||
8/4/2010 | 19:15 | RIVER PLATE | 1 | x | 0 | MILAN | |||||||
11/4/2010 | 07:45 | PORTO | 3 | x | 1 | CAMARÕES | |||||||
15/4/2010 | 19:15 | ARSENAL | 0 | x | 1 | UNIV CHILE | |||||||
18/4/2010 | 07:45 | RIVER PLATE | 3 | x | 0 | VALÊNCIA | |||||||
09:15 | PORTO | 0 | x | 1 | ARGENTINA | ||||||||
22/4/2010 | 19:15 | FIORENTINA | 0 | x | 1 | DUBAI | |||||||
25/4/2010 | 07:45 | MILAN | 2 | x | 3 | CAMARÕES | |||||||
09:15 | RIVER PLATE | 1 | x | 2 | UNIV CHILE | ||||||||
29/4/2010 | 19:15 | DUBAI | 1 | x | 1 | ARSENAL | |||||||
2/5/2010 | 07:45 | PORTO | 1 | x | 1 | FIORENTINA | |||||||
6/5/2010 | 19:15 | MILAN | 1 | x | 0 | ARGENTINA | |||||||
9/5/2010 | 07:45 | CAMARÕES | 0 | x | 1 | VALÊNCIA | |||||||
09:15 | RIVER PLATE | 5 | x | 1 | ARSENAL | ||||||||
13/5/2010 | 19:15 | PORTO | 2 | x | 3 | DUBAI | |||||||
16/5/2010 | 07:45 | MILAN | 1 | x | 1 | FIORENTINA | |||||||
20/5/2010 | 19:15 | CAMARÕES | 2 | x | 1 | UNIV CHILE | |||||||
23/5/2010 | 07:45 | VALÊNCIA | 0 | x | 2 | ARGENTINA | |||||||
09:15 | DUBAI | 0 | x | 0 | RIVER PLATE | ||||||||
27/5/2010 | 19:15 | MILAN | 2 | x | 0 | PORTO | |||||||
30/5/2010 | 07:45 | CAMARÕES | 1 | x | 1 | ARSENAL | |||||||
14/6/2010 | 18:45 | ARGENTINA | 2 | x | 2 | UNIV CHILE | |||||||
15/6/2010 | 18:45 | VALÊNCIA | 0 | x | 2 | FIORENTINA | |||||||
16/6/2010 | 18:45 | CAMARÕES | 5 | x | 1 | RIVER PLATE | |||||||
17/6/2010 | 18:45 | DUBAI | 1 | x | 2 | MILAN | |||||||
22/6/2010 | 18:45 | UNIV CHILE | 1 | x | 0 | FIORENTINA | |||||||
23/6/2010 | 18:45 | VALÊNCIA | 0 | x | 6 | PORTO | |||||||
24/6/2010 | 18:45 | ARGENTINA | 1 | x | 1 | RIVER PLATE | |||||||
28/6/2010 | 18:45 | VALÊNCIA | 0 | x | 0 | MILAN | |||||||
29/6/2010 | 18:45 | CAMARÕES | 2 | x | 1 | DUBAI | |||||||
30/6/2010 | 18:45 | UNIV CHILE | 2 | x | 1 | PORTO | |||||||
1/7/2010 | 18:45 | FIORENTINA | 2 | x | 1 | ARSENAL | |||||||
4/7/2010 | 07:45 | CAMARÕES | 0 | x | 1 | ARGENTINA | |||||||
09:15 | DUBAI | 0 | x | 1 | VALÊNCIA | ||||||||
6/7/2010 | 18:45 | UNIV CHILE | 0 | x | 2 | MILAN | |||||||
7/7/2010 | 18:45 | ARSENAL | 0 | x | 3 | PORTO | |||||||
12/7/2010 | 18:45 | VALÊNCIA | 1 | x | 2 | UNIV CHILE | |||||||
13/7/2010 | 18:45 | ARGENTINA | 0 | x | 1 | ARSENAL | |||||||
15/7/2010 | 18:45 | FIORENTINA | 1 | x | 2 | RIVER PLATE | |||||||
19/7/2010 | 18:45 | MILAN | 0 | x | 2 | ARSENAL | |||||||
20/7/2010 | 18:45 | ARGENTINA | 3 | x | 1 | DUBAI | |||||||
22/7/2010 | 18:45 | CAMARÕES | 1 | x | 1 | FIORENTINA | |||||||
26/7/2010 | 18:45 | RIVER PLATE | 4 | x | 1 | PORTO | |||||||
27/7/2010 | 18:45 | VALÊNCIA | 0 | x | 0 | ARSENAL | |||||||
29/7/2010 | 18:45 | UNIV CHILE | 1 | x | 0 | DUBAI | |||||||
2/8/2010 | 18:45 | ARGENTINA | 0 | x | 1 | FIORENTINA | |||||||
3/8/2010 | 18:45 | PORTO | 2 | x | 0 | VALÊNCIA | |||||||
4/8/2010 | 18:45 | UNIV CHILE | 0 | x | 0 | CAMARÕES | |||||||
9/8/2010 | 18:45 | MILAN | 1 | x | 4 | DUBAI | |||||||
10/8/2010 | 18:45 | ARGENTINA | 2 | x | 0 | PORTO | |||||||
11/8/2010 | 18:45 | ARSENAL | 0 | x | 0 | RIVER PLATE | |||||||
16/8/2010 | 18:45 | FIORENTINA | 2 | x | 2 | UNIV CHILE | |||||||
17/8/2010 | 18:45 | ARGENTINA | 1 | x | 1 | MILAN | |||||||
18/8/2010 | 18:45 | DUBAI | 3 | x | 1 | PORTO | |||||||
19/8/2010 | 18:45 | ARSENAL | 1 | x | 3 | CAMARÕES | |||||||
23/8/2010 | 18:45 | FIORENTINA | 2 | x | 0 | VALÊNCIA | |||||||
24/8/2010 | 18:45 | UNIV CHILE | 0 | x | 3 | RIVER PLATE | |||||||
25/8/2010 | 18:45 | PORTO | 8 | x | 1 | MILAN | |||||||
26/8/2010 | ADIADO | ARSENAL |
| x |
| ARGENTINA | |||||||
30/8/2010 | 18:45 | DUBAI |
| x |
| FIORENTINA | |||||||
31/8/2010 | 18:45 | VALÊNCIA |
| x |
| RIVER PLATE | |||||||
1/9/2010 | 18:45 | CAMARÕES |
| x |
| PORTO | |||||||
2/9/2010 | 18:45 | UNIV CHILE |
| x |
| ARSENAL | |||||||
8/9/2010 | 18:45 | MILAN |
| x |
| RIVER PLATE | |||||||
9/9/2010 | 18:45 | ARSENAL |
| x |
| DUBAI | |||||||
14/9/2010 | 18:45 | FIORENTINA |
| x |
| PORTO | |||||||
16/9/2010 | 18:45 | CAMARÕES |
| x |
| MILAN | |||||||
21/9/2010 | 18:45 | ARGENTINA |
| x |
| VALÊNCIA | |||||||
23/9/2010 | 18:45 | RIVER PLATE |
| x |
| DUBAI | |||||||
27/9/2010 | 18:45 | VALÊNCIA |
| x |
| CAMARÕES | |||||||
28/9/2010 | 18:45 | FIORENTINA |
| x |
| MILAN | |||||||
5/10/2010 | 18:45 | UNIV CHILE |
| x |
| ARGENTINA |