XLVI CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
MARCELO PORTUGAL GOUVÊA
TABELA DE JOGOS
CATEGORIA F
Data | Horário | Partida | |||||||||||
2/4/2009 | 20:15 | BENFICA | 3 | x | 4 | UNIV CHILE | |||||||
21:10 | JUVENTUS | 2 | x | 1 | NACIONAL | ||||||||
7/4/2009 | 20:15 | BARCELONA | 4 | x | 0 | MILAN | |||||||
14/4/2009 | 20:15 | MILAN | 2 | x | 3 | ARSENAL | |||||||
16/4/2009 | 20:15 | BENFICA | 0 | x | 4 | NACIONAL | |||||||
21:10 | JUVENTUS | 3 | x | 3 | UNIV CHILE | ||||||||
28/4/2009 | 20:15 | NACIONAL | 1 | x | 1 | UNIV CHILE | |||||||
21:10 | JUVENTUS | 4 | x | 4 | BENFICA | ||||||||
5/5/2009 | 20:15 | NACIONAL | 1 | x | 3 | ARSENAL | |||||||
7/5/2009 | 20:15 | BENFICA | 1 | x | 5 | MILAN | |||||||
21:10 | BARCELONA | 3 | x | 2 | UNIV CHILE | ||||||||
12/5/2009 | 20:15 | UNIV CHILE | 1 | x | 1 | MILAN | |||||||
21:10 | BENFICA | 0 | x | 1 | BARCELONA | ||||||||
14/5/2009 | 20:15 | ARSENAL | 1 | x | 3 | JUVENTUS | |||||||
19/5/2009 | 20:15 | MILAN | 2 | x | 1 | NACIONAL | |||||||
21:10 | BARCELONA | 1 | x | 0 | JUVENTUS | ||||||||
21/5/2009 | 20:15 | ARSENAL | 4 | x | 0 | BENFICA | |||||||
26/5/2009 | 20:15 | UNIV CHILE | 1 | x | 3 | ARSENAL | |||||||
28/5/2009 | 20:15 | JUVENTUS | 4 | x | 0 | MILAN | |||||||
21:10 | NACIONAL | 1 | x | 0 | BARCELONA | ||||||||
2/6/2009 | 20:15 | ARSENAL | 1 | x | 2 | BARCELONA | |||||||
4/6/2009 | 20:15 | NACIONAL | 4 | x | 3 | MILAN | |||||||
21:10 | BENFICA | 0 | x | 3 | BARCELONA | ||||||||
9/6/2009 | 20:15 | ARSENAL | 5 | x | 3 | BENFICA | |||||||
21:10 | BARCELONA | 0 | x | 2 | JUVENTUS | ||||||||
16/6/2009 | 20:15 | JUVENTUS | 1 | x | 2 | BENFICA | |||||||
2/7/2009 | 20:15 | BARCELONA | 1 | x | 2 | NACIONAL | |||||||
21:10 | JUVENTUS | 1 | x | 0 | UNIV CHILE | ||||||||
7/7/2009 | 20:15 | UNIV CHILE | 1 | x | 4 | ARSENAL | |||||||
21:10 | BARCELONA | 1 | x | 0 | MILAN | ||||||||
14/7/2009 | 20:15 | MILAN | 0 | x | 2 | ARSENAL | |||||||
16/7/2009 | 20:15 | UNIV CHILE | 3 | x | 1 | BARCELONA | |||||||
21:10 | NACIONAL | 1 | x | 2 | JUVENTUS | ||||||||
21/7/2009 | 20:15 | BENFICA | 1 | x | 2 | NACIONAL | |||||||
21:10 | MILAN | 2 | x | 0 | UNIV CHILE | ||||||||
23/7/2009 | 20:15 | ARSENAL | 3 | x | 5 | JUVENTUS | |||||||
28/7/2009 | 20:15 | BENFICA | 3 | x | 1 | UNIV CHILE | |||||||
30/7/2009 | 20:15 | JUVENTUS | 2 | x | 2 | MILAN | |||||||
21:10 | NACIONAL | 2 | x | 1 | ARSENAL | ||||||||
4/8/2009 | 20:15 | MILAN | 3 | x | 9 | BENFICA | |||||||
6/8/2009 | 20:15 | ARSENAL | 2 | x | 2 | BARCELONA | |||||||
21:10 | UNIV CHILE | 0 | x | 2 | NACIONAL | ||||||||
11/8/2009 | 20:00 | BARCELONA | 1 | x | 1 | BENFICA | |||||||
13/8/2009 | 20:15 | MILAN | 1 | x | 4 | NACIONAL | |||||||
21:15 | JUVENTUS | 7 | x | 3 | ARSENAL | ||||||||
18/8/2009 | 20:00 | UNIV CHILE | 0 | x | 2 | MILAN | |||||||
20/8/2009 | 20:15 | BARCELONA | 1 | x | 1 | JUVENTUS | |||||||
21:15 | BENFICA | 5 | x | 6 | ARSENAL | ||||||||
25/8/2009 | 20:00 | BARCELONA | 5 | x | 1 | ARSENAL | |||||||
27/8/2009 | 20:15 | BENFICA | 3 | x | 7 | JUVENTUS | |||||||
21:15 | UNIV CHILE | 0 | x | 4 | NACIONAL | ||||||||
1/9/2009 | 20:00 | UNIV CHILE | 1 | x | 6 | BENFICA | |||||||
3/9/2009 | 20:15 | NACIONAL | 3 | x | 0 | ARSENAL | |||||||
10/9/2009 | 20:15 | UNIV CHILE | 0 | x | 5 | JUVENTUS | |||||||
21:15 | NACIONAL | 4 | x | 1 | BARCELONA | ||||||||
15/9/2009 | 20:00 | MILAN | 2 | x | 1 | ARSENAL | |||||||
17/9/2009 | 20:15 | UNIV CHILE | 0 | x | 2 | BARCELONA | |||||||
21:15 | NACIONAL | 7 | x | 1 | JUVENTUS | ||||||||
22/9/2009 | 20:00 | MILAN | 6 | x | 3 | BARCELONA | |||||||
23/9/2009 | 21:15 | UNIV CHILE | 0 | x | 2 | ARSENAL | |||||||
24/9/2009 | 20:15 | NACIONAL | 1 | x | 1 | BENFICA | |||||||
21:15 | MILAN | 0 | x | 2 | JUVENTUS | ||||||||
29/9/2009 | 20:00 | BENFICA | 2 | x | 0 | MILAN | |||||||
1/10/2009 | 20:15 | ARSENAL | 3 | x | 7 | BARCELONA | |||||||
21:15 | JUVENTUS | 1 | x | 2 | NACIONAL | ||||||||
6/10/2009 | 20:00 | MILAN | 2 | x | 5 | BENFICA | |||||||
8/10/2009 | 20:15 | ARSENAL | 0 | x | 3 | NACIONAL | |||||||
21:15 | JUVENTUS | 6 | x | 2 | BARCELONA | ||||||||
13/10/2009 | 20:00 | ARSENAL | 2 | x | 3 | JUVENTUS | |||||||
15/10/2009 | 20:15 | BARCELONA | 1 | x | 1 | MILAN | |||||||
21:15 | BENFICA | 2 | x | 2 | NACIONAL | ||||||||
20/10/2009 | 20:00 | BARCELONA | 3 | x | 4 | NACIONAL | |||||||
22/10/2009 | 20:15 | ARSENAL | 5 | x | 2 | MILAN | |||||||
21:15 | JUVENTUS | 4 | x | 3 | BENFICA | ||||||||
29/10/2009 | 20:15 | BENFICA | 1 | x | 1 | BARCELONA | |||||||
21:15 | NACIONAL | 3 | x | 2 | MILAN | ||||||||
5/11/2009 | 20:00 | JUVENTUS | 2 | x | 0 | MILAN | |||||||
21:15 | ARSENAL | 1 | x | 1 | BENFICA |
JOGO | PLAY OFF | ||||||||||||||
A | 10/11/2009 | 20:00 | BARCELONA | 2 | x | 2 | ARSENAL | ||||||||
B | 11/11/2009 | 20:00 | JUVENTUS | 1 | x | 2 | BENFICA | ||||||||
C | 21:15 | NACIONAL | 4 | X | 1 | MILAN | |||||||||
C | 17/11/2009 | 20:00 | MILAN | 0 | x | 2 | NACIONAL | ||||||||
B | 21:15 | BENFICA | 2 | x | 2 | JUVENTUS | |||||||||
A | 18/11/2009 | 20:00 | ARSENAL | 3 | x | 3 | BARCELONA | ||||||||
JOGO | SEMIFINAIS | ||||||||||||||
D | 26/11/2009 | 20:00 | NACIONAL | 1 | x | 2 | JUVENTUS | ||||||||
E | 26/11/2009 | 21:15 | BARCELONA | 2 | x | 2 | BENFICA | ||||||||
E | 3/12/2009 | 20:00 | BENFICA | 3 | x | 1 | BARCELONA | ||||||||
D | 3/12/2009 | 21:15 | JUVENTUS | 2 | x | 1 | NACIONAL | ||||||||
FINAL | |||||||||||||||
| 10/12/2009 | 20:00 | JUVENTUS | 4 | X | 1 | BENFICA |
JUVENTUS – CAMPEÃO