
O Site Oficial continua hoje (14) a série especial sobre os
maiores ídolos do São Paulo FC. Para reverenciar grandes passagens
e relembrar os dias em que os craques são-paulinos estrearam pelo
Tricolor, sempre publicaremos um perfil e ficha com os principais
dados dos jogadores, além de um e-book com a relação completa da
jogos e gols de cada um deles.
SÉRIE ÍDOLOS #2 – JOSE POY
Estreia: 14/06/1949
Último jogo: 16/12/1962
Nascimento: 16/04/1926,
Rosário (Argentina)
Falecimento: 08/02/1996, São Paulo
(SP).
Títulos conquistados no SPFC: Campeão Paulista
de 1949, 1953 e 1957 (e de 1975, como técnico).
BAIXE O E-BOOK COM A LISTA COMPLETA DE JOGOS DE JOSE
POY
Foi um goleiro tão seguro que teve seu nome cotado para a
seleção brasileira da Copa de 54, mesmo sendo argentino. A imprensa
pressionou, os dirigentes chegaram a consulta-lo sobre a eventual
naturalização, mas a idéia acabou não dando certo.
Defendeu o clube em boas e más fases, sempre com a
confiança da torcida e dos dirigentes, mesmo durante o começo da
seca de títulos do clube, devido a construção do Estádio do
Morumbi. Estádio o qual, aliás, Poy ajudou a construir, vendendo
títulos de cadeiras cativas, de porta em porta, para obter recursos
para a obra.
Após se aposentar, foi técnico do time diversas vezes
entre 1963 e 1983, sendo campeão paulista em 1975, vice-nacional em
1971 e 1973, vice da Libertadores em 1974 e vice paulista em
1982.
Cartel geral pelo São Paulo
| J | V | E | D | GS | %P | %V | MS |
| 525 | 298 | 108 | 119 | 670 | 63,61 | 56,76 | 1,28 |
Competições
| Competição | J | V | E | D | P3 | %P | %V | |
| Torneio Rio-São Paulo | 57 | 17 | 15 | 25 | 66 | 38,60 | 29,82 | |
| Campeonato Paulista | 266 | 174 | 45 | 47 | 567 | 71,05 | 65,41 | |
| Outros Oficiais | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 54,17 | 37,50 | |
| Torneios Amistosos | 53 | 28 | 10 | 15 | 94 | 59,12 | 52,83 | |
| Amistosos | 141 | 76 | 34 | 31 | 262 | 61,94 | 53,90 |
Temporadas
| Ano | J | V | E | D | P3 | %P | %V | |
| 1949 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 66,67 | 66,67 | |
| 1950 | 36 | 25 | 7 | 4 | 82 | 75,93 | 69,44 | |
| 1951 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 55,17 | 48,28 | |
| 1952 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 52,94 | 47,06 | |
| 1953 | 53 | 33 | 9 | 11 | 108 | 67,92 | 62,26 | |
| 1954 | 50 | 32 | 7 | 11 | 103 | 68,67 | 64,00 | |
| 1955 | 58 | 28 | 16 | 14 | 100 | 57,47 | 48,28 | |
| 1956 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 66,67 | 63,64 | |
| 1957 | 31 | 21 | 8 | 2 | 71 | 76,34 | 67,74 | |
| 1958 | 54 | 33 | 14 | 7 | 113 | 69,75 | 61,11 | |
| 1959 | 66 | 34 | 17 | 15 | 119 | 60,10 | 51,52 | |
| 1960 | 47 | 21 | 9 | 17 | 72 | 51,06 | 44,68 | |
| 1961 | 39 | 18 | 10 | 11 | 64 | 54,70 | 46,15 | |
| 1962 | 20 | 15 | 0 | 5 | 45 | 75,00 | 75,00 |
Principais adversários
| Clubes | J | V | E | D | P3 | %P | |
| Portuguesa | 36 | 19 | 6 | 11 | 63 | 58,33 | |
| Corinthians | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 45,10 | |
| Palmeiras | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | 39,58 | |
| Santos | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 | 38,54 | |
| Guarani | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 63,49 | |
| XV de Piracicaba | 21 | 16 | 5 | 0 | 53 | 84,13 | |
| Ponte Preta | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 64,71 | |
| Juventus | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 84,44 | |
| XV de Jaú | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 92,86 | |
| Portuguesa Santista | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 90,48 |
Principais estádios
| Estádio | J | V | E | D | PG | %P | %V |
| Pacaembu | 241 | 145 | 42 | 54 | 477 | 65,97 | 60,17 |
| Morumbi | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 58,33 | 55,00 |
| Maracanã | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 25,49 | 17,65 |
| Vila Belmiro | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 43,14 | 41,18 |
| Moisés Lucarelli | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 53,33 | 40,00 |
| Brinco de Ouro | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 51,85 | 44,44 |
| Parque Antarctica | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 77,78 | 77,78 |
| Artur Simões (Jaú) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 87,50 | 87,50 |
| Atanásio Girardot | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 58,33 | 50,00 |
| RGP (Piracicaba) | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 66,67 | 50,00 |
Principais companheiros de jogo
| Jogador | P | J | V | E | D | G |
| Gino Orlando (Gino Orlando) | AT | 322 | 190 | 62 | 70 | 170 |
| De Sordi (Nilton de Sordi) | LD | 318 | 183 | 69 | 66 | 0 |
| Mauro (Mauro Ramos de Oliveira) | DF | 257 | 159 | 52 | 46 | 1 |
| Víctor (Víctor Ratautas) | DF | 246 | 134 | 56 | 56 | 4 |
| Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) |
AT | 241 | 141 | 51 | 49 | 71 |
| Dino Sani (Dino Sani) | VL | 222 | 121 | 54 | 47 | 67 |
| Riberto (Osvaldo Riberto) | LE | 211 | 121 | 46 | 44 | 10 |
| Maurinho (Mauro Raphael) | AT | 208 | 127 | 43 | 38 | 87 |
| Alfredo Ramos (Alfredo Ramos Castilho) |
LE | 205 | 123 | 36 | 46 | 1 |
| Bauer (José Carlos Bauer) | LM | 159 | 92 | 30 | 37 | 5 |
Treinadores
| Técnico | J | V | E | D | P | %V |
| Vicente Feola | 201 | 105 | 46 | 50 | 59,87 | 52,24 |
| Jim Lopes | 71 | 48 | 10 | 13 | 72,30 | 67,61 |
| Leônidas da Silva | 63 | 36 | 13 | 14 | 64,02 | 57,14 |
| Armando Renganeschi | 51 | 31 | 12 | 8 | 68,63 | 60,78 |
| Béla Guttman | 41 | 26 | 10 | 5 | 71,54 | 63,41 |
| Flávio Costa | 36 | 15 | 7 | 14 | 48,15 | 41,67 |
| Cláudio Cardoso | 15 | 11 | 1 | 3 | 75,56 | 73,33 |
| Osvaldo Brandão | 13 | 10 | 0 | 3 | 76,92 | 76,92 |
| Caxambu | 10 | 6 | 3 | 1 | 70,00 | 60,00 |
| Manoel R. Paes de Almeida | 9 | 5 | 4 | 0 | 70,37 | 55,56 |
| Remo Januzzi | 6 | 1 | 1 | 4 | 22,22 | 16,67 |
| Ariston de Oliveira | 5 | 2 | 1 | 2 | 46,67 | 40,00 |
| Aymoré Moreira | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | 50,00 |