
Seguindo a tradição iniciada em 2010, o Arquivo Histórico publica, no dia da abertura do maior torneio de futebol entre seleções nacionais, o Guia Histórico da Copa do Mundo 2026.
O guia reúne décadas de pesquisa, estatísticas, registros e curiosidades da Copa sob uma perspectiva bem especial: a do são-paulino. São mais de 260 páginas com levantamentos detalhados do envolvimento e participação do Tricolor a cada edição da competição. E claro, muitos rankings!
Confira! Baixe aqui: [DOWNLOAD]
Principais destaques
O ranking de clubes brasileiros com mais convocações por qualquer seleção
O ranking de clubes brasileiros com mais jogadores distintos convocados por qualquer seleção
O ranking de clubes com convocações para o Brasil
O ranking de clubes brasileiros com mais jogadores distintos convocados para o Brasil
O ranking de clubes com mais presenças de convocados em edições de Copa do Mundo
| 1º | Internazionale-ITA | 22 | (34, 38, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26) |
| 1º | Juventus-ITA | 22 | (34, 38, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26) |
| 3º | São Paulo-SP | 21 | (30, 34, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 02, 06, 14, 18, 22, 26) |
| 3º | Milan-ITA | 21 | (34, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26) |
| 5º | Bayern München-ALE | 20 | (34, 38, 54, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26) |
| 5º | Flamengo-RJ | 20 | (30, 38, 50, 54, 58, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 02, 10, 14, 18, 22, 26) |
| 5º | Manchester United-ING | 20 | (50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26) |
| 8º | Fiorentina-ITA | 19 | (34, 50, 54, 62, 66, 70, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26) |
| 8º | Liverpool-ING | 19 | (50, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26) |
| 8º | Real Madrid-ESP | 19 | (34, 50, 58, 62, 66, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26) |
Os são-paulinos convocados pelo Brasil
47 convocações, 39 jogadores. Recordista: Waldir Peres (três participações)
Os são-paulinos convocados por outras seleções
Oito convocados, oito jogadores, cinco seleções.
Os são-paulinos revelados para o Brasil
29 convocados, 17 jogadores. Recordista: Cafu (quatro participações)
Os são-paulinos revelados para outras seleções
O ranking de clubes com mais convocações de jogadores revelados para o Brasil
O ranking de clubes brasileiros com mais convocações de jogadores revelados para qualquer seleção
Os gols marcados por jogadores são-paulinos
Careca foi o vice-artilheiro da Copa do Mundo de 1986.
Os gols marcados por revelações são-paulinas
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah