Veja a relação dos 80 conselheiros eleitos:
Chapa Amarela
| 1 | JULIO CESAR CASARES | 954 | |||
| 2 | ARTHUR PALAIA RODRIGUES | 50 | |||
| 3 | FERNANDO BRACALLE AMBROGI | 765 | |||
| 4 | ROBERTO MARCIO DA COSTA FLORIM | 60 | |||
| 5 | THEMISTOCLES ALMEIDA JUNIOR | 719 | |||
| 6 | REINALDO RUBENS DE BARROS | 92 | |||
| 7 | DENIS ORMROD | 701 | |||
| 8 | JOSE INNOCENCIO SANTOS OLIVEIRA | 59 | |||
| 9 | JOAO PAULO DE JESUS LOPES | 650 | |||
| 10 | WALDO JOSE VALLIM BRAGA | 110 | |||
| 11 | MARCO AURELIO DE ALMEIDA CUNHA | 608 | |||
| 12 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA MELO | 33 | |||
| 13 | RUI STEFANELLI | 570 | |||
| 14 | JOSE ALEXANDRE MEDICIS DA SILVEIRA | 154 | |||
| 15 | ANTONIO LUIZ BELARDO | 561 | |||
| 16 | ANTONIO DE OLIVEIRA REGO | 111 | |||
| 17 | ADILSON ALVES MARTINS | 532 | |||
| 18 | JADIR BATISTA COELHO | 132 | |||
| 19 | DOUGLAS ELEUTERIO SCHWARTZMANN | 531 | |||
| 20 | DOUGLAS VALVERDE | 247 | |||
| 21 | DAVI MONTEIRO LISBOA | 511 | |||
| 22 | KAZUHIRO YANO | 404 | |||
| 23 | MAURICIO CERQUEIRA SANZI | 480 | |||
| 24 | NEWTON FLAVIO BITTENCOURT | 83 | |||
| 25 | RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA | 473 | |||
| 26 | ARMANDO LUIZ DE SA | 38 | |||
| 27 | JOSE MIGUEL DE ANDRADE | 472 | |||
| 28 | RENATO DE ALBUQUERQUE RICARDO | 116 | |||
| 29 | PEDRO VIQUEIRA LISTE | 471 | |||
| 30 | AUGUSTO TAISHIN HIGA | 189 | |||
| 31 | JOSE MOREIRA | 466 | |||
| 32 | SIDNEY COSTA GONCALVES | 134 | |||
| 33 | CARLOS HENRIQUE SADI | 464 | |||
| 34 | JOSE MAURICIO P SCHWARTZMANN | 212 | |||
| 35 | MAURICIO LANGANKE CABOCLO | 459 | |||
| 36 | JOSE ALFREDO MADEIRA SIMOES | 70 | |||
| 37 | ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE | 447 | |||
| 38 | ANSELMO FELIX RISO | 115 | |||
| 39 | ADALBERTO GARCIA PENA | 441 | |||
| 40 | EDUARDO CARLOS GOMES ZUANELLA | 53 | |||
| 41 | ALBERTO CALISTO MALTA | 428 | |||
| 42 | SERGIO VIOLA ALVES | 92 | |||
| 43 | MARCOS TADEU NOVAIS DOS SANTOS | 427 | |||
| 44 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 66 | |||
| 45 | MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA | 427 | |||
| 46 | ADHEMAR FALLEIROS FILHO | 130 | |||
| 47 | RENATO FINOTTI PELLEGRINO | 425 | |||
| 48 | CARLOS FERNANDO REINA | 327 | |||
| 49 | JOERCY LURDES BUCCIERI NARDI | 422 | |||
| 50 | VALDIR HAMED HUMAR | 140 | |||
| 51 | HILTON SERGIO PEREIRA DA | 421 | |||
| 52 | JOAO FARIAS JUNIOR | 270 | |||
| 53 | RENATO DANTES FACCIROLLI | 414 | |||
| 54 | PAULO AURISOL SABINO DE SOUZA | 139 | |||
| 55 | ROBERTO SUEIKI MINAMI | 412 | |||
| 56 | LUIZ CHOLFE | 350 | |||
| 57 | ANSELMO CAGNIN FILHO | 409 | |||
| 58 | THEOTONIO TIBURCIO DA SILVA | 161 | |||
| 59 | JOSE APARECIDO DE SOUZA | 408 | |||
| 60 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | 200 | |||
| 61 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE | 390 | |||
| 62 | MANUEL JOSE MENDES MOREIRA | 178 |
Chapa Vermelha
| 1 | AURELIO FERNANDEZ MIGUEL | 403 | |||
| 2 | ROBERTO ANTONIO KIRSCHNER | 35 | |||
| 3 | MARCELO ABRANCHES PUPO | 253 | |||
| 4 | RUBENS CAPORAL | 34 | |||
| 5 | EROVAN TADEU DA SILVA CARMO | 251 | |||
| 6 | MANOEL RABELLO SAMPAIO | 67 | |||
| 7 | ARISMAR ALVES RUEDA MION | 233 | |||
| 8 | SILVIA SADDI CURY | 59 | |||
| 9 | GABRIEL AIDAR ABOUCHAR | 231 | |||
| 10 | ISABEL MARIA BARROS DE ANDRADE | 92 | |||
| 11 | SERGIO LUIZ GALINDO | 224 | |||
| 12 | DOMINGOS ANTONIO D ANGELO | 65 | |||
| 13 | MIGUEL AUGUSTO DE SOUSA | 221 | |||
| 14 | LEONIDAS FIGUEIREDO | 54 | |||
| 15 | TERCIO BISPO MOLICA | 208 | |||
| 16 | JACI MANOEL OLIVEIRA | 81 | |||
| 17 | LEONARDO SERAFIM DOS ANJOS | 207 | |||
| 18 | ALBERTO MARQUES FERNANDES | 107 |