Neste final de semana foram conhecidas as equipes campeãs do Campeonato Interno de Futebol Social Marcelo Portugal Gouvêa – 2009. Confira abaixo:
ADULTO
CATEGORIA “A” |
| ||
CAMPEÃ: | ESPANHA 04 | ||
VICE-CAMPEÃ: | UNIV CHILE 02 | ||
ARTILHEIRO: | ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS (ESPANHA) – 27 GOLS | ||
GOLEIRO MENOS VAZADO: | DELMIRO M. G P. DA COSTA (ESPANHA) | ||
|
| ||
CATEGORIA “B” |
| ||
CAMPEÃ: | INGLATERRA (PENALTIS) | ||
VICE-CAMPEÃ: | HOLANDA | ||
ARTILHEIRO: | LUIS RICARDO FANO RODRIGUEZ (INGLATERRA) – 12 GOLS | ||
GOLEIRO MENOS VAZADO: | FABIO DE CARVALHO SILVA (HOLANDA) | ||
|
| ||
CATEGORIA “C” |
| ||
CAMPEÃ: | SÉRVIA 01 | ||
VICE-CAMPEÃ: | HOLANDA 00 | ||
ARTILHEIRO: | ELIAS AMARA NETO (PARAGUAI) – 22 GOLS | ||
| |||
|
| ||
CATEGORIA “D” |
| ||
CAMPEÃ: | HOLANDA 05 | ||
VICE-CAMPEÃ: | ARGENTINA 02 | ||
ARTILHEIRO: | JOSE DUBENA (ALEMAO) – ARGENTINA – 35 GOLS | ||
GOLEIRO MENOS VAZADO: | SERGIO R. FRANCEZ SIGOLO (ARGENTINA) | ||
|
| ||
CATEGORIA “E” |
| ||
CAMPEÃ: | CAMARÕES (PENALTIS) | ||
VICE-CAMPEÃ: | ARGENTINA | ||
ARTILHEIRO: | OSWALDO NUNES (JUVENTUS) – 11 GOLS | ||
GOLEIRO MENOS VAZADO: | LUIA ANTONIO PARDO (CAMARÕES) |
MENORES
CATEGORIA “FRALDA” |
| ||
CAMPEÃ: | HOLANDA 03 | ||
VICE-CAMPEÃ: | ALEMANHA 02 | ||
ARTILHEIRO: | GABRIEL CRIPPA MARQUES ( ITÁLIA) – 26 GOLS | ||
| |||
|
| ||
CATEGORIA “PRÉ MIRIM” |
| ||
CAMPEÃ: | HOLANDA 02 | ||
VICE-CAMPEÃ: | ESPANHA 01 | ||
ARTILHEIROS: | GABRIEL CARVALHO DA SILVA ( INGLATERRA) – 25 GOLS | ||
LEONARDO S.A. RODRIGUEZ ( ESPANHA) – 25 GOLS | |||
| |||
|
| ||
CATEGORIA “MIRIM” |
| ||
CAMPEÃ: | HOLANDA 03 (TINHA VANTAGEM NO EMPATE) | ||
VICE-CAMPEÃ: | ITÁLIA 03 | ||
ARTILHEIRO: | GUILHERME CAMPOS DE PONTES (HOLANDA) – 31 GOLS | ||
GOLEIRO MENOS VAZADO: | CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA FILHO (HOLANDA) | ||
|
| ||
CATEGORIA “INFANTIL” |
| ||
CAMPEÃ: | INGLATERRA 03 | ||
VICE-CAMPEÃ: | ALEMANHA 02 | ||
ARTILHEIRO: | GIAN MATTIA GUTIERREZ MISTRO (ITÁLIA) – 17 GOLS | ||
| |||
|
| ||
CATEGORIA “INFANTO” |
| ||
CAMPEÃ: | ESPANHA 03 | ||
VICE-CAMPEÃ: | ITÁLIA 01 | ||
ARTILHEIRO: | PEDRO SANSÃO LEITE ( ITÁLIA) – 18 GOLS | ||
GOLEIRO MENOS VAZADO: | MARCELLO FORTES LESCURA (ESPANHA) |