XLVI CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
MARCELO PORTUGAL GOUVÊA
CATEGORIA MIRIM
CLASSIFICAÇÃO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | HOLANDA | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 57 | 23 | 34 | ||||||||||
2 | ALEMANHA | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 49 | 27 | 22 | ||||||||||
3 | SUÉCIA | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 40 | 28 | 12 | ||||||||||
4 | INGLATERRA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 46 | 36 | 10 | ||||||||||
5 | ITÁLIA | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 44 | 35 | 9 | ||||||||||
6 | ESPANHA | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 30 | 55 | -25 | ||||||||||
7 | PORTUGAL | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 22 | 84 | -62 |
ARTILHARIA
N° Gols | Nome | Equipe | |||
28 | GUILHERME CAMPOS DE PONTES | HOLANDA | |||
24 | ENRICO SICOLINO MARTARELLO | ALEMANHA | |||
24 | ENRICO SICOLINO MARTARELLO | ITÁLIA | |||
20 | BRUNO CASTRO DE MORAES MARTINS | ALEMANHA | |||
19 | VICTOR DA LIMA MACHADO | HOLANDA | |||
17 | THAYLAN MOREIRA SANCHES SILVA | INGLATERRA | |||
15 | LUCAS REZENDE DE S. VAZ | ESPANHA | |||
11 | JOAO VITOR BRANDAO F | INGLATERRA | |||
11 | WILLAMES JOSE COSTA DA SILVA JUNIOR | SUÉCIA | |||
10 | ANTONIO DE PADUA CARVALHO NETO | ITÁLIA | |||
10 | MATHIAS DA CUNHA FERRAZ | SUÉCIA | |||
9 | PEDRO HENRIQUE S. ALBUQUERQUE | ALEMANHA | |||
8 | GABRIEL SANTOS NUNES | ESPANHA | |||
8 | VINICIUS SCORSE MARTINS | ALEMANHA | |||
8 | GUSTAVO VELEDA NAZARETH | SUÉCIA | |||
7 | THIAGO TASSI CLEMENTE | ESPANHA | |||
6 | FERNANDO VILLAR DO NASCIMENTO | ITÁLIA | |||
6 | HENRIQUE COPPINI TOCCI | ESPANHA | |||
6 | PEDRO OLIVEIRA DE NORONHA | INGLATERRA | |||
6 | FELIPE DE MACEDO CARDOSO | PORTUGAL | |||
6 | PEDRO RALO CASSIANO MOURA | HOLANDA | |||
6 | JOAO DE MELLO MEDEIROS | ALEMANHA | |||
6 | RAFAEL DE MELLO MEDEIROS | PORTUGAL | |||
5 | JOAO VICTOR BRANDAO | ITÁLIA | |||
5 | ANDRÉ TONDIN S. BUENO | HOLANDA | |||
5 | PAULO EDUARDO RODRIGUES FILHO | ALEMANHA | |||
5 | MARCELO LEITE TOME | SUÉCIA | |||
5 | FILIPPO GUTIERREZ MISTRO | PORTUGAL | |||
5 | JOAO VICTOR DE ASSIS OLIM | SUÉCIA | |||
5 | GIOVANNI AIOSA DO AMARAL | HOLANDA | |||
5 | PEDRO FRANCISCO MOREIRA FILHO | INGLATERRA | |||
4 | FELIPE MELLO STARKE RODRIGUES | ITÁLIA | |||
4 | MARIO SERGIO MACEDO A. JR | SUÉCIA | |||
3 | JOAO GABRIEL ALMEIDA DE LUCENA | INGLATERRA | |||
3 | BRUNO BRANDÃO VILLELA | INGLATERRA | |||
3 | GABRIEL TASSI CLEMENTE | ESPANHA | |||
3 | PIETRO MARQUIOLI DE CASTRO F LOPES | ITÁLIA | |||
2 | TULYO MARQUINE TERASSI | ALEMANHA | |||
2 | LUIGHI GAMA MIRAGLIA | ALEMANHA | |||
2 | IGOR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PORTUGAL | |||
2 | FABIO HENRIQUE CARDIM M. MARTINELLI | ITÁLIA | |||
2 | LUCAS PERGOLIZZI DE CASTRO SOUSA | PORTUGAL | |||
2 | GUILHERME AMORIM CALUX | ITÁLIA | |||
2 | BERNARDO PENNELLA F. COSTA | ESPANHA | |||
2 | TALES CUNHA DOS SANTOS SILVA | SUÉCIA | |||
2 | PATRICK DE ALMEIDA COUTO | ITÁLIA | |||
2 | MOHAMAD ABDALLA FARES | ALEMANHA | |||
2 | IAGO SOBRINHO DOS SANTOS | INGLATERRA | |||
2 | MATHEUS DE ARAÚJO BAULER | SUÉCIA | |||
2 | JULIO CESAR AREZES | ALEMANHA | |||
2 | MATHEUS ALVES MANTOVANI PINTO | ESPANHA | |||
2 | LEONARDO MELO GARCIA DE LIMA | ITÁLIA | |||
2 | JOÃO VICTOR C. BOLIZAM DIAS DE SOUZA | INGLATERRA | |||
1 | TOMAS COELHO WEGUELIN VIEIRA | ITÁLIA | |||
1 | ULYSSES FERREIRA GUIMARAES | ITÁLIA | |||
1 | CARLOS ALBERTO LAPRANO SERRA | SUÉCIA | |||
1 | VICTOR CAMACHO CORREA | HOLANDA | |||
1 | LUCAS MOLINA PINHEIRO | ITÁLIA | |||
1 | GABRIEL MOURAO DOS SANTOS | PORTUGAL | |||
1 | JOSHUA SEIXAS ARANTES NASCIMENTO | ESPANHA | |||
1 | RODRIGO MAMMOCCI POMPILIO | ITÁLIA | |||
1 | LEONARDO SILVA CERRI | ESPANHA | |||
1 | GABRIEL CUOPANO VAZ | ALEMANHA | |||
1 | CRISTIANO DE LA NOCE FERNANDES FILHO | ESPANHA | |||
1 | BRUNO GALLUZZI ZANCHI | HOLANDA | |||
1 | RAFFAEL JOSÉ DE ALMEIDA GREGÓRIO | ESPANHA | |||
1 | BRUNO RICHARD LABADESSA HOFSTETTER | ESPANHA | |||
1 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS | INGLATERRA | |||
1 | THOMAS MOREIRA CAMPION | PORTUGAL | |||
1 | RAFAEL RIBEIRO DE CASTRO JUNQUEIRA | INGLATERRA | |||
1 | BENI HALPEN LERNER | ESPANHA | |||
1 | ADRIAN PINHEIRO | HOLANDA | |||
1 | GUILHERME PRADO FREIRE | HOLANDA | |||
1 | NICHOLAS MATTHYAS ELIS | ALEMANHA | |||
1 | GIOVANNA NASCIMENTO DE SOUZA | INGLATERRA | |||
1 | FELIPE MEIRELES REIS | PORTUGAL | |||
1 | MATEUS GREGGERSEN MENEZES | ALEMANHA | |||
1 | GUSTAVO KENZO MIYAMOTO | HOLANDA | |||
1 | MARCOS VINICIUS HASHIZUME | ALEMANHA |
Atualizado em 08/12/2009