XLVI CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
MARCELO PORTUGAL GOUVÊA
CATEGORIA F
CLASSIFICAÇÃO 1º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | BARCELONA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||
2 | ARSENAL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | ||||||||||
3 | JUVENTUS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||
4 | NACIONAL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
5 | MILAN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | ||||||||||
6 | UNIV CHILE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | ||||||||||
7 | BENFICA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 |
CLASSIFICAÇÃO 2º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | NACIONAL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||
2 | JUVENTUS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||
3 | ARSENAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | ||||||||||
4 | BENFICA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||
5 | BARCELONA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||||||||||
6 | MILAN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | ||||||||||
7 | UNIV CHILE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
CLASSIFICAÇÃO 3º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | BARCELONA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
2 | NACIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | BENFICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | UNIV CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||
7 | ARSENAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
CLASSIFICAÇÃO 4º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | NACIONAL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||
2 | JUVENTUS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | ||||||||||
3 | BENFICA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
4 | BARCELONA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | ||||||||||
5 | ARSENAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | ||||||||||
6 | MILAN | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
ARTILHEIROS
N° Gols | Nome | Equipe | |||
39 | IRINEU FARIA | JUVENTUS | |||
23 | CLOVIS GOMES BOTELHO | BENFICA | |||
22 | JORGE NAGAMURA | ARSENAL | |||
19 | LUIZ CARLOS CANASSA | NACIONAL | |||
15 | NEWTON PEREIRA DA SILVA | BARCELONA | |||
14 | ALESSIO PISCIOTTANO | JUVENTUS | |||
14 | JOSE ROBERTO CAMARGO DE TOLEDO FILHO | NACIONAL | |||
12 | RUBENS DIAS PINTO CAPORAL | BARCELONA | |||
11 | JOSE CARLOS COSTA | BENFICA | |||
11 | RICARDO CARVALHO CIBELLA | MILAN | |||
11 | ANTONIO JOSÉ RODRIGUES | NACIONAL | |||
9 | ANTONIO DI GIACOMO | ARSENAL | |||
8 | AGOSTINHO ANDRADE DOS SANTOS | BENFICA | |||
7 | EUCLYDES DA CUNHA | BARCELONA | |||
7 | MIGUEL AUGUSTO SOUSA | BENFICA | |||
7 | ANTONIO CARLOS DONATELLI BARBOSA | JUVENTUS | |||
7 | JOSE ODUVALDO DE MORAES | MILAN | |||
7 | ALBERTO RODRIGUES CORREIA | NACIONAL | |||
6 | WALDIR DIAS MACIEL | ARSENAL | |||
6 | MAURICIO GEMIGNANI | MILAN | |||
5 | WILSON ANDRADE NOGUEIRA JUNIOR | ARSENAL | |||
5 | LUIZ ANTONIO INGLEZ PADOVANI | BENFICA | |||
5 | ANTONIO CARLOS SIMÕES | JUVENTUS | |||
5 | DENIS ROBERTO DE OLIVEIRA | UNIV CHILE | |||
5 | LAERCIO PIMENTEL MOREIRA | UNIV CHILE | |||
4 | ERNESTO HENNING DELBRUECK | BARCELONA | |||
4 | MAURO RAZUK | BARCELONA | |||
4 | RUBENS DA SILVA | BARCELONA | |||
4 | ALVARO ANTONIO FILHO | BENFICA | |||
4 | RENATO DI STASI | JUVENTUS | |||
3 | HENRIQUE DIAS DE FARIA | ARSENAL | |||
3 | JORGE MOISES PEREIRA DA COSTA | ARSENAL | |||
3 | JOSE PRADO | ARSENAL | |||
3 | PAULO PERES DE ANDRADE | ARSENAL | |||
3 | AFONSO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | JUVENTUS | |||
3 | JOSÉ ANTONIO LUNARDINI | JUVENTUS | |||
3 | ANGELO ROBERTO GASPARINI | NACIONAL | |||
3 | QUIRINO LEMES FILHO | NACIONAL | |||
3 | ANTONIO ROBERTO FRANCO LIMA | UNIV CHILE | |||
2 | EDUARDO SANZI NETO | ARSENAL | |||
2 | JOSE ROBERTO MAGALHAES | ARSENAL | |||
2 | ROMEU PELLEGRINO | ARSENAL | |||
2 | ANTONIO SALVADOR CARDENETTE | BARCELONA | |||
2 | CARLOS ALBERTO ORTENCIO | BARCELONA | |||
2 | SÉRGIO TADEU LUPÉRCIO | BENFICA | |||
2 | WALTER JOSE DE ANDRADE | BENFICA | |||
2 | CARLOS VANDERLEI MACHADO | JUVENTUS | |||
2 | ANTONIO MARIA TRIGO | MILAN | |||
2 | EDUARDO ESPINDOLA CHALA | MILAN | |||
2 | HENRIQUE GIARETTA FILHO | MILAN | |||
2 | ANTONIO TORRES ALVAREZ | NACIONAL | |||
2 | JOSE EDUARDO LEAL REBOUCAS | NACIONAL | |||
2 | ANTONIO GIANGIACOMO | UNIV CHILE | |||
2 | MARCIO SANZI | UNIV CHILE | |||
1 | GERALDO SALVI | ARSENAL | |||
1 | IRINEU DEMENEK | BARCELONA | |||
1 | VALDIR ALONSO | BARCELONA | |||
1 | MILTON LUIZ AIRES | BENFICA | |||
1 | ORLINDO DE JESUS DOMINGOS | BENFICA | |||
1 | ANTONIO MACIEL FILHO | MILAN | |||
1 | MAXIMINO GEMELLI | MILAN | |||
1 | PAULO ROBERTO DE FIGUEIREDO TORRES | MILAN | |||
1 | ARIOVALDO ALEXANDRE | NACIONAL | |||
1 | VALDIR NORBERTO FERNANDES | NACIONAL | |||
1 | ADOLFO PACHECO DO AMARAL | UNIV CHILE | |||
1 | VALDIR ALONSO | UNIV CHILE | |||
1 | WANDERLEY PUGLIESI | UNIV CHILE |
ATUALIZADO EM 11/12/2009