XLVI CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
MARCELO PORTUGAL GOUVÊA
CATEGORIA E
CLASSIFICAÇÃO – 1º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | PORTO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||
2 | ATLE DE MADRID | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
3 | FIORENTINA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||||||||||
4 | ARGENTINA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
5 | CAMARÕES | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
6 | JUVENTUS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | ||||||||||
7 | BENFICA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | ||||||||||
8 | UNIV CHILE | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | -12 |
CLASSIFICAÇÃO – 2º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | ARGENTINA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||
2 | JUVENTUS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||
3 | CAMARÕES | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
4 | PORTO | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
5 | BENFICA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | ||||||||||
6 | ATLE DE MADRID | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||||||||||
7 | FIORENTINA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||||||||||
8 | UNIV CHILE | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 |
PONTOS MÉRITOS
COLOCAÇÃO | EQUIPES | 1º TURNO | 2º TURNO | TOTAL | |||||||
| ARGENTINA | 5 | 8 | 13 | |||||||
2º | PORTO | 8 | 4 | 12 | |||||||
3º | JUVENTUS | 3 | 7 | 10 | |||||||
4º | ATLE DE MADRID | 7 | 3 | 10 | |||||||
5º | CAMARÕES | 4 | 5 | 9 | |||||||
6º | FIORENTINA | 6 | 2 | 8 | |||||||
7º | BENFICA | 2 | 6 | 8 | |||||||
8º | UNIV CHILE | 1 | 1 | 2 |
ARTILHARIA
N° Gols | Nome | Equipe | |||
11 | OSWALDO NUNES | JUVENTUS | |||
8 | DOMINGOS TEIXEIRA | ARGENTINA | |||
8 | ULYSSES MACHADO | PORTO | |||
8 | EDSON DA SILVA | CAMARÕES | |||
6 | EVANDRO ROZA SAO BERNARDO | BENFICA | |||
6 | ANTONIO DONIZETI GONCALVES | JUVENTUS | |||
6 | CASSIO CALAZANS DE FREITAS | ATLE DE MADRID | |||
5 | SERGIO DI CAMILO FAVA | FIORENTINA | |||
5 | JOSE ASTOLPHI JUNIOR | PORTO | |||
5 | FERNANDO PADIN IGLESIAS | FIORENTINA | |||
4 | CLAUDIO MARQUES | BENFICA | |||
4 | NIVALDO RUSSANO | ARGENTINA | |||
4 | LUIZ FELIPPE ROSATI | BENFICA | |||
4 | JOSE WALTER OLIVEIRA RIBEIRO | ARGENTINA | |||
3 | JOSE SILVERIO SAO BERNARDO NT | BENFICA | |||
3 | GASTAO ARISTIDES FONTOURA BORGES | FIORENTINA | |||
3 | SIDNEY RAMOS DE LUCCA | JUVENTUS | |||
3 | CLODOALDO COLELLO FILHO | ARGENTINA | |||
3 | RICARDO MARTINS FERNANDES | PORTO | |||
3 | JOSE EMILIO RAMIREZ SALINAS | UNIV CHILE | |||
3 | ANTONIO GONCALVES DA CRUZ | BENFICA | |||
3 | GILMAR GERALDO DOS SANTOS | FIORENTINA | |||
3 | JOAO FRANCISCO FARHAT KEHDI | JUVENTUS | |||
3 | PAULO DA CRUZ MARTINS | PORTO | |||
3 | GASTAO VEIGA GUIMARAES JUNIOR | CAMARÕES | |||
2 | MARCEL ELIAZAR RODRIGUES BRAGA | ARGENTINA | |||
2 | PEDRO TELES BORGES FILHO | ATLE DE MADRID | |||
2 | LUIZ ALBERTO DA SILVA BOZZOLO | ATLE DE MADRID | |||
2 | AGOSTINHO DA SILVA MOTA | ATLE DE MADRID | |||
2 | EMILIO MARTINEZ Y MARTINEZ | BENFICA | |||
2 | EGIDIO COBO | FIORENTINA | |||
2 | LUIZ ANTONIO NUNES PALERMO | CAMARÕES | |||
2 | VICENTE PAVONE | ARGENTINA | |||
2 | LUCIANO DE CASTRO LUGLI | UNIV CHILE | |||
2 | GLAUCO TAVARES CARMONA | BENFICA | |||
2 | WALDIR PERONE | ARGENTINA | |||
2 | SEBASTIAO PAULO TORRES | FIORENTINA | |||
2 | JOSE ALVES DA CRUZ | ATLE DE MADRID | |||
2 | LICINIO OCTAVIO RAMALHO | CAMARÕES | |||
1 | CARLOS RENATO DE AZEVEDO FERREIRA | ARGENTINA | |||
1 | ARMENIO DE SOUZA MARTINS | UNIV CHILE | |||
1 | LUIZ FRANCISCO DE REZENDE | CAMARÕES | |||
1 | EZIO RIBEIRO DO PRADO DAMASIO | BENFICA | |||
1 | AMADEU GUERRA | JUVENTUS | |||
1 | WALDIR DIAS MACIEL | BENFICA | |||
1 | ADALBERTO PAULO CRISCUOLO | ARGENTINA | |||
1 | LUIZ ANTONIO BRAZOLIN | UNIV CHILE | |||
1 | ARILDO RUSSANO | ATLE DE MADRID | |||
1 | WALDEMAR MOTTA NETO | JUVENTUS | |||
1 | VANDERLEI GARCIA PENA | CAMARÕES | |||
1 | MAURO DE OLIVEIRA BASTOS | PORTO | |||
1 | GILBERTO FERNANDES | ATLE DE MADRID | |||
1 | AMARO SERGIO DE ANDRADE GOMES | JUVENTUS | |||
1 | CLAUDIO MIGUEL DA SILVA | CAMARÕES | |||
1 | ROBERTO DEL FRANCO PAES | JUVENTUS | |||
1 | JOSE CARLOS RUSSO | UNIV CHILE | |||
1 | RAYMUNDO VARLESE NETO | FIORENTINA | |||
1 | EDSON NASCIMENTO FELIX | ATLE DE MADRID | |||
1 | IZAC GUIMARAES COSTA | JUVENTUS | |||
1 | FLAVIO DE GAETANO JUNIOR | ARGENTINA | |||
1 | JUAREZ PAPPIANI | JUVENTUS | |||
1 | LUIZ SIMI FILHO | UNIV CHILE | |||
1 | JOSE PAULO ALBANEZ F LUSCRI | UNIV CHILE | |||
1 | CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO | JUVENTUS | |||
1 | JORGE DOS SANTOS AFONSO (JOCA) | ARGENTINA | |||
1 | RICARDO REBOUCAS MONTEIRO | CAMARÕES | |||
1 | MARIO M. TAKABATAKE | FIORENTINA |
ATUALIZADO EM 08/12/2009