XLVI CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
MARCELO PORTUGAL GOUVÊA
CATEGORIA D
CLASSIFICAÇÃO – 1º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | ARGENTINA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | ||||||||||
2 | HOLANDA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||
3 | ABC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | ||||||||||
4 | UNIV. CHILE | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||
5 | CHELSEA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | ||||||||||
6 | JUVENTUS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | ||||||||||
7 | INGLATERRA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 | ||||||||||
8 | RIVER PLATE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | ||||||||||
9 | SERVIA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | ||||||||||
10 | LYON | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 28 | -11 | ||||||||||
11 | PSV | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 |
CLASSIFICAÇÃO – 2º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | ARGENTINA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | ||||||||||
2 | HOLANDA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | ||||||||||
3 | RIVER PLATE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | ||||||||||
4 | ABC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||
5 | CHELSEA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | ||||||||||
6 | UNIV. CHILE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | ||||||||||
7 | JUVENTUS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | ||||||||||
8 | LYON | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 23 | -12 | ||||||||||
9 | INGLATERRA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | ||||||||||
10 | PSV | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | ||||||||||
11 | SERVIA | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 23 | -16 |
PONTOS MÉRITO
COLOCAÇÃO | EQUIPES | 1º TURNO | 2º TURNO | TOTAL | |||||||
| ARGENTINA | 11 | 11 | 22 | |||||||
2º | HOLANDA | 10 | 10 | 20 | |||||||
3º | ABC | 9 | 8 | 17 | |||||||
4º | CHELSEA | 7 | 7 | 14 | |||||||
5º | UNIV CHILE | 8 | 6 | 14 | |||||||
6º | RIVER PLATE | 4 | 9 | 13 | |||||||
7º | JUVENTUS | 6 | 5 | 11 | |||||||
8º | INGLATERRA | 5 | 4 | 9 | |||||||
9º | LYON | 2 | 3 | 5 | |||||||
10º | SÉRVIA | 3 | 1 | 4 | |||||||
11º | PSV | 1 | 2 | 3 |
ARTILHARIA
N° Gols | Nome | Equipe | |||
35 | JOSE DUBENA (ALEMAO) | ARGENTINA | |||
20 | SAMUEL LANDRISCINA | HOLANDA | |||
14 | THEMISTOCLES ALMEIDA JUNIOR | ARGENTINA | |||
12 | JOSE CARLOS CARPINELLI | ABC | |||
12 | ANTONIO SERGIO DA SILVA BOZZOLO | CHELSEA | |||
11 | CLAUDIO RODOLFO PELITZ | LYON | |||
11 | RICARDO GALLO RAMALHO | UNIV. CHILE | |||
11 | SIDNEI JOSE TOBIAS | HOLANDA | |||
10 | LEONARDO DE CAMPOS | UNIV. CHILE | |||
10 | OMAR GOMES FILHO | JUVENTUS | |||
10 | JOAO DONIZETI MENDES | ABC | |||
9 | NEWTON DE JESUS SANTANA | RIVER PLATE | |||
9 | MARIO SERGIO ABBATEPAULO | CHELSEA | |||
9 | NELSON MARQUES FERREIRA | INGLATERRA | |||
8 | ANTONIO MARCOS GODOI MARINHEIRO | ABC | |||
8 | NORBERTO PIPL NORONHA | HOLANDA | |||
8 | MARCO AURELIO FUREGATI | LYON | |||
8 | EDUARDO POLIDO DE OLIVEIRA (PIRINHA) | JUVENTUS | |||
8 | VITTORIO BALDASSARRE PETTORUSSO | ARGENTINA | |||
7 | CLAUDIO ROSSETTO | PSV | |||
7 | SERGIO CHINAGLIA GUIMARAES | CHELSEA | |||
7 | MAURO DAHER | RIVER PLATE | |||
6 | ANTONIO DONIZETE DUDLI | INGLATERRA | |||
6 | MARCELO VIEIRA BESSA | RIVER PLATE | |||
6 | LAUDO NICACIO PEREIRA | RIVER PLATE | |||
5 | ALY MOHAMED ABBUD | HOLANDA | |||
5 | JOAO LUIZ RHORMENS | ARGENTINA | |||
5 | ANTONIO CARLOS MOREIRA DE SOUZA | ARGENTINA | |||
4 | WANDERLEY CAPELLA GOYA | SERVIA | |||
4 | ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO | ARGENTINA | |||
4 | PAULO LOPES | ABC | |||
4 | ALBERTO DE JESUS BELLIZIA | HOLANDA | |||
4 | RONALDO LUIS MOSCATO BORGES | SERVIA | |||
4 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERRARI | SERVIA | |||
3 | ROBSON LENARDUCI | CHELSEA | |||
3 | PAULO SERGIO AREDES DE ARAUJO | INGLATERRA | |||
3 | LUIS CARLOS FERNANDES BAHIA | LYON | |||
3 | MOISES DE JESUS ALMEIDA ROCHA | UNIV. CHILE | |||
3 | LAUREANO MORENO PERES | JUVENTUS | |||
3 | GILBERTO CAETANO JUNIOR | INGLATERRA | |||
3 | EPAMINONDAS AGUIAR NETO | HOLANDA | |||
3 | OSWALDO DO CARMO MOITA JR | SERVIA | |||
3 | RICARDO NICOLAU | HOLANDA | |||
3 | PAULO SERGIO PEREIRA | INGLATERRA | |||
3 | RICARDO ABREU DE MIRANDA | UNIV. CHILE | |||
2 | EDSON ZAMPIERI | INGLATERRA | |||
2 | JOAO BATISTA DE BRITO | ARGENTINA | |||
2 | CARLOS JOSE RIBEIRO | ARGENTINA | |||
2 | CARLOS ALBERTO SERRA | JUVENTUS | |||
2 | SERGIO EMYGDIO DA SILVA | CHELSEA | |||
2 | JOSE CARLOS PEDRONI | RIVER PLATE | |||
2 | JOSIMAR MOREIRA CESAR | UNIV. CHILE | |||
2 | MARCO ANTONIO AREZES | PSV | |||
2 | REINALDO CARLI VILLELA | PSV | |||
2 | JOSE LUIZ BLANCO NIEVES | INGLATERRA | |||
2 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | LYON | |||
2 | JOHANN DAVID SCHNELL | ABC | |||
2 | WAGNER MENDES MOTA | JUVENTUS | |||
2 | JORGE DA SILVA FARIAS | HOLANDA | |||
2 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA BENTO | PSV | |||
2 | JUARES DA SILVA REIS | ABC | |||
1 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | RIVER PLATE | |||
1 | ARTUR RAMIRO | RIVER PLATE | |||
1 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | ABC | |||
1 | GILBERTO SYUFFI | ABC | |||
1 | SERGIO PEREIRA RODRIGUES (G COL) | CHELSEA | |||
1 | JOAO CARLOS LUZ | UNIV. CHILE | |||
1 | EDSON DOS SANTOS JUNIOR | CHELSEA | |||
1 | DOUGLAS DE ALBUQUERQUE ALVARENGA | LYON | |||
1 | JOAO FARIAS JUNIOR | ARGENTINA | |||
1 | CARLOS COSTA | SERVIA | |||
1 | LUIZ CESAR PIZZOTTI | UNIV. CHILE | |||
1 | RONALDO DEL FRANCO PAES | PSV | |||
1 | ROBERTO ENGELKE | LYON | |||
1 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES | SERVIA | |||
1 | WALTER SILVEIRA FREITAS | JUVENTUS | |||
1 | ALOYSIO JULIANO SPINOLA COSTA | UNIV. CHILE | |||
1 | OSVALDO GONCALVES DA CRUZ | JUVENTUS | |||
1 | ELIZEU BORGES DA SILVA | INGLATERRA | |||
1 | ROMEO DE OLIVEIRA JUNIOR | ABC | |||
1 | PAULO SERGIO RODRIGUES PICCO | SERVIA | |||
1 | AMAURI GREGORIO B BELLINI | ABC | |||
1 | AURÉLIO AUGUSTO GOMES ALVES | LYON | |||
1 | GILBERTO VEIGA GUIMARÃES | CHELSEA | |||
1 | ELCIO JOSE LOBATO (G COL) | HOLANDA | |||
1 | TANCREDO DE MENEZES MARTINS | SERVIA | |||
1 | RICARDO SANCHES | JUVENTUS | |||
1 | ALESSANDRO ARCANGELI | RIVER PLATE | |||
1 | JOAO CARLOS DE SOUZA LEITE | LYON | |||
1 | CESAR MARTINS DA SILVA | PSV | |||
1 | SANDRO DA SILVA BERNARDO | SERVIA | |||
1 | ALEXANDRE MIGUEZ AMIL | PSV | |||
1 | DEUSDETE RODRIGUES FILHO | UNIV. CHILE | |||
1 | JOSE CARMO DOS SANTOS | HOLANDA | |||
1 | LUIS CARLOS GIACUINTO | RIVER PLATE | |||
1 | RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA | SERVIA | |||
1 | RUI STEFANELLI | CHELSEA | |||
1 | CARLOS BELMONTE SOBRINHO | INGLATERRA | |||
1 | SYLVIO WEY DE ALMEIDA | JUVENTUS |
ATUALIZADO EM 08/12/2009