XLVI CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
MARCELO PORTUGAL GOUVÊA
CATEGORIA C
CLASSIFICAÇÃO – 1º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | PARAGUAI | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | ||||||||||
2 | ITÁLIA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | ||||||||||
3 | HOLANDA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | ||||||||||
4 | SÉRVIA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | ||||||||||
5 | ARGENTINA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | ||||||||||
6 | PUMAS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | ||||||||||
7 | INTER | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | ||||||||||
8 | CHELSEA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 |
CLASSIFICAÇÃO – 2º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | SÉRVIA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | ||||||||||
2 | PARAGUAI | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
3 | ITÁLIA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||
4 | HOLANDA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||
5 | PUMAS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||
6 | INTER | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | ||||||||||
7 | ARGENTINA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | ||||||||||
8 | CHELSEA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 |
PONTOS MÉRITOS
COLOCAÇÃO | EQUIPES | 1º TURNO | 2º TURNO | TOTAL | |||||
1º | PARAGUAI | 8 | 7 | 15 | |||||
2º | ITÁLIA | 7 | 6 | 13 | |||||
3º | SÉRVIA | 5 | 8 | 13 | |||||
4º | HOLANDA | 6 | 5 | 11 | |||||
5º | PUMAS | 3 | 4 | 7 | |||||
6º | ARGENTINA | 4 | 2 | 6 | |||||
7º | INTER | 2 | 3 | 5 | |||||
8º | CHELSEA | 1 | 1 | 2 |
ARTILHARIA
N° Gols | Nome | Equipe | |||
22 | ELIAS AMARA NETO | PARAGUAI | |||
18 | SERGIO PINTO TEIXEIRA | ITÁLIA | |||
11 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA V PEREIRA | PARAGUAI | |||
11 | ALEXANDRE NATACCI DE SOUZA | HOLANDA | |||
11 | HERALDO EVANS NETO | ITÁLIA | |||
10 | ALMIR RODRIGUES CAVENCO | SÉRVIA | |||
10 | MARCELO MARQUES | HOLANDA | |||
10 | LUIS ANTONIO RIBEIRO | SÉRVIA | |||
9 | JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA | ITÁLIA | |||
9 | ALESSANDRO ALVARES DA SILVA | SÉRVIA | |||
8 | ELIEL HENRIQUE DOS SANTOS | PARAGUAI | |||
7 | JEFERSON LUIZ COSTA | SÉRVIA | |||
7 | MARCIO JOSE ROMEU MEDICI | HOLANDA | |||
6 | MARCOS DE LEITE GONCALVES | PUMAS | |||
6 | MARCELO BARBESAMI | SÉRVIA | |||
6 | ALEXANDRE BALBINO ALVES DA SILVA | ITÁLIA | |||
5 | MARCO AURELIO DOS SANTOS MACHADO | SÉRVIA | |||
5 | FRANCESCO MORETTO JUNIOR | PUMAS | |||
4 | SERGIO DELL ERBA JUNIOR | HOLANDA | |||
4 | IVAN ROCHA LIMAS | SÉRVIA | |||
4 | AFONSO DE PAIVA PINHEIRO JUNIOR | ITÁLIA | |||
4 | PEDRO RENATO DVULATKA | PUMAS | |||
4 | ALEXANDRE DE ALMEIDA ÁVILA | ARGENTINA | |||
3 | MARCOS DE SOUZA MELLO | HOLANDA | |||
3 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | SÉRVIA | |||
3 | LUIS FERNANDO MORO GARCIA | INTER | |||
3 | MARCELO ANTONIO DIAS | PUMAS | |||
3 | PAULO DE JESUS | ITÁLIA | |||
3 | RODNEI JERICO DA SILVA | PARAGUAI | |||
3 | MARCELO MARQUES | CHELSEA | |||
3 | WAGNER LUIS KIYAN | PUMAS | |||
3 | MARCELO AUGUSTO SANTOS | PARAGUAI | |||
3 | MAURICIO CERQUEIRA SANZI | INTER | |||
3 | ARTUR DOS SANTOS COUTO | INTER | |||
2 |
| HOLANDA | |||
2 | ALEXANDRE VIEIRA ARAGAO | INTER | |||
2 | RENATO DOMINGOS DA SILVA | CHELSEA | |||
2 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | ARGENTINA | |||
2 | GERSON DIAS DE OLIVEIRA | SÉRVIA | |||
2 | RICARDO KENITI MISUNO | HOLANDA | |||
2 | JATYR GONCALVES JUNIOR | HOLANDA | |||
2 | OTAVIO MOURAO TIERI | PUMAS | |||
2 | DINEI RODRIGUES DO CARMO | PUMAS | |||
2 | LEONEL HERNAN EMILIO BUSTIA | PUMAS | |||
2 | FLAVIO GASPAR ALONSO | PUMAS | |||
2 | RICARDO MARTINS CORREA | INTER | |||
2 | RONALDO EVANGELISTA ROCHA | PUMAS | |||
2 | ANTONIO PEREIRA CARVALHAL NETO | ITÁLIA | |||
1 | JULIO CESAR FERNANDES | SÉRVIA | |||
1 | MARCELO VIVIANI PINTO DA SILVA | SÉRVIA | |||
1 | DANILO DECOUSSAU | ITÁLIA | |||
1 | JAIRO DE SOUZA LEÃO NUNES JUNIOR | CHELSEA | |||
1 | RUBENS DOS SANTOS | ARGENTINA | |||
1 | CARLOS JOSÉ CAMPOS FERNANDES | ARGENTINA | |||
1 | MARCIO FINOTTI PELLEGRINO | ITÁLIA | |||
1 | RICARDO BORIS VINHA | ITÁLIA | |||
1 | RUBENS BEZERRA GOMES | CHELSEA | |||
1 | SERGIO ALCANTARA THEODORO | SÉRVIA | |||
1 | JAVIER R. MORCVENDE JR | PUMAS | |||
1 | DANILO LUIS MAIRO | HOLANDA | |||
1 | FABIO NEGRAO | ARGENTINA | |||
1 | JOSÉ EDUARDO CARLOS JR | CHELSEA | |||
1 | ROSALVO BEIRO | PARAGUAI | |||
1 | PEDRO LUIS MOSCATO BORGES | HOLANDA | |||
1 | JESUS TADEU MARCHEZIN GALETI | PUMAS | |||
1 | MARCOS EDUARDO SOARES | INTER | |||
1 | MARCO ANTONIO COSTA (G COL) | PARAGUAI | |||
1 | FABIO CESAR DE SOUZA AZAMBUJA | SÉRVIA | |||
1 | EMERSON FERNANDEZ COSTA | PARAGUAI | |||
1 | CLAUDIO ROBERTO DE ANDRADE | INTER | |||
1 | MARCELO CALVO DE SANTI | CHELSEA | |||
1 | WANDERLEI F. DE OLIVEIRA | ITÁLIA | |||
1 | GUILHERME TATINI | ITÁLIA | |||
1 | DANIEL ALEXANDRE BONATTI | ARGENTINA | |||
1 | CLAUDIO GARCIA DA COSTA | INTER | |||
1 | JULIO PIRES ESCALEIRA (G COL) | CHELSEA | |||
1 | MARCIO ZEBINI | INTER |
ATUALIZADO EM 10/12/2009