XLVI CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
MARCELO PORTUGAL GOUVÊA
CATEGORIA A
CLASSIFICAÇÃO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | UNIV. CHILE | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 60 | 19 | 41 | ||||||||||
2 | ESPANHA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 55 | 17 | 38 | ||||||||||
3 | SUECIA | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 16 | 17 | ||||||||||
4 | HAWAI | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 38 | 25 | 13 | ||||||||||
5 | ARGENTINA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 21 | 13 | ||||||||||
6 | FRANÇA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 27 | 2 | ||||||||||
7 | ROMENIA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 38 | -8 | ||||||||||
8 | CROÁCIA | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 71 | -58 | ||||||||||
9 | ALEMANHA | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 15 | 73 | -58 |
ARTILHEIROS
N° Gols | Nome | Equipe | |||
25 | ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS | ESPANHA | |||
21 | TIAGO DOS SANTOS GILDO | ESPANHA | |||
18 | BRUNO HENRIQUE PAIVA PEREIRA | UNIV. CHILE | |||
15 | JOSE BENEDITO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR | HAWAI | |||
12 | THIAGO DE MORAES BARCELLOS | ARGENTINA | |||
12 | PIETRO DANTE CANO | UNIV. CHILE | |||
12 | LUCAS COELHO DE ALMEIDA (S1) | ROMENIA | |||
10 | DANIEL PACHECO DO AMARAL | ARGENTINA | |||
9 | LEANDRO SOTO RIBEIRO PEIXOTO | SUECIA | |||
8 | EDUARDO PESCUMA JÚNIOR | UNIV. CHILE | |||
8 | THIAGO SPERANZINI | UNIV. CHILE | |||
8 | RAFAEL F. YUNES | UNIV. CHILE | |||
7 | GUILHERME DE FREITAS REZENDE | ESPANHA | |||
7 | RAFAEL DE MELO AMORIM | HAWAI | |||
7 | ALBERTO FELIX FERREIRA | ESPANHA | |||
7 | RAPHAEL LAGOS DE CARVALHO | SUECIA | |||
6 | FELIPE SANTOS ESPINDOLA | FRANÇA | |||
6 | DANILO AUGUSTO PORCEL GONCALVES | CROÁCIA | |||
5 | MARCELO ANTONIO SILVA SANTUCCI | ESPANHA | |||
5 | RAFAEL DENIZ GUERRERO | ARGENTINA | |||
5 | THIAGO MARGONAR NUNES | ARGENTINA | |||
5 | DANIEL ANTONIO JANUZZI NETO | UNIV. CHILE | |||
5 | ALBERTO KAZAKEVICIUS LOPES | ALEMANHA | |||
5 | BRUNNO CEZAR BRITO DE OLIVEIRA | UNIV. CHILE | |||
5 | RODRIGO SANTANA DE BRITO | ALEMANHA | |||
5 | VITOR ALVAREZ ROBORTELLA | SUECIA | |||
5 | LUCAS RONCON ALMEIDA MARIGO | HAWAI | |||
4 | RAPHAEL BARCELOS | HAWAI | |||
4 | RENATO LUIS RODRIGUES | FRANÇA | |||
4 | FELIPE COUTINHO MENDONCA NAGATA | UNIV. CHILE | |||
4 | BRUNO DAVID COZZOLINO | UNIV. CHILE | |||
4 | PEDRO MORRONE JURNO | FRANÇA | |||
4 | ANDRE BRANT DE CARVALHO FERRANTI | ROMENIA | |||
4 | MURILO WEINDLER CERULI | ROMENIA | |||
3 | LEANDRO MARCANTONIO | FRANÇA | |||
3 | RAFAEL ARAUJO DO CARMO | FRANÇA | |||
3 | BRUNNO CEZAR GONCALVES PAPA | UNIV. CHILE | |||
3 | GUILHERME PALMERIO | FRANÇA | |||
3 | RAPHAEL VIDEIRA MORETTO | ROMENIA | |||
2 | LEO MASSAHIRO MOREIRA NISHIMURA | ALEMANHA | |||
2 | ANDRE LUIZ SOUTO | ARGENTINA | |||
2 | DIOGO LEANDRO DE SOUZA | HAWAI | |||
2 | MARCEL DE SIQUEIRA BONILHA | ARGENTINA | |||
2 | MANOEL FLORENTINO DE MOURA NETO | ARGENTINA | |||
2 | MOISES FILIPE M. VALENTE | SUECIA | |||
2 | LUIS FERNANDO GIOSA ARRUDA | FRANÇA | |||
2 | RENATO EUGENIO E I M DIAS | UNIV. CHILE | |||
2 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | UNIV. CHILE | |||
2 | LUCAS LUAN MESQUITA GOES | SUECIA | |||
2 | FERNANDO RIBEIRO LYRA | CROÁCIA | |||
2 | TIAGO SANSAO LEITE | SUECIA | |||
2 | MURICY RAMALHO JUNIOR | FRANÇA | |||
2 | FELIPE PIERRI OLIVEIRA | HAWAI | |||
2 | RICARDO SERGIO DOS SANTOS | ARGENTINA | |||
2 | VICTOR ALVARENGA | UNIV. CHILE | |||
2 | GUILHERME DE CASTRO | CROÁCIA | |||
2 | LUCAS COREOLANO HARB | ROMENIA | |||
2 | PEDRO CORREA GONCALVES | UNIV. CHILE | |||
2 | VINICIUS A. D`ALMEIDA MARINHEIRO (S1) | ROMENIA | |||
2 | FRANCISCO DE B. F. SASTRE | ROMENIA | |||
1 | LEONARDO A. S. MORENO | ESPANHA | |||
1 | NEWTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | HAWAI | |||
1 | FABIO MARQUES M. DOS SANTOS | ARGENTINA | |||
1 | MARIO RAMALHO NETO | ESPANHA | |||
1 | DIOGO BASTOS SAMPAIO | ALEMANHA | |||
1 | MARCEL BELFIORE SANTOS | FRANÇA | |||
1 | LEANDRO LARA MORAES | FRANÇA | |||
1 | CAIO FELIPE LOPES FERNANDES LEITE | HAWAI | |||
1 | WILLIAN ARTHUR CERVEIRA | ALEMANHA | |||
1 | JULIO FERNANDO SILVERIO | SUECIA | |||
1 | DANILO DE SOUSA LEIS FRONTINI | ALEMANHA | |||
1 | MARCOS AUGUSTO PARO DE ALMEIDA | ARGENTINA | |||
1 | FABIANO SILVA DOS SANTOS | ESPANHA | |||
1 | ELAN VIANA MELO SOUSA | UNIV. CHILE | |||
1 | MARCELL MAROLATO ALMEIDA | CROÁCIA | |||
1 | GUILHERME PECUCCI | FRANÇA | |||
1 | FILIPE POSSA FERREIRA | CROÁCIA | |||
1 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SUMMO | SUECIA | |||
1 | BRUNO ZORZI VIGNATI | ARGENTINA | |||
1 | RODRIGO MARTINS PACHECO | UNIV. CHILE | |||
1 | FILIPE FERNANDES MACHADO | CROÁCIA | |||
1 | GUSTAVO SOARES DE SOUZA | SUECIA | |||
1 | VICTOR MAMEDE COSTA DE LIMA | SUECIA | |||
1 | RODRIGO PEDRONI | ARGENTINA | |||
1 | BRUNO DO PRADO CHEBERLE | ARGENTINA | |||
1 | RAPHAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | HAWAI | |||
1 | ANDRÉ ADORNO | ROMENIA | |||
1 | MATHEUS DAVID MATEO | ROMENIA | |||
1 | VICTOR NAVARRO | ROMENIA | |||
1 | BRUNO AMATUZZI HYKAVEI | ROMENIA | |||
1 | RENAN DO PRADO CHEBERLE | ARGENTINA | |||
1 | ALEXANDRE ANTUNES BEZERRA (S1) | ARGENTINA | |||
1 | LUCIANO BRUNETTI VIRGILIO | FRANÇA | |||
1 | DOUGLAS ROBERTO DA SILVA | ESPANHA |
ATUALIZADO EM 08/12/2009