
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
RANKING DE PONTOS
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| River Plate-ARG | 649 | 412 | 203 | 110 | 99 | 680 | 430 | 250 | 58,17 | 1,65 | 1,04 |
| Nacional-URU | 570 | 433 | 181 | 119 | 133 | 600 | 477 | 123 | 50,96 | 1,39 | 1,10 |
| Boca Juniors-ARG | 542 | 335 | 170 | 87 | 78 | 493 | 286 | 207 | 59,40 | 1,47 | 0,85 |
| Peñarol-URU | 504 | 395 | 178 | 82 | 135 | 592 | 474 | 118 | 51,98 | 1,50 | 1,20 |
| Palmeiras-SP | 454 | 255 | 146 | 50 | 59 | 498 | 252 | 246 | 63,79 | 1,95 | 0,99 |
| Cerro Porteño-PAR | 440 | 353 | 130 | 98 | 125 | 443 | 460 | -17 | 46,08 | 1,25 | 1,30 |
| Olimpia-PAR | 428 | 348 | 135 | 100 | 113 | 495 | 442 | 53 | 48,37 | 1,42 | 1,27 |
| Grêmio-RS | 367 | 215 | 112 | 44 | 59 | 328 | 197 | 131 | 58,91 | 1,53 | 0,92 |
| São Paulo-SP | 339 | 219 | 105 | 56 | 58 | 331 | 204 | 127 | 56,47 | 1,51 | 0,93 |
| Flamengo-RJ | 335 | 193 | 109 | 40 | 44 | 355 | 198 | 157 | 63,39 | 1,84 | 1,03 |
| Bolívar-BOL | 334 | 269 | 108 | 55 | 106 | 400 | 410 | -10 | 46,96 | 1,49 | 1,52 |
| Colo-Colo-CHL | 323 | 273 | 104 | 66 | 103 | 365 | 377 | -12 | 46,15 | 1,34 | 1,38 |
| Cruzeiro-MG | 285 | 166 | 95 | 32 | 39 | 307 | 158 | 149 | 63,65 | 1,85 | 0,95 |
| Universidad Católica-CHL | 283 | 242 | 89 | 61 | 92 | 350 | 345 | 5 | 45,18 | 1,45 | 1,43 |
| Barcelona-EQU | 283 | 257 | 88 | 66 | 103 | 299 | 320 | -21 | 42,80 | 1,16 | 1,25 |
| América-COL | 279 | 208 | 91 | 60 | 57 | 299 | 227 | 72 | 53,37 | 1,44 | 1,09 |
| Atlético Nacional-COL | 271 | 205 | 84 | 50 | 71 | 269 | 231 | 38 | 49,11 | 1,31 | 1,13 |
| Vélez Sarsfield-ARG | 270 | 161 | 80 | 40 | 41 | 231 | 152 | 79 | 57,97 | 1,43 | 0,94 |
| Santos-SP | 266 | 153 | 83 | 32 | 38 | 287 | 173 | 114 | 61,22 | 1,88 | 1,13 |
| Libertad-PAR | 260 | 190 | 72 | 50 | 68 | 235 | 231 | 4 | 46,67 | 1,24 | 1,22 |
RANKING DE VITÓRIAS
| CLUBE | V | E | D | PG | J | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| River Plate-ARG | 203 | 110 | 99 | 649 | 412 | 680 | 430 | 250 | 58,17 | 1,65 | 1,04 |
| Nacional-URU | 181 | 119 | 133 | 570 | 433 | 600 | 477 | 123 | 50,96 | 1,39 | 1,10 |
| Peñarol-URU | 178 | 82 | 135 | 504 | 395 | 592 | 474 | 118 | 51,98 | 1,50 | 1,20 |
| Boca Juniors-ARG | 170 | 87 | 78 | 542 | 335 | 493 | 286 | 207 | 59,40 | 1,47 | 0,85 |
| Palmeiras-SP | 146 | 50 | 59 | 454 | 255 | 498 | 252 | 246 | 63,79 | 1,95 | 0,99 |
| Olimpia-PAR | 135 | 100 | 113 | 428 | 348 | 495 | 442 | 53 | 48,37 | 1,42 | 1,27 |
| Cerro Porteño-PAR | 130 | 98 | 125 | 440 | 353 | 443 | 460 | -17 | 46,08 | 1,25 | 1,30 |
| Grêmio-RS | 112 | 44 | 59 | 367 | 215 | 328 | 197 | 131 | 58,91 | 1,53 | 0,92 |
| Flamengo-RJ | 109 | 40 | 44 | 335 | 193 | 355 | 198 | 157 | 63,39 | 1,84 | 1,03 |
| Bolívar-BOL | 108 | 55 | 106 | 334 | 269 | 400 | 410 | -10 | 46,96 | 1,49 | 1,52 |
| São Paulo-SP | 105 | 56 | 58 | 339 | 219 | 331 | 204 | 127 | 56,47 | 1,51 | 0,93 |
| Colo-Colo-CHL | 104 | 66 | 103 | 323 | 273 | 365 | 377 | -12 | 46,15 | 1,34 | 1,38 |
| Cruzeiro-MG | 95 | 32 | 39 | 285 | 166 | 307 | 158 | 149 | 63,65 | 1,85 | 0,95 |
| América-COL | 91 | 60 | 57 | 279 | 208 | 299 | 227 | 72 | 53,37 | 1,44 | 1,09 |
| Universidad Católica-CHL | 89 | 61 | 92 | 283 | 242 | 350 | 345 | 5 | 45,18 | 1,45 | 1,43 |
| Barcelona-EQU | 88 | 66 | 103 | 283 | 257 | 299 | 320 | -21 | 42,80 | 1,16 | 1,25 |
| Estudiantes de LP-ARG | 85 | 30 | 44 | 255 | 159 | 212 | 138 | 74 | 59,75 | 1,33 | 0,87 |
| Atlético Nacional-COL | 84 | 50 | 71 | 271 | 205 | 269 | 231 | 38 | 49,11 | 1,31 | 1,13 |
| Santos-SP | 83 | 32 | 38 | 266 | 153 | 287 | 173 | 114 | 61,22 | 1,88 | 1,13 |
| Vélez Sarsfield-ARG | 80 | 40 | 41 | 270 | 161 | 231 | 152 | 79 | 57,97 | 1,43 | 0,94 |
RANKING DE GOLS MARCADOS
| CLUBE | GM | PG | J | V | E | D | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| River Plate-ARG | 680 | 649 | 412 | 203 | 110 | 99 | 430 | 250 | 58,17 | 1,65 | 1,04 |
| Nacional-URU | 600 | 570 | 433 | 181 | 119 | 133 | 477 | 123 | 50,96 | 1,39 | 1,10 |
| Peñarol-URU | 592 | 504 | 395 | 178 | 82 | 135 | 474 | 118 | 51,98 | 1,50 | 1,20 |
| Palmeiras-SP | 498 | 454 | 255 | 146 | 50 | 59 | 252 | 246 | 63,79 | 1,95 | 0,99 |
| Olimpia-PAR | 495 | 428 | 348 | 135 | 100 | 113 | 442 | 53 | 48,37 | 1,42 | 1,27 |
| Boca Juniors-ARG | 493 | 542 | 335 | 170 | 87 | 78 | 286 | 207 | 59,40 | 1,47 | 0,85 |
| Cerro Porteño-PAR | 443 | 440 | 353 | 130 | 98 | 125 | 460 | -17 | 46,08 | 1,25 | 1,30 |
| Bolívar-BOL | 400 | 334 | 269 | 108 | 55 | 106 | 410 | -10 | 46,96 | 1,49 | 1,52 |
| Colo-Colo-CHL | 365 | 323 | 273 | 104 | 66 | 103 | 377 | -12 | 46,15 | 1,34 | 1,38 |
| Flamengo-RJ | 355 | 335 | 193 | 109 | 40 | 44 | 198 | 157 | 63,39 | 1,84 | 1,03 |
| Universidad Católica-CHL | 350 | 283 | 242 | 89 | 61 | 92 | 345 | 5 | 45,18 | 1,45 | 1,43 |
| São Paulo-SP | 331 | 339 | 219 | 105 | 56 | 58 | 204 | 127 | 56,47 | 1,51 | 0,93 |
| Grêmio-RS | 328 | 367 | 215 | 112 | 44 | 59 | 197 | 131 | 58,91 | 1,53 | 0,92 |
| Sporting Cristal-PER | 313 | 250 | 253 | 73 | 64 | 116 | 409 | -96 | 37,29 | 1,24 | 1,62 |
| Cruzeiro-MG | 307 | 285 | 166 | 95 | 32 | 39 | 158 | 149 | 63,65 | 1,85 | 0,95 |
| América-COL | 299 | 279 | 208 | 91 | 60 | 57 | 227 | 72 | 53,37 | 1,44 | 1,09 |
| Barcelona-EQU | 299 | 283 | 257 | 88 | 66 | 103 | 320 | -21 | 42,80 | 1,16 | 1,25 |
| Santos-SP | 287 | 266 | 153 | 83 | 32 | 38 | 173 | 114 | 61,22 | 1,88 | 1,13 |
| Universitário-PER | 274 | 240 | 242 | 74 | 75 | 93 | 329 | -55 | 40,91 | 1,13 | 1,36 |
| Atlético Nacional-COL | 269 | 271 | 205 | 84 | 50 | 71 | 231 | 38 | 49,11 | 1,31 | 1,13 |
RANKING DE APROVEITAMENTO DE PONTOS
| CLUBE | %PG | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | MGM | MGS |
| Palmeiras-SP | 63,79 | 454 | 255 | 146 | 50 | 59 | 498 | 252 | 246 | 1,95 | 0,99 |
| Cruzeiro-MG | 63,65 | 285 | 166 | 95 | 32 | 39 | 307 | 158 | 149 | 1,85 | 0,95 |
| Flamengo-RJ | 63,39 | 335 | 193 | 109 | 40 | 44 | 355 | 198 | 157 | 1,84 | 1,03 |
| Santos-SP | 61,22 | 266 | 153 | 83 | 32 | 38 | 287 | 173 | 114 | 1,88 | 1,13 |
| Fluminense-RJ | 60,44 | 161 | 91 | 48 | 21 | 22 | 137 | 91 | 46 | 1,51 | 1,00 |
| Estudiantes de LP-ARG | 59,75 | 255 | 159 | 85 | 30 | 44 | 212 | 138 | 74 | 1,33 | 0,87 |
| Boca Juniors-ARG | 59,40 | 542 | 335 | 170 | 87 | 78 | 493 | 286 | 207 | 1,47 | 0,85 |
| Grêmio-RS | 58,91 | 367 | 215 | 112 | 44 | 59 | 328 | 197 | 131 | 1,53 | 0,92 |
| Racing-ARG | 58,33 | 197 | 124 | 61 | 34 | 29 | 199 | 121 | 78 | 1,60 | 0,98 |
| River Plate-ARG | 58,17 | 649 | 412 | 203 | 110 | 99 | 680 | 430 | 250 | 1,65 | 1,04 |
| Vélez Sarsfield-ARG | 57,97 | 270 | 161 | 80 | 40 | 41 | 231 | 152 | 79 | 1,43 | 0,94 |
| América-MEX | 57,58 | 152 | 88 | 45 | 17 | 26 | 151 | 98 | 53 | 1,72 | 1,11 |
| Corinthians-SP | 57,28 | 241 | 142 | 70 | 34 | 38 | 229 | 139 | 90 | 1,61 | 0,98 |
| Internacional-RS | 56,88 | 253 | 160 | 76 | 45 | 39 | 234 | 149 | 85 | 1,46 | 0,93 |
| São Paulo-SP | 56,47 | 339 | 219 | 105 | 56 | 58 | 331 | 204 | 127 | 1,51 | 0,93 |
| Atlético Mineiro-MG | 56,04 | 225 | 138 | 64 | 40 | 34 | 207 | 133 | 74 | 1,50 | 0,96 |
| Botafogo-RJ | 55,56 | 110 | 72 | 35 | 15 | 22 | 104 | 78 | 26 | 1,44 | 1,08 |
| Independiente-ARG | 55,05 | 195 | 155 | 72 | 40 | 43 | 212 | 143 | 69 | 1,37 | 0,92 |
| Rosario Central-ARG | 53,74 | 136 | 98 | 45 | 23 | 30 | 164 | 126 | 38 | 1,67 | 1,29 |
| América-COL | 53,37 | 279 | 208 | 91 | 60 | 57 | 299 | 227 | 72 | 1,44 | 1,09 |
RANKING DE MÉDIA DE GOLS MARCADOS
| CLUBE | MGM | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGS |
| Palmeiras-SP | 1,95 | 454 | 255 | 146 | 50 | 59 | 498 | 252 | 246 | 63,79 | 0,99 |
| Santos-SP | 1,88 | 266 | 153 | 83 | 32 | 38 | 287 | 173 | 114 | 61,22 | 1,13 |
| Cruzeiro-MG | 1,85 | 285 | 166 | 95 | 32 | 39 | 307 | 158 | 149 | 63,65 | 0,95 |
| Flamengo-RJ | 1,84 | 335 | 193 | 109 | 40 | 44 | 355 | 198 | 157 | 63,39 | 1,03 |
| América-MEX | 1,72 | 152 | 88 | 45 | 17 | 26 | 151 | 98 | 53 | 57,58 | 1,11 |
| Rosario Central-ARG | 1,67 | 136 | 98 | 45 | 23 | 30 | 164 | 126 | 38 | 53,74 | 1,29 |
| River Plate-ARG | 1,65 | 649 | 412 | 203 | 110 | 99 | 680 | 430 | 250 | 58,17 | 1,04 |
| Corinthians-SP | 1,61 | 241 | 142 | 70 | 34 | 38 | 229 | 139 | 90 | 57,28 | 0,98 |
| Racing-ARG | 1,60 | 197 | 124 | 61 | 34 | 29 | 199 | 121 | 78 | 58,33 | 0,98 |
| Grêmio-RS | 1,53 | 367 | 215 | 112 | 44 | 59 | 328 | 197 | 131 | 58,91 | 0,92 |
| São Paulo-SP | 1,51 | 339 | 219 | 105 | 56 | 58 | 331 | 204 | 127 | 56,47 | 0,93 |
| Fluminense-RJ | 1,51 | 161 | 91 | 48 | 21 | 22 | 137 | 91 | 46 | 60,44 | 1,00 |
| Peñarol-URU | 1,50 | 504 | 395 | 178 | 82 | 135 | 592 | 474 | 118 | 51,98 | 1,20 |
| Atlético Mineiro-MG | 1,50 | 225 | 138 | 64 | 40 | 34 | 207 | 133 | 74 | 56,04 | 0,96 |
| Bolívar-BOL | 1,49 | 334 | 269 | 108 | 55 | 106 | 400 | 410 | -10 | 46,96 | 1,52 |
| Boca Juniors-ARG | 1,47 | 542 | 335 | 170 | 87 | 78 | 493 | 286 | 207 | 59,40 | 0,85 |
| Internacional-RS | 1,46 | 253 | 160 | 76 | 45 | 39 | 234 | 149 | 85 | 56,88 | 0,93 |
| Universidad Católica-CHL | 1,45 | 283 | 242 | 89 | 61 | 92 | 350 | 345 | 5 | 45,18 | 1,43 |
| LDU-EQU | 1,45 | 234 | 179 | 71 | 39 | 69 | 260 | 243 | 17 | 46,93 | 1,36 |
| Independiente del Valle-EQU | 1,45 | 111 | 74 | 31 | 18 | 25 | 107 | 95 | 12 | 50,00 | 1,28 |
RANKING DE MÉDIA DE GOLS SOFRIDOS
| CLUBE | MGS | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM |
| Boca Juniors-ARG | 0,85 | 542 | 335 | 170 | 87 | 78 | 493 | 286 | 207 | 59,40 | 1,47 |
| Estudiantes de LP-ARG | 0,87 | 255 | 159 | 85 | 30 | 44 | 212 | 138 | 74 | 59,75 | 1,33 |
| Grêmio-RS | 0,92 | 367 | 215 | 112 | 44 | 59 | 328 | 197 | 131 | 58,91 | 1,53 |
| Independiente-ARG | 0,92 | 195 | 155 | 72 | 40 | 43 | 212 | 143 | 69 | 55,05 | 1,37 |
| São Paulo-SP | 0,93 | 339 | 219 | 105 | 56 | 58 | 331 | 204 | 127 | 56,47 | 1,51 |
| Internacional-RS | 0,93 | 253 | 160 | 76 | 45 | 39 | 234 | 149 | 85 | 56,88 | 1,46 |
| Vélez Sarsfield-ARG | 0,94 | 270 | 161 | 80 | 40 | 41 | 231 | 152 | 79 | 57,97 | 1,43 |
| Cruzeiro-MG | 0,95 | 285 | 166 | 95 | 32 | 39 | 307 | 158 | 149 | 63,65 | 1,85 |
| Lanús-ARG | 0,95 | 83 | 56 | 22 | 17 | 17 | 75 | 53 | 22 | 49,40 | 1,34 |
| Atlético Mineiro-MG | 0,96 | 225 | 138 | 64 | 40 | 34 | 207 | 133 | 74 | 56,04 | 1,50 |
| Corinthians-SP | 0,98 | 241 | 142 | 70 | 34 | 38 | 229 | 139 | 90 | 57,28 | 1,61 |
| Racing-ARG | 0,98 | 197 | 124 | 61 | 34 | 29 | 199 | 121 | 78 | 58,33 | 1,60 |
| Palmeiras-SP | 0,99 | 454 | 255 | 146 | 50 | 59 | 498 | 252 | 246 | 63,79 | 1,95 |
| San Lorenzo-ARG | 1,00 | 181 | 146 | 52 | 42 | 52 | 174 | 146 | 28 | 45,21 | 1,19 |
| Fluminense-RJ | 1,00 | 161 | 91 | 48 | 21 | 22 | 137 | 91 | 46 | 60,44 | 1,51 |
| Flamengo-RJ | 1,03 | 335 | 193 | 109 | 40 | 44 | 355 | 198 | 157 | 63,39 | 1,84 |
| Vasco da Gama-RJ | 1,03 | 107 | 74 | 30 | 23 | 21 | 94 | 76 | 18 | 50,90 | 1,27 |
| River Plate-ARG | 1,04 | 649 | 412 | 203 | 110 | 99 | 680 | 430 | 250 | 58,17 | 1,65 |
| Newell’s Old Boys-ARG | 1,05 | 91 | 74 | 28 | 26 | 20 | 86 | 78 | 8 | 49,55 | 1,16 |
| Botafogo-RJ | 1,08 | 110 | 72 | 35 | 15 | 22 | 104 | 78 | 26 | 55,56 | 1,44 |
MAIORES SÉRIES INVICTAS
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| Atlético-MG | 18 | 07/05/19 2×1 Zamora-VEN | 19/05/22 3×1 Ind. del Valle-EQU | 25/05/22 1×2 Dep. Tolima-COL |
| Palmeiras-SP | 18 | 27/05/21 6×0 Universitário-PER | 10/08/22 0x0 Atlético-MG | 30/08/22 0x1 Athletico-PR |
| Sporting Cristal-PER | 17 | 20/02/62 2×1 Racing-ARG | 06/03/69 2×2 Juan Aurich-PER | 11/03/69 0x2 S. Wanderers-CHL |
| Flamengo-RJ | 17 | 22/09/20 2×1 Barcelona-EQU | 29/09/21 2×0 Barcelona-EQU | 27/11/21 1×2 Palmeiras-SP |
| Palmeiras-SP | 17 | 20/04/23 2×1 Cerro Porteño-PAR | 30/05/24 0x0 San Lorenzo-ARG | 14/08/24 1×2 Botafogo-RJ |
| São Paulo-SP | 17 | 10/04/24 2×0 Cobresal-CHL | 19/08/25 1×1 Atl. Nacional-COL | 18/09/25 0x2 LDU-EQU |
| Corinthians-SP | 16 | 15/02/12 1×1 Dep. Táchira-VEN | 27/02/13 2×0 Millonários-COL | 06/03/13 0x1 Tijuana-MEX |
| América-COL | 15 | 19/03/80 1×1 Ind. Santa Fé-COL | 24/06/83 1×0 Grêmio-RS | 01/07/83 0x2 Estudiantes LP-ARG |
| River Plate-ARG | 14 | 13/04/77 2×1 Peñarol-URU | 28/09/78 1×0 Atlético-MG | 08/10/78 0x1 Atlético-MG |
| Newell’s Old Boys-ARG | 14 | 03/03/92 3×0 Coquimbo Unido-CHL | 10/06/92 1×0 São Paulo-SP | 17/06/92 0x1 São Paulo-SP |
| Cruzeiro-MG | 14 | 03/05/98 0x0 Vasco da Gama-RJ | 17/02/04 1×1 Santos Laguna-MEX | 10/03/04 0x1 Santos Laguna-MEX |
| América-MEX | 14 | 25/10/01 1×1 Caracas-VEN | 16/05/02 2×1 Mon. Morelia-MEX | 09/07/02 0x2 São Caetano-SP |
| River Plate-ARG | 14 | 30/10/18 2×1 Grêmio-RS | 01/10/19 2×0 Boca Juniors-ARG | 22/10/19 0x1 Boca Juniors-ARG |
| Fluminense-RJ | 14 | 27/06/23 1×1 Sporting Cristal-PER | 29/05/24 3×2 Alianza Lima-PER | 13/08/24 1×2 Grêmio-RS |
| Flamengo-RJ | 13 | 29/06/84 3×0 U. Los Andes-VEN | 01/05/91 2×1 Boca Juniors-ARG | 08/05/91 0x3 Boca Juniors-ARG |
| Colo-Colo-CHL | 13 | 12/05/90 2×0 Sporting Cristal-PER | 03/05/91 4×0 Nacional-URU | 08/05/91 0x2 Nacional-URU |
| River Plate-ARG | 13 | 26/06/96 2×0 América-COL | 27/05/98 3×1 Colón-ARG | 16/07/98 0x1 Vasco da Gama-RJ |
| Vasco da Gama-RJ | 13 | 20/03/98 1×1 América-MEX | 14/04/99 1×1 Palmeiras-SP | 21/04/99 2×4 Palmeiras-SP |
| Once Caldas-COL | 13 | 17/03/04 2×0 Vélez Sarsfield-ARG | 02/03/05 0x0 Guadalajara-MEX | 22/03/05 1×2 Cobreloa-CHL |
| Flamengo-RJ | 13 | 05/04/22 2×0 Sporting Cristal-PER | 29/10/22 1×0 Athletico-PR | 05/04/23 1×2 Aucas-EQU |
MAIORES SÉRIES INVICTAS COMO MANDANTE
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| América-COL | 41 | 07/05/87 1×0 Dep. Cali-COL | 03/04/98 1×1 Barcelona-EQU | 29/04/98 1×2 Cerro Porteño-PAR |
| Palmeiras-SP | 34 | 12/04/79 4×0 Alianza Lima-PER | 12/05/05 0x0 Cerro Porteño-PAR | 18/05/05 0x1 São Paulo-SP |
| Boca Juniors-ARG | 31 | 09/03/77 1×0 River Plate-ARG | 16/05/91 1×0 Colo-Colo-CHL | 16/03/94 1×2 Cruzeiro-MG |
| Boca Juniors-ARG | 31 | 28/05/03 2×1 Cobreloa-CHL | 30/04/09 3×0 Dep. Táchira-VEN | 21/05/09 0x1 Defensor-URU |
| São Paulo-SP | 30 | 04/06/87 2×2 Guarani-SP | 08/03/06 4×1 Cienciano-PER | 05/04/06 1×2 Guadalajara-MEX |
| River Plate-ARG | 30 | 16/03/93 1×1 Cerro Porteño-PAR | 15/03/00 3×2 Atlas-MEX | 20/04/00 2×3 Atl. Nacional-COL |
| Flamengo-RJ | 29 | 11/04/19 6×1 San José-BOL | 15/08/24 2×0 Bolívar-BOL | 19/09/24 0x1 Peñarol-URU |
| Guaraní-PAR | 28 | 02/04/67 4×1 Barcelona-EQU | 17/04/01 4×1 The Strongest-BOL | 03/05/01 0x1 River Plate-ARG |
| Cerro Porteño-PAR | 27 | 14/03/85 0x0 Millonários-COL | 12/05/93 0x0 São Paulo-SP | 24/03/94 1×3 Olimpia-PAR |
| Palmeiras-SP | 27 | 27/05/21 6×0 Universitário-PER | 30/10/25 4×0 LDU-EQU | 29/11/25 0x1 Flamengo-RJ |
| Univ. Católica-CHL | 26 | 20/07/88 1×0 Colo-Colo-CHL | 27/04/95 2×1 River Plate-ARG | 19/03/96 2×3 Corinthians-SP |
| Grêmio-RS | 26 | 21/03/97 2×0 Alianza Lima-PER | 30/05/07 2×0 Santos-SP | 20/06/07 0x2 Boca Juniors-ARG |
| América-MEX | 26 | 20/03/98 1×1 Vasco da Gama-RJ | 25/01/07 5×0 Sporting Cristal-PER | 01/03/07 1×4 Libertad-PAR |
| Dep. Cali-COL | 25 | 08/03/70 0x0 Guaraní-PAR | 09/04/81 4×1 Junior-COL | 02/10/81 0x1 Flamengo-RJ |
| América-COL | 24 | 12/03/80 1×0 Ind. Santa Fé-COL | 05/10/86 1×0 Olimpia-PAR | 22/10/86 1×2 River Plate-ARG |
| Estudiantes LP-ARG | 24 | 21/02/06 4×3 Sporting Cristal-PER | 17/03/11 5×1 Guaraní-PAR | 13/04/11 0x3 Cruzeiro-MG |
| Santos-SP | 24 | 07/02/07 5×0 Blooming-BOL | 24/05/12 1×0 Vélez Sarsfield-ARG | 13/06/12 0x1 Corinthians-SP |
| Bolívar-BOL | 23 | 22/07/88 2×0 Olimpia-PAR | 24/04/94 4×0 The Strongest-BOL | 27/07/94 0x1 Olimpia-PAR |
| Ind. del Valle-EQU | 23 | 18/02/14 2×2 Unión Española-CHL | 05/05/21 4×0 Universitário-PER | 11/05/21 0x1 Palmeiras-SP |
| Peñarol-URU | 23 | 24/05/17 2×0 J. Wilstermann-BOL | 12/08/25 1×0 Racing-ARG | Série ativa |
MAIORES SÉRIES DE VITÓRIAS
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| Palmeiras-SP | 9 | 27/11/21 2×1 Flamengo-RJ | 06/07/22 5×0 Cerro Porteño-PAR | 03/08/22 2×2 Atlético-MG |
| Flamengo-RJ | 9 | 17/05/22 3×0 Univ. Católica-CHL | 29/10/22 1×0 Athletico-PR | 05/04/23 1×2 Aucas-EQU |
| Peñarol-URU | 8 | 06/02/66 2×1 N. de Octubre-EQU | 20/03/66 3×0 Nacional-URU | 30/03/66 0x1 Univ. Católica-CHL |
| Estudiantes LP-ARG | 8 | 16/05/68 2×0 Palmeiras-SP | 21/05/70 1×0 Peñarol-URU | 27/05/70 0x0 Peñarol-URU |
| Cruzeiro-MG | 8 | 24/03/76 4×1 Sp. Luqueño-PAR | 21/07/76 4×1 River Plate-ARG | 28/07/76 1×2 River Plate-ARG |
| Vasco da Gama-RJ | 8 | 14/03/01 3×0 América-COL | 16/05/01 1×0 Dep. Concepción-CHL | 23/05/01 0x1 Boca Juniors-ARG |
| Santos-SP | 8 | 31/01/07 1×0 Blooming-BOL | 19/04/07 3×0 Dep. Pasto-COL | 02/05/07 2×2 Caracas-VEN |
| Racing-ARG | 7 | 26/03/67 2×0 Ind. Medellín-COL | 04/05/67 6×0 Bolívar-BOL | 11/05/67 0x0 River Plate-ARG |
| Boca Juniors-ARG | 7 | 15/05/03 4×2 Paysandu-PA | 01/07/03 3×1 Santos-SP | 18/02/04 1×3 Bolívar-BOL |
| Grêmio-RS | 7 | 11/03/09 1×0 Boyacá Chicó-COL | 13/05/09 2×0 U. de San Martín-PER | 27/05/09 1×1 Caracas-VEN |
| Boca Juniors-ARG | 7 | 14/03/12 2×1 Arsenal-ARG | 17/05/12 1×0 Fluminense-RJ | 23/05/12 1×1 Fluminense-RJ |
| Palmeiras-SP | 7 | 03/04/25 3×2 Sporting Cristal-PER | 14/08/25 4×0 Universitário-PER | 21/08/25 0x0 Universitário-PER |
MAIORES SÉRIES DE VITÓRIAS COMO MANDANTE
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| El Nacional-EQU | 19 | 27/03/83 3×1 Barcelona-EQU | 07/03/95 1×0 Palmeiras-SP | 17/03/95 1×2 Grêmio-RS |
| São Paulo-SP | 18 | 14/04/92 2×0 Bolívar-BOL | 19/05/04 3×0 Dep. Táchira-VEN | 09/06/04 0x0 Once Caldas-COL |
| Flamengo-RJ | 18 | 21/07/21 4×1 Def. y Justicia-ARG | 15/08/24 2×0 Bolívar-BOL | 19/09/24 0x1 Peñarol-URU |
| Peñarol-URU | 14 | 28/02/65 2×0 Dep. Galicia-VEN | 20/05/66 4×2 River Plate-ARG | 11/06/67 0x1 Nacional-URU |
| Corinthians-SP | 14 | 10/03/99 8×2 Cerro Porteño-PAR | 02/04/03 6×1 Fénix-URU | 14/05/03 1×2 River Plate-ARG |
| Independiente-ARG | 12 | 14/07/78 2×0 El Nacional-EQU | 04/07/84 1×0 Nacional-URU | 27/07/84 0x0 Grêmio-RS |
| Santos-SP | 12 | 07/02/07 5×0 Blooming-BOL | 22/05/08 1×0 América-MEX | 02/03/11 1×1 Cerro Porteño-PAR |
| Bolívar-BOL | 11 | 19/03/70 2×0 Universitário-BOL | 13/03/83 6×0 Blooming-BOL | 25/03/83 1×2 Grêmio-RS |
| Internacional-RS | 11 | 19/04/07 1×0 Nacional-URU | 19/04/11 2×0 Emelec-EQU | 04/05/11 1×2 Peñarol-URU |
| Estudiantes LP-ARG | 10 | 29/02/68 2×0 Independiente-ARG | 21/05/70 1×0 Peñarol-URU | 29/04/71 0x1 Barcelona-EQU |
| Cruzeiro-MG | 10 | 10/04/75 2×1 Dep. Cali-COL | 30/07/76 3×2 River Plate-ARG | 24/07/77 0x0 Internacional-RS |
| América-MEX | 10 | 16/02/00 2×0 Corinthians-SP | 06/02/02 2×0 Talleres-ARG | 13/03/02 0x0 River Plate-ARG |
| Grêmio-RS | 10 | 20/02/02 2×0 Cienciano-PER | 08/05/03 3×0 Olimpia-PAR | 22/05/03 2×2 Ind. Medellín-COL |
| Estudiantes LP-ARG | 10 | 18/03/08 2×0 Danubio-URU | 25/06/09 1×0 Nacional-URU | 08/07/09 0x0 Cruzeiro-MG |
| The Strongest-BOL | 10 | 04/04/13 2×1 São Paulo-SP | 02/03/16 2×1 Trujillanos-VEN | 16/03/16 1×1 River Plate-ARG |
| Independiente-ARG | 9 | 11/04/68 3×0 Universitário-PER | 09/05/73 1×0 San Lorenzo-ARG | 22/05/73 1×1 Colo-Colo-CHL |
| Palmeiras-SP | 9 | 05/05/99 2×0 Corinthians-SP | 06/06/00 3×2 Corinthians-SP | 22/06/00 0x0 Boca Juniors-ARG |
| Bolívar-BOL | 9 | 26/03/02 2×0 Olmedo-EQU | 12/04/05 2×0 Danubio-URU | 27/04/05 2×2 LDU-EQU |
| River Plate-ARG | 9 | 19/04/23 4×2 Sporting Cristal-PER | 24/09/24 1×0 Colo-Colo-CHL | 29/10/24 0x0 Atlético-MG |
