
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
QUADRO DE Nº RODADAS EM CADA ZONA DE CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO DESDE 2003
| EQUIPE | LIBERTADORES | SUL-AMERICANA | LIMBO | REBAIXAMENTO |
| Palmeiras | 439 | 260 | 100 | 54 |
| São Paulo | 385 | 389 | 140 | 45 |
| Flamengo | 358 | 348 | 166 | 68 |
| Internacional | 315 | 464 | 112 | 25 |
| Corinthians | 315 | 368 | 129 | 71 |
| Atlético-MG | 298 | 365 | 141 | 98 |
| Grêmio | 297 | 331 | 107 | 119 |
| Cruzeiro | 295 | 325 | 154 | 44 |
| Santos | 264 | 370 | 173 | 64 |
| Fluminense | 241 | 436 | 181 | 96 |
| Botafogo | 208 | 322 | 169 | 113 |
| Atlético-PR | 144 | 412 | 196 | 122 |
| Vasco | 96 | 292 | 201 | 126 |
| RB Bragantino | 83 | 129 | 37 | 23 |
| Fortaleza | 68 | 116 | 107 | 117 |
| Goiás | 65 | 234 | 127 | 166 |
| Bahia | 65 | 168 | 206 | 97 |
| Coritiba | 47 | 168 | 207 | 172 |
| São Caetano | 34 | 79 | 42 | 17 |
| Ponte Preta | 33 | 163 | 102 | 66 |
| Sport | 31 | 147 | 122 | 167 |
| Vitória | 28 | 159 | 148 | 137 |
| Paraná | 25 | 115 | 31 | 77 |
| Mirassol | 23 | 18 | 3 | 2 |
| Ceará | 20 | 125 | 119 | 46 |
| Figueirense | 19 | 171 | 129 | 119 |
| Juventude | 13 | 91 | 127 | 131 |
| Chapecoense | 10 | 57 | 103 | 100 |
| Náutico | 9 | 38 | 50 | 93 |
| Criciúma | 8 | 89 | 60 | 50 |
| Avaí | 6 | 60 | 57 | 143 |
| América-MG | 5 | 59 | 28 | 138 |
| Atlético-GO | 4 | 67 | 59 | 176 |
| Santa Cruz | 4 | 4 | 6 | 62 |
| Cuiabá | 2 | 44 | 55 | 52 |
| Guarani | 1 | 71 | 18 | 40 |
| Grêmio Prudente | 1 | 30 | 12 | 33 |
| Santo André | 1 | 10 | 12 | 15 |
| Portuguesa | 0 | 19 | 57 | 38 |
| Paysandu | 0 | 14 | 32 | 88 |
| América-RN | 0 | 1 | 2 | 35 |
| Brasiliense | 0 | 0 | 20 | 22 |
| Ipatinga | 0 | 0 | 3 | 35 |
| CSA | 0 | 0 | 2 | 36 |
| Joinville | 0 | 0 | 0 | 38 |
QUADRO POR SETORES DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO – MODELO 1 (mais vezes entre os 4 primeiros)
| EQUIPE | 1º-4º | 5º-8º | 9º-12º | 13º-16º | 17º-24º |
| Palmeiras | 396 | 184 | 86 | 87 | 57 |
| São Paulo | 320 | 253 | 171 | 99 | 51 |
| Flamengo | 312 | 180 | 177 | 122 | 103 |
| Corinthians | 288 | 183 | 180 | 126 | 79 |
| Cruzeiro | 257 | 199 | 135 | 145 | 44 |
| Grêmio | 257 | 197 | 129 | 88 | 143 |
| Internacional | 255 | 302 | 158 | 116 | 25 |
| Atlético-MG | 252 | 205 | 163 | 104 | 132 |
| Santos | 249 | 177 | 203 | 158 | 69 |
| Fluminense | 181 | 252 | 190 | 159 | 112 |
| Botafogo | 168 | 202 | 145 | 128 | 129 |
| Atlético-PR | 88 | 220 | 184 | 182 | 144 |
| Vasco | 85 | 108 | 139 | 203 | 169 |
| Goiás | 63 | 108 | 130 | 119 | 170 |
| Fortaleza | 52 | 39 | 85 | 82 | 134 |
| Coritiba | 43 | 61 | 113 | 183 | 190 |
| RB Bragantino | 39 | 64 | 65 | 37 | 23 |
| São Caetano | 34 | 47 | 37 | 30 | 24 |
| Bahia | 31 | 87 | 84 | 181 | 119 |
| Ponte Preta | 31 | 62 | 109 | 67 | 93 |
| Vitória | 28 | 51 | 74 | 164 | 155 |
| Paraná | 25 | 56 | 44 | 33 | 90 |
| Sport | 20 | 55 | 108 | 106 | 167 |
| Figueirense | 19 | 65 | 101 | 117 | 136 |
| Mirassol | 15 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| Ceará | 14 | 25 | 100 | 119 | 46 |
| Juventude | 13 | 47 | 46 | 98 | 158 |
| Náutico | 9 | 7 | 31 | 50 | 93 |
| Criciúma | 7 | 24 | 53 | 53 | 69 |
| Avaí | 6 | 29 | 33 | 55 | 143 |
| Chapecoense | 6 | 14 | 66 | 80 | 100 |
| Santa Cruz | 4 | 1 | 3 | 6 | 62 |
| América-MG | 3 | 18 | 41 | 28 | 138 |
| Atlético-GO | 2 | 13 | 54 | 59 | 176 |
| Grêmio Prudente | 1 | 11 | 19 | 12 | 33 |
| Guarani | 1 | 9 | 47 | 25 | 48 |
| Cuiabá | 1 | 4 | 40 | 55 | 52 |
| Santo André | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 |
| Portuguesa | 0 | 3 | 17 | 56 | 38 |
| Paysandu | 0 | 0 | 1 | 15 | 118 |
| América-RN | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 |
| Brasiliense | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 |
| Ipatinga | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| CSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| Joinville | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
QUADRO POR SETORES DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO – MODELO 2 (mais vezes entre os 6 primeiros)
| EQUIPE | 1º-6º | 7º-12º | 13º-18º | 19º-24º |
| Palmeiras | 516 | 150 | 124 | 20 |
| São Paulo | 481 | 263 | 135 | 15 |
| Internacional | 425 | 290 | 136 | 5 |
| Flamengo | 418 | 251 | 168 | 57 |
| Corinthians | 363 | 288 | 181 | 24 |
| Atlético-MG | 363 | 257 | 166 | 70 |
| Cruzeiro | 352 | 239 | 181 | 8 |
| Grêmio | 350 | 233 | 153 | 78 |
| Santos | 317 | 312 | 207 | 20 |
| Fluminense | 304 | 319 | 192 | 79 |
| Botafogo | 282 | 233 | 180 | 77 |
| Atlético-PR | 193 | 299 | 267 | 59 |
| Vasco | 132 | 200 | 308 | 64 |
| Goiás | 104 | 197 | 206 | 83 |
| RB Bragantino | 83 | 85 | 52 | 8 |
| Coritiba | 73 | 144 | 276 | 97 |
| Fortaleza | 68 | 108 | 126 | 90 |
| Bahia | 66 | 136 | 255 | 45 |
| São Caetano | 62 | 56 | 45 | 9 |
| Paraná | 61 | 64 | 60 | 63 |
| Vitória | 58 | 95 | 268 | 51 |
| Ponte Preta | 47 | 155 | 121 | 39 |
| Sport | 42 | 141 | 181 | 92 |
| Juventude | 37 | 69 | 153 | 103 |
| Figueirense | 35 | 150 | 171 | 82 |
| Ceará | 24 | 115 | 142 | 23 |
| Mirassol | 23 | 10 | 5 | 0 |
| Avaí | 17 | 51 | 105 | 93 |
| Náutico | 16 | 31 | 80 | 63 |
| Criciúma | 14 | 70 | 93 | 29 |
| Chapecoense | 13 | 73 | 118 | 62 |
| América-MG | 6 | 56 | 58 | 108 |
| Grêmio Prudente | 5 | 26 | 20 | 25 |
| Atlético-GO | 4 | 65 | 108 | 127 |
| Santa Cruz | 4 | 4 | 14 | 54 |
| Guarani | 3 | 54 | 32 | 41 |
| Cuiabá | 2 | 43 | 81 | 26 |
| Santo André | 1 | 10 | 27 | 0 |
| Portuguesa | 0 | 20 | 79 | 15 |
| América-RN | 0 | 1 | 2 | 35 |
| Paysandu | 0 | 1 | 30 | 103 |
| Joinville | 0 | 0 | 5 | 33 |
| Ipatinga | 0 | 0 | 6 | 32 |
| Brasiliense | 0 | 0 | 20 | 22 |
| CSA | 0 | 0 | 27 | 11 |
QUADRO POR SETORES DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO – MODELO 3 (mais vezes entre os 10 primeiros)
| EQUIPE | 1º-10º | 11º-20º | 21º-24º |
| São Paulo | 668 | 225 | 1 |
| Internacional | 646 | 209 | 1 |
| Palmeiras | 627 | 182 | 1 |
| Flamengo | 574 | 297 | 23 |
| Corinthians | 567 | 283 | 6 |
| Atlético-MG | 544 | 284 | 28 |
| Fluminense | 540 | 341 | 13 |
| Santos | 534 | 321 | 1 |
| Cruzeiro | 526 | 254 | 0 |
| Grêmio | 515 | 249 | 50 |
| Botafogo | 455 | 287 | 30 |
| Atlético-PR | 405 | 400 | 13 |
| Vasco | 252 | 448 | 4 |
| Goiás | 247 | 320 | 23 |
| Ponte Preta | 163 | 192 | 7 |
| Bahia | 159 | 325 | 18 |
| Coritiba | 155 | 433 | 2 |
| RB Bragantino | 133 | 95 | 0 |
| Fortaleza | 129 | 232 | 31 |
| Sport | 122 | 334 | 0 |
| Figueirense | 114 | 295 | 29 |
| Vitória | 113 | 350 | 9 |
| Paraná | 113 | 113 | 22 |
| São Caetano | 103 | 69 | 0 |
| Juventude | 79 | 265 | 18 |
| Ceará | 69 | 235 | 0 |
| Chapecoense | 56 | 210 | 0 |
| Avaí | 53 | 213 | 0 |
| Criciúma | 51 | 153 | 2 |
| América-MG | 49 | 179 | 0 |
| Atlético-GO | 35 | 269 | 0 |
| Mirassol | 30 | 8 | 0 |
| Guarani | 28 | 67 | 35 |
| Náutico | 24 | 166 | 0 |
| Cuiabá | 22 | 130 | 0 |
| Grêmio Prudente | 17 | 59 | 0 |
| Portuguesa | 8 | 106 | 0 |
| Santa Cruz | 7 | 69 | 0 |
| Santo André | 7 | 31 | 0 |
| Paysandu | 1 | 59 | 74 |
| Ipatinga | 0 | 38 | 0 |
| Joinville | 0 | 38 | 0 |
| CSA | 0 | 38 | 0 |
| América-RN | 0 | 38 | 0 |
| Brasiliense | 0 | 31 | 11 |
QUADRO GERAL DOS CLUBES EM CADA COLOCAÇÃO
| EQUIPE | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º |
| Corinthians | 132 | 55 | 46 | 55 | 42 | 33 | 47 | 61 | 56 | 40 | 40 | 44 | 34 | 33 | 29 | 30 | 31 | 24 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Palmeiras | 124 | 110 | 75 | 87 | 70 | 50 | 35 | 29 | 19 | 28 | 19 | 20 | 26 | 27 | 15 | 19 | 15 | 22 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cruzeiro | 107 | 57 | 69 | 24 | 42 | 53 | 48 | 56 | 36 | 34 | 32 | 33 | 50 | 38 | 23 | 34 | 19 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo | 92 | 68 | 84 | 76 | 91 | 70 | 45 | 47 | 49 | 46 | 41 | 35 | 20 | 33 | 24 | 22 | 19 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Flamengo | 89 | 91 | 72 | 60 | 59 | 47 | 49 | 25 | 36 | 46 | 60 | 35 | 31 | 30 | 37 | 24 | 22 | 24 | 18 | 16 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Botafogo | 73 | 26 | 27 | 42 | 52 | 62 | 46 | 42 | 42 | 43 | 25 | 35 | 32 | 34 | 29 | 33 | 26 | 26 | 24 | 23 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| Atlético-MG | 64 | 71 | 57 | 60 | 50 | 61 | 57 | 37 | 39 | 48 | 36 | 40 | 29 | 26 | 22 | 27 | 37 | 25 | 26 | 16 | 13 | 15 | 0 | 0 |
| Fluminense | 49 | 46 | 44 | 42 | 69 | 54 | 71 | 58 | 62 | 45 | 38 | 45 | 31 | 37 | 46 | 45 | 17 | 16 | 33 | 33 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| Santos | 34 | 79 | 70 | 66 | 35 | 33 | 50 | 59 | 49 | 59 | 42 | 53 | 46 | 40 | 34 | 38 | 29 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional | 30 | 95 | 72 | 58 | 77 | 93 | 74 | 58 | 41 | 48 | 36 | 33 | 33 | 38 | 25 | 20 | 11 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio | 21 | 64 | 103 | 69 | 47 | 46 | 60 | 44 | 38 | 23 | 35 | 33 | 31 | 24 | 18 | 15 | 25 | 40 | 20 | 8 | 5 | 5 | 12 | 28 |
| Atlético-PR | 20 | 28 | 16 | 24 | 42 | 63 | 47 | 68 | 61 | 36 | 43 | 44 | 39 | 57 | 39 | 47 | 46 | 39 | 30 | 16 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Vasco | 10 | 24 | 18 | 33 | 25 | 22 | 27 | 34 | 33 | 26 | 43 | 37 | 28 | 47 | 59 | 69 | 60 | 45 | 33 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ponte Preta | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 | 21 | 25 | 31 | 39 | 17 | 22 | 16 | 19 | 17 | 15 | 30 | 24 | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Bragantino | 6 | 9 | 10 | 14 | 20 | 24 | 7 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortaleza | 5 | 4 | 20 | 23 | 13 | 3 | 7 | 16 | 24 | 14 | 28 | 19 | 21 | 29 | 23 | 9 | 14 | 30 | 39 | 20 | 9 | 15 | 7 | 0 |
| Sport | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 13 | 20 | 23 | 24 | 35 | 26 | 20 | 26 | 33 | 27 | 46 | 29 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Caetano | 5 | 2 | 9 | 18 | 12 | 16 | 6 | 13 | 13 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba | 3 | 4 | 18 | 18 | 14 | 16 | 12 | 19 | 22 | 29 | 28 | 34 | 26 | 42 | 65 | 50 | 45 | 48 | 62 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Figueirense | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 26 | 23 | 14 | 16 | 34 | 37 | 34 | 29 | 30 | 24 | 20 | 34 | 30 | 23 | 13 | 15 | 1 | 0 |
| Vitória | 2 | 5 | 11 | 10 | 11 | 19 | 11 | 10 | 10 | 24 | 19 | 21 | 31 | 30 | 51 | 52 | 67 | 37 | 25 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Santa Cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 | 16 | 18 | 12 | 18 | 19 | 27 | 16 | 24 | 14 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás | 1 | 10 | 26 | 26 | 20 | 21 | 30 | 37 | 36 | 40 | 30 | 24 | 53 | 18 | 20 | 28 | 42 | 45 | 29 | 31 | 1 | 6 | 10 | 6 |
| Bahia | 1 | 8 | 3 | 19 | 18 | 17 | 30 | 22 | 24 | 17 | 25 | 18 | 32 | 41 | 42 | 66 | 41 | 33 | 20 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Criciúma | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 25 | 17 | 15 | 12 | 9 | 27 | 13 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná | 1 | 3 | 10 | 11 | 20 | 16 | 16 | 4 | 11 | 21 | 10 | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 9 | 32 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| Juventude | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 12 | 11 | 8 | 11 | 15 | 12 | 38 | 28 | 21 | 11 | 13 | 42 | 52 | 33 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| Avaí | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 7 | 7 | 11 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 27 | 16 | 34 | 53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náutico | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 12 | 12 | 9 | 17 | 12 | 13 | 17 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 | 12 | 18 | 28 | 42 | 36 | 33 | 32 | 18 | 16 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| América-MG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | 12 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 13 | 17 | 26 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético-GO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 9 | 10 | 24 | 22 | 10 | 12 | 15 | 21 | 28 | 40 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santo André | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirassol | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Prudente | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | 12 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| Cuiabá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 13 | 10 | 6 | 12 | 17 | 20 | 13 | 13 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 13 | 11 | 18 | 21 | 15 | 15 | 23 |
| América-RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasiliense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Ipatinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah