
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
MAIOR NÚMERO DE ARTILHARIAS CONTRA ALGUM CLUBE
| JOGADOR | CLUBES | LISTA |
| França (AT-1996) | 24 | Ajax-HOL, Americano-RJ, Bangu-RJ, Botafogo-PB, Botafogo-RJ, Colo-Colo-CHL, Comercial-MS, Cruz Azul-MEX, Flamengo-PI, Flamengo-RJ, Juventude-RS, Matonense-SP, Pachuca-MEX, Rio Branco-SP, Rio de Janeiro-RJ, San Lorenzo-ARG, Sinop-MT, Sport-PE, U. Barbarense-SP, União S. João-SP, Univ. Católica-CHL, Uralan Elista-RUS, Vélez Sarsfield-ARG, Ypiranga-AP |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 24 | Atlético-MG, Avaí-SC, Bahia de Feira-BA, Bolívar-BOL, Cobreloa-CHL, Coritiba-PR, Cruzeiro-MG, CSA-AL, Figueirense-SC, Fluminense-RJ, Goiás-GO, Independente-PA, LDU-EQU , Osasco Audax-SP, Paysandu-PA, Penapolense-SP, RB Bragantino-SP, Rio Claro-SP, São Caetano-SP, São Raimundo-AM, Táchira-VEN , The Strongest-BOL, Vasco da Gama-RJ, Vitória-BA |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 23 | Anapolina-GO, Bacabal-MA, Botafogo-SP, Brasília-DF, Campinense-PB, Corinthians-SP, Ferroviário-CE, Francana-SP, Grêmio-RS, Marília-SP, México, Nacional-AM, Náutico-PE, Noroeste-SP, Operário-MS, Rio Negro-AM, Saad-SP, Santos-SP, Sel. São Paulo, Treze-PB, Umuarama-PR, União de Mogi-SP, Velo Clube-SP |
| Gino Orlando (AT-1953) | 21 | América-SC, CA Bandeirantes-SP, Corinthians (PP)-SP, DERAC-SP, Guadalajara-MEX, Huracán-ARG, Inter de Beb.-SP, La Salle-VEN , León-MEX, Linense-SP, Nacional-URU, Oswaldo Cruz-SP, Palmeiras-SP, Ponte Preta-SP, Porto-POR, Portuguesa-SP, Racing-ARG, Rio Branco-ES, Tampico-MEX, Taubaté-SP, XV Piracicaba-SP |
| Teixeirinha (AT-1939) | 19 | Alianza/Sucre-PER, Arsenal-ING, Atl. Chalaco-PER, Batatais-SP, Brasil Universitário, Canto do Rio-RJ, Elvira-SP, Garça-SP, Gim. Esgrima-ARG, Inter de Beb.-SP, Jabaquara-SP, Juventus-SP, Nacional-SP, Palmeiras (Fr.)-SP, Paulista (Araraq.)-SP, Rio Branco-ES, Sol de America-PAR, Tupã-SP, Universitario-PER |
| Pedro Rocha (MC-1970) | 13 | ABC-RN, CRB-AL, Dep. Municipal-BOL, Desportiva-ES, Goiânia-GO, J. Wilstermann-BOL, Köln-ALE, Marília-SP, Moto Club-MA, Paulista-SP, Rigesa-SP, Sergipe-SE, Uruguai |
| Raí (MC-1987) | 13 | Apucarana-PR, Barcelona-ESP, Cádiz-ESP, Catanduvense-SP, Español-ESP, Foz do Iguaçu-PAR, Ituano-SP, Mogi Mirim-SP, Newell’s OB-ARG, Olímpia-SP, Sevilla-ESP, Univ. Chile-CHL, Uralan Elista-RUS |
| Careca (AT-1983) | 12 | Colorado-PR, Fiorentina-ITA, Inter de Limeira-SP, Joinville-SC, Mauaense-SP, Napoli-ITA, NY Cosmos-EUA, Remo-PA, Roma-ITA, Taquaritinga-SP, Uberaba-MG, Vila Nova-GO |
| Prado (AT-1961) | 11 | Atlanta-ARG, Bordeaux-FRA, Comercial-SP, Dukla Praha-RTC, Esportiva G.-SP, Ind. Medellín-COL, Ituveravense-SP, Millonarios-COL, Nîmes-FRA, Olaria-RJ, Once Caldas-COL |
| Renato (AT-1980) | 11 | Ceará-CE, Colorado-PR, FL Strikers-EUA, Francana-SP, Maranhão-MA, México, Milan-ITA, NY Cosmos-EUA, Seattle Sounders-EUA, Sel. São Paulo, Uberaba-MG |
| Luciano (AT-2020) | 10 | América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Ayacucho-PER, Bahia-BA, Fortaleza-CE, Internacional-RS, Talleres-ARG, Univ. Católica-CHL, Velo Clube-SP |
| Toninho Guerreiro (AT-1969) | 10 | Cerro Porteño-PAR, Ferroviária-SP, Gana, Metz-FRA, Nacional-AM, Olimpia-PAR, Rouen-FRA, Sporting Lisboa-POR, St. Etienne-FRA, Umuarama-PR |
| Benê (MC-1961) | 9 | Alianza-ELS, CA Ituano-SP, Catanduva-SP, Crvena Zvezda-SRV, Estrada FS-SP, Ferroviária-SP, Nitro-Química-SP, Oswaldo Cruz-SP, Slovan Bratislava-ESQ |
| Calleri (AT-2016) | 9 | Água Santa-SP, Athletico-PR, César Vallejo-PER, Cobresal-CHL, Cuiabá-MT, G. Novorizontino-SP, RB Bragantino-SP, River Plate-ARG, Trujillanos-VEN |
| Müller (AT-1984) | 9 | Colo-Colo-CHL, Criciúma-SC, Guarani-SP, Milan-ITA, Novorizontino-SP, Palmeiras-SP, RB Bragantino-SP, Real Madrid-ESP, Santa Cruz-PE |
| Babá (AT-1966) | 8 | América-SP, Crvena Zvezda-SRV, Eintracht Frank.-ALE, Ferroviário (Araç.)-SP, Hungria, Las Palmas-ESP, Partizan-SRV, WAC Casablanca-MAR |
| Dino Sani (VL-1954) | 8 | Arapongas-PR, Benfica-POR, Comercial-PR, Corinthians (PP)-SP, Ferroviária (Bot.)-SP, Linense-SP, Rio Branco-ES, Valencia-ESP |
| Palhinha (AT-1992) | 8 | Cádiz-ESP, Criciúma-SC, Milan-ITA, Olimpia-PAR, RB Bragantino-SP, San Jose-BOL, South China-HKG, U. Española-CHL |
| Baiano (AT-1961) | 7 | Boca Juniors-ARG, CA Ituano-SP, Catanduva-SP, Nitro-Química-SP, Once Caldas-COL, Ourinhense-SP, Sãomanoelense-SP |
| Del Vecchio (AT-1964) | 7 | Bordeaux-FRA, Borussia Dort.-ALE, Comb. Nord-FRA, Karlsruher-ALE, MSV Duisburg-ALE, Nîmes-FRA, Volkswagen-SP |
| Friedenreich (AT-1930) | 7 | AA Pinhalense-SP, América (SP)-SP, Atl. Santista-SP, Estados Unidos, Germânia-SP, Rui Barbosa-SP, S. Bento (SP)-SP |
| Luizinho (AT-1930) | 7 | AA Pinhalense-SP, América (SP)-SP, Barretos-SP, Flu/Vasco-RJ, Internacional-SP, Luiz de Queiróz-SP, Ypiranga-SP |
| Paulo César (AT-1980) | 7 | Arábia Saudita, Cascavel EC-PR, Francana-SP, Itabuna-BA, Milan-ITA, TB Rowdies-EUA, União Soviética |
| Ponce de León (AT-1948) | 7 | Bauru/Noroeste-SP, Malmö-SUE, São Joaquim-SP, Southampton-ING, Torino-ITA, Tupã-SP, Votorantim-SP |
| Roberto Dias (DF-1960) | 7 | Catanduva-SP, Green Cross-CHL, Liga Atlântico-COL, Oswaldo Cruz-SP, Partizan-SRV, Prudentina-SP, St. Etienne-FRA |
| Rogério Ceni (GL-1993) | 7 | Brasiliense-DF, Cruzeiro-MG, Mogi Mirim-SP, Paraná-PR, Santos/Flamengo, Tigres-MEX, Uralan Elista-RUS |
MAIORES ARTILHEIROS CONTRA CADA CLUBE QUE TENHA SOFRIDO NO MÍNIMO 5 GOLS
| JOGADOR | ADVERSÁRIO | GOLS |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | Santos-SP | 21 |
| Teixeirinha (AT-1939) | Juventus-SP | 21 |
| Luizinho (AT-1930) | Ypiranga-SP | 20 |
| Gino Orlando (AT-1953) | Portuguesa-SP | 17 |
| Gino Orlando (AT-1953) | XV Piracicaba-SP | 15 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | Corinthians-SP | 15 |
| Gino Orlando (AT-1953) | Ponte Preta-SP | 15 |
| Sastre (AT-1943) | Portuguesa St.-SP | 13 |
| Leônidas (AT-1942) | Nacional-SP | 13 |
| Teixeirinha (AT-1939) | Nacional-SP | 13 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Vasco da Gama-RJ | 12 |
| Gino Orlando (AT-1953) | Palmeiras-SP | 12 |
| Müller (AT-1984) | Palmeiras-SP | 12 |
| Leônidas (AT-1942) | Comercial (SP)-SP | 12 |
| Teixeirinha (AT-1939) | Jabaquara-SP | 11 |
| Remo (AT-1940) | Jabaquara-SP | 11 |
| Müller (AT-1984) | Guarani-SP | 10 |
| Friedenreich (AT-1930) | S. Bento (SP)-SP | 10 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | Noroeste-SP | 10 |
| Araken (AT-1930) | Sírio-SP | 10 |
| França (AT-1996) | Rio Branco-SP | 10 |
| Waldemar de Brito (AT-1933) | América-RJ | 10 |
| Prado (AT-1961) | Comercial-SP | 9 |
| França (AT-1996) | Flamengo-RJ | 9 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | Botafogo-SP | 9 |
| Careca (AT-1983) | Inter de Limeira-SP | 9 |
| Babá (AT-1966) | América-SP | 9 |
| França (AT-1996) | Botafogo-RJ | 8 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | Grêmio-RS | 8 |
| Maurinho (AT-1952) | XV de Jaú-SP | 8 |
| Terto (AT-1968) | São Bento-SP | 8 |
| Müller (AT-1984) | Novorizontino-SP | 7 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Fluminense-RJ | 7 |
| Pedro Rocha (MC-1970) | Paulista-SP | 7 |
| Friedenreich (AT-1930) | Germânia-SP | 7 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Vitória-BA | 7 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Figueirense-SC | 7 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Cruzeiro-MG | 7 |
| Rogério Ceni (GL-1993) | Cruzeiro-MG | 7 |
| Roberto Dias (DF-1960) | Prudentina-SP | 6 |
| Gino Orlando (AT-1953) | Taubaté-SP | 6 |
| França (AT-1996) | União S. João-SP | 6 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | Treze-PB | 6 |
| Benê (MC-1961) | Ferroviária-SP | 6 |
| Toninho Guerreiro (AT-1969) | Ferroviária-SP | 6 |
| França (AT-1996) | Sport-PE | 6 |
| Luciano (AT-2020) | Bahia-BA | 6 |
| Luciano (AT-2020) | Internacional-RS | 6 |
| Gino Orlando (AT-1953) | Linense-SP | 6 |
| Dino Sani (VL-1954) | Linense-SP | 6 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | Marília-SP | 6 |
| Pedro Rocha (MC-1970) | Marília-SP | 6 |
| Dodô (AT-1995) | América-RN | 6 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | São Raimundo-AM | 5 |
| Pita (MC-1984) | Santo André-SP | 5 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Goiás-GO | 5 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Atlético-MG | 5 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | São Caetano-SP | 5 |
| Careca (AT-1983) | Vila Nova-GO | 5 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | Ferroviário-CE | 5 |
| Zezinho (AT-1954) | S. Bento (SCS)-SP | 5 |
| França (AT-1996) | Juventude-RS | 5 |
| Müller (AT-1984) | Santa Cruz-PE | 5 |
| Luciano (AT-2020) | Atlético-GO | 5 |
| Elyseo (AT-1938) | Luzitano-SP | 5 |
| Araken (AT-1930) | América (SP)-SP | 5 |
| Luizinho (AT-1930) | América (SP)-SP | 5 |
| Raí (MC-1987) | Ituano-SP | 5 |
| Friedenreich (AT-1930) | América (SP)-SP | 5 |
| Luciano (AT-2020) | Fortaleza-CE | 5 |
| Luizinho (AT-1930) | Internacional-SP | 5 |
| Araken (AT-1930) | Internacional-SP | 5 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Coritiba-PR | 5 |
MAIOR NÚMERO DE DOBLETES (dois gols em um jogo)
| NOME | DOBLETES | JOGOS | MÉDIA |
| Gino Orlando (AT-1953) | 50 | 453 | 0,11 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 41 | 352 | 0,12 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 38 | 399 | 0,10 |
| Luizinho (AT-1930) | 31 | 265 | 0,12 |
| Leônidas (AT-1942) | 28 | 211 | 0,13 |
| França (AT-1996) | 24 | 327 | 0,07 |
| Prado (AT-1961) | 22 | 244 | 0,09 |
| Careca (AT-1983) | 20 | 191 | 0,10 |
| Maurinho (AT-1952) | 20 | 347 | 0,06 |
| Müller (AT-1984) | 20 | 387 | 0,05 |
| Teixeirinha (AT-1939) | 19 | 525 | 0,04 |
| Remo (AT-1940) | 17 | 348 | 0,05 |
| Raí (MC-1987) | 16 | 395 | 0,04 |
| Waldemar de Brito (AT-1933) | 15 | 78 | 0,19 |
| Toninho Guerreiro (AT-1969) | 15 | 169 | 0,09 |
| Renato (AT-1980) | 14 | 299 | 0,05 |
| Dino Sani (VL-1954) | 14 | 324 | 0,04 |
| Pedro Rocha (MC-1970) | 14 | 392 | 0,04 |
MAIOR NÚMERO DE DOBLETES COMO SUBSTITUTO
| NOME | DOBLETES | JOGOS | MÉDIA |
| Carioca (AT-1937) | 2 | 9 | 0,22 |
| Nondas (AT-1962) | 2 | 15 | 0,13 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 2 | 23 | 0,09 |
| Canhoteiro (AT-1954) | 2 | 25 | 0,08 |
| Kaká (MC-2001) | 2 | 27 | 0,07 |
| Agnaldo (AT-1983) | 2 | 34 | 0,06 |
| Alan Kardec (AT-2014) | 2 | 33 | 0,06 |
MAIOR NÚMERO DE DOBLETES EM UMA TEMPORADA
| NOME | TEMPORADA | DOBLETES | JOGOS | MÉDIA |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 1977 | 12 | 60 | 0,20 |
| Waldemar de Brito (AT-1933) | 1933 | 10 | 32 | 0,31 |
| Prado (AT-1961) | 1965 | 10 | 49 | 0,20 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 2001 | 10 | 49 | 0,20 |
| Zezinho (AT-1954) | 1956 | 10 | 52 | 0,19 |
| Reinaldo (AT-2002) | 2002 | 9 | 54 | 0,17 |
| Gino Orlando (AT-1953) | 1958 | 9 | 56 | 0,16 |
| Careca (AT-1983) | 1985 | 8 | 51 | 0,16 |
| Gino Orlando (AT-1953) | 1960 | 8 | 54 | 0,15 |
| Neco (AT-1959) | 1959 | 8 | 57 | 0,14 |
| França (AT-1996) | 2001 | 8 | 65 | 0,12 |
| Dodô (AT-1995) | 1997 | 8 | 69 | 0,12 |
| Friaça (AT-1949) | 1949 | 7 | 32 | 0,22 |
| Hemédio (AT-1940) | 1940 | 7 | 34 | 0,21 |
| Brenner (AT-2017) | 2020 | 7 | 44 | 0,16 |
MAIOR NÚMERO DE TRINCAS (três gols em um jogo)
| NOME | TRINCAS | JOGOS | MÉDIA |
| França (AT-1996) | 12 | 327 | 0,04 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 11 | 399 | 0,03 |
| Friedenreich (AT-1930) | 9 | 124 | 0,07 |
| Teixeirinha (AT-1939) | 9 | 525 | 0,02 |
| Luizinho (AT-1930) | 8 | 265 | 0,03 |
| Babá (AT-1966) | 6 | 215 | 0,03 |
| Leônidas (AT-1942) | 6 | 211 | 0,03 |
| Friaça (AT-1949) | 5 | 66 | 0,08 |
| Waldemar de Brito (AT-1933) | 5 | 78 | 0,06 |
| Albella (AT-1952) | 4 | 80 | 0,05 |
| Careca (AT-1983) | 4 | 191 | 0,02 |
| Dodô (AT-1995) | 4 | 169 | 0,02 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 4 | 352 | 0,01 |
| Maurinho (AT-1952) | 4 | 347 | 0,01 |
| Müller (AT-1984) | 4 | 387 | 0,01 |
| Raí (MC-1987) | 4 | 395 | 0,01 |
MAIOR NÚMERO DE TRINCAS COMO SUBSTITUTO
| NOME | TRINCAS | JOGOS | MÉDIA |
| André (AT-1945) | 1 | 6 | 0,17 |
MAIOR NÚMERO DE TRINCAS EM UMA TEMPORADA
| NOME | TEMP. | TRINCAS | JOGOS | MÉDIA |
| Friedenreich (AT-1930) | 1930 | 5 | 31 | 0,16 |
| Babá (AT-1966) | 1967 | 4 | 44 | 0,09 |
| França (AT-1996) | 2000 | 4 | 54 | 0,07 |
| Friedenreich (AT-1930) | 1931 | 3 | 28 | 0,11 |
| Friaça (AT-1949) | 1949 | 3 | 32 | 0,09 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 1982 | 3 | 40 | 0,08 |
| Augusto (AT-1950) | 1950 | 3 | 41 | 0,07 |
| Albella (AT-1952) | 1952 | 3 | 48 | 0,06 |
| Aristizábal (AT-1996) | 1997 | 3 | 47 | 0,06 |
| Zezinho (AT-1954) | 1956 | 3 | 52 | 0,06 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 1977 | 3 | 60 | 0,05 |
| França (AT-1996) | 1999 | 3 | 55 | 0,05 |
| Dodô (AT-1995) | 1997 | 3 | 69 | 0,04 |
MAIOR NÚMERO DE QUADRAS (quatro gols em um jogo)
| NOME | QUADRAS | JOGOS | MÉDIA |
| Luizinho (AT-1930) | 3 | 265 | 0,01 |
| Euclydes (AT-1939) | 2 | 22 | 0,09 |
| Elyseo (AT-1938) | 2 | 51 | 0,04 |
| Araken (AT-1930) | 2 | 124 | 0,02 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 2 | 399 | 0,01 |
MAIOR NÚMERO DE QUADRAS COMO SUBSTITUTO
| NOME | QUADRAS | JOGOS | MÉDIA |
| Fernandinho (AT-2010) | 1 | 45 | 0,02 |
MAIOR NÚMERO DE QUINAS (cinco gols em um jogo)
| NOME | QUINAS | JOGOS | MÉDIA |
| Waldemar de Brito (AT-1933) | 3 | 78 | 0,04 |
| Dodô (AT-1995) | 2 | 169 | 0,01 |
| Augusto (AT-1950) | 1 | 67 | 0,01 |
| Araken (AT-1930) | 1 | 124 | 0,01 |
| Luizinho (AT-1930) | 1 | 265 | 0,00 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 1 | 352 | 0,00 |
| Raí (MC-1987) | 1 | 395 | 0,00 |
MAIOR NÚMERO DE SENAS (seis gols em um jogo)
| NOME | SENAS | JOGOS | MÉDIA |
| Sastre (AT-1943) | 1 | 129 | 0,01 |
MAIOR NÚMERO DE GOLS DE PÊNALTI NO SÉCULO XXI
| NOME | GOLS | COBRADOS | G REGULAR | C REGULAR | G DISPUTA | C DISPUTA |
| Rogério Ceni (GL-1993) | 76 | 97 | 66 | 86 | 10 | 11 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 24 | 36 | 22 | 32 | 2 | 4 |
| Reinaldo (LE-2013) | 22 | 23 | 18 | 19 | 4 | 4 |
| França (AT-1996) | 18 | 23 | 17 | 21 | 1 | 2 |
| Luciano (AT-2020) | 15 | 22 | 10 | 15 | 5 | 7 |
| Calleri (AT-2016) | 13 | 19 | 7 | 12 | 6 | 7 |
| Lucas (MC-2010) | 11 | 12 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| Cueva (MC-2016) | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| Galoppo (MC-2022) | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Nene (MC-2018) | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Hernanes (MC-2004) | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Pablo Maia (VL-2022) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jorge Wagner (MC-2007) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Igor Vinícius (LD-2019) | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Jadson (MC-2012) | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Belletti (LD-1996) | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Amoroso (AT-2005) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Fábio Simplício (VL-2000) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Bruno Alves (ZG-2017) | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MAIOR NÚMERO DE GOLS DE FALTA NO SÉCULO XXI
| NOME | GOLS DE FALTA |
| Rogério Ceni (GL-1993) | 46 |
| Hernanes (MC-2004) | 10 |
| Adriano (MC-1996) | 4 |
| Jorge Wagner (MC-2007) | 4 |
| Rodrigo (ZG-2004) | 3 |
| Daniel Alves (LD-2019) | 2 |
| Fabão (ZG-2004) | 2 |
| Jadson (MC-2012) | 2 |
| Marco Antônio (MC-2003) | 2 |
GOLS MAIS RÁPIDOS
| NOME | DATA | COMPETIÇÃO, ESTÁDIO | RESULTADO | SEG |
| Zé Roberto (MC-1964) | 26/02/69 | Camp. Paulista, V. Alçapão | 4×1 São Bento-SP | 10 |
| Bentinho (AT-1995) | 24/05/95 | Camp. Paulista, MorumBIS | 2×1 Juventus-SP | 13 |
| Nelsinho (AT-1967) | 18/01/69 | Amistoso, Marapé | 3×0 Portuguesa St.-SP | 15 |
| Benê (MC-1961) | 06/02/64 | Hex. Cid. México, Ol. Univ. | 4×1 América-MEX | 20 |
| Válter Zum-Zum (AT-1964) | 23/02/69 | Camp. Paulista, MorumBIS | 3×1 Palmeiras-SP | 20 |
| Dodô (AT-1995) | 31/01/99 | Rio-São Paulo, MorumBIS | 2×0 Botafogo-RJ | 25 |
| Lucas (MC-2010) | 07/09/11 | Camp. Brasileiro, MorumBIS | 2×1 Atlético-MG | 25 |
| Zé Sérgio (AT-1976) | 30/03/78 | Camp. Brasileiro, MorumBIS | 2×0 Fortaleza-CE | 27 |
| Renato (AT-1980) | 17/03/82 | Camp. Brasileiro, Castelão F. | 3×2 Ceará-CE | 30 |
| Dodô (AT-1995) | 18/04/95 | Copa do Brasil, Mangueirão | 1×1 Remo-PA | 30 |
| Müller (AT-1984) | 24/01/87 | Camp. Brasileiro, MorumBIS | 5×0 Joinville-SC | 30 |
| Ronaldão (ZG-1986) | 01/08/91 | Camp. Paulista, Brunão | 3×3 Santo André-SP | 30 |
| Zizinho (MC-1957) | 19/12/57 | Camp. Paulista, Pacaembu | 3×1 Portuguesa-SP | 30 |
| Gino Orlando (AT-1953) | 26/03/58 | Rio-São Paulo, Pacaembu | 4×4 Portuguesa-SP | 30 |
| Prado (AT-1961) | 10/10/62 | Amistoso, P. Guerrero | 2×1 América-COL | 30 |
| Armandinho (AT-1930) | 10/08/30 | Amistoso, Ch. Floresta | 5×3 Estados Unidos | 30 |
| Waldemar de Brito (AT-1933) | 21/05/33 | Paulista & RJ-SP, Ch. Floresta | 7×1 Ypiranga-SP | 30 |
| Ponce de León (AT-1948) | 29/10/50 | Camp. Paulista, Marapé | 3×2 Portuguesa St.-SP | 30 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 10/04/77 | Camp. Paulista, B. de Ouro | 2×1 Guarani-SP | 35 |
| Kléber (AT-2003) | 17/09/03 | C. Sul-Americana, MorumBIS | 1×0 Fluminense-RJ | 39 |
GOLS MAIS TARDIOS
| NOME | DATA | COMPETIÇÃO, ESTÁDIO | RESULTADO | MIN |
| Waldemar de Brito (AT-1933) | 15/10/33 | RJ-SP, Campos Sales | 1×1 América-RJ | 53/2 |
| André Silva (AT-2024) | 29/09/24 | Brasileiro, M. Garrincha | 3×1 Corinthians-SP | 53/2 |
| Caio Paulista (LE-2023) | 29/11/23 | Brasileiro, Fonte Nova | 1×0 Bahia-BA | 52/2 |
| Lucas (MC-2010) | 10/03/24 | Paulista, Novelli Jr | 3×2 Ituano-SP | 52/2 |
| Reinaldo (LE-2013) | 27/07/19 | Brasileiro, Maracanã | 2×1 Fluminense-RJ | 52/2 |
| Reinaldo (LE-2013) | 16/08/20 | Brasileiro, São Januário | 1×2 Vasco da Gama-RJ | 51/2 |
| Luciano (AT-2020) | 10/02/21 | Brasileiro, MorumBIS | 1×1 Ceará-CE | 51/2 |
| Luciano (AT-2020) | 21/10/23 | Brasileiro, MorumBIS | 3×0 Grêmio-RS | 51/2 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 02/06/81 | Amistoso, Lockhart | 3×3 FL Strikers-EUA | 51/2 |
| França (AT-1996) | 09/04/00 | Paulista, MorumBIS | 4×2 Portuguesa St.-SP | 50/2 |
| Marcos Paulo (MC-2023) | 22/04/23 | Brasileiro, MorumBIS | 3×0 América-MG | 50/2 |
| Luciano (AT-2020) | 02/05/21 | Paulista, Itaquerão | 2×2 Corinthians-SP | 50/2 |
GOLS MARCADOS NA MAIOR QUANTIDADE DE ADVERSÁRIOS DIFERENTES
| NOME | CLUBES | GOLS | LISTA |
| Gino Orlando (AT-1953) | 63 | 233 | América-RJ, América-SC, América-SP, Atl. Nacional-COL, Atlético-MG, Bahia-BA, Boca Juniors-ARG, Botafogo-RJ, Botafogo-SP, CA Bandeirantes-SP, Comercial (SP)-SP, Comercial-SP, Corinthians (PP)-SP, Corinthians (SA)-SP, Corinthians-SP, Dep. Cali-COL, DERAC-SP, Esportiva G.-SP, Ferroviária (As.)-SP, Ferroviária-SP, Ferroviário-CE, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Grêmio-RS, Guadalajara-MEX, Guarani-SP, Huracán-ARG, Ind. Medellín-COL, Inter de Beb.-SP, Jabaquara-SP, Juventus-SP, La Salle-VEN , León-MEX, Linense-SP, Londrina-PR, Mercedes Benz-SP, Nacional-SP, Nacional-URU, Necaxa-MEX, Noroeste-SP, Oswaldo Cruz-SP, Palmeiras-SP, Ponte Preta-SP, Porto-POR, Portuguesa St.-SP, Portuguesa-SP, Racing-ARG, Ranchariense-SP, Rio Branco-ES, S. Bento (SCS)-SP, San Lorenzo-ARG, Santos-SP, Sãojoanense-SP, Sp. Cristal-PER, Sporting Lisboa-POR, Sport-PE, Tampico-MEX, Taubaté-SP, Uberaba-MG, Vasco da Gama-RJ, XV de Jaú-SP, XV Piracicaba-SP, Ypiranga-SP |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 62 | 242 | Americano-RJ, América-RN, América-SP, Anapolina-GO, Arábia Saudita, Araçatuba-SP, Athletico-PR, Bacabal-MA, Botafogo-PB, Botafogo-RJ, Botafogo-SP, Brasília-DF, Campinense-PB, Ceará-CE, Comercial-SP, Corinthians-SP, Coritiba-PR, CRB-AL, Defensor-URU, Ferroviária-SP, Ferroviário-CE, FL Strikers-EUA, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Fortaleza-CE, Francana-SP, Gama-DF, Goiás-GO, Grêmio-RS, Guarani-SP, Inter de Limeira-SP, Internacional-RS, Juventus-SP, Malmö-SUE, Marília-SP, México, Nacional-AM, Náutico-PE, Noroeste-SP, Operário-MS, Palmeiras-SP, Paulista-SP, Ponte Preta-SP, Portuguesa St.-SP, Portuguesa-SP, Rio Negro-AM, Saad-SP, Santa Cruz-PE, Santos-SP, São Bento-SP, São José-SP, Sel. São Paulo, Sport-PE, Taubaté-SP, Treze-PB, Umuarama-PR, União de Mogi-SP, Vasco da Gama-RJ, Velo Clube-SP, Vitória-BA, XV de Jaú-SP, XV Piracicaba-SP |
| Rogério Ceni (GL-1993) | 62 | 131 | Alianza-PER, Al-Ittihad-ARS, América-RN, América-SP, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia-BA, Bolívar-BOL, Botafogo-RJ, Brasiliense-DF, Caracas-VEN , Ceará-CE, Corinthians-SP, Coritiba-PR, CRB-AL, Cruzeiro-MG, Figueirense-SC, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Goiás-GO, Grêmio-RS, Guadalajara-MEX, Guarani-SP, Inter de Limeira-SP, Internacional-RS, Ituano-SP, Juventus-SP, Linense-SP, Marília-SP, Mogi Mirim-SP, Náutico-PE, Noroeste-SP, Once Caldas-COL, Palmeiras-SP, Paraná-PR, Paulista-SP, Paysandu-PA, Ponte Preta-SP, Portuguesa St.-SP, Portuguesa-SP, Red Bull-SP, Rio Branco-SP, Rio Claro-SP, River Plate-ARG, San Lorenzo-ARG, Santa Cruz-PE, Santo André-SP, Santos/Flamengo, Santos-SP, São Bento-SP, São José-SP, Sport-PE, Táchira-VEN , The Strongest-BOL, Tigres-MEX, União S. João-SP, Univ. Chile-CHL, Uralan Elista-RUS, Vasco da Gama-RJ, Vitória-BA, XV Piracicaba-SP |
