
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
QUADRO DE ESCALAÇÕES DE ESTRANGEIROS
| PAÍS | VAGAS | TITULARES | SUBSTITUTOS | GOLS | GOLS TIT. | GOLS SUB. |
| Argentinos | 2038 | 1725 | 284 | 313 | 296 | 17 |
| Uruguaios | 1730 | 1557 | 173 | 208 | 202 | 6 |
| Equatorianos | 475 | 410 | 60 | 29 | 27 | 2 |
| Paraguaios | 334 | 241 | 82 | 66 | 65 | 1 |
| Chilenos | 269 | 231 | 30 | 10 | 6 | 4 |
| Colômbianos | 227 | 134 | 93 | 50 | 42 | 8 |
| Venezuelanos | 111 | 68 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| Peruanos | 89 | 79 | 10 | 20 | 18 | 2 |
| Espanhóis | 58 | 54 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Alemães | 52 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Romenos | 46 | 37 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| Portugueses | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Húngaros | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ucranianos | 19 | 18 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| Salvadorenhos | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Ingleses | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cipriotas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japoneses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tchecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUADRO DE ESCALAÇÕES DE BRASILEIROS
| ESTADO | VAGAS | TITULARES | SUBSTITUTOS | GOLS | GOLS TIT. | GOLS SUB. |
| Paulistas | 40834 | 34276 | 6332 | 5498 | 5071 | 427 |
| Cariocas | 5905 | 5165 | 729 | 1070 | 1018 | 52 |
| Mineiros | 5107 | 4464 | 630 | 575 | 543 | 32 |
| Paranaenses | 4616 | 4133 | 475 | 558 | 527 | 31 |
| Gaúchos | 2775 | 2445 | 284 | 249 | 237 | 12 |
| Pernambucanos | 2236 | 1733 | 499 | 285 | 249 | 36 |
| Baianos | 1948 | 1637 | 294 | 209 | 191 | 18 |
| Catarinenses | 1364 | 1081 | 263 | 130 | 111 | 19 |
| Alagoanos | 1296 | 1028 | 268 | 157 | 136 | 21 |
| Sul-matogrossenses | 1254 | 1020 | 231 | 226 | 209 | 17 |
| Goianos | 1172 | 930 | 225 | 143 | 116 | 27 |
| Maranhenses | 1051 | 866 | 185 | 319 | 293 | 26 |
| Brasilienses | 695 | 498 | 178 | 147 | 129 | 18 |
| Matogrossenses | 590 | 446 | 132 | 55 | 48 | 7 |
| Potiguares | 548 | 402 | 146 | 35 | 32 | 3 |
| Paraíbanos | 492 | 371 | 121 | 75 | 63 | 12 |
| Cearenses | 427 | 296 | 116 | 36 | 30 | 6 |
| Sergipanos | 409 | 297 | 110 | 74 | 62 | 12 |
| Desconhecidos | 394 | 331 | 63 | 25 | 22 | 3 |
| Capixabas | 389 | 290 | 99 | 104 | 95 | 9 |
| Paraenses | 365 | 264 | 101 | 34 | 28 | 6 |
| Tocantinenses | 178 | 110 | 68 | 19 | 14 | 5 |
| Piauienses | 134 | 125 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Amazonenses | 25 | 12 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| Rondonienses | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Acreanos | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
QUADRO DE UTILIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS POR TEMPORADA
| TEMPORADA | ESCALAÇÕES DE ESTRANGEIROS | VAGAS DE TITULAR | % VAGAS PARA ESTRANGEIROS |
| 1930 | 18 | 341 | 5,28 |
| 1931 | 11 | 308 | 3,57 |
| 1932 | 0 | 187 | 0,00 |
| 1933 | 16 | 374 | 4,28 |
| 1934 | 19 | 407 | 4,67 |
| 1935 | 5 | 55 | 9,09 |
| 1936 | 14 | 451 | 3,10 |
| 1937 | 12 | 275 | 4,36 |
| 1938 | 22 | 561 | 3,92 |
| 1939 | 12 | 297 | 4,04 |
| 1940 | 45 | 539 | 8,35 |
| 1941 | 33 | 451 | 7,32 |
| 1942 | 23 | 374 | 6,15 |
| 1943 | 27 | 506 | 5,34 |
| 1944 | 55 | 462 | 11,90 |
| 1945 | 92 | 462 | 19,91 |
| 1946 | 75 | 418 | 17,94 |
| 1947 | 51 | 440 | 11,59 |
| 1948 | 22 | 517 | 4,26 |
| 1949 | 11 | 517 | 2,13 |
| 1950 | 54 | 594 | 9,09 |
| 1951 | 44 | 528 | 8,33 |
| 1952 | 102 | 737 | 13,84 |
| 1953 | 129 | 627 | 20,57 |
| 1954 | 76 | 704 | 10,80 |
| 1955 | 58 | 660 | 8,79 |
| 1956 | 73 | 825 | 8,85 |
| 1957 | 36 | 748 | 4,81 |
| 1958 | 51 | 880 | 5,80 |
| 1959 | 65 | 847 | 7,67 |
| 1960 | 46 | 781 | 5,89 |
| 1961 | 39 | 792 | 4,92 |
| 1962 | 20 | 792 | 2,53 |
| 1963 | 30 | 638 | 4,70 |
| 1964 | 4 | 737 | 0,54 |
| 1965 | 5 | 715 | 0,70 |
| 1966 | 7 | 561 | 1,25 |
| 1967 | 1 | 583 | 0,17 |
| 1968 | 0 | 572 | 0,00 |
| 1969 | 1 | 704 | 0,14 |
| 1970 | 59 | 671 | 8,79 |
| 1971 | 93 | 649 | 14,33 |
| 1972 | 111 | 781 | 14,21 |
| 1973 | 119 | 891 | 13,36 |
| 1974 | 73 | 737 | 9,91 |
| 1975 | 66 | 792 | 8,33 |
| 1976 | 50 | 704 | 7,10 |
| 1977 | 48 | 957 | 5,02 |
| 1978 | 43 | 1100 | 3,91 |
| 1979 | 20 | 495 | 4,04 |
| 1980 | 33 | 781 | 4,23 |
| 1981 | 62 | 979 | 6,33 |
| 1982 | 43 | 913 | 4,71 |
| 1983 | 58 | 803 | 7,22 |
| 1984 | 51 | 748 | 6,82 |
| 1985 | 49 | 781 | 6,27 |
| 1986 | 41 | 880 | 4,66 |
| 1987 | 32 | 748 | 4,28 |
| 1988 | 48 | 561 | 8,56 |
| 1989 | 1 | 627 | 0,16 |
| 1990 | 27 | 759 | 3,56 |
| 1991 | 0 | 759 | 0,00 |
| 1992 | 0 | 924 | 0,00 |
| 1993 | 18 | 1067 | 1,69 |
| 1994 | 9 | 1012 | 0,89 |
| 1995 | 26 | 946 | 2,75 |
| 1996 | 21 | 759 | 2,77 |
| 1997 | 50 | 869 | 5,75 |
| 1998 | 9 | 660 | 1,36 |
| 1999 | 13 | 759 | 1,71 |
| 2000 | 26 | 858 | 3,03 |
| 2001 | 16 | 770 | 2,08 |
| 2002 | 60 | 693 | 8,66 |
| 2003 | 39 | 836 | 4,67 |
| 2004 | 45 | 814 | 5,53 |
| 2005 | 58 | 891 | 6,51 |
| 2006 | 36 | 803 | 4,48 |
| 2007 | 14 | 869 | 1,61 |
| 2008 | 3 | 781 | 0,38 |
| 2009 | 6 | 737 | 0,81 |
| 2010 | 2 | 781 | 0,26 |
| 2011 | 20 | 770 | 2,60 |
| 2012 | 18 | 858 | 2,10 |
| 2013 | 11 | 913 | 1,20 |
| 2014 | 54 | 759 | 7,11 |
| 2015 | 26 | 781 | 3,33 |
| 2016 | 188 | 979 | 19,20 |
| 2017 | 156 | 902 | 17,29 |
| 2018 | 89 | 704 | 12,64 |
| 2019 | 68 | 682 | 9,97 |
| 2020 | 75 | 715 | 10,49 |
| 2021 | 137 | 770 | 17,79 |
| 2022 | 136 | 847 | 16,06 |
| 2023 | 195 | 781 | 24,97 |
| 2024 | 214 | 748 | 28,61 |
| 2025 | 274 | 748 | 36,63 |
| TOTAL | 4643 | 66869 | 6,94 |
QUADRO DE GOLS MARCADOS POR ESTRANGEIROS A CADA TEMPORADA
| TEMPORADA | GOLS BASE | GOLS SPFC | % GOLS BASE |
| 1930 | 0 | 91 | 0,00 |
| 1931 | 1 | 98 | 1,02 |
| 1932 | 0 | 53 | 0,00 |
| 1933 | 0 | 127 | 0,00 |
| 1934 | 4 | 99 | 4,04 |
| 1935 | 1 | 10 | 10,00 |
| 1936 | 10 | 51 | 19,61 |
| 1937 | 0 | 40 | 0,00 |
| 1938 | 0 | 117 | 0,00 |
| 1939 | 1 | 48 | 2,08 |
| 1940 | 2 | 116 | 1,72 |
| 1941 | 6 | 95 | 6,32 |
| 1942 | 1 | 103 | 0,97 |
| 1943 | 19 | 136 | 13,97 |
| 1944 | 29 | 128 | 22,66 |
| 1945 | 38 | 124 | 30,65 |
| 1946 | 11 | 117 | 9,40 |
| 1947 | 1 | 91 | 1,10 |
| 1948 | 0 | 101 | 0,00 |
| 1949 | 0 | 131 | 0,00 |
| 1950 | 22 | 148 | 14,86 |
| 1951 | 4 | 72 | 5,56 |
| 1952 | 36 | 138 | 26,09 |
| 1953 | 25 | 115 | 21,74 |
| 1954 | 10 | 105 | 9,52 |
| 1955 | 1 | 121 | 0,83 |
| 1956 | 2 | 201 | 1,00 |
| 1957 | 7 | 147 | 4,76 |
| 1958 | 0 | 183 | 0,00 |
| 1959 | 0 | 158 | 0,00 |
| 1960 | 0 | 143 | 0,00 |
| 1961 | 0 | 142 | 0,00 |
| 1962 | 0 | 166 | 0,00 |
| 1963 | 14 | 115 | 12,17 |
| 1964 | 1 | 112 | 0,89 |
| 1965 | 3 | 118 | 2,54 |
| 1966 | 0 | 90 | 0,00 |
| 1967 | 0 | 89 | 0,00 |
| 1968 | 0 | 81 | 0,00 |
| 1969 | 0 | 99 | 0,00 |
| 1970 | 8 | 82 | 9,76 |
| 1971 | 12 | 83 | 14,46 |
| 1972 | 24 | 110 | 21,82 |
| 1973 | 22 | 82 | 26,83 |
| 1974 | 15 | 85 | 17,65 |
| 1975 | 17 | 100 | 17,00 |
| 1976 | 15 | 86 | 17,44 |
| 1977 | 13 | 129 | 10,08 |
| 1978 | 9 | 110 | 8,18 |
| 1979 | 2 | 46 | 4,35 |
| 1980 | 1 | 103 | 0,97 |
| 1981 | 4 | 134 | 2,99 |
| 1982 | 7 | 135 | 5,19 |
| 1983 | 5 | 122 | 4,10 |
| 1984 | 4 | 91 | 4,40 |
| 1985 | 3 | 117 | 2,56 |
| 1986 | 1 | 120 | 0,83 |
| 1987 | 1 | 100 | 1,00 |
| 1988 | 0 | 72 | 0,00 |
| 1989 | 0 | 66 | 0,00 |
| 1990 | 9 | 76 | 11,84 |
| 1991 | 0 | 100 | 0,00 |
| 1992 | 0 | 130 | 0,00 |
| 1993 | 5 | 160 | 3,13 |
| 1994 | 1 | 137 | 0,73 |
| 1995 | 2 | 110 | 1,82 |
| 1996 | 8 | 127 | 6,30 |
| 1997 | 27 | 141 | 19,15 |
| 1998 | 2 | 105 | 1,90 |
| 1999 | 0 | 153 | 0,00 |
| 2000 | 1 | 158 | 0,63 |
| 2001 | 0 | 147 | 0,00 |
| 2002 | 1 | 154 | 0,65 |
| 2003 | 3 | 153 | 1,96 |
| 2004 | 1 | 127 | 0,79 |
| 2005 | 8 | 165 | 4,85 |
| 2006 | 0 | 135 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 115 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 109 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 100 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 110 | 0,00 |
| 2011 | 1 | 110 | 0,91 |
| 2012 | 0 | 134 | 0,00 |
| 2013 | 1 | 104 | 0,96 |
| 2014 | 3 | 110 | 2,73 |
| 2015 | 7 | 108 | 6,48 |
| 2016 | 37 | 86 | 43,02 |
| 2017 | 29 | 91 | 31,87 |
| 2018 | 12 | 71 | 16,90 |
| 2019 | 2 | 59 | 3,39 |
| 2020 | 5 | 107 | 4,67 |
| 2021 | 30 | 97 | 30,93 |
| 2022 | 35 | 118 | 29,66 |
| 2023 | 30 | 92 | 32,61 |
| 2024 | 23 | 92 | 25,00 |
| 2025 | 19 | 80 | 23,75 |
| TOTAL | 714 | 10563 | 6,76 |
QUADRO DE UTILIZAÇÃO DAS CATEGORIAS DE BASE POR TEMPORADA NO TIME PRINCIPAL
| TEMPORADA | BASE ESCALADOS | VAGAS DE TITULAR | % VAGAS PARA BASE |
| 1930 | 0 | 341 | 0,00 |
| 1931 | 0 | 308 | 0,00 |
| 1932 | 1 | 187 | 0,53 |
| 1933 | 2 | 374 | 0,53 |
| 1934 | 0 | 407 | 0,00 |
| 1935 | 0 | 55 | 0,00 |
| 1936 | 0 | 451 | 0,00 |
| 1937 | 1 | 275 | 0,36 |
| 1938 | 84 | 561 | 14,97 |
| 1939 | 76 | 297 | 25,59 |
| 1940 | 115 | 539 | 21,34 |
| 1941 | 100 | 451 | 22,17 |
| 1942 | 44 | 374 | 11,76 |
| 1943 | 47 | 506 | 9,29 |
| 1944 | 47 | 462 | 10,17 |
| 1945 | 93 | 462 | 20,13 |
| 1946 | 124 | 418 | 29,67 |
| 1947 | 175 | 440 | 39,77 |
| 1948 | 149 | 484 | 30,79 |
| 1949 | 158 | 506 | 31,23 |
| 1950 | 213 | 594 | 35,86 |
| 1951 | 123 | 517 | 23,79 |
| 1952 | 77 | 737 | 10,45 |
| 1953 | 130 | 627 | 20,73 |
| 1954 | 165 | 671 | 24,59 |
| 1955 | 91 | 649 | 14,02 |
| 1956 | 65 | 825 | 7,88 |
| 1957 | 71 | 748 | 9,49 |
| 1958 | 45 | 880 | 5,11 |
| 1959 | 50 | 847 | 5,90 |
| 1960 | 138 | 781 | 17,67 |
| 1961 | 30 | 759 | 3,95 |
| 1962 | 67 | 792 | 8,46 |
| 1963 | 65 | 638 | 10,19 |
| 1964 | 110 | 704 | 15,63 |
| 1965 | 136 | 704 | 19,32 |
| 1966 | 63 | 561 | 11,23 |
| 1967 | 88 | 583 | 15,09 |
| 1968 | 83 | 572 | 14,51 |
| 1969 | 196 | 704 | 27,84 |
| 1970 | 164 | 671 | 24,44 |
| 1971 | 164 | 649 | 25,27 |
| 1972 | 286 | 781 | 36,62 |
| 1973 | 287 | 891 | 32,21 |
| 1974 | 214 | 737 | 29,04 |
| 1975 | 309 | 792 | 39,02 |
| 1976 | 276 | 704 | 39,20 |
| 1977 | 239 | 858 | 27,86 |
| 1978 | 210 | 990 | 21,21 |
| 1979 | 143 | 495 | 28,89 |
| 1980 | 224 | 770 | 29,09 |
| 1981 | 254 | 979 | 25,94 |
| 1982 | 224 | 913 | 24,53 |
| 1983 | 214 | 803 | 26,65 |
| 1984 | 240 | 748 | 32,09 |
| 1985 | 312 | 770 | 40,52 |
| 1986 | 340 | 880 | 38,64 |
| 1987 | 202 | 748 | 27,01 |
| 1988 | 166 | 561 | 29,59 |
| 1989 | 153 | 572 | 26,75 |
| 1990 | 322 | 759 | 42,42 |
| 1991 | 393 | 693 | 56,71 |
| 1992 | 478 | 924 | 51,73 |
| 1993 | 519 | 1067 | 48,64 |
| 1994 | 414 | 858 | 48,25 |
| 1995 | 378 | 913 | 41,40 |
| 1996 | 222 | 759 | 29,25 |
| 1997 | 411 | 869 | 47,30 |
| 1998 | 297 | 660 | 45,00 |
| 1999 | 317 | 759 | 41,77 |
| 2000 | 310 | 858 | 36,13 |
| 2001 | 325 | 770 | 42,21 |
| 2002 | 312 | 693 | 45,02 |
| 2003 | 363 | 825 | 44,00 |
| 2004 | 242 | 814 | 29,73 |
| 2005 | 250 | 891 | 28,06 |
| 2006 | 116 | 803 | 14,45 |
| 2007 | 219 | 814 | 26,90 |
| 2008 | 180 | 781 | 23,05 |
| 2009 | 147 | 737 | 19,95 |
| 2010 | 259 | 781 | 33,16 |
| 2011 | 350 | 770 | 45,45 |
| 2012 | 240 | 858 | 27,97 |
| 2013 | 273 | 913 | 29,90 |
| 2014 | 211 | 759 | 27,80 |
| 2015 | 193 | 781 | 24,71 |
| 2016 | 138 | 781 | 17,67 |
| 2017 | 218 | 704 | 30,97 |
| 2018 | 131 | 704 | 18,61 |
| 2019 | 169 | 682 | 24,78 |
| 2020 | 224 | 715 | 31,33 |
| 2021 | 263 | 770 | 34,16 |
| 2022 | 287 | 847 | 33,88 |
| 2023 | 259 | 781 | 33,16 |
| 2024 | 170 | 748 | 22,73 |
| 2025 | 131 | 748 | 17,51 |
| TOTAL | 17574 | 65692 | 26,75 |
QUADRO DE GOLS MARCADOS POR JOGADORES DA BASE POR TEMPORADA NO TIME PRINCIPAL
| TEMPORADA | GOLS BASE | GOLS SPFC | % GOLS BASE |
| 1930 | 0 | 91 | 0,00 |
| 1931 | 0 | 98 | 0,00 |
| 1932 | 0 | 53 | 0,00 |
| 1933 | 1 | 127 | 0,79 |
| 1934 | 1 | 99 | 1,01 |
| 1935 | 0 | 10 | 0,00 |
| 1936 | 0 | 51 | 0,00 |
| 1937 | 0 | 40 | 0,00 |
| 1938 | 15 | 117 | 12,82 |
| 1939 | 6 | 48 | 12,50 |
| 1940 | 36 | 116 | 31,03 |
| 1941 | 31 | 95 | 32,63 |
| 1942 | 5 | 103 | 4,85 |
| 1943 | 27 | 136 | 19,85 |
| 1944 | 15 | 128 | 11,72 |
| 1945 | 35 | 124 | 28,23 |
| 1946 | 53 | 117 | 45,30 |
| 1947 | 36 | 91 | 39,56 |
| 1948 | 17 | 101 | 16,83 |
| 1949 | 26 | 131 | 19,85 |
| 1950 | 43 | 148 | 29,05 |
| 1951 | 8 | 72 | 11,11 |
| 1952 | 16 | 138 | 11,59 |
| 1953 | 24 | 115 | 20,87 |
| 1954 | 16 | 105 | 15,24 |
| 1955 | 2 | 121 | 1,65 |
| 1956 | 4 | 201 | 1,99 |
| 1957 | 2 | 147 | 1,36 |
| 1958 | 12 | 183 | 6,56 |
| 1959 | 12 | 158 | 7,59 |
| 1960 | 34 | 143 | 23,78 |
| 1961 | 6 | 142 | 4,23 |
| 1962 | 21 | 166 | 12,65 |
| 1963 | 14 | 115 | 12,17 |
| 1964 | 23 | 112 | 20,54 |
| 1965 | 18 | 118 | 15,25 |
| 1966 | 6 | 90 | 6,67 |
| 1967 | 8 | 89 | 8,99 |
| 1968 | 7 | 81 | 8,64 |
| 1969 | 30 | 99 | 30,30 |
| 1970 | 16 | 82 | 19,51 |
| 1971 | 4 | 83 | 4,82 |
| 1972 | 28 | 110 | 25,45 |
| 1973 | 19 | 82 | 23,17 |
| 1974 | 31 | 85 | 36,47 |
| 1975 | 58 | 100 | 58,00 |
| 1976 | 32 | 86 | 37,21 |
| 1977 | 71 | 129 | 55,04 |
| 1978 | 57 | 110 | 51,82 |
| 1979 | 25 | 46 | 54,35 |
| 1980 | 44 | 103 | 42,72 |
| 1981 | 52 | 134 | 38,81 |
| 1982 | 51 | 135 | 37,78 |
| 1983 | 16 | 122 | 13,11 |
| 1984 | 11 | 91 | 12,09 |
| 1985 | 44 | 117 | 37,61 |
| 1986 | 54 | 120 | 45,00 |
| 1987 | 40 | 100 | 40,00 |
| 1988 | 27 | 72 | 37,50 |
| 1989 | 19 | 66 | 28,79 |
| 1990 | 35 | 76 | 46,05 |
| 1991 | 46 | 100 | 46,00 |
| 1992 | 52 | 130 | 40,00 |
| 1993 | 80 | 160 | 50,00 |
| 1994 | 52 | 137 | 37,96 |
| 1995 | 45 | 110 | 40,91 |
| 1996 | 45 | 127 | 35,43 |
| 1997 | 83 | 141 | 58,87 |
| 1998 | 71 | 105 | 67,62 |
| 1999 | 68 | 153 | 44,44 |
| 2000 | 72 | 158 | 45,57 |
| 2001 | 90 | 147 | 61,22 |
| 2002 | 68 | 154 | 44,16 |
| 2003 | 58 | 153 | 37,91 |
| 2004 | 22 | 127 | 17,32 |
| 2005 | 51 | 165 | 30,91 |
| 2006 | 21 | 135 | 15,56 |
| 2007 | 25 | 115 | 21,74 |
| 2008 | 15 | 109 | 13,76 |
| 2009 | 14 | 100 | 14,00 |
| 2010 | 31 | 110 | 28,18 |
| 2011 | 39 | 110 | 35,45 |
| 2012 | 29 | 134 | 21,64 |
| 2013 | 17 | 104 | 16,35 |
| 2014 | 25 | 110 | 22,73 |
| 2015 | 14 | 108 | 12,96 |
| 2016 | 13 | 86 | 15,12 |
| 2017 | 25 | 91 | 27,47 |
| 2018 | 12 | 71 | 16,90 |
| 2019 | 20 | 59 | 33,90 |
| 2020 | 41 | 107 | 38,32 |
| 2021 | 23 | 97 | 23,71 |
| 2022 | 26 | 118 | 22,03 |
| 2023 | 17 | 92 | 18,48 |
| 2024 | 23 | 92 | 25,00 |
| 2025 | 17 | 80 | 21,25 |
| TOTAL | 2694 | 10563 | 25,50 |
Os números de vagas divergem entre os estrangeiros e jogadores de base pois para os últimos só são válidos jogos do time principal, desconsiderados os times reservas, como Copa Paulista, etc…
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah