
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
QUADRO DE DESEMPENHO ANUAL
| ANO | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG | %PG | MGM | MGS |
| 1930 | 31 | 19 | 10 | 2 | 91 | 36 | 55 | 67 | 72,04 | 2,94 | 1,16 |
| 1931 | 26 | 19 | 6 | 1 | 93 | 32 | 61 | 63 | 80,77 | 3,58 | 1,23 |
| 1932 | 19 | 14 | 2 | 3 | 59 | 24 | 35 | 44 | 77,19 | 3,11 | 1,26 |
| 1933 | 34 | 25 | 5 | 4 | 127 | 45 | 82 | 80 | 78,43 | 3,74 | 1,32 |
| 1934 | 36 | 25 | 4 | 7 | 96 | 48 | 48 | 79 | 73,15 | 2,67 | 1,33 |
| 1935 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | 77,78 | 2,33 | 1,17 |
| 1936 | 31 | 9 | 7 | 15 | 36 | 51 | -15 | 34 | 36,56 | 1,16 | 1,65 |
| 1937 | 35 | 14 | 3 | 18 | 59 | 53 | 6 | 45 | 42,86 | 1,69 | 1,51 |
| 1938 | 40 | 17 | 6 | 17 | 87 | 74 | 13 | 57 | 47,50 | 2,18 | 1,85 |
| 1939 | 37 | 20 | 4 | 13 | 78 | 48 | 30 | 64 | 57,66 | 2,11 | 1,30 |
| 1940 | 50 | 21 | 6 | 23 | 116 | 108 | 8 | 69 | 46,00 | 2,32 | 2,16 |
| 1941 | 41 | 21 | 10 | 10 | 95 | 68 | 27 | 73 | 59,35 | 2,32 | 1,66 |
| 1942 | 34 | 19 | 7 | 8 | 104 | 52 | 52 | 64 | 62,75 | 3,06 | 1,53 |
| 1943 | 46 | 32 | 9 | 5 | 136 | 52 | 84 | 105 | 76,09 | 2,96 | 1,13 |
| 1944 | 42 | 29 | 6 | 7 | 130 | 63 | 67 | 93 | 73,81 | 3,10 | 1,50 |
| 1945 | 42 | 26 | 8 | 8 | 126 | 63 | 63 | 86 | 68,25 | 3,00 | 1,50 |
| 1946 | 38 | 30 | 4 | 4 | 123 | 50 | 73 | 94 | 82,46 | 3,24 | 1,32 |
| 1947 | 39 | 15 | 13 | 11 | 91 | 72 | 19 | 58 | 49,57 | 2,33 | 1,85 |
| 1948 | 48 | 30 | 8 | 10 | 116 | 57 | 59 | 98 | 68,06 | 2,42 | 1,19 |
| 1949 | 48 | 32 | 6 | 10 | 135 | 61 | 74 | 102 | 70,83 | 2,81 | 1,27 |
| 1950 | 49 | 32 | 10 | 7 | 143 | 72 | 71 | 106 | 72,11 | 2,92 | 1,47 |
| 1951 | 48 | 21 | 9 | 18 | 76 | 70 | 6 | 72 | 50,00 | 1,58 | 1,46 |
| 1952 | 64 | 39 | 12 | 13 | 136 | 78 | 58 | 129 | 67,19 | 2,13 | 1,22 |
| 1953 | 56 | 34 | 10 | 12 | 114 | 54 | 60 | 112 | 66,67 | 2,04 | 0,96 |
| 1954 | 65 | 41 | 11 | 13 | 117 | 64 | 53 | 134 | 68,72 | 1,80 | 0,98 |
| 1955 | 65 | 30 | 20 | 15 | 133 | 87 | 46 | 110 | 56,41 | 2,05 | 1,34 |
| 1956 | 76 | 49 | 11 | 16 | 208 | 111 | 97 | 158 | 69,30 | 2,74 | 1,46 |
| 1957 | 69 | 33 | 22 | 14 | 153 | 92 | 61 | 121 | 58,45 | 2,22 | 1,33 |
| 1958 | 80 | 44 | 21 | 15 | 188 | 105 | 83 | 153 | 63,75 | 2,35 | 1,31 |
| 1959 | 77 | 41 | 20 | 16 | 161 | 99 | 62 | 143 | 61,90 | 2,09 | 1,29 |
| 1960 | 71 | 30 | 18 | 23 | 146 | 105 | 41 | 108 | 50,70 | 2,06 | 1,48 |
| 1961 | 72 | 32 | 17 | 23 | 157 | 116 | 41 | 113 | 52,31 | 2,18 | 1,61 |
| 1962 | 72 | 43 | 16 | 13 | 169 | 99 | 70 | 145 | 67,13 | 2,35 | 1,38 |
| 1963 | 58 | 37 | 11 | 10 | 118 | 67 | 51 | 122 | 70,11 | 2,03 | 1,16 |
| 1964 | 67 | 32 | 16 | 19 | 131 | 92 | 39 | 112 | 55,72 | 1,96 | 1,37 |
| 1965 | 65 | 31 | 16 | 18 | 123 | 85 | 38 | 109 | 55,90 | 1,89 | 1,31 |
| 1966 | 51 | 23 | 15 | 13 | 91 | 65 | 26 | 84 | 54,90 | 1,78 | 1,27 |
| 1967 | 53 | 26 | 17 | 10 | 95 | 44 | 51 | 95 | 59,75 | 1,79 | 0,83 |
| 1968 | 52 | 21 | 15 | 16 | 87 | 74 | 13 | 78 | 50,00 | 1,67 | 1,42 |
| 1969 | 64 | 33 | 10 | 21 | 102 | 84 | 18 | 109 | 56,77 | 1,59 | 1,31 |
| 1970 | 61 | 23 | 20 | 18 | 83 | 69 | 14 | 89 | 48,63 | 1,36 | 1,13 |
| 1971 | 59 | 35 | 12 | 12 | 83 | 49 | 34 | 117 | 66,10 | 1,41 | 0,83 |
| 1972 | 71 | 37 | 21 | 13 | 116 | 56 | 60 | 132 | 61,97 | 1,63 | 0,79 |
| 1973 | 69 | 23 | 33 | 13 | 69 | 48 | 21 | 102 | 49,28 | 1,00 | 0,70 |
| 1974 | 79 | 38 | 30 | 11 | 104 | 48 | 56 | 144 | 60,76 | 1,32 | 0,61 |
| 1975 | 72 | 42 | 24 | 6 | 104 | 40 | 64 | 150 | 69,44 | 1,44 | 0,56 |
| 1976 | 64 | 29 | 20 | 15 | 90 | 49 | 41 | 107 | 55,73 | 1,41 | 0,77 |
| 1977 | 75 | 41 | 19 | 15 | 124 | 52 | 72 | 142 | 63,11 | 1,65 | 0,69 |
| 1978 | 78 | 38 | 23 | 17 | 108 | 68 | 40 | 137 | 58,55 | 1,38 | 0,87 |
| 1979 | 79 | 30 | 27 | 22 | 93 | 75 | 18 | 117 | 49,37 | 1,18 | 0,95 |
| 1980 | 71 | 34 | 24 | 13 | 106 | 63 | 43 | 126 | 59,15 | 1,49 | 0,89 |
| 1981 | 89 | 45 | 21 | 23 | 135 | 75 | 60 | 156 | 58,43 | 1,52 | 0,84 |
| 1982 | 83 | 50 | 14 | 19 | 135 | 74 | 61 | 164 | 65,86 | 1,63 | 0,89 |
| 1983 | 73 | 38 | 23 | 12 | 125 | 67 | 58 | 137 | 62,56 | 1,71 | 0,92 |
| 1984 | 68 | 30 | 25 | 13 | 94 | 54 | 40 | 115 | 56,37 | 1,38 | 0,79 |
| 1985 | 71 | 35 | 20 | 16 | 122 | 76 | 46 | 125 | 58,69 | 1,72 | 1,07 |
| 1986 | 70 | 26 | 35 | 9 | 103 | 55 | 48 | 113 | 53,81 | 1,47 | 0,79 |
| 1987 | 78 | 31 | 28 | 19 | 117 | 83 | 34 | 121 | 51,71 | 1,50 | 1,06 |
| 1988 | 51 | 24 | 15 | 12 | 72 | 46 | 26 | 87 | 56,86 | 1,41 | 0,90 |
| 1989 | 57 | 27 | 23 | 7 | 82 | 39 | 43 | 104 | 60,82 | 1,44 | 0,68 |
| 1990 | 69 | 28 | 22 | 19 | 76 | 50 | 26 | 106 | 51,21 | 1,10 | 0,72 |
| 1991 | 69 | 37 | 24 | 8 | 109 | 55 | 54 | 135 | 65,22 | 1,58 | 0,80 |
| 1992 | 84 | 45 | 21 | 18 | 133 | 73 | 60 | 156 | 61,90 | 1,58 | 0,87 |
| 1993 | 97 | 47 | 28 | 22 | 163 | 95 | 68 | 169 | 58,08 | 1,68 | 0,98 |
| 1994 | 92 | 42 | 26 | 24 | 159 | 119 | 40 | 152 | 55,07 | 1,73 | 1,29 |
| 1995 | 86 | 39 | 24 | 23 | 116 | 89 | 27 | 141 | 54,65 | 1,35 | 1,03 |
| 1996 | 69 | 35 | 19 | 15 | 130 | 85 | 45 | 124 | 59,90 | 1,88 | 1,23 |
| 1997 | 79 | 31 | 28 | 20 | 146 | 96 | 50 | 121 | 51,05 | 1,85 | 1,22 |
| 1998 | 60 | 26 | 13 | 21 | 109 | 83 | 26 | 91 | 50,56 | 1,82 | 1,38 |
| 1999 | 69 | 42 | 9 | 18 | 156 | 88 | 68 | 135 | 65,22 | 2,26 | 1,28 |
| 2000 | 78 | 42 | 18 | 18 | 161 | 110 | 51 | 144 | 61,54 | 2,06 | 1,41 |
| 2001 | 70 | 35 | 15 | 20 | 148 | 96 | 52 | 120 | 57,14 | 2,11 | 1,37 |
| 2002 | 63 | 33 | 12 | 18 | 154 | 97 | 57 | 111 | 58,73 | 2,44 | 1,54 |
| 2003 | 76 | 40 | 19 | 17 | 154 | 99 | 55 | 139 | 60,96 | 2,03 | 1,30 |
| 2004 | 74 | 42 | 15 | 17 | 130 | 66 | 64 | 141 | 63,51 | 1,76 | 0,89 |
| 2005 | 81 | 42 | 18 | 21 | 169 | 110 | 59 | 144 | 59,26 | 2,09 | 1,36 |
| 2006 | 73 | 43 | 18 | 12 | 138 | 70 | 68 | 147 | 67,12 | 1,89 | 0,96 |
| 2007 | 79 | 46 | 18 | 15 | 133 | 54 | 79 | 156 | 65,82 | 1,68 | 0,68 |
| 2008 | 71 | 38 | 22 | 11 | 109 | 68 | 41 | 136 | 63,85 | 1,54 | 0,96 |
| 2009 | 67 | 34 | 16 | 17 | 102 | 73 | 29 | 118 | 58,71 | 1,52 | 1,09 |
| 2010 | 71 | 33 | 16 | 22 | 112 | 83 | 29 | 115 | 53,99 | 1,58 | 1,17 |
| 2011 | 70 | 37 | 13 | 20 | 112 | 75 | 37 | 124 | 59,05 | 1,60 | 1,07 |
| 2012 | 78 | 45 | 16 | 17 | 139 | 72 | 67 | 151 | 64,53 | 1,78 | 0,92 |
| 2013 | 83 | 35 | 15 | 33 | 109 | 98 | 11 | 120 | 48,19 | 1,31 | 1,18 |
| 2014 | 69 | 37 | 15 | 17 | 112 | 71 | 41 | 126 | 60,87 | 1,62 | 1,03 |
| 2015 | 71 | 37 | 11 | 23 | 109 | 75 | 34 | 122 | 57,28 | 1,54 | 1,06 |
| 2016 | 89 | 31 | 22 | 36 | 99 | 95 | 4 | 115 | 43,07 | 1,11 | 1,07 |
| 2017 | 82 | 30 | 27 | 25 | 114 | 104 | 10 | 117 | 47,56 | 1,39 | 1,27 |
| 2018 | 64 | 29 | 19 | 16 | 74 | 52 | 22 | 106 | 55,21 | 1,16 | 0,81 |
| 2019 | 62 | 23 | 19 | 20 | 59 | 53 | 6 | 88 | 47,31 | 0,95 | 0,85 |
| 2020 | 54 | 27 | 15 | 12 | 98 | 60 | 38 | 96 | 59,26 | 1,81 | 1,11 |
| 2021 | 81 | 31 | 28 | 22 | 113 | 87 | 26 | 121 | 49,79 | 1,40 | 1,07 |
| 2022 | 77 | 36 | 21 | 20 | 119 | 82 | 37 | 129 | 55,84 | 1,55 | 1,06 |
| 2023 | 71 | 34 | 17 | 20 | 92 | 58 | 34 | 119 | 55,87 | 1,30 | 0,82 |
| 2024 | 68 | 31 | 20 | 17 | 94 | 62 | 32 | 113 | 55,39 | 1,38 | 0,91 |
| 2025 | 68 | 27 | 19 | 22 | 80 | 74 | 6 | 100 | 49,02 | 1,18 | 1,09 |
RESUMO POR ANOS
| RESUMO | ANO | Nº |
| Mais jogos em um ano | 1993 | 97 |
| Menos jogos em um ano | 1935 | 6 |
| Mais vitórias em um ano | 1982 | 50 |
| Menos vitórias em um ano | 1935 | 4 |
| Mais derrotas em um ano | 2016 | 36 |
| Menos derrotas em um ano | 1935 | 0 |
| Mais gols marcados em um ano | 1956 | 208 |
| Menos gols marcados em um ano | 1935 | 14 |
| Mais gols sofridos em um ano | 1994 | 119 |
| Menos gols sofridos em um ano | 1935 | 7 |
| Maior saldo de gol em um ano | 1956 | 97 |
| Menor saldo de gol em um ano | 1936 | -15 |
| Maior aproveitamento em um ano | 1946 | 82,46 |
| Menor aproveitamento em um ano | 1936 | 36,56 |
| Maior média de gols marcados em um ano | 1933 | 3,74 |
| Menor média de gols marcados em um ano | 2019 | 0,95 |
| Maior média de gols sofridos em um ano | 1940 | 2,16 |
| Menor média de gols sofridos em um ano | 1975 | 0,56 |
QUADRO DE DESEMPENHO POR TEMPORADA
| TEMP. | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG | %PG | MGM | MGS |
| 1930 | 31 | 19 | 10 | 2 | 91 | 36 | 55 | 67 | 72,04 | 2,94 | 1,16 |
| 1931 | 28 | 21 | 6 | 1 | 99 | 34 | 65 | 69 | 82,14 | 3,54 | 1,21 |
| 1932 | 17 | 12 | 2 | 3 | 53 | 22 | 31 | 38 | 74,51 | 3,12 | 1,29 |
| 1933 | 34 | 25 | 5 | 4 | 127 | 45 | 82 | 80 | 78,43 | 3,74 | 1,32 |
| 1934 | 37 | 26 | 4 | 7 | 100 | 49 | 51 | 82 | 73,87 | 2,70 | 1,32 |
| 1935 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 11 | 73,33 | 2,00 | 1,20 |
| 1936 | 41 | 13 | 9 | 19 | 55 | 66 | -11 | 48 | 39,02 | 1,34 | 1,61 |
| 1937 | 25 | 10 | 1 | 14 | 40 | 38 | 2 | 31 | 41,33 | 1,60 | 1,52 |
| 1938 | 51 | 24 | 9 | 18 | 117 | 86 | 31 | 81 | 52,94 | 2,29 | 1,69 |
| 1939 | 27 | 13 | 1 | 13 | 48 | 37 | 11 | 40 | 49,38 | 1,78 | 1,37 |
| 1940 | 49 | 21 | 6 | 22 | 116 | 107 | 9 | 69 | 46,94 | 2,37 | 2,18 |
| 1941 | 41 | 21 | 10 | 10 | 95 | 68 | 27 | 73 | 59,35 | 2,32 | 1,66 |
| 1942 | 34 | 19 | 7 | 8 | 104 | 52 | 52 | 64 | 62,75 | 3,06 | 1,53 |
| 1943 | 46 | 32 | 9 | 5 | 136 | 52 | 84 | 105 | 76,09 | 2,96 | 1,13 |
| 1944 | 42 | 29 | 6 | 7 | 130 | 63 | 67 | 93 | 73,81 | 3,10 | 1,50 |
| 1945 | 42 | 26 | 8 | 8 | 126 | 63 | 63 | 86 | 68,25 | 3,00 | 1,50 |
| 1946 | 38 | 30 | 4 | 4 | 123 | 50 | 73 | 94 | 82,46 | 3,24 | 1,32 |
| 1947 | 40 | 15 | 14 | 11 | 92 | 73 | 19 | 59 | 49,17 | 2,30 | 1,83 |
| 1948 | 47 | 30 | 7 | 10 | 115 | 56 | 59 | 97 | 68,79 | 2,45 | 1,19 |
| 1949 | 47 | 32 | 6 | 9 | 134 | 57 | 77 | 102 | 72,34 | 2,85 | 1,21 |
| 1950 | 54 | 32 | 12 | 10 | 149 | 83 | 66 | 108 | 66,67 | 2,76 | 1,54 |
| 1951 | 48 | 23 | 8 | 17 | 77 | 68 | 9 | 77 | 53,47 | 1,60 | 1,42 |
| 1952 | 67 | 41 | 12 | 14 | 142 | 78 | 64 | 135 | 67,16 | 2,12 | 1,16 |
| 1953 | 57 | 37 | 9 | 11 | 119 | 56 | 63 | 120 | 70,18 | 2,09 | 0,98 |
| 1954 | 64 | 37 | 13 | 14 | 111 | 68 | 43 | 124 | 64,58 | 1,73 | 1,06 |
| 1955 | 60 | 28 | 19 | 13 | 129 | 79 | 50 | 103 | 57,22 | 2,15 | 1,32 |
| 1956 | 75 | 48 | 10 | 17 | 203 | 112 | 91 | 154 | 68,44 | 2,71 | 1,49 |
| 1957 | 68 | 33 | 22 | 13 | 151 | 88 | 63 | 121 | 59,31 | 2,22 | 1,29 |
| 1958 | 80 | 44 | 21 | 15 | 188 | 105 | 83 | 153 | 63,75 | 2,35 | 1,31 |
| 1959 | 77 | 41 | 20 | 16 | 161 | 99 | 62 | 143 | 61,90 | 2,09 | 1,29 |
| 1960 | 71 | 30 | 18 | 23 | 146 | 105 | 41 | 108 | 50,70 | 2,06 | 1,48 |
| 1961 | 72 | 32 | 17 | 23 | 157 | 116 | 41 | 113 | 52,31 | 2,18 | 1,61 |
| 1962 | 72 | 43 | 16 | 13 | 169 | 99 | 70 | 145 | 67,13 | 2,35 | 1,38 |
| 1963 | 58 | 37 | 11 | 10 | 118 | 67 | 51 | 122 | 70,11 | 2,03 | 1,16 |
| 1964 | 67 | 32 | 16 | 19 | 131 | 92 | 39 | 112 | 55,72 | 1,96 | 1,37 |
| 1965 | 65 | 31 | 16 | 18 | 123 | 85 | 38 | 109 | 55,90 | 1,89 | 1,31 |
| 1966 | 51 | 23 | 15 | 13 | 91 | 65 | 26 | 84 | 54,90 | 1,78 | 1,27 |
| 1967 | 53 | 26 | 17 | 10 | 95 | 44 | 51 | 95 | 59,75 | 1,79 | 0,83 |
| 1968 | 52 | 21 | 15 | 16 | 87 | 74 | 13 | 78 | 50,00 | 1,67 | 1,42 |
| 1969 | 64 | 33 | 10 | 21 | 102 | 84 | 18 | 109 | 56,77 | 1,59 | 1,31 |
| 1970 | 61 | 23 | 20 | 18 | 83 | 69 | 14 | 89 | 48,63 | 1,36 | 1,13 |
| 1971 | 59 | 35 | 12 | 12 | 83 | 49 | 34 | 117 | 66,10 | 1,41 | 0,83 |
| 1972 | 71 | 37 | 21 | 13 | 116 | 56 | 60 | 132 | 61,97 | 1,63 | 0,79 |
| 1973 | 81 | 30 | 36 | 15 | 86 | 54 | 32 | 126 | 51,85 | 1,06 | 0,67 |
| 1974 | 67 | 31 | 27 | 9 | 87 | 42 | 45 | 120 | 59,70 | 1,30 | 0,63 |
| 1975 | 72 | 42 | 24 | 6 | 104 | 40 | 64 | 150 | 69,44 | 1,44 | 0,56 |
| 1976 | 64 | 29 | 20 | 15 | 90 | 49 | 41 | 107 | 55,73 | 1,41 | 0,77 |
| 1977 | 87 | 49 | 20 | 18 | 145 | 65 | 80 | 167 | 63,98 | 1,67 | 0,75 |
| 1978 | 100 | 44 | 32 | 24 | 132 | 90 | 42 | 164 | 54,67 | 1,32 | 0,90 |
| 1979 | 45 | 16 | 17 | 12 | 48 | 40 | 8 | 65 | 48,15 | 1,07 | 0,89 |
| 1980 | 71 | 34 | 24 | 13 | 106 | 63 | 43 | 126 | 59,15 | 1,49 | 0,89 |
| 1981 | 89 | 45 | 21 | 23 | 135 | 75 | 60 | 156 | 58,43 | 1,52 | 0,84 |
| 1982 | 83 | 50 | 14 | 19 | 135 | 74 | 61 | 164 | 65,86 | 1,63 | 0,89 |
| 1983 | 73 | 38 | 23 | 12 | 125 | 67 | 58 | 137 | 62,56 | 1,71 | 0,92 |
| 1984 | 68 | 30 | 25 | 13 | 94 | 54 | 40 | 115 | 56,37 | 1,38 | 0,79 |
| 1985 | 71 | 35 | 20 | 16 | 122 | 76 | 46 | 125 | 58,69 | 1,72 | 1,07 |
| 1986 | 80 | 30 | 38 | 12 | 120 | 64 | 56 | 128 | 53,33 | 1,50 | 0,80 |
| 1987 | 68 | 27 | 25 | 16 | 100 | 74 | 26 | 106 | 51,96 | 1,47 | 1,09 |
| 1988 | 51 | 24 | 15 | 12 | 72 | 46 | 26 | 87 | 56,86 | 1,41 | 0,90 |
| 1989 | 57 | 27 | 23 | 7 | 82 | 39 | 43 | 104 | 60,82 | 1,44 | 0,68 |
| 1990 | 69 | 28 | 22 | 19 | 76 | 50 | 26 | 106 | 51,21 | 1,10 | 0,72 |
| 1991 | 69 | 37 | 24 | 8 | 109 | 55 | 54 | 135 | 65,22 | 1,58 | 0,80 |
| 1992 | 84 | 45 | 21 | 18 | 133 | 73 | 60 | 156 | 61,90 | 1,58 | 0,87 |
| 1993 | 97 | 47 | 28 | 22 | 163 | 95 | 68 | 169 | 58,08 | 1,68 | 0,98 |
| 1994 | 92 | 42 | 26 | 24 | 159 | 119 | 40 | 152 | 55,07 | 1,73 | 1,29 |
| 1995 | 86 | 39 | 24 | 23 | 116 | 89 | 27 | 141 | 54,65 | 1,35 | 1,03 |
| 1996 | 69 | 35 | 19 | 15 | 130 | 85 | 45 | 124 | 59,90 | 1,88 | 1,23 |
| 1997 | 79 | 31 | 28 | 20 | 146 | 96 | 50 | 121 | 51,05 | 1,85 | 1,22 |
| 1998 | 60 | 26 | 13 | 21 | 109 | 83 | 26 | 91 | 50,56 | 1,82 | 1,38 |
| 1999 | 69 | 42 | 9 | 18 | 156 | 88 | 68 | 135 | 65,22 | 2,26 | 1,28 |
| 2000 | 78 | 42 | 18 | 18 | 161 | 110 | 51 | 144 | 61,54 | 2,06 | 1,41 |
| 2001 | 70 | 35 | 15 | 20 | 148 | 96 | 52 | 120 | 57,14 | 2,11 | 1,37 |
| 2002 | 63 | 33 | 12 | 18 | 154 | 97 | 57 | 111 | 58,73 | 2,44 | 1,54 |
| 2003 | 76 | 40 | 19 | 17 | 154 | 99 | 55 | 139 | 60,96 | 2,03 | 1,30 |
| 2004 | 74 | 42 | 15 | 17 | 130 | 66 | 64 | 141 | 63,51 | 1,76 | 0,89 |
| 2005 | 81 | 42 | 18 | 21 | 169 | 110 | 59 | 144 | 59,26 | 2,09 | 1,36 |
| 2006 | 73 | 43 | 18 | 12 | 138 | 70 | 68 | 147 | 67,12 | 1,89 | 0,96 |
| 2007 | 79 | 46 | 18 | 15 | 133 | 54 | 79 | 156 | 65,82 | 1,68 | 0,68 |
| 2008 | 71 | 38 | 22 | 11 | 109 | 68 | 41 | 136 | 63,85 | 1,54 | 0,96 |
| 2009 | 67 | 34 | 16 | 17 | 102 | 73 | 29 | 118 | 58,71 | 1,52 | 1,09 |
| 2010 | 71 | 33 | 16 | 22 | 112 | 83 | 29 | 115 | 53,99 | 1,58 | 1,17 |
| 2011 | 70 | 37 | 13 | 20 | 112 | 75 | 37 | 124 | 59,05 | 1,60 | 1,07 |
| 2012 | 78 | 45 | 16 | 17 | 139 | 72 | 67 | 151 | 64,53 | 1,78 | 0,92 |
| 2013 | 83 | 35 | 15 | 33 | 109 | 98 | 11 | 120 | 48,19 | 1,31 | 1,18 |
| 2014 | 69 | 37 | 15 | 17 | 112 | 71 | 41 | 126 | 60,87 | 1,62 | 1,03 |
| 2015 | 71 | 37 | 11 | 23 | 109 | 75 | 34 | 122 | 57,28 | 1,54 | 1,06 |
| 2016 | 89 | 31 | 22 | 36 | 99 | 95 | 4 | 115 | 43,07 | 1,11 | 1,07 |
| 2017 | 82 | 30 | 27 | 25 | 114 | 104 | 10 | 117 | 47,56 | 1,39 | 1,27 |
| 2018 | 64 | 29 | 19 | 16 | 74 | 52 | 22 | 106 | 55,21 | 1,16 | 0,81 |
| 2019 | 62 | 23 | 19 | 20 | 59 | 53 | 6 | 88 | 47,31 | 0,95 | 0,85 |
| 2020 | 65 | 29 | 19 | 17 | 110 | 79 | 31 | 106 | 54,36 | 1,69 | 1,22 |
| 2021 | 70 | 29 | 24 | 17 | 101 | 68 | 33 | 111 | 52,86 | 1,44 | 0,97 |
| 2022 | 77 | 36 | 21 | 20 | 119 | 82 | 37 | 129 | 55,84 | 1,55 | 1,06 |
| 2023 | 71 | 34 | 17 | 20 | 92 | 58 | 34 | 119 | 55,87 | 1,30 | 0,82 |
| 2024 | 68 | 31 | 20 | 17 | 94 | 62 | 32 | 113 | 55,39 | 1,38 | 0,91 |
| 2025 | 68 | 27 | 19 | 22 | 80 | 74 | 6 | 100 | 49,02 | 1,18 | 1,09 |
RESUMO POR TEMPORADAS
| RESUMO | TEMP. | Nº |
| Mais jogos em uma temporada | 1978 | 100 |
| Menos jogos em uma temporada | 1935 | 5 |
| Mais vitórias em uma temporada | 1982 | 50 |
| Menos vitórias em uma temporada | 1935 | 3 |
| Mais derrotas em uma temporada | 2016 | 36 |
| Menos derrotas em uma temporada | 1935 | 0 |
| Mais gols marcados em uma temporada | 1956 | 203 |
| Menos gols marcados em uma temporada | 1935 | 10 |
| Mais gols sofridos em uma temporada | 1994 | 119 |
| Menos gols sofridos em uma temporada | 1935 | 6 |
| Maior saldo de gol em uma temporada | 1956 | 91 |
| Menor saldo de gol em uma temporada | 1936 | -11 |
| Maior aproveitamento em uma temporada | 1946 | 82,46 |
| Menor aproveitamento em uma temporada | 1936 | 39,02 |
| Maior média de gols marcados em uma temporada | 1933 | 3,74 |
| Menor média de gols marcados em uma temporada | 2019 | 0,95 |
| Maior média de gols sofridos em uma temporada | 1940 | 2,18 |
| Menor média de gols sofridos em uma temporada | 1975 | 0,56 |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah