
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
METODOLOGIA 1
Todos os dados apresentados se referem a jogos do São Paulo no Morumbis não importando se como mandante ou não. São levados em conta números de público conhecidos e válidos (desconsiderados jogos de portões fechados, portões abertos e preliminares). Também são compilados os jogos dos times reservas que representaram oficialmente o clube (como em Copa Paulista, etc).
MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE POR TEMPORADA
| TEMPORADA | TOTAL DE JOGOS | JOGOS VÁLIDOS | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA DE PAGANTES |
| 1960 | 6 | 6 | 134.140 | 22.357 |
| 1961 | 10 | 10 | 152.898 | 15.290 |
| 1962 | 9 | 9 | 119.058 | 13.229 |
| 1963 | 7 | 7 | 94.901 | 13.557 |
| 1964 | 11 | 11 | 127.479 | 11.589 |
| 1965 | 13 | 13 | 113.631 | 8.741 |
| 1966 | 9 | 9 | 91.493 | 10.166 |
| 1967 | 13 | 13 | 199.859 | 15.374 |
| 1968 | 18 | 18 | 215.671 | 11.982 |
| 1969 | 21 | 21 | 285.984 | 13.618 |
| 1970 | 23 | 23 | 520.002 | 22.609 |
| 1971 | 36 | 36 | 835.672 | 23.213 |
| 1972 | 26 | 25 | 526.767 | 21.071 |
| 1973 | 35 | 34 | 615.857 | 18.113 |
| 1974 | 12 | 12 | 93.879 | 7.823 |
| 1975 | 34 | 34 | 738.741 | 21.728 |
| 1976 | 26 | 26 | 353.157 | 13.583 |
| 1977 | 28 | 27 | 857.360 | 31.754 |
| 1978 | 45 | 45 | 1.286.081 | 28.580 |
| 1979 | 14 | 14 | 244.414 | 17.458 |
| 1980 | 43 | 43 | 1.194.361 | 27.776 |
| 1981 | 39 | 39 | 1.090.298 | 27.956 |
| 1982 | 34 | 33 | 640.790 | 19.418 |
| 1983 | 39 | 39 | 761.501 | 19.526 |
| 1984 | 25 | 25 | 357.701 | 14.308 |
| 1985 | 30 | 30 | 589.286 | 19.643 |
| 1986 | 35 | 35 | 696.655 | 19.904 |
| 1987 | 34 | 34 | 716.754 | 21.081 |
| 1988 | 25 | 25 | 368.053 | 14.722 |
| 1989 | 25 | 25 | 602.514 | 24.101 |
| 1990 | 31 | 31 | 487.063 | 15.712 |
| 1991 | 28 | 28 | 751.972 | 26.856 |
| 1992 | 36 | 36 | 925.935 | 25.720 |
| 1993 | 39 | 39 | 1.104.926 | 28.331 |
| 1994 | 47 | 46 | 685.275 | 14.897 |
| 1995 | 25 | 25 | 62.713 | 2.509 |
| 1996 | 14 | 14 | 111.276 | 7.948 |
| 1997 | 37 | 37 | 425.985 | 11.513 |
| 1998 | 27 | 27 | 480.303 | 17.789 |
| 1999 | 36 | 36 | 703.659 | 19.546 |
| 2000 | 41 | 41 | 594.480 | 14.500 |
| 2001 | 26 | 26 | 407.623 | 15.678 |
| 2002 | 32 | 32 | 769.302 | 24.041 |
| 2003 | 38 | 37 | 509.925 | 13.782 |
| 2004 | 36 | 36 | 620.078 | 17.224 |
| 2005 | 41 | 40 | 784.018 | 19.600 |
| 2006 | 36 | 36 | 1.004.720 | 27.909 |
| 2007 | 37 | 36 | 855.935 | 23.776 |
| 2008 | 36 | 36 | 768.139 | 21.337 |
| 2009 | 34 | 34 | 818.403 | 24.071 |
| 2010 | 29 | 29 | 600.507 | 20.707 |
| 2011 | 29 | 29 | 605.012 | 20.862 |
| 2012 | 36 | 36 | 867.944 | 24.110 |
| 2013 | 37 | 37 | 889.721 | 24.047 |
| 2014 | 32 | 32 | 707.383 | 22.106 |
| 2015 | 33 | 33 | 669.316 | 20.282 |
| 2016 | 33 | 33 | 647.950 | 19.635 |
| 2017 | 34 | 34 | 878.172 | 25.829 |
| 2018 | 31 | 31 | 916.532 | 29.566 |
| 2019 | 23 | 23 | 714.510 | 31.066 |
| 2020 | 33 | 5 | 137.616 | 27.523 |
| 2021 | 36 | 8 | 225.908 | 28.239 |
| 2022 | 38 | 38 | 1.245.901 | 32.787 |
| 2023 | 34 | 34 | 1.515.715 | 44.580 |
| 2024 | 32 | 32 | 1.458.857 | 45.589 |
| 2025 | 27 | 27 | 1.006.451 | 37.276 |
MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE POR TEMPORADA NO CAMPEONATO BRASILEIRO
| TEMPORADA | TOTAL DE JOGOS | JOGOS VÁLIDOS | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA DE PAGANTES |
| 1971 | 16 | 16 | 317.294 | 19.831 |
| 1972 | 7 | 7 | 110.086 | 15.727 |
| 1973 | 16 | 16 | 432.289 | 27.018 |
| 1974 | 10 | 10 | 77.941 | 7.794 |
| 1975 | 14 | 14 | 196.013 | 14.001 |
| 1976 | 7 | 7 | 127.861 | 18.266 |
| 1977 | 4 | 4 | 212.924 | 53.231 |
| 1978 | 13 | 13 | 151.671 | 11.667 |
| 1980 | 10 | 10 | 213.686 | 21.369 |
| 1981 | 11 | 11 | 452.968 | 41.179 |
| 1982 | 6 | 6 | 175.858 | 29.310 |
| 1983 | 11 | 11 | 238.071 | 21.643 |
| 1984 | 7 | 7 | 57.417 | 8.202 |
| 1985 | 8 | 8 | 74.695 | 9.337 |
| 1986 | 19 | 19 | 602.131 | 31.691 |
| 1987 | 7 | 7 | 91.332 | 13.047 |
| 1988 | 13 | 13 | 141.896 | 10.915 |
| 1989 | 11 | 11 | 188.153 | 17.105 |
| 1990 | 13 | 13 | 331.822 | 25.525 |
| 1991 | 12 | 12 | 276.228 | 23.019 |
| 1992 | 11 | 11 | 259.375 | 23.580 |
| 1993 | 10 | 10 | 258.569 | 25.857 |
| 1994 | 14 | 14 | 125.884 | 8.992 |
| 1995 | 10 | 10 | 27.008 | 2.701 |
| 1996 | 12 | 12 | 89.972 | 7.498 |
| 1997 | 12 | 12 | 70.672 | 5.889 |
| 1998 | 11 | 11 | 105.583 | 9.598 |
| 1999 | 13 | 13 | 282.065 | 21.697 |
| 2000 | 14 | 14 | 109.799 | 7.843 |
| 2001 | 13 | 13 | 233.562 | 17.966 |
| 2002 | 13 | 13 | 330.877 | 25.452 |
| 2003 | 22 | 22 | 245.690 | 11.168 |
| 2004 | 23 | 23 | 215.708 | 9.379 |
| 2005 | 21 | 20 | 178.910 | 8.946 |
| 2006 | 19 | 19 | 436.017 | 22.948 |
| 2007 | 20 | 19 | 535.754 | 28.198 |
| 2008 | 19 | 19 | 405.329 | 21.333 |
| 2009 | 19 | 19 | 499.093 | 26.268 |
| 2010 | 16 | 16 | 233.960 | 14.623 |
| 2011 | 17 | 17 | 378.362 | 22.257 |
| 2012 | 18 | 18 | 439.223 | 24.401 |
| 2013 | 17 | 17 | 414.334 | 24.373 |
| 2014 | 17 | 17 | 496.441 | 29.202 |
| 2015 | 19 | 19 | 390.670 | 20.562 |
| 2016 | 17 | 17 | 382.872 | 22.522 |
| 2017 | 14 | 14 | 521.224 | 37.230 |
| 2018 | 19 | 19 | 652.098 | 34.321 |
| 2019 | 17 | 17 | 519.386 | 30.552 |
| 2020 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 19 | 8 | 225.908 | 28.239 |
| 2022 | 19 | 19 | 572.517 | 30.132 |
| 2023 | 18 | 18 | 820.248 | 45.569 |
| 2024 | 17 | 17 | 718.013 | 42.236 |
| 2025 | 15 | 15 | 509.354 | 33.957 |
MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE POR TEMPORADA NO CAMPEONATO PAULISTA
| TEMPORADA | TOTAL DE JOGOS | JOGOS VÁLIDOS | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA DE PAGANTES |
| 1960 | 3 | 3 | 51.908 | 17.303 |
| 1961 | 7 | 7 | 96.099 | 13.728 |
| 1962 | 6 | 6 | 72.980 | 12.163 |
| 1963 | 5 | 5 | 71.136 | 14.227 |
| 1964 | 11 | 11 | 127.479 | 11.589 |
| 1965 | 13 | 13 | 113.631 | 8.741 |
| 1966 | 7 | 7 | 74.582 | 10.655 |
| 1967 | 12 | 12 | 176.615 | 14.718 |
| 1968 | 10 | 10 | 85.570 | 8.557 |
| 1969 | 15 | 15 | 205.599 | 13.707 |
| 1970 | 9 | 9 | 272.170 | 30.241 |
| 1971 | 14 | 14 | 416.806 | 29.772 |
| 1972 | 12 | 12 | 301.464 | 25.122 |
| 1973 | 13 | 13 | 147.344 | 11.334 |
| 1975 | 18 | 18 | 508.410 | 28.245 |
| 1976 | 14 | 14 | 129.926 | 9.280 |
| 1977 | 23 | 23 | 644.436 | 28.019 |
| 1978 | 29 | 29 | 1.041.013 | 35.897 |
| 1979 | 14 | 14 | 244.414 | 17.458 |
| 1980 | 26 | 26 | 830.160 | 31.929 |
| 1981 | 24 | 24 | 558.296 | 23.262 |
| 1982 | 20 | 20 | 417.182 | 20.859 |
| 1983 | 28 | 28 | 523.430 | 18.694 |
| 1984 | 17 | 17 | 275.382 | 16.199 |
| 1985 | 21 | 21 | 497.921 | 23.711 |
| 1986 | 16 | 16 | 94.524 | 5.908 |
| 1987 | 24 | 24 | 603.519 | 25.147 |
| 1988 | 12 | 12 | 226.157 | 18.846 |
| 1989 | 14 | 14 | 414.361 | 29.597 |
| 1990 | 15 | 15 | 146.425 | 9.762 |
| 1991 | 16 | 16 | 475.744 | 29.734 |
| 1992 | 16 | 16 | 463.942 | 28.996 |
| 1993 | 19 | 19 | 449.902 | 23.679 |
| 1994 | 18 | 18 | 290.290 | 16.127 |
| 1995 | 12 | 12 | 33.338 | 2.778 |
| 1997 | 14 | 14 | 215.060 | 15.361 |
| 1998 | 9 | 9 | 293.534 | 32.615 |
| 1999 | 12 | 12 | 292.940 | 24.412 |
| 2000 | 12 | 12 | 334.223 | 27.852 |
| 2001 | 3 | 3 | 35.710 | 11.903 |
| 2003 | 7 | 7 | 167.094 | 23.871 |
| 2004 | 5 | 5 | 56.654 | 11.331 |
| 2005 | 11 | 11 | 210.972 | 19.179 |
| 2006 | 9 | 9 | 193.559 | 21.507 |
| 2007 | 10 | 10 | 156.727 | 15.673 |
| 2008 | 11 | 11 | 175.512 | 15.956 |
| 2009 | 11 | 11 | 165.700 | 15.064 |
| 2010 | 7 | 7 | 96.005 | 13.715 |
| 2011 | 8 | 8 | 142.580 | 17.823 |
| 2012 | 10 | 10 | 178.399 | 17.840 |
| 2013 | 12 | 12 | 174.697 | 14.558 |
| 2014 | 9 | 9 | 91.013 | 10.113 |
| 2015 | 7 | 7 | 69.686 | 9.955 |
| 2016 | 1 | 1 | 10.052 | 10.052 |
| 2017 | 9 | 9 | 281.449 | 31.272 |
| 2018 | 8 | 8 | 158.580 | 19.823 |
| 2019 | 4 | 4 | 130.879 | 32.720 |
| 2020 | 7 | 4 | 98.509 | 24.627 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 9 | 297.776 | 33.086 |
| 2023 | 6 | 6 | 243.125 | 40.521 |
| 2024 | 7 | 7 | 328.271 | 46.896 |
| 2025 | 5 | 5 | 181.732 | 36.346 |
MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE POR TEMPORADA NA COPA LIBERTADORES
| TEMPORADA | TOTAL DE JOGOS | JOGOS VÁLIDOS | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA DE PAGANTES |
| 1972 | 5 | 4 | 93.079 | 23.270 |
| 1974 | 2 | 2 | 15.938 | 7.969 |
| 1978 | 3 | 3 | 93.397 | 31.132 |
| 1982 | 3 | 3 | 43.655 | 14.552 |
| 1987 | 3 | 3 | 21.903 | 7.301 |
| 1992 | 7 | 7 | 180.370 | 25.767 |
| 1993 | 4 | 4 | 274.898 | 68.725 |
| 1994 | 4 | 4 | 218.740 | 54.685 |
| 2004 | 6 | 6 | 336.619 | 56.103 |
| 2005 | 7 | 7 | 341.754 | 48.822 |
| 2006 | 7 | 7 | 355.283 | 50.755 |
| 2007 | 4 | 4 | 105.148 | 26.287 |
| 2008 | 5 | 5 | 184.046 | 36.809 |
| 2009 | 4 | 4 | 153.610 | 38.403 |
| 2010 | 6 | 6 | 270.542 | 45.090 |
| 2013 | 4 | 4 | 180.914 | 45.229 |
| 2015 | 4 | 4 | 146.333 | 36.583 |
| 2016 | 5 | 5 | 246.762 | 49.352 |
| 2019 | 1 | 1 | 44.737 | 44.737 |
| 2020 | 3 | 1 | 39.107 | 39.107 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 5 | 277.541 | 55.508 |
| 2025 | 5 | 5 | 244.092 | 48.818 |
MAIORES MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE POR TEMPORADA
| TEMPORADA | TOTAL DE JOGOS | JOGOS VÁLIDOS | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA DE PAGANTES |
| 2024 | 32 | 32 | 1.458.857 | 45.589 |
| 2023 | 34 | 34 | 1.515.715 | 44.580 |
| 2025 | 27 | 27 | 1.006.451 | 37.276 |
| 2022 | 38 | 38 | 1.245.901 | 32.787 |
| 1977 | 28 | 27 | 857.360 | 31.754 |
| 2019 | 23 | 23 | 714.510 | 31.066 |
| 2018 | 31 | 31 | 916.532 | 29.566 |
| 1978 | 45 | 45 | 1.286.081 | 28.580 |
| 1993 | 39 | 39 | 1.104.926 | 28.331 |
| 2021 | 36 | 8 | 225.908 | 28.239 |
MAIORES MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE POR TEMPORADA EM CAMPEONATO BRASILEIRO
| TEMPORADA | TOTAL DE JOGOS | JOGOS VÁLIDOS | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA DE PAGANTES |
| 1977 | 4 | 4 | 212.924 | 53.231 |
| 2023 | 18 | 18 | 820.248 | 45.569 |
| 2024 | 17 | 17 | 718.013 | 42.236 |
| 1981 | 11 | 11 | 452.968 | 41.179 |
| 2017 | 14 | 14 | 521.224 | 37.230 |
| 2018 | 19 | 19 | 652.098 | 34.321 |
| 2025 | 15 | 15 | 509.354 | 33.957 |
| 1986 | 19 | 19 | 602.131 | 31.691 |
| 2019 | 17 | 17 | 519.386 | 30.552 |
| 2022 | 19 | 19 | 572.517 | 30.132 |
MAIORES MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE POR TEMPORADA EM CAMPEONATO PAULISTA
| TEMPORADA | TOTAL DE JOGOS | JOGOS VÁLIDOS | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA DE PAGANTES |
| 2024 | 7 | 7 | 328.271 | 46.896 |
| 2023 | 6 | 6 | 243.125 | 40.521 |
| 2025 | 5 | 5 | 181.732 | 36.346 |
| 1978 | 29 | 29 | 1.041.013 | 35.897 |
| 2022 | 9 | 9 | 297.776 | 33.086 |
| 2019 | 4 | 4 | 130.879 | 32.720 |
| 1998 | 9 | 9 | 293.534 | 32.615 |
| 1980 | 26 | 26 | 830.160 | 31.929 |
| 2017 | 9 | 9 | 281.449 | 31.272 |
| 1970 | 9 | 9 | 272.170 | 30.241 |
MAIORES MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE POR TEMPORADA EM COPA LIBERTADORES
| TEMPORADA | TOTAL DE JOGOS | JOGOS VÁLIDOS | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA DE PAGANTES |
| 1993 | 4 | 4 | 274.898 | 68.725 |
| 2004 | 6 | 6 | 336.619 | 56.103 |
| 2024 | 5 | 5 | 277.541 | 55.508 |
| 1994 | 4 | 4 | 218.740 | 54.685 |
| 2006 | 7 | 7 | 355.283 | 50.755 |
| 2016 | 5 | 5 | 246.762 | 49.352 |
| 2005 | 7 | 7 | 341.754 | 48.822 |
| 2025 | 5 | 5 | 244.092 | 48.818 |
| 2013 | 4 | 4 | 180.914 | 45.229 |
| 2010 | 6 | 6 | 270.542 | 45.090 |
MAIORES MÉDIAS DE PÚBLICO POR ADVERSÁRIO (COM MÍNIMO DE JOGOS)
| ADVERSÁRIO | TOTAL DE JOGOS | JOGOS VÁLIDOS | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA DE PAGANTES |
| Corinthians-SP | 158 | 156 | 6.522.683 | 41.812 |
| Palmeiras-SP | 133 | 129 | 4.869.298 | 37.746 |
| Santos-SP | 113 | 110 | 3.589.225 | 32.629 |
| Flamengo-RJ | 49 | 47 | 1.382.074 | 29.406 |
| Cruzeiro-MG | 39 | 39 | 1.109.942 | 28.460 |
| Atlético-MG | 46 | 44 | 1.169.290 | 26.575 |
| São José-SP | 10 | 10 | 230.655 | 23.066 |
| Ceará-CE | 15 | 14 | 319.670 | 22.834 |
| Grêmio-RS | 48 | 45 | 983.332 | 21.852 |
| Botafogo-RJ | 45 | 44 | 959.815 | 21.814 |
| Fluminense-RJ | 47 | 45 | 975.778 | 21.684 |
| Internacional-RS | 40 | 39 | 838.609 | 21.503 |
| Ponte Preta-SP | 55 | 55 | 1.152.021 | 20.946 |
| América-MG | 11 | 10 | 209.033 | 20.903 |
| Bahia-BA | 23 | 21 | 424.025 | 20.192 |
| Sport-PE | 23 | 22 | 442.652 | 20.121 |
| Athletico-PR | 33 | 32 | 641.444 | 20.045 |
| Figueirense-SC | 14 | 14 | 270.729 | 19.338 |
| Fortaleza-CE | 14 | 10 | 193.298 | 19.330 |
| Avaí-SC | 9 | 9 | 164.478 | 18.275 |
| Vasco da Gama-RJ | 36 | 34 | 614.592 | 18.076 |
| América-RJ | 11 | 11 | 196.634 | 17.876 |
| Portuguesa-SP | 69 | 69 | 1.214.821 | 17.606 |
| Goiás-GO | 26 | 24 | 420.681 | 17.528 |
| RB Bragantino-SP | 24 | 20 | 340.150 | 17.008 |
| Coritiba-PR | 24 | 23 | 377.535 | 16.415 |
| Juventude-RS | 13 | 13 | 212.996 | 16.384 |
| Criciúma-SC | 10 | 10 | 150.656 | 15.066 |
| Ituano-SP | 17 | 17 | 251.468 | 14.792 |
| Vitória-BA | 21 | 21 | 300.246 | 14.297 |
| Inter de Limeira-SP | 24 | 24 | 340.092 | 14.171 |
| São Caetano-SP | 15 | 14 | 194.207 | 13.872 |
| Guarani-SP | 57 | 56 | 757.652 | 13.530 |
| Botafogo-SP | 27 | 26 | 280.525 | 10.789 |
METODOLOGIA 2
Todos os dados apresentados se referem a jogos do São Paulo no Morumbis atuando apenas como mandante. São levados em conta números de público conhecidos e válidos. Por outro lado, são desconsiderados jogos de portões fechados, portões abertos e preliminares, como também não são compilados os jogos dos times reservas que representaram oficialmente o clube (Copa Paulista, etc).
MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE POR TEMPORADA
| TEMPORADA | TOTAL DE JOGOS | JOGOS VÁLIDOS | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA DE PAGANTES |
| 1960 | 6 | 6 | 134.140 | 22.357 |
| 1961 | 10 | 10 | 152.898 | 15.290 |
| 1962 | 8 | 8 | 100.046 | 12.506 |
| 1963 | 7 | 7 | 94.901 | 13.557 |
| 1964 | 10 | 10 | 117.126 | 11.713 |
| 1965 | 13 | 13 | 113.631 | 8.741 |
| 1966 | 9 | 9 | 91.493 | 10.166 |
| 1967 | 12 | 12 | 151.325 | 12.610 |
| 1968 | 17 | 17 | 210.775 | 12.399 |
| 1969 | 19 | 19 | 258.165 | 13.588 |
| 1970 | 22 | 22 | 456.629 | 20.756 |
| 1971 | 30 | 30 | 599.908 | 19.997 |
| 1972 | 25 | 24 | 497.268 | 20.720 |
| 1973 | 26 | 25 | 339.505 | 13.580 |
| 1974 | 11 | 11 | 77.897 | 7.082 |
| 1975 | 32 | 32 | 658.546 | 20.580 |
| 1976 | 24 | 24 | 323.607 | 13.484 |
| 1977 | 22 | 22 | 479.013 | 21.773 |
| 1978 | 37 | 37 | 828.975 | 22.405 |
| 1979 | 12 | 12 | 163.859 | 13.655 |
| 1980 | 36 | 36 | 891.509 | 24.764 |
| 1981 | 34 | 34 | 898.149 | 26.416 |
| 1982 | 30 | 29 | 412.959 | 14.240 |
| 1983 | 33 | 33 | 514.960 | 15.605 |
| 1984 | 23 | 23 | 269.241 | 11.706 |
| 1985 | 26 | 26 | 414.741 | 15.952 |
| 1986 | 32 | 32 | 586.685 | 18.334 |
| 1987 | 31 | 31 | 435.378 | 14.044 |
| 1988 | 24 | 24 | 353.772 | 14.741 |
| 1989 | 23 | 23 | 488.505 | 21.239 |
| 1990 | 30 | 30 | 386.205 | 12.874 |
| 1991 | 25 | 25 | 545.566 | 21.823 |
| 1992 | 33 | 33 | 730.612 | 22.140 |
| 1993 | 35 | 35 | 855.176 | 24.434 |
| 1994 | 36 | 36 | 562.146 | 15.615 |
| 1995 | 25 | 25 | 62.713 | 2.509 |
| 1996 | 14 | 14 | 111.276 | 7.948 |
| 1997 | 34 | 34 | 335.256 | 9.860 |
| 1998 | 25 | 25 | 356.580 | 14.263 |
| 1999 | 32 | 32 | 568.012 | 17.750 |
| 2000 | 38 | 38 | 485.685 | 12.781 |
| 2001 | 26 | 26 | 407.623 | 15.678 |
| 2002 | 28 | 28 | 636.493 | 22.732 |
| 2003 | 35 | 35 | 446.164 | 12.748 |
| 2004 | 35 | 35 | 588.898 | 16.826 |
| 2005 | 40 | 39 | 747.246 | 19.160 |
| 2006 | 35 | 35 | 962.344 | 27.496 |
| 2007 | 36 | 35 | 836.104 | 23.889 |
| 2008 | 36 | 36 | 768.139 | 21.337 |
| 2009 | 34 | 34 | 818.403 | 24.071 |
| 2010 | 29 | 29 | 600.507 | 20.707 |
| 2011 | 29 | 29 | 605.012 | 20.862 |
| 2012 | 36 | 36 | 867.944 | 24.110 |
| 2013 | 37 | 37 | 889.721 | 24.047 |
| 2014 | 32 | 32 | 707.383 | 22.106 |
| 2015 | 33 | 33 | 669.316 | 20.282 |
| 2016 | 24 | 24 | 646.329 | 26.930 |
| 2017 | 25 | 25 | 860.955 | 34.438 |
| 2018 | 31 | 31 | 916.532 | 29.566 |
| 2019 | 23 | 23 | 714.510 | 31.066 |
| 2020 | 33 | 5 | 137.616 | 27.523 |
| 2021 | 36 | 8 | 225.908 | 28.239 |
| 2022 | 38 | 38 | 1.245.901 | 32.787 |
| 2023 | 34 | 34 | 1.515.715 | 44.580 |
| 2024 | 32 | 32 | 1.458.857 | 45.589 |
| 2025 | 27 | 27 | 1.006.451 | 37.276 |
MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE POR TEMPORADA NO CAMPEONATO BRASILEIRO
| TEMPORADA | TOTAL DE JOGOS | JOGOS VÁLIDOS | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA DE PAGANTES |
| 1971 | 14 | 14 | 267.518 | 19.108 |
| 1972 | 7 | 7 | 110.086 | 15.727 |
| 1973 | 11 | 11 | 186.025 | 16.911 |
| 1974 | 9 | 9 | 61.959 | 6.884 |
| 1975 | 14 | 14 | 196.013 | 14.001 |
| 1976 | 7 | 7 | 127.861 | 18.266 |
| 1977 | 4 | 4 | 212.924 | 53.231 |
| 1978 | 12 | 12 | 142.426 | 11.869 |
| 1980 | 10 | 10 | 213.686 | 21.369 |
| 1981 | 11 | 11 | 452.968 | 41.179 |
| 1982 | 6 | 6 | 175.858 | 29.310 |
| 1983 | 11 | 11 | 238.071 | 21.643 |
| 1984 | 7 | 7 | 57.417 | 8.202 |
| 1985 | 7 | 7 | 56.963 | 8.138 |
| 1986 | 17 | 17 | 501.212 | 29.483 |
| 1987 | 7 | 7 | 91.332 | 13.047 |
| 1988 | 12 | 12 | 127.615 | 10.635 |
| 1989 | 10 | 10 | 172.109 | 17.211 |
| 1990 | 12 | 12 | 230.964 | 19.247 |
| 1991 | 11 | 11 | 232.799 | 21.164 |
| 1992 | 11 | 11 | 259.375 | 23.580 |
| 1993 | 9 | 9 | 203.307 | 22.590 |
| 1994 | 14 | 14 | 125.884 | 8.992 |
| 1995 | 10 | 10 | 27.008 | 2.701 |
| 1996 | 12 | 12 | 89.972 | 7.498 |
| 1997 | 12 | 12 | 70.672 | 5.889 |
| 1998 | 11 | 11 | 105.583 | 9.598 |
| 1999 | 12 | 12 | 231.116 | 19.260 |
| 2000 | 13 | 13 | 108.004 | 8.308 |
| 2001 | 13 | 13 | 233.562 | 17.966 |
| 2002 | 13 | 13 | 330.877 | 25.452 |
| 2003 | 21 | 21 | 228.562 | 10.884 |
| 2004 | 22 | 22 | 184.528 | 8.388 |
| 2005 | 21 | 20 | 178.910 | 8.946 |
| 2006 | 19 | 19 | 436.017 | 22.948 |
| 2007 | 19 | 18 | 515.923 | 28.662 |
| 2008 | 19 | 19 | 405.329 | 21.333 |
| 2009 | 19 | 19 | 499.093 | 26.268 |
| 2010 | 16 | 16 | 233.960 | 14.623 |
| 2011 | 17 | 17 | 378.362 | 22.257 |
| 2012 | 18 | 18 | 439.223 | 24.401 |
| 2013 | 17 | 17 | 414.334 | 24.373 |
| 2014 | 17 | 17 | 496.441 | 29.202 |
| 2015 | 19 | 19 | 390.670 | 20.562 |
| 2016 | 17 | 17 | 382.872 | 22.522 |
| 2017 | 14 | 14 | 521.224 | 37.230 |
| 2018 | 19 | 19 | 652.098 | 34.321 |
| 2019 | 17 | 17 | 519.386 | 30.552 |
| 2020 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 19 | 8 | 225.908 | 28.239 |
| 2022 | 19 | 19 | 572.517 | 30.132 |
| 2023 | 18 | 18 | 820.248 | 45.569 |
| 2024 | 17 | 17 | 718.013 | 42.236 |
| 2025 | 15 | 15 | 509.354 | 33.957 |
MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE POR TEMPORADA NO CAMPEONATO PAULISTA
| TEMPORADA | TOTAL DE JOGOS | JOGOS VÁLIDOS | PÚBLICO TOTAL | MÉDIA DE PAGANTES |
| 1960 | 3 | 3 | 51.908 | 17.303 |
| 1961 | 7 | 7 | 96.099 | 13.728 |
| 1962 | 6 | 6 | 72.980 | 12.163 |
| 1963 | 5 | 5 | 71.136 | 14.227 |
| 1964 | 10 | 10 | 117.126 | 11.713 |
| 1965 | 13 | 13 | 113.631 | 8.741 |
| 1966 | 7 | 7 | 74.582 | 10.655 |
| 1967 | 11 | 11 | 128.081 | 11.644 |
| 1968 | 9 | 9 | 80.674 | 8.964 |
| 1969 | 13 | 13 | 177.780 | 13.675 |
| 1970 | 8 | 8 | 208.797 | 26.100 |
| 1971 | 10 | 10 | 230.818 | 23.082 |
| 1972 | 11 | 11 | 271.965 | 24.724 |
| 1973 | 11 | 11 | 142.611 | 12.965 |
| 1975 | 16 | 16 | 428.215 | 26.763 |
| 1976 | 14 | 14 | 129.926 | 9.280 |
| 1977 | 18 | 18 | 266.089 | 14.783 |
| 1978 | 22 | 22 | 593.152 | 26.961 |
| 1979 | 12 | 12 | 163.859 | 13.655 |
| 1980 | 20 | 20 | 539.818 | 26.991 |
| 1981 | 19 | 19 | 366.147 | 19.271 |
| 1982 | 16 | 16 | 189.351 | 11.834 |
| 1983 | 22 | 22 | 276.889 | 12.586 |
| 1984 | 15 | 15 | 186.922 | 12.461 |
| 1985 | 18 | 18 | 341.108 | 18.950 |
| 1986 | 15 | 15 | 85.473 | 5.698 |
| 1987 | 21 | 21 | 322.143 | 15.340 |
| 1988 | 12 | 12 | 226.157 | 18.846 |
| 1989 | 13 | 13 | 316.396 | 24.338 |
| 1990 | 15 | 15 | 146.425 | 9.762 |
| 1991 | 14 | 14 | 312.767 | 22.341 |
| 1992 | 13 | 13 | 268.619 | 20.663 |
| 1993 | 16 | 16 | 255.414 | 15.963 |
| 1994 | 15 | 15 | 182.720 | 12.181 |
| 1995 | 12 | 12 | 33.338 | 2.778 |
| 1997 | 11 | 11 | 124.331 | 11.303 |
| 1998 | 7 | 7 | 169.811 | 24.259 |
| 1999 | 9 | 9 | 208.242 | 23.138 |
| 2000 | 10 | 10 | 227.223 | 22.722 |
| 2001 | 3 | 3 | 35.710 | 11.903 |
| 2003 | 6 | 6 | 120.461 | 20.077 |
| 2004 | 5 | 5 | 56.654 | 11.331 |
| 2005 | 10 | 10 | 174.200 | 17.420 |
| 2006 | 8 | 8 | 151.183 | 18.898 |
| 2007 | 10 | 10 | 156.727 | 15.673 |
