
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
QUADRO GERAL DE COMPETIÇÕES
| COMPETIÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| Geral | 1919 | 1120 | 484 | 315 | 3517 | 1679 | 1838 | 66,77 | 1,83 | 0,87 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 102 | 72 | 19 | 11 | 204 | 63 | 141 | 76,80 | 2,00 | 0,62 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 39 | 27 | 9 | 3 | 65 | 21 | 44 | 76,92 | 1,67 | 0,54 |
| CONMEBOL – Supercopa | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 71,43 | 2,14 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Mercosul | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 | 9 | 15 | 72,22 | 2,00 | 0,75 |
| CONMEBOL – Recopa | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22,22 | 1,00 | 1,33 |
| CONMEBOL – Copa Conmebol | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 58,33 | 2,75 | 1,25 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 769 | 435 | 208 | 126 | 1321 | 664 | 657 | 65,58 | 1,72 | 0,86 |
| CBF – Copa do Brasil | 68 | 44 | 12 | 12 | 148 | 56 | 92 | 70,59 | 2,18 | 0,82 |
| CBF – Seletiva p/ Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| CBF – Torneio dos Campeões | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 75,00 | 0,75 | 0,25 |
| CBD – Roberto G. Pedroza | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 35,42 | 1,31 | 1,44 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 28 | 13 | 6 | 9 | 63 | 48 | 15 | 53,57 | 2,25 | 1,71 |
| FPF/FERJ – Taça Campeões SP-RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| FPF – Campeonato Paulista | 765 | 461 | 187 | 117 | 1453 | 657 | 796 | 68,41 | 1,90 | 0,86 |
| FPF – Supercampeonato Paulista | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,00 | 4,00 | 1,00 |
| FPF – Copa Paulista | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 50,98 | 1,18 | 1,12 |
| FPF – Copa Bandeirantes | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,33 | 1,50 | 1,75 |
| FPF – Taça São Paulo | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 38,89 | 1,17 | 1,17 |
| FPF – Taça Governador do Estado | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 22,22 | 1,00 | 1,67 |
| FPF – Taça Laudo Natel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,33 | 1,33 | 1,67 |
| Torneios Amistosos Internacionais | 18 | 16 | 1 | 1 | 55 | 15 | 40 | 90,74 | 3,06 | 0,83 |
| Torneios Amistosos Nacionais | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38,10 | 0,86 | 1,29 |
| Amistosos | 34 | 12 | 13 | 9 | 61 | 42 | 19 | 48,04 | 1,79 | 1,24 |
| Anulados de competições | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,00 | 3,00 | 2,00 |
QUADRO DAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES OFICIAIS A CADA TEMPORADA
| COMPETIÇÃO | TEMP | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1972 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 73,33 | 1,80 | 0,40 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1974 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100,00 | 3,50 | 0,00 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1978 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11,11 | 1,00 | 1,67 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1982 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,44 | 1,33 | 1,33 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1987 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,44 | 1,67 | 1,67 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1992 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 90,48 | 2,00 | 0,14 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1993 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100,00 | 3,00 | 0,25 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1994 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 100,00 | 2,25 | 1,25 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2004 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 88,89 | 2,00 | 0,50 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2005 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 100,00 | 3,14 | 0,43 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2006 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 71,43 | 2,00 | 0,86 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2007 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 83,33 | 2,50 | 0,50 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2008 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,00 | 1,40 | 0,20 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2009 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58,33 | 1,25 | 1,25 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2010 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 88,89 | 1,67 | 0,17 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2013 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 75,00 | 2,50 | 0,75 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2016 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 80,00 | 2,60 | 0,60 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77,78 | 3,33 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2021 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53,33 | 1,40 | 0,60 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 73,33 | 1,40 | 0,20 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2025 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40,00 | 1,20 | 1,20 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2003 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,00 | 2,00 | 0,50 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,44 | 0,67 | 0,67 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 66,67 | 1,00 | 0,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44,44 | 1,67 | 2,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2014 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,00 | 2,00 | 0,50 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 0,50 | 0,50 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100,00 | 4,00 | 3,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2022 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 100,00 | 2,17 | 0,17 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2023 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100,00 | 2,40 | 0,00 |
| CONMEBOL – Supercopa | 1992 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50,00 | 2,50 | 1,50 |
| CONMEBOL – Supercopa | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,67 | 2,00 | 1,00 |
| CONMEBOL – Supercopa | 1994 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77,78 | 2,00 | 0,67 |
| CONMEBOL – Supercopa | 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| CONMEBOL – Supercopa | 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| CONMEBOL – Supercopa | 1997 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 86,67 | 2,60 | 0,60 |
| CONMEBOL – Copa Mercosul | 1998 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77,78 | 1,33 | 0,67 |
| CONMEBOL – Copa Mercosul | 1999 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77,78 | 2,33 | 0,67 |
| CONMEBOL – Copa Mercosul | 2000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77,78 | 3,00 | 1,33 |
| CONMEBOL – Copa Mercosul | 2001 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 55,56 | 1,33 | 0,33 |
| CONMEBOL – Recopa | 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| CONMEBOL – Recopa | 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 | 2,00 | 2,00 |
| CONMEBOL – Recopa | 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| CONMEBOL – Copa Conmebol | 1994 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 58,33 | 2,75 | 1,25 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1971 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 | 52,08 | 1,19 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1972 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 66,67 | 1,71 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1973 | 16 | 6 | 9 | 1 | 17 | 10 | 7 | 56,25 | 1,06 | 0,63 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1974 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 | 43,33 | 1,00 | 0,80 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1975 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 | 9 | 59,52 | 1,00 | 0,36 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1976 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1977 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 100,00 | 3,50 | 1,50 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1978 | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 11 | 17 | 58,97 | 2,15 | 0,85 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1980 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 83,33 | 2,50 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1981 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 84,85 | 1,91 | 0,64 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1982 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 66,67 | 3,00 | 1,33 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1983 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 84,85 | 2,82 | 0,55 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1984 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 76,19 | 2,43 | 1,14 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1985 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 58,33 | 1,63 | 1,38 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1986 | 19 | 12 | 7 | 0 | 46 | 9 | 37 | 75,44 | 2,42 | 0,47 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1987 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 61,90 | 1,43 | 0,57 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1988 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 69,23 | 1,15 | 0,54 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1989 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 57,58 | 1,55 | 0,73 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1990 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 | 48,72 | 0,92 | 0,54 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1991 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 75,00 | 1,25 | 0,42 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1992 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 69,70 | 1,55 | 0,64 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1993 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 70,00 | 1,50 | 0,80 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1994 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 71,43 | 2,07 | 0,93 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1995 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 63,33 | 1,40 | 0,80 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1996 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 14 | 12 | 75,00 | 2,17 | 1,17 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1997 | 12 | 4 | 6 | 2 | 24 | 17 | 7 | 50,00 | 2,00 | 1,42 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1998 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 51,52 | 1,82 | 1,18 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1999 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | 66,67 | 2,31 | 1,15 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2000 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 69,05 | 1,86 | 0,93 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2001 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 61,54 | 1,85 | 0,85 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2002 | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 19 | 18 | 71,79 | 2,85 | 1,46 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2003 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 29 | 14 | 65,15 | 1,95 | 1,32 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2004 | 23 | 17 | 5 | 1 | 53 | 20 | 33 | 81,16 | 2,30 | 0,87 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2005 | 21 | 10 | 6 | 5 | 40 | 29 | 11 | 57,14 | 1,90 | 1,38 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2006 | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | 14 | 26 | 80,70 | 2,11 | 0,74 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2007 | 20 | 13 | 4 | 3 | 36 | 9 | 27 | 71,67 | 1,80 | 0,45 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2008 | 19 | 14 | 4 | 1 | 38 | 12 | 26 | 80,70 | 2,00 | 0,63 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2009 | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 13 | 21 | 73,68 | 1,79 | 0,68 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2010 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 22 | 4 | 56,25 | 1,63 | 1,38 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2011 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 17 | 10 | 56,86 | 1,59 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2012 | 18 | 14 | 2 | 2 | 34 | 9 | 25 | 81,48 | 1,89 | 0,50 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2013 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 19 | 2 | 47,06 | 1,24 | 1,12 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2014 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 72,55 | 1,71 | 0,76 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2015 | 19 | 12 | 6 | 1 | 35 | 16 | 19 | 73,68 | 1,84 | 0,84 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2016 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 12 | 12 | 56,86 | 1,41 | 0,71 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2017 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 57,14 | 1,50 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2018 | 19 | 10 | 8 | 1 | 25 | 13 | 12 | 66,67 | 1,32 | 0,68 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2019 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 | 62,75 | 1,18 | 0,59 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2020 | 19 | 10 | 7 | 2 | 29 | 16 | 13 | 64,91 | 1,53 | 0,84 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2021 | 19 | 7 | 9 | 3 | 18 | 15 | 3 | 52,63 | 0,95 | 0,79 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2022 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 52,63 | 1,68 | 1,11 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2023 | 18 | 12 | 3 | 3 | 28 | 13 | 15 | 72,22 | 1,56 | 0,72 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2024 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 64,71 | 1,47 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2025 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 60,00 | 1,33 | 0,87 |
| CBF – Copa do Brasil | 1990 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77,78 | 1,00 | 0,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 1993 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66,67 | 2,67 | 2,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100,00 | 3,00 | 0,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 1997 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,67 | 2,00 | 1,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 1998 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,67 | 1,50 | 0,50 |
| CBF – Copa do Brasil | 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 2000 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 88,89 | 2,17 | 0,50 |
| CBF – Copa do Brasil | 2001 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 66,67 | 5,33 | 1,33 |
| CBF – Copa do Brasil | 2002 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 80,00 | 3,20 | 1,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 2003 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 83,33 | 3,25 | 0,50 |
| CBF – Copa do Brasil | 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 1,00 | 0,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100,00 | 2,50 | 0,25 |
| CBF – Copa do Brasil | 2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50,00 | 2,00 | 1,50 |
| CBF – Copa do Brasil | 2015 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,33 | 1,67 | 1,67 |
| CBF – Copa do Brasil | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,00 | 1,50 | 1,50 |
| CBF – Copa do Brasil | 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,67 | 2,00 | 1,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 55,56 | 1,67 | 0,67 |
| CBF – Copa do Brasil | 2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 77,78 | 4,33 | 1,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 2022 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 75,00 | 1,25 | 0,75 |
| CBF – Copa do Brasil | 2023 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53,33 | 1,00 | 0,80 |
| CBF – Copa do Brasil | 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66,67 | 1,33 | 0,33 |
| CBF – Copa do Brasil | 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| CBF – Seletiva p/ Libertadores | 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| CBF – Torneio dos Campeões | 1982 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 75,00 | 0,75 | 0,25 |
| CBD – Roberto G. Pedroza | 1968 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 44,44 | 1,50 | 1,00 |
| CBD – Roberto G. Pedroza | 1969 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 41,67 | 2,00 | 2,00 |
| CBD – Roberto G. Pedroza | 1970 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 22,22 | 0,67 | 1,50 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1997 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16,67 | 1,50 | 2,50 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1999 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58,33 | 1,25 | 1,00 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 2000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 25,00 | 1,75 | 3,00 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 2001 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83,33 | 1,50 | 0,50 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 2002 | 12 | 6 | 3 | 3 | 38 | 22 | 16 | 58,33 | 3,17 | 1,83 |
| FPF/FERJ – Taça Campeões SP-RJ | 1971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1960 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66,67 | 2,67 | 1,67 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1961 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 76,19 | 3,29 | 1,71 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1962 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 72,22 | 1,67 | 0,50 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1963 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 66,67 | 2,40 | 1,20 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1964 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 42,42 | 1,09 | 1,00 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1965 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 12 | 21 | 61,54 | 2,54 | 0,92 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1966 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 71,43 | 2,71 | 1,86 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1967 | 12 | 8 | 4 | 0 | 34 | 10 | 24 | 77,78 | 2,83 | 0,83 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1968 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 60,00 | 1,60 | 1,40 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1969 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 75,56 | 2,13 | 1,20 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1970 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 74,07 | 1,44 | 0,44 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1971 | 14 | 12 | 2 | 0 | 30 | 10 | 20 | 90,48 | 2,14 | 0,71 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1972 | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 4 | 17 | 77,78 | 1,75 | 0,33 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1973 | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 7 | 9 | 61,54 | 1,23 | 0,54 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1975 | 18 | 13 | 3 | 2 | 32 | 9 | 23 | 77,78 | 1,78 | 0,50 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1976 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 8 | 16 | 59,52 | 1,71 | 0,57 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1977 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 17 | 20 | 59,42 | 1,61 | 0,74 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1978 | 29 | 13 | 10 | 6 | 40 | 30 | 10 | 56,32 | 1,38 | 1,03 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1979 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 45,24 | 1,21 | 1,29 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1980 | 26 | 18 | 3 | 5 | 39 | 16 | 23 | 73,08 | 1,50 | 0,62 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1981 | 24 | 14 | 6 | 4 | 42 | 18 | 24 | 66,67 | 1,75 | 0,75 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1982 | 20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 61,67 | 1,65 | 1,05 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1983 | 28 | 16 | 9 | 3 | 41 | 18 | 23 | 67,86 | 1,46 | 0,64 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1984 | 17 | 12 | 4 | 1 | 26 | 7 | 19 | 78,43 | 1,53 | 0,41 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1985 | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 12 | 33 | 77,78 | 2,14 | 0,57 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1986 | 16 | 4 | 8 | 4 | 23 | 20 | 3 | 41,67 | 1,44 | 1,25 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1987 | 24 | 11 | 12 | 1 | 39 | 21 | 18 | 62,50 | 1,63 | 0,88 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1988 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 47,22 | 1,42 | 1,08 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1989 | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 6 | 12 | 69,05 | 1,29 | 0,43 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1990 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 13 | 11 | 53,33 | 1,60 | 0,87 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1991 | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 13 | 22 | 81,25 | 2,19 | 0,81 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1992 | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 15 | 22 | 81,25 | 2,31 | 0,94 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1993 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 9 | 32 | 78,95 | 2,16 | 0,47 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1994 | 18 | 10 | 6 | 2 | 45 | 25 | 20 | 66,67 | 2,50 | 1,39 |
| FPF – Campeonato Paulista | 1995 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 58,33 | 1,50 | 1,25 |
