XLVI CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
MARCELO PORTUGAL GOUVÊA
TABELA DE JOGOS
CATEGORIA E
DATA | HORA | PARTIDA | |||||||||||
15/3/2009 | 07:45 | UNIV CHILE | 1 | x | 1 | ARGENTINA | |||||||
19/3/2009 | 19:15 | ATLE DE MADRID | 1 | x | 0 | BENFICA | |||||||
22/3/2009 | 07:45 | FIORENTINA | 3 | x | 2 | PORTO | |||||||
26/3/2009 | 19:15 | UNIV CHILE | 1 | x | 1 | BENFICA | |||||||
29/3/2009 | 07:45 | JUVENTUS | 0 | x | 1 | CAMARÕES | |||||||
2/4/2009 | 19:15 | ATLE DE MADRID | 0 | x | 0 | PORTO | |||||||
5/4/2009 | 07:45 | FIORENTINA | 2 | x | 1 | CAMARÕES | |||||||
16/4/2009 | 19:15 | JUVENTUS | 1 | x | 1 | ARGENTINA | |||||||
23/4/2009 | 19:15 | UNIV CHILE | 0 | x | 4 | PORTO | |||||||
26/4/2009 | 07:45 | ATLE DE MADRID | 0 | x | 1 | CAMARÕES | |||||||
30/4/2009 | 19:15 | FIORENTINA | 0 | x | 1 | ARGENTINA | |||||||
7/5/2009 | 19:15 | JUVENTUS | 3 | x | 4 | BENFICA | |||||||
10/5/2009 | 07:45 | UNIV CHILE | 1 | x | 1 | CAMARÕES | |||||||
14/5/2009 | 19:15 | ATLE DE MADRID | 1 | x | 3 | ARGENTINA | |||||||
17/5/2009 | 07:45 | FIORENTINA | 3 | x | 0 | BENFICA | |||||||
21/5/2009 | 19:15 | JUVENTUS | 0 | x | 1 | PORTO | |||||||
24/5/2009 | 07:45 | UNIV CHILE | 0 | x | 2 | ATLE DE MADRID | |||||||
28/5/2009 | 19:15 | ARGENTINA | 1 | x | 0 | BENFICA | |||||||
31/5/2009 | 07:45 | FIORENTINA | 1 | x | 5 | JUVENTUS | |||||||
4/6/2009 | 19:15 | PORTO | 0 | x | 0 | CAMARÕES | |||||||
7/6/2009 | 07:45 | UNIV CHILE | 0 | x | 1 | FIORENTINA | |||||||
17/6/2009 | 19:15 | ARGENTINA | 1 | x | 4 | PORTO | |||||||
21/6/2009 | 07:45 | ATLE DE MADRID | 3 | x | 1 | JUVENTUS | |||||||
25/6/2009 | 19:15 | BENFICA | 3 | x | 3 | CAMARÕES | |||||||
28/6/2009 | 07:45 | UNIV CHILE | 1 | x | 6 | JUVENTUS | |||||||
2/7/2009 | 19:15 | ARGENTINA | 0 | x | 0 | CAMARÕES | |||||||
5/7/2009 | 07:45 | ATLE DE MADRID | 2 | x | 0 | FIORENTINA | |||||||
16/7/2009 | 19:15 | BENFICA | 0 | x | 1 | PORTO | |||||||
19/7/2009 | 07:45 | ARGENTINA | 1 | x | 1 | UNIV CHILE | |||||||
23/7/2009 | 19:15 | BENFICA | 3 | x | 2 | ATLE DE MADRID | |||||||
26/7/2009 | 07:45 | PORTO | 4 | x | 2 | FIORENTINA | |||||||
30/7/2009 | 19:15 | CAMARÕES | 0 | x | 1 | JUVENTUS | |||||||
2/8/2009 | 07:45 | BENFICA | 0 | x | 0 | UNIV CHILE | |||||||
6/8/2009 | 19:15 | PORTO | 0 | x | 0 | ATLE DE MADRID | |||||||
9/8/2009 | 07:45 | CAMARÕES | 1 | x | 1 | FIORENTINA | |||||||
13/8/2009 | 19:15 | ARGENTINA | 2 | x | 1 | JUVENTUS | |||||||
16/8/2009 | 07:45 | PORTO | 0 | x | 0 | UNIV CHILE | |||||||
20/8/2009 | 19:15 | CAMARÕES | 1 | x | 1 | ATLE DE MADRID | |||||||
23/8/2009 | 07:45 | ARGENTINA | 1 | x | 0 | FIORENTINA | |||||||
27/8/2009 | 19:15 | BENFICA | 2 | x | 3 | JUVENTUS | |||||||
30/8/2009 | 07:45 | CAMARÕES | 3 | x | 2 | UNIV CHILE | |||||||
3/9/2009 | 19:15 | ARGENTINA | 4 | x | 1 | ATLE DE MADRID | |||||||
10/9/2009 | 19:15 | BENFICA | 0 | x | 2 | FIORENTINA | |||||||
13/9/2009 | 07:45 | PORTO | 0 | x | 0 | JUVENTUS | |||||||
17/9/2009 | 19:15 | ATLE DE MADRID | 1 | x | 1 | UNIV CHILE | |||||||
20/9/2009 | 07:45 | BENFICA | 5 | x | 4 | ARGENTINA | |||||||
24/9/2009 | 19:15 | JUVENTUS | 3 | x | 1 | FIORENTINA | |||||||
27/9/2009 | 07:45 | CAMARÕES | 1 | x | 1 | PORTO | |||||||
1/10/2009 | 19:15 | FIORENTINA | 1 | x | 1 | UNIV CHILE | |||||||
4/10/2009 | 07:45 | PORTO | 1 | x | 1 | ARGENTINA | |||||||
8/10/2009 | 19:15 | JUVENTUS | 1 | x | 1 | ATLE DE MADRID | |||||||
15/10/2009 | 19:15 | CAMARÕES | 3 | x | 1 | BENFICA | |||||||
18/10/2009 | 07:45 | JUVENTUS | 2 | x | 0 | UNIV CHILE | |||||||
22/10/2009 | 19:15 | CAMARÕES | 0 | x | 1 | ARGENTINA | |||||||
25/10/2009 | 07:45 | FIORENTINA | 0 | x | 1 | ATLE DE MADRID | |||||||
29/10/2009 | 19:15 | PORTO | 1 | x | 2 | BENFICA | |||||||
PLAY OFF | |||||||||||||
5/11/2009 | 19:15 | ARGENTINA | 1 | x | 1 | UNIV CHILE | |||||||
8/11/2009 | 07:45 | PORTO | 1 | x | 3 | BENFICA | |||||||
12/11/2009 | 19:15 | JUVENTUS | 3 | x | 3 | FIORENTINA | |||||||
15/11/2009 | 07:45 | ATLE DE MADRID | 1 | x | 1 | CAMARÕES | |||||||
19/11/2009 | 19:15 | UNIV CHILE | 0 | x | 3 | ARGENTINA | |||||||
20:45 | BENFICA | 2 | x | 0 | PORTO | ||||||||
22/11/2009 | 07:45 | FIORENTINA | 2 | x | 0 | JUVENTUS | |||||||
26/11/2009 | 19:15 | CAMARÕES | 1 | x | 0 | ATLE DE MADRID | |||||||
SEMIFINAIS | |||||||||||||
29/11/2009 | 07:45 | FIORENTINA | 0 | x | 0 | CAMARÕES | |||||||
3/12/2009 | 19:15 | BENFICA | 0 | x | 3 | ARGENTINA | |||||||
20:45 | CAMARÕES | 2 | x | 1 | FIORENTINA | ||||||||
6/12/2009 | 07:45 | ARGENTINA | 0 | x | 0 | BENFICA | |||||||
FINAL | |||||||||||||
13/12/2009 | 07:45 | ARGENTINA |
| X |
| CAMARÕES |