
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025 e com registros desde 1930, ano da fundação do Tricolor. Foram aplicadas as deduções de pontos por questões judiciais e acréscimos de bonificações.
RANKING DE PONTOS
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| Palmeiras | 3592 | 2399 | 1331 | 606 | 462 | 4523 | 2431 | 2092 | 63,90 | 1,89 | 1,01 |
| São Paulo | 3587 | 2387 | 1337 | 582 | 468 | 4673 | 2426 | 2247 | 64,14 | 1,96 | 1,02 |
| Corinthians | 3548 | 2411 | 1311 | 624 | 476 | 4544 | 2564 | 1980 | 63,00 | 1,88 | 1,06 |
| Santos | 3341 | 2373 | 1232 | 567 | 574 | 4718 | 2940 | 1778 | 59,88 | 1,99 | 1,24 |
| Portuguesa | 2634 | 2185 | 942 | 580 | 663 | 3650 | 2879 | 771 | 51,96 | 1,67 | 1,32 |
| Guarani | 2137 | 1967 | 727 | 551 | 689 | 2701 | 2607 | 94 | 46,30 | 1,37 | 1,33 |
| Ponte Preta | 1885 | 1633 | 607 | 488 | 538 | 2105 | 1995 | 110 | 47,13 | 1,29 | 1,22 |
| Juventus | 1742 | 1942 | 596 | 489 | 857 | 2533 | 3200 | -667 | 39,08 | 1,30 | 1,65 |
| Botafogo | 1697 | 1667 | 537 | 493 | 637 | 1979 | 2231 | -252 | 42,07 | 1,19 | 1,34 |
| Ferroviária | 1408 | 1455 | 464 | 439 | 552 | 1697 | 1824 | -127 | 41,95 | 1,17 | 1,25 |
RANKING DE VITÓRIAS
| CLUBE | V | E | D | PG | J | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| São Paulo | 1337 | 582 | 468 | 3587 | 2387 | 4673 | 2426 | 2247 | 64,14 | 1,96 | 1,02 |
| Palmeiras | 1331 | 606 | 462 | 3592 | 2399 | 4523 | 2431 | 2092 | 63,90 | 1,89 | 1,01 |
| Corinthians | 1311 | 624 | 476 | 3548 | 2411 | 4544 | 2564 | 1980 | 63,00 | 1,88 | 1,06 |
| Santos | 1232 | 567 | 574 | 3341 | 2373 | 4718 | 2940 | 1778 | 59,88 | 1,99 | 1,24 |
| Portuguesa | 942 | 580 | 663 | 2634 | 2185 | 3650 | 2879 | 771 | 51,96 | 1,67 | 1,32 |
| Guarani | 727 | 551 | 689 | 2137 | 1967 | 2701 | 2607 | 94 | 46,30 | 1,37 | 1,33 |
| Ponte Preta | 607 | 488 | 538 | 1885 | 1633 | 2105 | 1995 | 110 | 47,13 | 1,29 | 1,22 |
| Juventus | 596 | 489 | 857 | 1742 | 1942 | 2533 | 3200 | -667 | 39,08 | 1,30 | 1,65 |
| Botafogo | 537 | 493 | 637 | 1697 | 1667 | 1979 | 2231 | -252 | 42,07 | 1,19 | 1,34 |
| Ferroviária | 464 | 439 | 552 | 1408 | 1455 | 1697 | 1824 | -127 | 41,95 | 1,17 | 1,25 |
RANKING DE GOLS MARCADOS
| CLUBE | GM | PG | J | V | E | D | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| Santos | 4718 | 3341 | 2373 | 1232 | 567 | 574 | 2940 | 1778 | 59,88 | 1,99 | 1,24 |
| São Paulo | 4673 | 3587 | 2387 | 1337 | 582 | 468 | 2426 | 2247 | 64,14 | 1,96 | 1,02 |
| Corinthians | 4544 | 3548 | 2411 | 1311 | 624 | 476 | 2564 | 1980 | 63,00 | 1,88 | 1,06 |
| Palmeiras | 4523 | 3592 | 2399 | 1331 | 606 | 462 | 2431 | 2092 | 63,90 | 1,89 | 1,01 |
| Portuguesa | 3650 | 2634 | 2185 | 942 | 580 | 663 | 2879 | 771 | 51,96 | 1,67 | 1,32 |
| Guarani | 2701 | 2137 | 1967 | 727 | 551 | 689 | 2607 | 94 | 46,30 | 1,37 | 1,33 |
| Juventus | 2533 | 1742 | 1942 | 596 | 489 | 857 | 3200 | -667 | 39,08 | 1,30 | 1,65 |
| Ponte Preta | 2105 | 1885 | 1633 | 607 | 488 | 538 | 1995 | 110 | 47,13 | 1,29 | 1,22 |
| Botafogo | 1979 | 1697 | 1667 | 537 | 493 | 637 | 2231 | -252 | 42,07 | 1,19 | 1,34 |
| Ferroviária | 1697 | 1408 | 1455 | 464 | 439 | 552 | 1824 | -127 | 41,95 | 1,17 | 1,25 |
RANKING DE APROVEITAMENTO DE PONTOS
| CLUBE | %PG | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | MGM | MGS |
| São Paulo | 64,14 | 3587 | 2387 | 1337 | 582 | 468 | 4673 | 2426 | 2247 | 1,96 | 1,02 |
| Palmeiras | 63,90 | 3592 | 2399 | 1331 | 606 | 462 | 4523 | 2431 | 2092 | 1,89 | 1,01 |
| Corinthians | 63,00 | 3548 | 2411 | 1311 | 624 | 476 | 4544 | 2564 | 1980 | 1,88 | 1,06 |
| Santos | 59,88 | 3341 | 2373 | 1232 | 567 | 574 | 4718 | 2940 | 1778 | 1,99 | 1,24 |
| Portuguesa | 51,96 | 2634 | 2185 | 942 | 580 | 663 | 3650 | 2879 | 771 | 1,67 | 1,32 |
| Ponte Preta | 47,13 | 1885 | 1633 | 607 | 488 | 538 | 2105 | 1995 | 110 | 1,29 | 1,22 |
| Guarani | 46,30 | 2137 | 1967 | 727 | 551 | 689 | 2701 | 2607 | 94 | 1,37 | 1,33 |
| RB Bragantino | 44,74 | 642 | 535 | 193 | 139 | 203 | 637 | 655 | -18 | 1,19 | 1,22 |
| Botafogo | 42,07 | 1697 | 1667 | 537 | 493 | 637 | 1979 | 2231 | -252 | 1,19 | 1,34 |
| Mogi Mirim | 42,07 | 731 | 641 | 207 | 188 | 246 | 812 | 925 | -113 | 1,27 | 1,44 |
RANKING DE MÉDIA DE GOLS MARCADOS
| CLUBE | MGM | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGS |
| Santos | 1,99 | 3341 | 2373 | 1232 | 567 | 574 | 4718 | 2940 | 1778 | 59,88 | 1,24 |
| São Paulo | 1,96 | 3587 | 2387 | 1337 | 582 | 468 | 4673 | 2426 | 2247 | 64,14 | 1,02 |
| Palmeiras | 1,89 | 3592 | 2399 | 1331 | 606 | 462 | 4523 | 2431 | 2092 | 63,90 | 1,01 |
| Corinthians | 1,88 | 3548 | 2411 | 1311 | 624 | 476 | 4544 | 2564 | 1980 | 63,00 | 1,06 |
| Ypiranga | 1,69 | 458 | 562 | 189 | 77 | 296 | 952 | 1266 | -314 | 38,20 | 2,25 |
| Portuguesa | 1,67 | 2634 | 2185 | 942 | 580 | 663 | 3650 | 2879 | 771 | 51,96 | 1,32 |
| Nacional | 1,61 | 383 | 539 | 146 | 92 | 301 | 870 | 1346 | -476 | 32,78 | 2,50 |
| Jabaquara | 1,49 | 414 | 647 | 159 | 95 | 393 | 962 | 1595 | -633 | 29,47 | 2,47 |
| Guarani | 1,37 | 2137 | 1967 | 727 | 551 | 689 | 2701 | 2607 | 94 | 46,30 | 1,33 |
| Portuguesa St. | 1,37 | 937 | 1139 | 326 | 233 | 580 | 1559 | 2203 | -644 | 35,44 | 1,93 |
RANKING DE MÉDIA DE GOLS SOFRIDOS
| CLUBE | MGS | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM |
| Palmeiras | 1,01 | 3592 | 2399 | 1331 | 606 | 462 | 4523 | 2431 | 2092 | 63,90 | 1,89 |
| São Paulo | 1,02 | 3587 | 2387 | 1337 | 582 | 468 | 4673 | 2426 | 2247 | 64,14 | 1,96 |
| Corinthians | 1,06 | 3548 | 2411 | 1311 | 624 | 476 | 4544 | 2564 | 1980 | 63,00 | 1,88 |
| Santo André | 1,19 | 711 | 673 | 197 | 232 | 244 | 696 | 803 | -107 | 40,76 | 1,03 |
| Ponte Preta | 1,22 | 1885 | 1633 | 607 | 488 | 538 | 2105 | 1995 | 110 | 47,13 | 1,29 |
| Inter de Limeira | 1,22 | 778 | 754 | 237 | 236 | 281 | 808 | 920 | -112 | 41,87 | 1,07 |
| RB Bragantino | 1,22 | 642 | 535 | 193 | 139 | 203 | 637 | 655 | -18 | 44,74 | 1,19 |
| Santos | 1,24 | 3341 | 2373 | 1232 | 567 | 574 | 4718 | 2940 | 1778 | 59,88 | 1,99 |
| Ferroviária | 1,25 | 1408 | 1455 | 464 | 439 | 552 | 1697 | 1824 | -127 | 41,95 | 1,17 |
| América | 1,27 | 1287 | 1336 | 415 | 404 | 517 | 1409 | 1695 | -286 | 41,14 | 1,05 |
MAIORES SÉRIES INVICTAS
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| Corinthians | 40 | 04/02/90 1×0 Ponte Preta | 11/08/91 0x0 Ferroviária | 14/08/91 0x1 Botafogo |
| São Paulo | 39 | 13/11/74 2×0 São Bento | 03/08/75 0x0 Palmeiras | 07/08/75 1×2 Santos |
| Corinthians | 35 | 16/06/57 2×2 Taubaté | 18/12/57 1×0 Jabaquara | 22/12/57 0x1 Santos |
| Palmeiras | 35 | 05/03/72 2×1 São Bento | 15/07/73 1×1 São Paulo | 18/07/73 0x2 Portuguesa |
| Palmeiras | 30 | 14/06/36 4×0 Luzitano (LFC) | 12/09/37 3×1 Portuguesa St. | 17/10/37 0x1 Estudante Pta. |
| São Paulo | 30 | 19/08/45 4×0 Santos | 22/06/47 7×2 Juventus | 05/07/47 2×3 Ypiranga |
| Palmeiras | 30 | 14/03/76 0x0 Noroeste | 17/02/77 2×1 Marília | 27/02/77 0x1 América |
| Santos | 28 | 02/08/67 3×3 América | 03/03/68 4×1 Ferroviária | 06/03/68 0x2 Corinthians |
| Corinthians | 28 | 22/01/09 2×2 Gr. Barueri | 31/01/10 1×0 Palmeiras | 03/02/10 1×2 Ponte Preta |
| Santos | 26 | 15/01/56 2×1 Taubaté | 04/11/56 2×1 Juventus | 11/11/56 0x4 Corinthians |
| São Paulo | 26 | 12/06/71 3×2 Paulista | 11/03/73 3×1 Ponte Preta | 18/03/73 0x1 Guarani |
| Corinthians | 26 | 16/03/14 0x0 Penapolense | 27/02/16 1×0 Oeste | 06/03/16 0x2 Santos |
MAIORES SÉRIES INVICTAS COMO MANDANTE
| ATLETA | J | PRIMEIRA JOGO1 | ULTIMA JOGO2 | QUEBRA JOGO3 |
| Santos | 53 | 24/11/57 5×1 Jabaquara | 15/09/60 5×2 Juventus | 28/09/60 3×4 Portuguesa |
| Santos | 46 | 16/10/60 7×0 América | 06/11/63 5×0 XV de Piracicaba | 24/11/63 1×4 Botafogo |
| Santos | 43 | 24/02/13 2×1 XV de Piracicaba | 03/02/17 6×2 Linense | 15/02/17 1×3 São Paulo |
| São Paulo | 42 | 26/08/70 4×0 Botafogo | 31/10/74 0x0 Saad | 10/11/74 1×2 Palmeiras |
| São Paulo | 41 | 12/09/57 3×0 Ypiranga | 27/09/59 2×1 Santos | 10/10/59 1×2 Noroeste |
| Portuguesa | 41 | 28/04/73 1×1 América | 10/04/76 4×2 América | 25/04/76 0x3 Corinthians |
| Ponte Preta | 41 | 01/06/80 0x0 Santos | 20/09/81 3×0 Noroeste | 04/10/81 2×3 Corinthians |
| São Paulo | 39 | 01/05/96 1×0 Botafogo | 30/04/00 1×1 Portuguesa | 10/05/00 1×2 Santos |
| Noroeste | 37 | 08/01/56 2×2 XV de Piracicaba | 06/07/58 3×1 América | 20/07/58 2×5 Corinthians |
| Corinthians | 37 | 13/07/57 3×1 Ypiranga | 10/09/58 3×1 XV de Jaú | 14/09/58 0x1 Santos |
MAIORES SÉRIES DE VITÓRIAS
| ATLETA | J | PRIMEIRA JOGO1 | ULTIMA JOGO2 | QUEBRA JOGO3 |
| Palmeiras | 19 | 20/12/31 3×1 Guarani | 11/06/33 5×1 Sírio | 25/06/33 1×3 Portuguesa |
| Palmeiras | 18 | 11/02/96 4×1 Juventus | 01/05/96 2×1 Portuguesa | 05/05/96 2×2 Corinthians |
| Corinthians | 16 | 20/08/39 3×2 Nacional | 07/07/40 4×2 Jabaquara | 14/07/40 2×4 Portuguesa St. |
| Corinthians | 14 | 26/04/36 2×1 Palmeiras | 21/02/37 3×2 Luzitano (LFC) | 28/02/37 1×1 Palmeiras |
| São Paulo | 14 | 09/08/53 4×1 Nacional | 15/11/53 3×0 Portuguesa St. | 29/11/53 0x0 Ponte Preta |
| São Paulo | 12 | 16/05/43 6×1 Santos | 12/09/43 4×1 Santos | 03/10/43 0x0 Palmeiras |
| Santos | 12 | 13/08/58 4×3 Ferroviária | 01/10/58 8×1 Ypiranga | 05/10/58 2×3 Taubaté |
| Santos | 12 | 30/07/61 2×1 Palmeiras | 24/09/61 1×0 Ferroviária | 11/10/61 1×2 Jabaquara |
| Palmeiras | 12 | 17/10/65 1×0 Guarani | 14/08/66 3×1 Noroeste | 17/08/66 0x3 São Bento |
| Santos | 12 | 09/03/68 5×1 Botafogo | 28/04/68 1×0 XV de Piracicaba | 01/05/68 0x0 Ferroviária |
MAIORES SÉRIES DE VITÓRIAS COMO MANDANTE
| ATLETA | J | PRIMEIRA JOGO1 | ULTIMA JOGO2 | QUEBRA JOGO3 |
| Santos | 28 | 24/11/57 5×1 Jabaquara | 12/08/59 2×0 Nacional | 19/08/59 0x0 Ferroviária |
| São Paulo | 18 | 22/05/48 6×1 Nacional | 02/10/49 4×0 Comercial (SP) | 06/11/49 1×1 Portuguesa |
| Palmeiras | 18 | 28/07/65 3×0 Noroeste | 08/09/66 3×1 Portuguesa | 11/09/66 2×2 Portuguesa St. |
| São Paulo | 18 | 23/09/92 1×0 Botafogo | 07/03/93 1×0 Santos | 21/03/93 0x2 XV de Piracicaba |
| Corinthians | 17 | 21/12/55 2×1 Linense | 29/09/56 3×2 São Bento (SCS) | 07/10/56 4×4 Palmeiras |
| Santos | 17 | 16/10/60 7×0 América | 04/11/61 4×2 Taubaté | 03/12/61 1×1 Corinthians |
| São Paulo | 15 | 16/08/53 1×0 Juventus | 23/10/54 3×1 São Bento (SCS) | 30/10/54 0x1 Guarani |
| Santos | 15 | 10/04/05 1×0 Paulista | 14/02/07 4×1 América | 17/02/07 0x2 São Bento |
| São Paulo | 14 | 23/09/44 6×1 Nacional | 01/06/46 7×3 Juventus | 23/06/46 1×1 Portuguesa |
| Ferroviária | 14 | 07/12/58 4×0 Nacional | 08/11/59 3×2 Comercial (SP) | 15/11/59 0x3 Palmeiras |
| Santos | 14 | 05/09/62 5×2 Botafogo | 17/07/63 3×1 Comercial | 24/07/63 1×1 Portuguesa |
MAIORES SÉRIES MARCANDO GOL
| ATLETA | J | PRIMEIRA JOGO1 | ULTIMA JOGO2 | QUEBRA JOGO3 |
| São Paulo | 74 | 23/03/30 6×1 Juventus | 22/10/33 6×2 Santos | 12/11/33 0x1 Palmeiras |
| Santos | 66 | 30/07/61 2×1 Palmeiras | 15/08/63 1×4 São Paulo | 18/08/63 0x0 XV de Piracicaba |
| São Paulo | 62 | 09/07/44 2×3 Jabaquara | 12/10/47 1×0 Ypiranga | 19/10/47 0x0 Portuguesa |
| Palmeiras | 60 | 08/01/53 4×3 Ponte Preta | 06/02/55 1×1 Corinthians | 13/02/55 0x3 Linense |
| Corinthians | 54 | 15/04/45 2×2 Portuguesa | 23/11/47 2×0 Palmeiras | 07/12/47 0x1 Portuguesa |
| Santos | 52 | 18/11/56 3×0 XV de Jaú | 31/07/58 1×1 Comercial (SP) | 03/08/58 0x0 América |
| Santos | 45 | 02/04/09 1×0 Portuguesa | 27/03/11 3×2 Ituano | 03/04/11 0x1 Palmeiras |
| Portuguesa | 44 | 10/08/60 2×1 São Paulo | 05/11/61 2×0 Portuguesa St. | 12/11/61 0x0 Ferroviária |
| Palmeiras | 43 | 13/12/31 1×2 Santos | 26/08/34 3×1 Paulista (SP) | 02/09/34 0x1 São Paulo |
| Corinthians | 42 | 19/11/50 1×0 XV de Piracicaba | 14/09/52 7×1 Nacional | 17/09/52 0x0 Jabaquara |
MAIORES SÉRIES MARCANDO GOL COMO MANDANTE
| ATLETA | J | PRIMEIRA JOGO1 | ULTIMA JOGO2 | QUEBRA JOGO3 |
| São Paulo | 86 | 16/07/44 4×1 Portuguesa | 28/09/52 5×0 Portuguesa St. | 08/10/52 0x4 XV de Jaú |
| Santos | 74 | 15/09/60 5×2 Juventus | 22/08/65 4×0 Portuguesa | 25/08/65 0x0 XV de Piracicaba |
| Noroeste | 61 | 13/11/55 1×3 XV de Jaú | 30/08/59 1×1 XV de Piracicaba | 14/10/59 0x2 Ponte Preta |
| Corinthians | 58 | 31/10/54 3×2 Palmeiras | 01/09/57 5×1 Botafogo | 07/09/57 0x0 Portuguesa St. |
| Palmeiras | 58 | 27/08/58 2×0 Jabaquara | 19/11/61 2×1 Ferroviária | 22/11/61 0x0 São Paulo |
| Santos | 53 | 18/11/56 3×0 XV de Jaú | 12/08/59 2×0 Nacional | 19/08/59 0x0 Ferroviária |
| Palmeiras | 52 | 16/03/30 2×1 Sírio | 08/09/35 3×2 Portuguesa St. | 22/09/35 0x0 Santos |
| São Paulo | 52 | 10/08/57 2×0 Jabaquara | 12/11/59 4×2 Portuguesa St. | 28/11/59 0x2 Comercial (SP) |
| São Paulo | 48 | 30/03/30 2×2 Palmeiras | 02/09/34 1×0 Palmeiras | 01/05/36 0x1 Nacional |
| Corinthians | 48 | 23/10/49 1×1 Juventus | 27/09/53 1×1 Guarani | 04/10/53 0x1 São Paulo |
MAIORES SÉRIES SEM SOFRER GOL
| ATLETA | J | PRIMEIRA JOGO1 | ULTIMA JOGO2 | QUEBRA JOGO3 |
| Palmeiras | 12 | 08/04/87 1×0 XV de Piracicaba | 17/05/87 1×0 Botafogo | 24/05/87 1×1 Santo André |
| Portuguesa | 10 | 18/07/73 2×0 Palmeiras | 03/08/74 2×0 Juventus | 07/08/74 1×1 Comercial |
| Juventus | 8 | 08/07/73 0x0 Palmeiras | 04/08/73 1×0 São Paulo | 08/08/73 0x1 Ferroviária |
| São Bento | 8 | 27/08/83 0x0 Palmeiras | 01/10/83 0x0 Marília | 06/10/83 1×1 Santos |
| América | 8 | 01/06/85 1×0 São Bento | 13/07/85 0x0 Portuguesa | 21/07/85 4×2 Santo André |
| Palmeiras | 7 | 22/08/65 3×0 Portuguesa St. | 23/09/65 1×0 Prudentina | 03/10/65 1×3 Comercial |
| Botafogo | 7 | 17/04/77 2×0 São Bento | 18/05/77 0x0 São Paulo | 22/05/77 4×3 XV de Piracicaba |
| Ponte Preta | 7 | 24/07/77 2×0 XV de Jaú | 23/08/77 2×0 Botafogo | 25/08/77 2×1 Corinthians |
| Ponte Preta | 7 | 14/03/79 3×0 Portuguesa St. | 08/04/79 3×0 Ferroviária | 19/04/79 2×1 Santos |
| São Bento | 7 | 15/08/82 1×0 São José | 08/09/82 1×0 Guarani | 12/09/82 1×1 Juventus |
| Inter de Limeira | 7 | 28/08/83 1×0 Comercial | 05/10/83 0x0 São José | 09/10/83 0x2 Taquaritinga |
| São Paulo | 7 | 26/07/84 0x0 Taquaritinga | 25/08/84 2×0 Santo André | 02/09/84 4×1 Santos |
| Santos | 7 | 18/11/84 0x0 Juventus | 08/05/85 1×0 Inter de Limeira | 11/05/85 0x1 Portuguesa |
| XV de Piracicaba | 7 | 11/08/85 0x0 Portuguesa | 15/09/85 0x0 Juventus | 18/09/85 1×1 São Bento |
| XV de Jaú | 7 | 20/07/86 0x0 Paulista | 17/08/86 0x0 Santo André | 15/03/87 0x1 Noroeste |
| Portuguesa | 7 | 03/06/87 2×0 Juventus | 27/06/87 0x0 Santo André | 01/07/87 0x1 Ponte Preta |
| Palmeiras | 7 | 13/07/88 0x0 Corinthians | 12/03/89 2×0 Catanduvense | 22/03/89 4×1 Novorizontino |
| Palmeiras | 7 | 26/03/89 4×0 Ferroviária | 20/04/89 2×0 São Bento | 23/04/89 1×1 Guarani |
| Palmeiras | 7 | 01/02/22 1×0 Água Santa | 13/03/22 1×0 Santos | 17/03/22 2×1 Corinthians |
MAIORES SÉRIES SEM SOFRER GOL COMO MANDANTE
| ATLETA | J | PRIMEIRA JOGO1 | ULTIMA JOGO2 | QUEBRA JOGO3 |
| Ituano | 10 | 05/10/91 2×0 Palmeiras | 09/09/92 0x0 Portuguesa | 13/09/92 2×2 Santos |
| Corinthians | 9 | 04/06/89 0x0 Santos | 22/03/90 3×0 Santo André | 14/04/90 1×1 Mogi Mirim |
| São Paulo | 9 | 12/03/15 1×0 São Bento | 01/03/16 2×0 Mogi Mirim | 05/03/16 1×3 S. Bernardo (SBFC) |
| Palmeiras | 8 | 16/07/72 1×0 XV de Piracicaba | 14/03/73 1×0 América | 04/04/73 1×1 Corinthians |
| Portuguesa | 8 | 08/08/73 1×0 Santos | 17/08/74 0x0 Saad | 25/08/74 2×2 São Paulo |
| Portuguesa St. | 8 | 26/11/78 0x0 Comercial | 11/03/79 2×0 Guarani | 18/03/79 0x1 Francana |
| Ponte Preta | 8 | 20/07/80 3×0 Guarani | 01/10/80 1×0 XV de Jaú | 08/10/80 3×3 Inter de Limeira |
| Santos | 8 | 22/04/87 0x0 XV de Jaú | 28/06/87 1×0 Juventus | 05/07/87 3×1 Ferroviária |
| Ponte Preta | 8 | 27/07/91 4×0 Sãocarlense | 22/09/91 0x0 Santo André | 09/10/91 1×2 Noroeste |
| Ferroviária | 7 | 28/03/70 3×0 XV de Piracicaba | 08/07/70 1×0 Santos | 12/07/70 3×3 Palmeiras |
| Ferroviária | 7 | 03/09/72 1×0 XV de Piracicaba | 29/10/72 1×0 Botafogo | 22/11/72 1×1 São Bento |
| Juventus | 7 | 08/07/73 0x0 Palmeiras | 04/08/73 1×0 São Paulo | 18/08/73 1×1 Guarani |
| São Paulo | 7 | 29/07/73 0x0 Santos | 24/09/74 0x0 Ponte Preta | 27/10/74 1×1 Santos |
| Marília | 7 | 29/08/73 0x0 Saad | 04/11/73 1×0 São Bento | 10/11/73 2×3 Botafogo |
| Ponte Preta | 7 | 14/03/79 3×0 Portuguesa St. | 09/05/79 3×0 Botafogo | 27/06/79 1×1 Guarani |
| Botafogo | 7 | 28/03/81 1×0 Comercial | 03/06/81 1×0 Noroeste | 14/06/81 0x1 XV de Jaú |
| São José | 7 | 09/05/81 1×0 Francana | 02/07/81 1×0 Santos | 05/07/81 3×4 Taubaté |
| América | 7 | 24/05/81 0x0 Palmeiras | 15/07/81 0x0 Ponte Preta | 19/07/81 2×1 Santos |
| São Bento | 7 | 22/07/81 0x0 Ferroviária | 06/09/81 1×0 Portuguesa | 16/09/81 2×2 Inter de Limeira |
| Ponte Preta | 7 | 20/10/82 1×0 Marília | 19/06/83 1×0 São Bento | 26/06/83 1×1 Ferroviária |
| Santo André | 7 | 23/07/83 1×0 Ponte Preta | 21/09/83 0x0 Taquaritinga | 01/10/83 1×1 América |
| Palmeiras | 7 | 08/04/87 1×0 XV de Piracicaba | 17/05/87 1×0 Botafogo | 31/05/87 1×4 Portuguesa |
| Guarani | 7 | 05/08/87 0x0 Santos | 10/04/88 3×0 Noroeste | 01/05/88 4×2 América |
| Ituano | 7 | 15/03/90 0x0 Portuguesa | 02/05/90 1×0 Santo André | 12/05/90 1×1 Botafogo |
| Ferroviária | 7 | 24/07/91 0x0 Portuguesa | 05/09/91 0x0 Palmeiras | 15/09/91 0x1 Guarani |
| Botafogo | 7 | 07/08/91 0x0 Guarani | 29/09/91 2×0 Novorizontino | 09/10/91 1×1 Mogi Mirim |
| São Paulo | 7 | 09/09/92 1×0 Sãocarlense | 22/10/92 2×0 Juventus | 24/10/92 2×1 Guarani |
| Corinthians | 7 | 02/05/93 3×0 Palmeiras | 30/01/94 3×0 Rio Branco | 06/02/94 1×1 Novorizontino |
| Mogi Mirim | 7 | 16/07/95 1×0 Guarani | 27/03/96 1×0 Corinthians | 31/03/96 1×1 Portuguesa |
| Portuguesa | 7 | 02/04/06 1×0 Ituano | 08/03/08 2×0 São Paulo | 13/03/08 1×1 Guaratinguetá |
MAIORES GOLEADAS APLICADAS
| DATA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | SALDO |
| 19/11/1959 | Santos | 12 x 1 | Ponte Preta | 11 |
| 27/08/1933 | São Paulo | 12 x 1 | Sírio | 11 |
| 08/07/1945 | São Paulo | 12 x 1 | Jabaquara | 11 |
| 21/11/1964 | Santos | 11 x 0 | Botafogo | 11 |
| 07/07/1935 | Portuguesa | 11 x 0 | Ordem e Progresso (AA) | 11 |
| 03/07/1932 | São Paulo | 11 x 0 | Internacional | 11 |
| 11/11/1950 | São Paulo | 10 x 0 | Guarani | 10 |
| 13/06/1976 | Botafogo | 10 x 0 | Portuguesa St. | 10 |
| 11/09/1958 | Santos | 10 x 0 | Nacional | 10 |
| 08/06/1930 | Guarani | 10 x 1 | Ypiranga | 9 |
| 11/09/1949 | XV de Piracicaba | 10 x 1 | Nacional | 9 |
| 21/05/1933 | Sírio | 1 x 10 | Corinthians | 9 |
| 06/09/1961 | Santos | 10 x 1 | Juventus | 9 |
MAIS GOLEADAS APLICADAS
| CLUBE | GOL. | JOGOS | SALDO 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | S. 11 |
| Santos | 317 | 2373 | 98 | 116 | 53 | 23 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| São Paulo | 298 | 2387 | 93 | 106 | 61 | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Palmeiras | 280 | 2399 | 89 | 109 | 44 | 26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Corinthians | 261 | 2411 | 79 | 109 | 38 | 19 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Portuguesa | 180 | 2185 | 62 | 65 | 32 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Guarani | 88 | 1967 | 31 | 37 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juventus | 68 | 1942 | 30 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta | 59 | 1633 | 25 | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ferroviária | 52 | 1455 | 20 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa St. | 47 | 1139 | 21 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Botafogo | 47 | 1667 | 16 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAIORES PERCENTUAIS DE GOLEADAS APLICADAS
| CLUBE | % GOL. | GOL. | JOGOS | S. 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | S. 11 |
| Santos | 13,36 | 317 | 2373 | 98 | 116 | 53 | 23 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| São Paulo | 12,48 | 298 | 2387 | 93 | 106 | 61 | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Palmeiras | 11,67 | 280 | 2399 | 89 | 109 | 44 | 26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Corinthians | 10,83 | 261 | 2411 | 79 | 109 | 38 | 19 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Portuguesa | 8,24 | 180 | 2185 | 62 | 65 | 32 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ypiranga | 7,30 | 41 | 562 | 18 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jabaquara | 5,10 | 33 | 647 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guarani | 4,47 | 88 | 1967 | 31 | 37 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Portuguesa St. | 4,13 | 47 | 1139 | 21 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nacional | 3,90 | 21 | 539 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah