
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025 e com registros desde 1971. Foram aplicadas as deduções de pontos por questões judiciais.
FIFA – Mundial Interclubes
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1992 | 1º | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 2,00 | 1,00 |
| 1993 | 1º | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 3,00 | 2,00 |
| 2005 | 1º | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 2,00 | 1,00 |
CONMEBOL – Copa Libertadores
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1972 | 4º | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 53,3 | 1,40 | 0,90 |
| 1974 | 2º | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 9 | 16 | 69,2 | 1,92 | 0,69 |
| 1978 | 14º | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3 | 1,00 | 1,17 |
| 1982 | 11º | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44,4 | 1,17 | 1,00 |
| 1987 | 17º | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 27,8 | 1,50 | 2,17 |
| 1992 | 1º | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 64,3 | 1,43 | 0,64 |
| 1993 | 1º | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 58,3 | 1,63 | 0,75 |
| 1994 | 2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 58,3 | 1,25 | 1,00 |
| 2004 | 3º | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 69,4 | 1,75 | 1,00 |
| 2005 | 1º | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 14 | 20 | 73,8 | 2,43 | 1,00 |
| 2006 | 2º | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 61,9 | 1,64 | 0,93 |
| 2007 | 12º | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 58,3 | 1,50 | 0,75 |
| 2008 | 7º | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 60,0 | 1,00 | 0,70 |
| 2009 | 7º | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 54,2 | 1,38 | 1,25 |
| 2010 | 3º | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 4 | 11 | 66,7 | 1,25 | 0,33 |
| 2013 | 16º | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | 33,3 | 1,80 | 1,80 |
| 2015 | 10º | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 62,5 | 1,25 | 0,63 |
| 2016 | 4º | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 45,2 | 1,50 | 1,07 |
| 2019 | 43º | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 | 0,00 | 1,00 |
| 2020 | 18º | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 38,9 | 2,33 | 1,83 |
| 2021 | 6º | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 53,3 | 1,40 | 0,80 |
| 2024 | 7º | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 63,3 | 1,30 | 0,40 |
| 2025 | 6º | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 53,3 | 1,10 | 0,80 |
CONMEBOL – Copa Sul-Americana
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 2003 | 3º | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 79,2 | 2,25 | 0,88 |
| 2004 | 13º | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25,0 | 0,75 | 1,00 |
| 2005 | 21º | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 | 1,00 | 1,50 |
| 2007 | 8º | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 27,8 | 0,83 | 1,33 |
| 2008 | 26º | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 9º | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50,0 | 1,25 | 1,00 |
| 2012 | 1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 13 | 66,7 | 1,50 | 0,20 |
| 2013 | 4º | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 50,0 | 1,67 | 1,67 |
| 2014 | 3º | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 62,5 | 1,75 | 1,25 |
| 2017 | 44º | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | 0,50 | 0,50 |
| 2018 | 17º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58,3 | 0,50 | 0,25 |
| 2020 | 27º | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50,0 | 3,00 | 3,00 |
| 2022 | 2º | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 71,8 | 1,92 | 1,00 |
| 2023 | 6º | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 3 | 14 | 73,3 | 1,70 | 0,30 |
CONMEBOL – Supercopa
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1992 | 6º | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33,3 | 1,50 | 1,25 |
| 1993 | 1º | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 54,2 | 1,50 | 1,13 |
| 1994 | 3º | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 55,6 | 1,50 | 1,00 |
| 1995 | 5º | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 66,7 | 1,17 | 1,17 |
| 1996 | 10º | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 1,50 | 1,50 |
| 1997 | 2º | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 60,0 | 2,00 | 1,10 |
CONMEBOL – Copa Mercosul
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1998 | 13º | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 38,9 | 1,33 | 2,00 |
| 1999 | 11º | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55,6 | 1,83 | 1,33 |
| 2000 | 12º | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 38,9 | 2,17 | 2,17 |
| 2001 | 14º | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 38,9 | 1,17 | 1,00 |
CONMEBOL – Recopa
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1993 | 1º | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0,00 | 0,00 |
| 1994 | 1º | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 3,00 | 1,00 |
| 2006 | 2º | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,7 | 1,50 | 2,00 |
| 2013 | 2º | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,0 | 0,50 | 2,00 |
CONMEBOL – Copa Conmebol
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1994 | 1º | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 50,0 | 1,88 | 1,38 |
CONMEBOL – Copa Master Conmebol
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1996 | 1º | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100,0 | 5,00 | 1,50 |
CONMEBOL – Copa de Ouro
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1993 | 1º | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 | 0,50 | 1,00 |
| 1995 | 3º | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 0,50 | 0,50 |
| 1996 | 3º | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 | 1,50 | 2,00 |
CONMEBOL/JFA – Copa Suruga
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 2013 | 2º | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | 2,00 | 3,00 |
CBD/AFA/AUF – Taça do Atlântico
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1956 | 4º | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66,7 | 1,33 | 1,00 |
CBF – Campeonato Brasileiro
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1971 | 2º | 27 | 10 | 10 | 7 | 26 | 23 | 3 | 49,4 | 0,96 | 0,85 |
| 1972 | 9º | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 32 | 17 | 53,6 | 1,75 | 1,14 |
| 1973 | 2º | 40 | 17 | 18 | 5 | 46 | 22 | 24 | 57,5 | 1,15 | 0,55 |
| 1974 | 10º | 24 | 8 | 13 | 3 | 25 | 15 | 10 | 51,4 | 1,04 | 0,63 |
| 1975 | 5º | 28 | 11 | 14 | 3 | 35 | 21 | 14 | 56,0 | 1,25 | 0,75 |
| 1976 | 28º | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 41,0 | 1,15 | 1,00 |
| 1977 | 1º | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | 15 | 25 | 68,3 | 1,90 | 0,71 |
| 1978 | 19º | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 25 | 17 | 48,7 | 1,62 | 0,96 |
| 1980 | 9º | 18 | 8 | 8 | 2 | 36 | 22 | 14 | 59,3 | 2,00 | 1,22 |
| 1981 | 2º | 23 | 13 | 6 | 4 | 32 | 15 | 17 | 65,2 | 1,39 | 0,65 |
| 1982 | 6º | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 23 | 20 | 63,0 | 2,39 | 1,28 |
| 1983 | 5º | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 17 | 30 | 66,7 | 2,14 | 0,77 |
| 1984 | 17º | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 9 | 57,1 | 1,64 | 1,00 |
| 1985 | 27º | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 39 | -3 | 45,0 | 1,80 | 1,95 |
| 1986 | 1º | 34 | 17 | 13 | 4 | 62 | 22 | 40 | 62,8 | 1,82 | 0,65 |
| 1987 | 8º | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 12 | 9 | 53,3 | 1,40 | 0,80 |
| 1988 | 11º | 23 | 9 | 8 | 6 | 21 | 18 | 3 | 50,7 | 0,91 | 0,78 |
| 1989 | 2º | 19 | 7 | 9 | 3 | 25 | 16 | 9 | 52,6 | 1,32 | 0,84 |
| 1990 | 2º | 25 | 10 | 7 | 8 | 24 | 18 | 6 | 49,3 | 0,96 | 0,72 |
| 1991 | 1º | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 15 | 13 | 62,3 | 1,22 | 0,65 |
| 1992 | 6º | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 23 | 5 | 49,3 | 1,12 | 0,92 |
| 1993 | 4º | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 17 | 10 | 58,3 | 1,35 | 0,85 |
| 1994 | 6º | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 35 | 7 | 54,3 | 1,56 | 1,30 |
| 1995 | 12º | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 23 | 3 | 47,8 | 1,13 | 1,00 |
| 1996 | 11º | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 32 | 7 | 50,7 | 1,70 | 1,39 |
| 1997 | 13º | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 32 | 9 | 44,0 | 1,64 | 1,28 |
| 1998 | 15º | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 35 | -1 | 39,1 | 1,48 | 1,52 |
| 1999 | 3º | 26 | 14 | 2 | 10 | 53 | 36 | 17 | 56,4 | 2,04 | 1,38 |
| 2000 | 12º | 26 | 10 | 10 | 6 | 48 | 38 | 10 | 51,3 | 1,85 | 1,46 |
| 2001 | 7º | 28 | 13 | 7 | 8 | 49 | 36 | 13 | 54,8 | 1,75 | 1,29 |
| 2002 | 5º | 27 | 16 | 4 | 7 | 59 | 40 | 19 | 64,2 | 2,19 | 1,48 |
| 2003 | 3º | 46 | 22 | 12 | 12 | 81 | 67 | 14 | 56,5 | 1,76 | 1,46 |
| 2004 | 3º | 46 | 24 | 10 | 12 | 78 | 43 | 35 | 59,4 | 1,70 | 0,93 |
| 2005 | 11º | 42 | 16 | 10 | 16 | 77 | 67 | 10 | 46,0 | 1,83 | 1,60 |
| 2006 | 1º | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 | 34 | 68,4 | 1,74 | 0,84 |
| 2007 | 1º | 38 | 23 | 8 | 7 | 55 | 19 | 36 | 67,5 | 1,45 | 0,50 |
| 2008 | 1º | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 36 | 30 | 65,8 | 1,74 | 0,95 |
| 2009 | 3º | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 | 57,0 | 1,50 | 1,11 |
| 2010 | 9º | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | 48,3 | 1,42 | 1,42 |
| 2011 | 6º | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 | 51,8 | 1,50 | 1,21 |
| 2012 | 4º | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 37 | 22 | 57,9 | 1,55 | 0,97 |
| 2013 | 9º | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 40 | -1 | 43,9 | 1,03 | 1,05 |
| 2014 | 2º | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 40 | 19 | 61,4 | 1,55 | 1,05 |
| 2015 | 4º | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 | 54,4 | 1,39 | 1,24 |
| 2016 | 10º | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 36 | 8 | 45,6 | 1,16 | 0,95 |
| 2017 | 13º | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 43,9 | 1,26 | 1,29 |
| 2018 | 5º | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | 34 | 12 | 55,3 | 1,21 | 0,89 |
| 2019 | 6º | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 30 | 9 | 55,3 | 1,03 | 0,79 |
| 2020 | 4º | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 41 | 18 | 57,9 | 1,55 | 1,08 |
| 2021 | 13º | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 39 | -8 | 42,1 | 0,82 | 1,03 |
| 2022 | 9º | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 42 | 13 | 47,4 | 1,45 | 1,11 |
| 2023 | 11º | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | 2 | 46,5 | 1,05 | 1,00 |
| 2024 | 6º | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | 10 | 51,8 | 1,39 | 1,13 |
| 2025 | 8º | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 47 | -4 | 44,7 | 1,13 | 1,24 |
CBF – Copa do Brasil
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1990 | 6º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 61,1 | 0,83 | 0,50 |
| 1993 | 8º | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 44,4 | 1,83 | 1,67 |
| 1995 | 6º | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 57,1 | 1,86 | 0,86 |
| 1996 | 10º | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77,8 | 2,33 | 1,00 |
| 1997 | 13º | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 58,3 | 2,00 | 1,50 |
| 1998 | 5º | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 61,1 | 2,00 | 0,83 |
| 1999 | 10º | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 58,3 | 2,50 | 1,25 |
| 2000 | 2º | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 72,2 | 2,33 | 1,08 |
| 2001 | 5º | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 71,4 | 3,43 | 1,14 |
| 2002 | 3º | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 10 | 12 | 55,6 | 2,44 | 1,11 |
| 2003 | 6º | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 62,5 | 2,13 | 0,75 |
| 2011 | 6º | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 71,4 | 1,29 | 0,57 |
| 2012 | 4º | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 70,4 | 2,00 | 0,89 |
| 2014 | 18º | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 66,7 | 1,83 | 1,00 |
| 2015 | 4º | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 38,9 | 1,67 | 1,50 |
| 2016 | 16º | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 1,00 | 1,00 |
| 2017 | 17º | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 72,2 | 1,83 | 1,17 |
| 2018 | 17º | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 72,2 | 1,83 | 0,67 |
| 2019 | 14º | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | 0,00 | 1,00 |
| 2020 | 4º | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50,0 | 1,67 | 1,17 |
| 2021 | 5º | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 55,6 | 3,00 | 1,67 |
| 2022 | 4º | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 50,0 | 1,20 | 1,00 |
| 2023 | 1º | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 66,7 | 1,20 | 0,70 |
| 2024 | 8º | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 61,1 | 1,17 | 0,33 |
| 2025 | 11º | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75,0 | 1,50 | 1,00 |
CBF – Supercopa do Brasil
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 2024 | 1º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0,00 | 0,00 |
CBF – Copa dos Campeões
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 2000 | 4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58,3 | 1,25 | 1,00 |
| 2001 | 2º | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 83,3 | 3,50 | 1,67 |
| 2002 | 9º | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4 | 1,00 | 1,00 |
CBF – Seletiva p/ Libertadores
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1999 | 3º | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50,0 | 2,00 | 2,50 |
CBF – Torneio dos Campeões
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1982 | 7º | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 63,0 | 0,67 | 0,33 |
CBF – Torneio Heleno Nunes
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1984 | 7º | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | -1 | 37,0 | 0,56 | 0,67 |
CBD – Roberto G. Pedroza
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1967 | 10º | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 13 | 5 | 38,1 | 1,29 | 0,93 |
| 1969 | 11º | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 39,6 | 1,38 | 1,69 |
| 1968 | 15º | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 37,5 | 1,44 | 1,50 |
| 1970 | 14º | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | 29,2 | 0,88 | 1,25 |
FPF/FMF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1933 | 2º | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 73,3 | 3,20 | 1,70 |
| 1940 | N/F | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 13,3 | 1,40 | 3,40 |
| 1950 | 6º | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 33,3 | 2,57 | 3,29 |
| 1951 | 8º | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9,5 | 1,14 | 2,57 |
| 1952 | 7º | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 40,7 | 1,67 | 2,00 |
| 1953 | 3º | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 51,9 | 1,33 | 1,00 |
| 1954 | 4º | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 51,9 | 1,11 | 1,22 |
| 1955 | 9º | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 29,6 | 1,22 | 1,78 |
| 1957 | 7º | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 40,7 | 1,56 | 1,33 |
| 1958 | 4º | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 51,9 | 3,11 | 2,11 |
| 1959 | 5º | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1 | 51,9 | 2,56 | 2,44 |
| 1960 | 7º | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 33,3 | 1,22 | 2,11 |
| 1961 | 8º | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 33,3 | 1,33 | 1,67 |
| 1962 | 2º | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 47,6 | 1,57 | 1,43 |
| 1963 | 8º | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 40,7 | 1,22 | 1,78 |
| 1964 | 10º | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 18,5 | 0,89 | 2,33 |
| 1965 | 2º | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 33 | -1 | 47,9 | 2,00 | 2,06 |
| 1966 | 5º | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 55,6 | 1,56 | 1,22 |
| 1997 | 4º | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 16,7 | 1,00 | 1,75 |
| 1998 | 2º | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 36,7 | 1,40 | 1,50 |
| 1999 | 3º | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 66,7 | 1,50 | 1,13 |
| 2000 | 4º | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 50,0 | 1,75 | 2,13 |
| 2001 | 1º | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 66,7 | 1,88 | 1,25 |
| 2002 | 2º | 19 | 8 | 5 | 6 | 53 | 38 | 15 | 50,9 | 2,79 | 2,00 |
FPF/FMF/FERJ – Taça Campeões SP-RJ
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1931 | 1º | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 3,00 | 1,00 |
| 1943 | 1º | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 | 3,00 | 0,00 |
| 1946 | 1º | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 | 3,00 | 1,00 |
| 1948 | 1º | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 2,00 | 1,00 |
| 1953 | 1º | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 | 2,00 | 0,50 |
| 1971 | 2º | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | 0,00 | 1,00 |
| 1985 | 1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,7 | 2,00 | 1,00 |
FPF/FMF – Torneio Quinela de Ouro
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1942 | 4º | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 25,0 | 1,50 | 1,75 |
FPF – Campeonato Paulista
| TEMP | CLAS. | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| 1930 | 2º | 26 | 16 | 9 | 1 | 77 | 27 | 50 | 73,1 | 2,96 | 1,04 |
| 1931 | 1º | 26 | 20 | 5 | 1 | 92 | 31 | 61 | 83,3 | 3,54 | 1,19 |
| 1932 | 2º | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 75,8 | 3,27 | 1,18 |
| 1933 | 2º | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 16 | 46 | 81,0 | 4,43 | 1,14 |
| 1934 | 2º | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 | 78,6 | 2,43 | 0,86 |
| 1936 | 8º | 20 | 7 | 2 | 11 | 27 | 34 | -7 | 38,3 | 1,35 | 1,70 |
| 1937 | 7º | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 | 44,4 | 0,89 | 1,22 |
| 1938 | 2º | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 66,7 | 3,00 | 1,30 |
| 1939 | 5º | 20 | 10 | 1 | 9 | 41 | 28 | 13 | 51,7 | 2,05 | 1,40 |
| 1940 | 6º | 20 | 9 | 1 | 10 | 42 | 41 | 1 | 46,7 | 2,10 | 2,05 |
| 1941 | 2º | 20 | 13 | 5 | 2 | 55 | 32 | 23 | 73,3 | 2,75 | 1,60 |
| 1942 | 3º | 20 | 15 | 2 | 3 | 77 | 28 | 49 | 78,3 | 3,85 | 1,40 |
| 1943 | 1º | 20 | 15 | 3 | 2 | 63 | 22 | 41 | 80,0 | 3,15 | 1,10 |
| 1944 | 2º | 20 | 13 | 3 | 4 | 69 | 32 | 37 | 70,0 | 3,45 | 1,60 |
| 1945 | 1º | 20 | 17 | 2 | 1 | 70 | 20 | 50 | 88,3 | 3,50 | 1,00 |
| 1946 | 1º | 20 | 17 | 3 | 0 | 62 | 20 | 42 | 90,0 | 3,10 | 1,00 |
| 1947 | 4º | 20 | 7 | 10 | 3 | 48 | 27 | 21 | 51,7 | 2,40 | 1,35 |
| 1948 | 1º | 20 | 16 | 2 | 2 | 54 | 19 | 35 | 83,3 | 2,70 | 0,95 |
| 1949 | 1º | 22 | 16 | 4 | 2 | 70 | 23 | 47 | 78,8 | 3,18 | 1,05 |
| 1950 | 2º | 22 | 13 | 5 | 4 | 55 | 27 | 28 | 66,7 | 2,50 | 1,23 |
| 1951 | 4º | 28 | 17 | 3 | 8 | 46 | 34 | 12 | 64,3 | 1,64 | 1,21 |
| 1952 | 2º | 30 | 21 | 4 | 5 | 66 | 31 | 35 | 74,4 | 2,20 | 1,03 |
| 1953 | 1º | 28 | 24 | 2 | 2 | 70 | 21 | 49 | 88,1 | 2,50 | 0,75 |
| 1954 | 3º | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 29 | 17 | 64,1 | 1,77 | 1,12 |
| 1955 | 3º | 26 | 16 | 6 | 4 | 72 | 37 | 35 | 69,2 | 2,77 | 1,42 |
| 1956 | 2º | 36 | 25 | 5 | 6 | 114 | 49 | 65 | 74,1 | 3,17 | 1,36 |
| 1957 | 1º | 37 | 23 | 9 | 5 | 100 | 44 | 56 | 70,3 | 2,70 | 1,19 |
| 1958 | 2º | 38 | 25 | 10 | 3 | 93 | 39 | 54 | 74,6 | 2,45 | 1,03 |
| 1959 | 4º | 38 | 22 | 9 | 7 | 79 | 38 | 41 | 65,8 | 2,08 | 1,00 |
| 1960 | 8º | 34 | 13 | 11 | 10 | 74 | 54 | 20 | 49,0 | 2,18 | 1,59 |
| 1961 | 3º | 30 | 18 | 5 | 7 | 73 | 40 | 33 | 65,6 | 2,43 | 1,33 |
| 1962 | 2º | 30 | 19 | 5 | 6 | 66 | 36 | 30 | 68,9 | 2,20 | 1,20 |
| 1963 | 2º | 30 | 18 | 8 | 4 | 56 | 26 | 30 | 68,9 | 1,87 | 0,87 |
| 1964 | 5º | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 40 | 11 | 50,0 | 1,70 | 1,33 |
| 1965 | 5º | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 32 | 20 | 51,1 | 1,73 | 1,07 |
| 1966 | 5º | 28 | 12 | 10 | 6 | 45 | 35 | 10 | 54,8 | 1,61 | 1,25 |
