
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025 e com registros desde 1971. Foram aplicadas as deduções de pontos por questões judiciais.
RANKING DE PONTOS
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| São Paulo-SP | 2433 | 1628 | 720 | 474 | 434 | 2381 | 1713 | 668 | 53,93 | 1,46 | 1,05 |
| Flamengo-RJ | 2376 | 1632 | 714 | 445 | 473 | 2332 | 1811 | 521 | 52,84 | 1,43 | 1,11 |
| Internacional-RS | 2331 | 1593 | 690 | 444 | 459 | 2146 | 1650 | 496 | 52,61 | 1,35 | 1,04 |
| Palmeiras-SP | 2331 | 1530 | 706 | 418 | 406 | 2260 | 1604 | 656 | 55,25 | 1,48 | 1,05 |
| Corinthians-SP | 2295 | 1608 | 674 | 477 | 457 | 2092 | 1697 | 395 | 51,80 | 1,30 | 1,06 |
| Atlético-MG | 2292 | 1599 | 680 | 445 | 474 | 2302 | 1850 | 452 | 51,80 | 1,44 | 1,16 |
| Santos-SP | 2205 | 1570 | 645 | 447 | 478 | 2203 | 1773 | 430 | 50,57 | 1,40 | 1,13 |
| Grêmio-RS | 2190 | 1548 | 661 | 408 | 479 | 2067 | 1678 | 389 | 51,49 | 1,34 | 1,08 |
| Cruzeiro-MG | 2141 | 1499 | 634 | 416 | 449 | 2106 | 1677 | 429 | 51,55 | 1,40 | 1,12 |
| Fluminense-RJ | 2088 | 1548 | 609 | 420 | 519 | 2026 | 1828 | 198 | 48,39 | 1,31 | 1,18 |
| Vasco da Gama-RJ | 1899 | 1451 | 551 | 434 | 466 | 1991 | 1769 | 222 | 47,94 | 1,37 | 1,22 |
| Botafogo-RJ | 1878 | 1454 | 542 | 414 | 498 | 1855 | 1750 | 105 | 46,77 | 1,28 | 1,20 |
| Athletico-PR | 1768 | 1323 | 500 | 354 | 469 | 1704 | 1593 | 111 | 46,71 | 1,29 | 1,20 |
| Goiás-GO | 1430 | 1169 | 401 | 327 | 441 | 1478 | 1528 | -50 | 43,63 | 1,26 | 1,31 |
| Bahia-BA | 1362 | 1155 | 383 | 353 | 419 | 1315 | 1404 | -89 | 43,35 | 1,14 | 1,22 |
| Coritiba-PR | 1352 | 1136 | 395 | 299 | 442 | 1313 | 1391 | -78 | 43,54 | 1,16 | 1,22 |
| Vitória-BA | 1214 | 1059 | 345 | 286 | 428 | 1250 | 1473 | -223 | 41,58 | 1,18 | 1,39 |
| Sport-PE | 1203 | 1061 | 346 | 292 | 423 | 1171 | 1326 | -155 | 41,78 | 1,10 | 1,25 |
| Guarani-SP | 951 | 751 | 295 | 224 | 232 | 974 | 838 | 136 | 49,22 | 1,30 | 1,12 |
| Portuguesa-SP | 885 | 761 | 257 | 238 | 266 | 917 | 904 | 13 | 44,20 | 1,20 | 1,19 |
RANKING DE VITÓRIAS
| CLUBE | V | E | D | PG | J | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| São Paulo-SP | 720 | 474 | 434 | 2433 | 1628 | 2381 | 1713 | 668 | 53,93 | 1,46 | 1,05 |
| Flamengo-RJ | 714 | 445 | 473 | 2376 | 1632 | 2332 | 1811 | 521 | 52,84 | 1,43 | 1,11 |
| Palmeiras-SP | 706 | 418 | 406 | 2331 | 1530 | 2260 | 1604 | 656 | 55,25 | 1,48 | 1,05 |
| Internacional-RS | 690 | 444 | 459 | 2331 | 1593 | 2146 | 1650 | 496 | 52,61 | 1,35 | 1,04 |
| Atlético-MG | 680 | 445 | 474 | 2292 | 1599 | 2302 | 1850 | 452 | 51,80 | 1,44 | 1,16 |
| Corinthians-SP | 674 | 477 | 457 | 2295 | 1608 | 2092 | 1697 | 395 | 51,80 | 1,30 | 1,06 |
| Grêmio-RS | 661 | 408 | 479 | 2190 | 1548 | 2067 | 1678 | 389 | 51,49 | 1,34 | 1,08 |
| Santos-SP | 645 | 447 | 478 | 2205 | 1570 | 2203 | 1773 | 430 | 50,57 | 1,40 | 1,13 |
| Cruzeiro-MG | 634 | 416 | 449 | 2141 | 1499 | 2106 | 1677 | 429 | 51,55 | 1,40 | 1,12 |
| Fluminense-RJ | 609 | 420 | 519 | 2088 | 1548 | 2026 | 1828 | 198 | 48,39 | 1,31 | 1,18 |
| Vasco da Gama-RJ | 551 | 434 | 466 | 1899 | 1451 | 1991 | 1769 | 222 | 47,94 | 1,37 | 1,22 |
| Botafogo-RJ | 542 | 414 | 498 | 1878 | 1454 | 1855 | 1750 | 105 | 46,77 | 1,28 | 1,20 |
| Athletico-PR | 500 | 354 | 469 | 1768 | 1323 | 1704 | 1593 | 111 | 46,71 | 1,29 | 1,20 |
| Goiás-GO | 401 | 327 | 441 | 1430 | 1169 | 1478 | 1528 | -50 | 43,63 | 1,26 | 1,31 |
| Coritiba-PR | 395 | 299 | 442 | 1352 | 1136 | 1313 | 1391 | -78 | 43,54 | 1,16 | 1,22 |
| Bahia-BA | 383 | 353 | 419 | 1362 | 1155 | 1315 | 1404 | -89 | 43,35 | 1,14 | 1,22 |
| Sport-PE | 346 | 292 | 423 | 1203 | 1061 | 1171 | 1326 | -155 | 41,78 | 1,10 | 1,25 |
| Vitória-BA | 345 | 286 | 428 | 1214 | 1059 | 1250 | 1473 | -223 | 41,58 | 1,18 | 1,39 |
| Guarani-SP | 295 | 224 | 232 | 951 | 751 | 974 | 838 | 136 | 49,22 | 1,30 | 1,12 |
| Portuguesa-SP | 257 | 238 | 266 | 885 | 761 | 917 | 904 | 13 | 44,20 | 1,20 | 1,19 |
RANKING DE GOLS MARCADOS
| CLUBE | GM | PG | J | V | E | D | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| São Paulo-SP | 2381 | 2433 | 1628 | 720 | 474 | 434 | 1713 | 668 | 53,93 | 1,46 | 1,05 |
| Flamengo-RJ | 2332 | 2376 | 1632 | 714 | 445 | 473 | 1811 | 521 | 52,84 | 1,43 | 1,11 |
| Atlético-MG | 2302 | 2292 | 1599 | 680 | 445 | 474 | 1850 | 452 | 51,80 | 1,44 | 1,16 |
| Palmeiras-SP | 2260 | 2331 | 1530 | 706 | 418 | 406 | 1604 | 656 | 55,25 | 1,48 | 1,05 |
| Santos-SP | 2203 | 2205 | 1570 | 645 | 447 | 478 | 1773 | 430 | 50,57 | 1,40 | 1,13 |
| Internacional-RS | 2146 | 2331 | 1593 | 690 | 444 | 459 | 1650 | 496 | 52,61 | 1,35 | 1,04 |
| Cruzeiro-MG | 2106 | 2141 | 1499 | 634 | 416 | 449 | 1677 | 429 | 51,55 | 1,40 | 1,12 |
| Corinthians-SP | 2092 | 2295 | 1608 | 674 | 477 | 457 | 1697 | 395 | 51,80 | 1,30 | 1,06 |
| Grêmio-RS | 2067 | 2190 | 1548 | 661 | 408 | 479 | 1678 | 389 | 51,49 | 1,34 | 1,08 |
| Fluminense-RJ | 2026 | 2088 | 1548 | 609 | 420 | 519 | 1828 | 198 | 48,39 | 1,31 | 1,18 |
| Vasco da Gama-RJ | 1991 | 1899 | 1451 | 551 | 434 | 466 | 1769 | 222 | 47,94 | 1,37 | 1,22 |
| Botafogo-RJ | 1855 | 1878 | 1454 | 542 | 414 | 498 | 1750 | 105 | 46,77 | 1,28 | 1,20 |
| Athletico-PR | 1704 | 1768 | 1323 | 500 | 354 | 469 | 1593 | 111 | 46,71 | 1,29 | 1,20 |
| Goiás-GO | 1478 | 1430 | 1169 | 401 | 327 | 441 | 1528 | -50 | 43,63 | 1,26 | 1,31 |
| Bahia-BA | 1315 | 1362 | 1155 | 383 | 353 | 419 | 1404 | -89 | 43,35 | 1,14 | 1,22 |
| Coritiba-PR | 1313 | 1352 | 1136 | 395 | 299 | 442 | 1391 | -78 | 43,54 | 1,16 | 1,22 |
| Vitória-BA | 1250 | 1214 | 1059 | 345 | 286 | 428 | 1473 | -223 | 41,58 | 1,18 | 1,39 |
| Sport-PE | 1171 | 1203 | 1061 | 346 | 292 | 423 | 1326 | -155 | 41,78 | 1,10 | 1,25 |
| Guarani-SP | 974 | 951 | 751 | 295 | 224 | 232 | 838 | 136 | 49,22 | 1,30 | 1,12 |
| Portuguesa-SP | 917 | 885 | 761 | 257 | 238 | 266 | 904 | 13 | 44,20 | 1,20 | 1,19 |
RANKING DE APROVEITAMENTO DE PONTOS
| CLUBE | %PG | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | MGM | MGS |
| Palmeiras-SP | 55,25 | 2331 | 1530 | 706 | 418 | 406 | 2260 | 1604 | 656 | 1,48 | 1,05 |
| São Paulo-SP | 53,93 | 2433 | 1628 | 720 | 474 | 434 | 2381 | 1713 | 668 | 1,46 | 1,05 |
| Flamengo-RJ | 52,84 | 2376 | 1632 | 714 | 445 | 473 | 2332 | 1811 | 521 | 1,43 | 1,11 |
| São Caetano-SP | 52,72 | 392 | 263 | 118 | 62 | 83 | 382 | 309 | 73 | 1,45 | 1,17 |
| Internacional-RS | 52,61 | 2331 | 1593 | 690 | 444 | 459 | 2146 | 1650 | 496 | 1,35 | 1,04 |
| Corinthians-SP | 51,8 | 2295 | 1608 | 674 | 477 | 457 | 2092 | 1697 | 395 | 1,30 | 1,06 |
| Atlético-MG | 51,8 | 2292 | 1599 | 680 | 445 | 474 | 2302 | 1850 | 452 | 1,44 | 1,16 |
| Cruzeiro-MG | 51,55 | 2141 | 1499 | 634 | 416 | 449 | 2106 | 1677 | 429 | 1,40 | 1,12 |
| Grêmio-RS | 51,49 | 2190 | 1548 | 661 | 408 | 479 | 2067 | 1678 | 389 | 1,34 | 1,08 |
| Santos-SP | 50,57 | 2205 | 1570 | 645 | 447 | 478 | 2203 | 1773 | 430 | 1,40 | 1,13 |
| Guarani-SP | 49,22 | 951 | 751 | 295 | 224 | 232 | 974 | 838 | 136 | 1,30 | 1,12 |
| Fluminense-RJ | 48,39 | 2088 | 1548 | 609 | 420 | 519 | 2026 | 1828 | 198 | 1,31 | 1,18 |
| Vasco da Gama-RJ | 47,94 | 1899 | 1451 | 551 | 434 | 466 | 1991 | 1769 | 222 | 1,37 | 1,22 |
| Botafogo-RJ | 46,77 | 1878 | 1454 | 542 | 414 | 498 | 1855 | 1750 | 105 | 1,28 | 1,20 |
| Athletico-PR | 46,71 | 1768 | 1323 | 500 | 354 | 469 | 1704 | 1593 | 111 | 1,29 | 1,20 |
| Ponte Preta-SP | 45,35 | 852 | 674 | 247 | 176 | 251 | 859 | 887 | -28 | 1,27 | 1,32 |
| America-RJ | 44,3 | 387 | 374 | 128 | 113 | 133 | 418 | 412 | 6 | 1,12 | 1,10 |
| Portuguesa-SP | 44,2 | 885 | 761 | 257 | 238 | 266 | 917 | 904 | 13 | 1,20 | 1,19 |
| RB Bragantino-SP | 44,05 | 553 | 448 | 148 | 148 | 152 | 536 | 561 | -25 | 1,20 | 1,25 |
| Goiás-GO | 43,63 | 1430 | 1169 | 401 | 327 | 441 | 1478 | 1528 | -50 | 1,26 | 1,31 |
RANKING DE MÉDIA DE GOLS MARCADOS
| CLUBE | MGM | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGS |
| Palmeiras-SP | 1,48 | 2331 | 1530 | 706 | 418 | 406 | 2260 | 1604 | 656 | 55,25 | 1,05 |
| São Paulo-SP | 1,46 | 2433 | 1628 | 720 | 474 | 434 | 2381 | 1713 | 668 | 53,93 | 1,05 |
| São Caetano-SP | 1,45 | 392 | 263 | 118 | 62 | 83 | 382 | 309 | 73 | 52,72 | 1,17 |
| Atlético-MG | 1,44 | 2292 | 1599 | 680 | 445 | 474 | 2302 | 1850 | 452 | 51,80 | 1,16 |
| Flamengo-RJ | 1,43 | 2376 | 1632 | 714 | 445 | 473 | 2332 | 1811 | 521 | 52,84 | 1,11 |
| Santos-SP | 1,4 | 2205 | 1570 | 645 | 447 | 478 | 2203 | 1773 | 430 | 50,57 | 1,13 |
| Cruzeiro-MG | 1,4 | 2141 | 1499 | 634 | 416 | 449 | 2106 | 1677 | 429 | 51,55 | 1,12 |
| Vasco da Gama-RJ | 1,37 | 1899 | 1451 | 551 | 434 | 466 | 1991 | 1769 | 222 | 47,94 | 1,22 |
| Internacional-RS | 1,35 | 2331 | 1593 | 690 | 444 | 459 | 2146 | 1650 | 496 | 52,61 | 1,04 |
| Grêmio-RS | 1,34 | 2190 | 1548 | 661 | 408 | 479 | 2067 | 1678 | 389 | 51,49 | 1,08 |
| Fluminense-RJ | 1,31 | 2088 | 1548 | 609 | 420 | 519 | 2026 | 1828 | 198 | 48,39 | 1,18 |
| Corinthians-SP | 1,3 | 2295 | 1608 | 674 | 477 | 457 | 2092 | 1697 | 395 | 51,80 | 1,06 |
| Guarani-SP | 1,3 | 951 | 751 | 295 | 224 | 232 | 974 | 838 | 136 | 49,22 | 1,12 |
| Athletico-PR | 1,29 | 1768 | 1323 | 500 | 354 | 469 | 1704 | 1593 | 111 | 46,71 | 1,20 |
| Botafogo-RJ | 1,28 | 1878 | 1454 | 542 | 414 | 498 | 1855 | 1750 | 105 | 46,77 | 1,20 |
| Ponte Preta-SP | 1,27 | 852 | 674 | 247 | 176 | 251 | 859 | 887 | -28 | 45,35 | 1,32 |
| Goiás-GO | 1,26 | 1430 | 1169 | 401 | 327 | 441 | 1478 | 1528 | -50 | 43,63 | 1,31 |
| Paraná-PR | 1,24 | 605 | 485 | 167 | 116 | 202 | 603 | 668 | -65 | 42,41 | 1,38 |
| Portuguesa-SP | 1,2 | 885 | 761 | 257 | 238 | 266 | 917 | 904 | 13 | 44,20 | 1,19 |
| Santa Cruz-PE | 1,2 | 513 | 497 | 151 | 155 | 191 | 598 | 699 | -101 | 40,78 | 1,41 |
RANKING DE MÉDIA DE GOLS SOFRIDOS
| CLUBE | MGS | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM |
| Internacional-RS | 1,04 | 2331 | 1593 | 690 | 444 | 459 | 2146 | 1650 | 496 | 52,61 | 1,35 |
| São Paulo-SP | 1,05 | 2433 | 1628 | 720 | 474 | 434 | 2381 | 1713 | 668 | 53,93 | 1,46 |
| Palmeiras-SP | 1,05 | 2331 | 1530 | 706 | 418 | 406 | 2260 | 1604 | 656 | 55,25 | 1,48 |
| Corinthians-SP | 1,06 | 2295 | 1608 | 674 | 477 | 457 | 2092 | 1697 | 395 | 51,80 | 1,30 |
| Grêmio-RS | 1,08 | 2190 | 1548 | 661 | 408 | 479 | 2067 | 1678 | 389 | 51,49 | 1,34 |
| America-RJ | 1,1 | 387 | 374 | 128 | 113 | 133 | 418 | 412 | 6 | 44,30 | 1,12 |
| Flamengo-RJ | 1,11 | 2376 | 1632 | 714 | 445 | 473 | 2332 | 1811 | 521 | 52,84 | 1,43 |
| Cruzeiro-MG | 1,12 | 2141 | 1499 | 634 | 416 | 449 | 2106 | 1677 | 429 | 51,55 | 1,40 |
| Guarani-SP | 1,12 | 951 | 751 | 295 | 224 | 232 | 974 | 838 | 136 | 49,22 | 1,30 |
| Santos-SP | 1,13 | 2205 | 1570 | 645 | 447 | 478 | 2203 | 1773 | 430 | 50,57 | 1,40 |
| Atlético-MG | 1,16 | 2292 | 1599 | 680 | 445 | 474 | 2302 | 1850 | 452 | 51,80 | 1,44 |
| São Caetano-SP | 1,17 | 392 | 263 | 118 | 62 | 83 | 382 | 309 | 73 | 52,72 | 1,45 |
| Fluminense-RJ | 1,18 | 2088 | 1548 | 609 | 420 | 519 | 2026 | 1828 | 198 | 48,39 | 1,31 |
| Portuguesa-SP | 1,19 | 885 | 761 | 257 | 238 | 266 | 917 | 904 | 13 | 44,20 | 1,20 |
| Ceará-CE | 1,19 | 659 | 629 | 182 | 202 | 245 | 645 | 749 | -104 | 39,64 | 1,03 |
| Botafogo-RJ | 1,2 | 1878 | 1454 | 542 | 414 | 498 | 1855 | 1750 | 105 | 46,77 | 1,28 |
| Athletico-PR | 1,2 | 1768 | 1323 | 500 | 354 | 469 | 1704 | 1593 | 111 | 46,71 | 1,29 |
| Vasco da Gama-RJ | 1,22 | 1899 | 1451 | 551 | 434 | 466 | 1991 | 1769 | 222 | 47,94 | 1,37 |
| Bahia-BA | 1,22 | 1362 | 1155 | 383 | 353 | 419 | 1315 | 1404 | -89 | 43,35 | 1,14 |
| Coritiba-PR | 1,22 | 1352 | 1136 | 395 | 299 | 442 | 1313 | 1391 | -78 | 43,54 | 1,16 |
MAIORES SÉRIES INVICTAS
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| Botafogo-RJ | 42 | 16/10/77 0x0 Vila Nova-GO | 16/07/78 2×1 Palmeiras-SP | 20/07/78 0x3 Grêmio-RS |
| Santa Cruz-PE | 35 | 07/12/77 1×0 Guarani-SP | 23/07/78 3×3 Operário-MS | 26/07/78 0x1 Internacional-RS |
| Palmeiras-SP | 33 | 29/07/18 3×0 Paraná-PR | 13/07/19 1×1 São Paulo-SP | 20/07/19 0x2 Ceará-CE |
| Palmeiras-SP | 26 | 13/12/72 3×1 America-RJ | 18/11/73 2×1 Corinthians-SP | 25/11/73 1×2 São Paulo-SP |
| Internacional-RS | 24 | 06/08/78 1×1 Palmeiras-SP | 23/12/79 2×1 Vasco da Gama-RJ | 23/02/80 1×2 Itabaiana-SE |
| Flamengo-RJ | 24 | 10/08/19 3×1 Grêmio-RS | 05/12/19 6×1 Avaí-SC | 08/12/19 0x4 Santos-SP |
| Palmeiras-SP | 23 | 14/11/93 2×1 Fluminense-RJ | 19/10/94 2×0 Santos-SP | 22/10/94 0x2 Flamengo-RJ |
| Atlético-MG | 22 | 16/10/77 4×1 Remo-PA | 29/03/78 1×0 Villa Nova-MG | 02/04/78 0x3 Santa Cruz-PE |
| Palmeiras-SP | 22 | 10/07/22 0x0 Fortaleza-CE | 09/11/22 2×1 América-MG | 13/11/22 0x3 Internacional-RS |
| Grêmio-RS | 19 | 04/06/78 1×1 Náutico-PE | 03/10/79 3×0 Operário-MS | 06/10/79 0x1 Internacional-RS |
| Atlético-MG | 19 | 28/07/85 0x0 Coritiba-PR | 16/11/86 1×1 Sobradinho-DF | 23/11/86 0x1 Corinthians-SP |
| Corinthians-SP | 19 | 17/10/10 0x0 Guarani-SP | 20/07/11 2×0 Botafogo-RJ | 24/07/11 0x1 Cruzeiro-MG |
| Corinthians-SP | 19 | 13/05/17 1×1 Chapecoense-SC | 05/08/17 3×1 Sport-PE | 19/08/17 0x1 Vitória-BA |
| Bangu-RJ | 18 | 24/03/85 4×0 Corumbaense-MS | 31/07/85 1×1 Coritiba-PR | 31/08/86 0x1 Fluminense-RJ |
| Guarani-SP | 18 | 26/11/86 0x0 Goiás-GO | 16/09/87 3×1 Treze-PB | 20/09/87 0x2 Sport-PE |
| Palmeiras-SP | 18 | 08/10/97 1×1 Coritiba-PR | 05/08/98 1×0 Athletico-PR | 12/08/98 1×2 Sport-PE |
| Athletico-PR | 18 | 28/07/04 4×0 Ponte Preta-SP | 17/10/04 1×1 Paraná-PR | 23/10/04 1×3 Palmeiras-SP |
| São Paulo-SP | 18 | 20/08/08 3×1 Athletico-PR | 07/12/08 1×0 Goiás-GO | 10/05/09 0x1 Fluminense-RJ |
| Grêmio-RS | 18 | 13/09/12 2×0 Náutico-PE | 05/06/13 1×0 Vitória-BA | 09/06/13 0x2 Atlético-MG |
| Sport-PE | 18 | 02/11/14 1×0 Figueirense-SC | 05/07/15 2×2 Avaí-SC | 08/07/15 1×2 Atlético-MG |
| Atlético-MG | 18 | 01/07/21 4×1 Atlético-GO | 13/10/21 3×1 Santos-SP | 17/10/21 1×2 Atlético-GO |
| Botafogo-RJ | 18 | 18/08/24 4×1 Flamengo-RJ | 05/04/25 2×0 Juventude-RS | 12/04/25 0x1 RB Bragantino-SP |
MAIORES SÉRIES INVICTAS COMO MANDANTE
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| Flamengo-RJ | 58 | 12/03/80 2×1 Ferroviário-CE | 07/03/85 1×0 Grêmio-RS | 10/03/85 0x1 Atlético-MG |
| Internacional-RS | 52 | 02/12/73 0x0 Athletico-PR | 30/10/77 5×0 Joinville-SC | 06/11/77 0x4 Grêmio-RS |
| São Paulo-SP | 32 | 25/05/08 1×1 Coritiba-PR | 07/10/09 2×2 Coritiba-PR | 17/10/09 0x1 Atlético-MG |
| Santa Cruz-PE | 31 | 25/10/79 1×0 America-RJ | 26/02/84 3×1 Auto Esporte-PI | 29/02/84 1×2 Botafogo-RJ |
| Atlético-MG | 31 | 03/09/11 2×0 Avaí-SC | 07/07/13 3×2 Criciúma-SC | 31/07/13 1×2 Athletico-PR |
| Palmeiras-SP | 31 | 02/06/18 3×1 São Paulo-SP | 09/11/19 1×1 Corinthians-SP | 24/11/19 1×2 Grêmio-RS |
| Corinthians-SP | 29 | 13/06/15 2×1 Internacional-RS | 08/09/16 3×0 Sport-PE | 17/09/16 0x2 Palmeiras-SP |
| Atlético-MG | 28 | 29/10/75 3×3 Figueirense-SC | 29/03/78 1×0 Villa Nova-MG | 23/04/78 0x2 Cruzeiro-MG |
| Santos-SP | 28 | 17/01/82 1×0 Vasco da Gama-RJ | 21/03/84 2×0 CRB-AL | 25/03/84 2×3 Palmeiras-SP |
| RB Bragantino-SP | 28 | 04/04/91 1×1 Flamengo-RJ | 14/08/94 0x0 Grêmio-RS | 21/08/94 0x1 Sport-PE |
| Grêmio-RS | 25 | 04/10/08 2×1 Botafogo-RJ | 29/11/09 4×2 Gr. Barueri-SP | 16/05/10 1×2 Corinthians-SP |
| São Paulo-SP | 24 | 29/10/72 2×1 Cruzeiro-MG | 27/04/74 0x0 Portuguesa-SP | 15/05/74 1×2 Atlético-MG |
| Flamengo-RJ | 24 | 03/05/92 4×1 Paysandu-PA | 22/10/94 2×0 Palmeiras-SP | 30/10/94 0x1 Bahia-BA |
| Athletico-PR | 24 | 17/06/07 1×1 Fluminense-RJ | 27/07/08 0x0 Figueirense-SC | 03/08/08 0x3 Botafogo-RJ |
| Fortaleza-CE | 24 | 23/11/23 2×2 Botafogo-RJ | 13/04/25 0x0 Internacional-RS | 20/04/25 1×2 Palmeiras-SP |
| Corinthians-SP | 23 | 20/10/76 3×1 Operário-MS | 24/05/78 1×0 Botafogo-SP | 28/05/78 0x1 America-RJ |
| Uberaba-MG | 23 | 28/10/79 2×0 Tiradentes-PI | 20/03/82 3×0 Itabaiana-SE | 04/04/82 0x2 Campo Grande-RJ |
| São Paulo-SP | 23 | 13/03/85 3×3 Guarani-SP | 04/10/87 0x0 Corinthians-SP | 08/10/87 0x1 Atlético-MG |
| Internacional-RS | 23 | 08/11/87 0x0 Goiás-GO | 08/10/89 0x0 Flamengo-RJ | 22/10/89 0x1 Náutico-PE |
| Internacional-RS | 23 | 01/10/16 1×0 Figueirense-SC | 15/11/18 2×0 América-MG | 21/11/18 1×2 Atlético-MG |
| São Paulo-SP | 23 | 13/08/17 3×2 Cruzeiro-MG | 22/09/18 1×1 América-MG | 06/10/18 0x2 Palmeiras-SP |
| Flamengo-RJ | 23 | 26/10/24 4×2 Juventude-RS | 03/12/25 1×0 Ceará-CE | Série ativa |
MAIORES SÉRIES DE VITÓRIAS
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| Guarani-SP | 12 | 08/07/78 2×1 Santos-SP | 02/12/79 2×0 XV de Piracicaba-SP | 06/12/79 0x0 Coritiba-PR |
| São Paulo-SP | 10 | 05/10/02 3×2 Flamengo-RJ | 17/11/02 1×0 Botafogo-RJ | 24/11/02 1×3 Santos-SP |
| Cruzeiro-MG | 9 | 25/10/03 1×0 Figueirense-SC | 21/04/04 2×1 Juventude-RS | 24/04/04 2×2 Goiás-GO |
| Internacional-RS | 9 | 12/12/20 2×1 Botafogo-RJ | 31/01/21 2×1 RB Bragantino-SP | 04/02/21 0x0 Athletico-PR |
| Atlético-MG | 9 | 01/07/21 4×1 Atlético-GO | 14/08/21 2×0 Palmeiras-SP | 23/08/21 1×1 Fluminense-RJ |
| Corinthians-SP | 9 | 17/10/24 5×2 Athletico-PR | 08/12/24 3×0 Grêmio-RS | 30/03/25 1×1 Bahia-BA |
| Atlético-MG | 8 | 16/10/77 4×1 Remo-PA | 13/11/77 3×1 América-MG | 20/11/77 1×1 Uberaba-MG |
| Internacional-RS | 8 | 06/07/78 2×1 Londrina-PR | 30/07/78 2×1 Santa Cruz-PE | 03/08/78 0x2 Palmeiras-SP |
| Santos-SP | 8 | 02/03/80 2×0 Itabaiana-SE | 05/04/80 4×1 Guarani-SP | 13/04/80 0x1 America-RJ |
| Londrina-PR | 8 | 16/03/80 2×0 Juventude-RS | 27/04/80 1×0 Bonsucesso-RJ | 11/05/80 1×1 CSA-AL |
| Vasco da Gama-RJ | 8 | 24/01/82 7×0 Moto Club-MA | 28/02/82 3×1 America-RJ | 06/03/82 0x2 Operário-MS |
| São Paulo-SP | 8 | 10/02/83 1×0 Galícia-BA | 26/03/83 2×0 Vila Nova-GO | 30/03/83 2×2 Colorado-PR |
| Atlético-MG | 8 | 21/09/86 2×1 Portuguesa-SP | 26/10/86 1×0 Internacional-RS | 30/10/86 1×1 Criciúma-SC |
| São Paulo-SP | 8 | 24/09/86 4×0 Sampaio Corrêa-MA | 22/10/86 2×0 Bangu-RJ | 26/10/86 1×1 America-RJ |
| Palmeiras-SP | 8 | 30/09/93 1×0 Atlético-MG | 06/11/93 3×2 Atlético-MG | 11/11/93 0x1 Santos-SP |
| Corinthians-SP | 8 | 23/12/98 2×0 Cruzeiro-MG | 29/08/99 1×0 São Paulo-SP | 01/09/99 1×2 Flamengo-RJ |
| Cruzeiro-MG | 8 | 30/08/03 4×1 Guarani-SP | 12/10/03 1×0 Atlético-MG | 19/10/03 1×2 Juventude-RS |
| Cruzeiro-MG | 8 | 17/08/13 5×1 Vitória-BA | 18/09/13 3×0 Botafogo-RJ | 22/09/13 0x0 Corinthians-SP |
| Flamengo-RJ | 8 | 10/08/19 3×1 Grêmio-RS | 25/09/19 3×1 Internacional-RS | 28/09/19 0x0 São Paulo-SP |
MAIORES SÉRIES DE VITÓRIAS COMO MANDANTE
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| Palmeiras-SP | 18 | 22/07/18 3×2 Atlético-MG | 13/06/19 2×0 Avaí-SC | 27/07/19 1×1 Vasco da Gama-RJ |
| Atlético-MG | 17 | 01/07/21 4×1 Atlético-GO | 10/04/22 2×0 Internacional-RS | 23/04/22 2×2 Coritiba-PR |
| Internacional-RS | 16 | 04/12/75 3×0 Portuguesa-SP | 30/10/77 5×0 Joinville-SC | 06/11/77 0x4 Grêmio-RS |
| Atlético-MG | 16 | 05/11/95 2×0 Palmeiras-SP | 28/11/96 3×1 Athletico-PR | 08/12/96 2×2 Portuguesa-SP |
| Portuguesa-SP | 12 | 24/11/96 4×1 Botafogo-RJ | 14/09/97 2×1 Corinthians-SP | 28/09/97 1×2 Vasco da Gama-RJ |
| Santos-SP | 12 | 11/07/15 3×0 Figueirense-SC | 01/11/15 2×1 Palmeiras-SP | 19/11/15 0x0 Flamengo-RJ |
| Atlético-MG | 12 | 19/06/16 3×0 Ponte Preta-SP | 23/10/16 3×0 Figueirense-SC | 29/10/16 2×2 Flamengo-RJ |
| Athletico-PR | 12 | 29/07/18 4×0 Vitória-BA | 21/11/18 1×0 Corinthians-SP | 25/11/18 2×2 Ceará-CE |
| Botafogo-RJ | 12 | 10/11/22 3×0 Santos-SP | 27/08/23 3×0 Bahia-BA | 02/09/23 1×2 Flamengo-RJ |
| Fortaleza-CE | 12 | 02/06/24 1×0 Athletico-PR | 29/09/24 1×0 Cuiabá-MT | 16/10/24 1×1 Atlético-MG |
