
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025 e com registros desde 1971. Foram aplicadas as deduções de pontos por questões judiciais.
RANKING DE PONTOS
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| São Paulo-SP | 2485 | 1690 | 735 | 496 | 459 | 2458 | 1797 | 661 | 53,27 | 1,45 | 1,06 |
| Palmeiras-SP | 2465 | 1634 | 759 | 446 | 429 | 2427 | 1716 | 711 | 55,55 | 1,49 | 1,05 |
| Flamengo-RJ | 2437 | 1701 | 731 | 472 | 498 | 2407 | 1905 | 502 | 52,22 | 1,42 | 1,12 |
| Internacional-RS | 2425 | 1671 | 724 | 470 | 477 | 2254 | 1728 | 526 | 52,70 | 1,35 | 1,03 |
| Atlético-MG | 2397 | 1692 | 720 | 470 | 502 | 2441 | 1972 | 469 | 51,81 | 1,44 | 1,17 |
| Corinthians-SP | 2385 | 1679 | 711 | 493 | 475 | 2197 | 1772 | 425 | 52,13 | 1,31 | 1,06 |
| Santos-SP | 2328 | 1669 | 694 | 472 | 503 | 2416 | 1901 | 515 | 51,01 | 1,45 | 1,14 |
| Grêmio-RS | 2320 | 1665 | 704 | 452 | 509 | 2225 | 1796 | 429 | 51,33 | 1,34 | 1,08 |
| Cruzeiro-MG | 2256 | 1594 | 680 | 439 | 475 | 2263 | 1781 | 482 | 51,84 | 1,42 | 1,12 |
| Fluminense-RJ | 2169 | 1630 | 641 | 437 | 552 | 2159 | 1944 | 215 | 48,26 | 1,32 | 1,19 |
| Botafogo-RJ | 1957 | 1537 | 568 | 441 | 528 | 1958 | 1855 | 103 | 46,52 | 1,27 | 1,21 |
| Vasco da Gama-RJ | 1953 | 1523 | 570 | 450 | 503 | 2065 | 1879 | 186 | 47,28 | 1,36 | 1,23 |
| Athletico-PR | 1801 | 1359 | 512 | 363 | 484 | 1747 | 1643 | 104 | 46,58 | 1,29 | 1,21 |
| Bahia-BA | 1472 | 1255 | 426 | 377 | 452 | 1435 | 1527 | -92 | 43,96 | 1,14 | 1,22 |
| Goiás-GO | 1436 | 1175 | 402 | 331 | 442 | 1482 | 1532 | -50 | 43,60 | 1,26 | 1,30 |
| Coritiba-PR | 1379 | 1160 | 402 | 307 | 451 | 1347 | 1426 | -79 | 43,48 | 1,16 | 1,23 |
| Vitória-BA | 1225 | 1069 | 350 | 287 | 432 | 1267 | 1489 | -222 | 41,69 | 1,19 | 1,39 |
| Sport-PE | 1224 | 1078 | 354 | 297 | 427 | 1203 | 1345 | -142 | 42,02 | 1,12 | 1,25 |
| Guarani-SP | 951 | 751 | 295 | 224 | 232 | 974 | 838 | 136 | 49,22 | 1,30 | 1,12 |
| Portuguesa-SP | 931 | 813 | 271 | 256 | 286 | 992 | 996 | -4 | 43,83 | 1,22 | 1,23 |
RANKING DE VITÓRIAS
| CLUBE | V | E | D | PG | J | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| Palmeiras-SP | 759 | 446 | 429 | 2465 | 1634 | 2427 | 1716 | 711 | 55,55 | 1,49 | 1,05 |
| São Paulo-SP | 735 | 496 | 459 | 2485 | 1690 | 2458 | 1797 | 661 | 53,27 | 1,45 | 1,06 |
| Flamengo-RJ | 731 | 472 | 498 | 2437 | 1701 | 2407 | 1905 | 502 | 52,22 | 1,42 | 1,12 |
| Internacional-RS | 724 | 470 | 477 | 2425 | 1671 | 2254 | 1728 | 526 | 52,70 | 1,35 | 1,03 |
| Atlético-MG | 720 | 470 | 502 | 2397 | 1692 | 2441 | 1972 | 469 | 51,81 | 1,44 | 1,17 |
| Corinthians-SP | 711 | 493 | 475 | 2385 | 1679 | 2197 | 1772 | 425 | 52,13 | 1,31 | 1,06 |
| Grêmio-RS | 704 | 452 | 509 | 2320 | 1665 | 2225 | 1796 | 429 | 51,33 | 1,34 | 1,08 |
| Santos-SP | 694 | 472 | 503 | 2328 | 1669 | 2416 | 1901 | 515 | 51,01 | 1,45 | 1,14 |
| Cruzeiro-MG | 680 | 439 | 475 | 2256 | 1594 | 2263 | 1781 | 482 | 51,84 | 1,42 | 1,12 |
| Fluminense-RJ | 641 | 437 | 552 | 2169 | 1630 | 2159 | 1944 | 215 | 48,26 | 1,32 | 1,19 |
| Vasco da Gama-RJ | 570 | 450 | 503 | 1953 | 1523 | 2065 | 1879 | 186 | 47,28 | 1,36 | 1,23 |
| Botafogo-RJ | 568 | 441 | 528 | 1957 | 1537 | 1958 | 1855 | 103 | 46,52 | 1,27 | 1,21 |
| Athletico-PR | 512 | 363 | 484 | 1801 | 1359 | 1747 | 1643 | 104 | 46,58 | 1,29 | 1,21 |
| Bahia-BA | 426 | 377 | 452 | 1472 | 1255 | 1435 | 1527 | -92 | 43,96 | 1,14 | 1,22 |
| Coritiba-PR | 402 | 307 | 451 | 1374 | 1160 | 1347 | 1426 | -79 | 43,48 | 1,16 | 1,23 |
| Goiás-GO | 402 | 331 | 442 | 1436 | 1175 | 1482 | 1532 | -50 | 43,60 | 1,26 | 1,30 |
| Sport-PE | 354 | 297 | 427 | 1224 | 1078 | 1203 | 1345 | -142 | 42,02 | 1,12 | 1,25 |
| Vitória-BA | 350 | 287 | 432 | 1225 | 1069 | 1267 | 1489 | -222 | 41,69 | 1,19 | 1,39 |
| Guarani-SP | 295 | 224 | 232 | 951 | 751 | 974 | 838 | 136 | 49,22 | 1,30 | 1,12 |
| Portuguesa-SP | 271 | 256 | 286 | 931 | 813 | 992 | 996 | -4 | 43,83 | 1,22 | 1,23 |
RANKING DE GOLS MARCADOS
| CLUBE | GM | PG | J | V | E | D | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| São Paulo-SP | 2458 | 2485 | 1690 | 735 | 496 | 459 | 1797 | 661 | 53,27 | 1,45 | 1,06 |
| Atlético-MG | 2441 | 2397 | 1692 | 720 | 470 | 502 | 1972 | 469 | 51,81 | 1,44 | 1,17 |
| Palmeiras-SP | 2427 | 2465 | 1634 | 759 | 446 | 429 | 1716 | 711 | 55,55 | 1,49 | 1,05 |
| Santos-SP | 2416 | 2328 | 1669 | 694 | 472 | 503 | 1901 | 515 | 51,01 | 1,45 | 1,14 |
| Flamengo-RJ | 2407 | 2437 | 1701 | 731 | 472 | 498 | 1905 | 502 | 52,22 | 1,42 | 1,12 |
| Cruzeiro-MG | 2263 | 2256 | 1594 | 680 | 439 | 475 | 1781 | 482 | 51,84 | 1,42 | 1,12 |
| Internacional-RS | 2254 | 2425 | 1671 | 724 | 470 | 477 | 1728 | 526 | 52,70 | 1,35 | 1,03 |
| Grêmio-RS | 2225 | 2320 | 1665 | 704 | 452 | 509 | 1796 | 429 | 51,33 | 1,34 | 1,08 |
| Corinthians-SP | 2197 | 2385 | 1679 | 711 | 493 | 475 | 1772 | 425 | 52,13 | 1,31 | 1,06 |
| Fluminense-RJ | 2159 | 2169 | 1630 | 641 | 437 | 552 | 1944 | 215 | 48,26 | 1,32 | 1,19 |
| Vasco da Gama-RJ | 2065 | 1953 | 1523 | 570 | 450 | 503 | 1879 | 186 | 47,28 | 1,36 | 1,23 |
| Botafogo-RJ | 1958 | 1957 | 1537 | 568 | 441 | 528 | 1855 | 103 | 46,52 | 1,27 | 1,21 |
| Athletico-PR | 1747 | 1801 | 1359 | 512 | 363 | 484 | 1643 | 104 | 46,58 | 1,29 | 1,21 |
| Goiás-GO | 1482 | 1436 | 1175 | 402 | 331 | 442 | 1532 | -50 | 43,60 | 1,26 | 1,30 |
| Bahia-BA | 1435 | 1472 | 1255 | 426 | 377 | 452 | 1527 | -92 | 43,96 | 1,14 | 1,22 |
| Coritiba-PR | 1347 | 1374 | 1160 | 402 | 307 | 451 | 1426 | -79 | 43,48 | 1,16 | 1,23 |
| Vitória-BA | 1267 | 1225 | 1069 | 350 | 287 | 432 | 1489 | -222 | 41,69 | 1,19 | 1,39 |
| Sport-PE | 1203 | 1224 | 1078 | 354 | 297 | 427 | 1345 | -142 | 42,02 | 1,12 | 1,25 |
| Portuguesa-SP | 992 | 931 | 813 | 271 | 256 | 286 | 996 | -4 | 43,83 | 1,22 | 1,23 |
| Guarani-SP | 974 | 951 | 751 | 295 | 224 | 232 | 838 | 136 | 49,22 | 1,30 | 1,12 |
RANKING DE APROVEITAMENTO DE PONTOS
| CLUBE | %PG | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | MGM | MGS |
| Palmeiras-SP | 55,55 | 2465 | 1634 | 759 | 446 | 429 | 2427 | 1716 | 711,00 | 1,49 | 1,05 |
| São Paulo-SP | 53,27 | 2485 | 1690 | 735 | 496 | 459 | 2458 | 1797 | 661,00 | 1,45 | 1,06 |
| São Caetano-SP | 52,72 | 392 | 263 | 118 | 62 | 83 | 382 | 309 | 73,00 | 1,45 | 1,17 |
| Internacional-RS | 52,7 | 2425 | 1671 | 724 | 470 | 477 | 2254 | 1728 | 526,00 | 1,35 | 1,03 |
| Flamengo-RJ | 52,22 | 2437 | 1701 | 731 | 472 | 498 | 2407 | 1905 | 502,00 | 1,42 | 1,12 |
| Corinthians-SP | 52,13 | 2385 | 1679 | 711 | 493 | 475 | 2197 | 1772 | 425,00 | 1,31 | 1,06 |
| Cruzeiro-MG | 51,84 | 2256 | 1594 | 680 | 439 | 475 | 2263 | 1781 | 482,00 | 1,42 | 1,12 |
| Atlético-MG | 51,81 | 2397 | 1692 | 720 | 470 | 502 | 2441 | 1972 | 469,00 | 1,44 | 1,17 |
| Grêmio-RS | 51,33 | 2320 | 1665 | 704 | 452 | 509 | 2225 | 1796 | 429,00 | 1,34 | 1,08 |
| Santos-SP | 51,01 | 2328 | 1669 | 694 | 472 | 503 | 2416 | 1901 | 515,00 | 1,45 | 1,14 |
| Guarani-SP | 49,22 | 951 | 751 | 295 | 224 | 232 | 974 | 838 | 136,00 | 1,30 | 1,12 |
| Fluminense-RJ | 48,26 | 2169 | 1630 | 641 | 437 | 552 | 2159 | 1944 | 215,00 | 1,32 | 1,19 |
| Vasco da Gama-RJ | 47,28 | 1953 | 1523 | 570 | 450 | 503 | 2065 | 1879 | 186,00 | 1,36 | 1,23 |
| Athletico-PR | 46,58 | 1801 | 1359 | 512 | 363 | 484 | 1747 | 1643 | 104,00 | 1,29 | 1,21 |
| Botafogo-RJ | 46,52 | 1957 | 1537 | 568 | 441 | 528 | 1958 | 1855 | 103,00 | 1,27 | 1,21 |
| Ponte Preta-SP | 44,93 | 862 | 690 | 250 | 180 | 260 | 870 | 921 | -51,00 | 1,26 | 1,33 |
| RB Bragantino-SP | 44,05 | 553 | 448 | 148 | 148 | 152 | 536 | 561 | -25,00 | 1,20 | 1,25 |
| Bahia-BA | 43,96 | 1472 | 1255 | 426 | 377 | 452 | 1435 | 1527 | -92,00 | 1,14 | 1,22 |
| Portuguesa-SP | 43,83 | 931 | 813 | 271 | 256 | 286 | 992 | 996 | -4,00 | 1,22 | 1,23 |
| America-RJ | 43,72 | 423 | 414 | 138 | 129 | 147 | 470 | 470 | 0,00 | 1,14 | 1,14 |
RANKING DE MÉDIA DE GOLS MARCADOS
| CLUBE | MGM | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGS |
| Palmeiras-SP | 1,49 | 2465 | 1634 | 759 | 446 | 429 | 2427 | 1716 | 711,00 | 55,55 | 1,05 |
| São Paulo-SP | 1,45 | 2485 | 1690 | 735 | 496 | 459 | 2458 | 1797 | 661,00 | 53,27 | 1,06 |
| Santos-SP | 1,45 | 2328 | 1669 | 694 | 472 | 503 | 2416 | 1901 | 515,00 | 51,01 | 1,14 |
| São Caetano-SP | 1,45 | 392 | 263 | 118 | 62 | 83 | 382 | 309 | 73,00 | 52,72 | 1,17 |
| Atlético-MG | 1,44 | 2397 | 1692 | 720 | 470 | 502 | 2441 | 1972 | 469,00 | 51,81 | 1,17 |
| Flamengo-RJ | 1,42 | 2437 | 1701 | 731 | 472 | 498 | 2407 | 1905 | 502,00 | 52,22 | 1,12 |
| Cruzeiro-MG | 1,42 | 2256 | 1594 | 680 | 439 | 475 | 2263 | 1781 | 482,00 | 51,84 | 1,12 |
| Vasco da Gama-RJ | 1,36 | 1953 | 1523 | 570 | 450 | 503 | 2065 | 1879 | 186,00 | 47,28 | 1,23 |
| Internacional-RS | 1,35 | 2425 | 1671 | 724 | 470 | 477 | 2254 | 1728 | 526,00 | 52,70 | 1,03 |
| Grêmio-RS | 1,34 | 2320 | 1665 | 704 | 452 | 509 | 2225 | 1796 | 429,00 | 51,33 | 1,08 |
| Fluminense-RJ | 1,32 | 2169 | 1630 | 641 | 437 | 552 | 2159 | 1944 | 215,00 | 48,26 | 1,19 |
| Corinthians-SP | 1,31 | 2385 | 1679 | 711 | 493 | 475 | 2197 | 1772 | 425,00 | 52,13 | 1,06 |
| Guarani-SP | 1,3 | 951 | 751 | 295 | 224 | 232 | 974 | 838 | 136,00 | 49,22 | 1,12 |
| Athletico-PR | 1,29 | 1801 | 1359 | 512 | 363 | 484 | 1747 | 1643 | 104,00 | 46,58 | 1,21 |
| Botafogo-RJ | 1,27 | 1957 | 1537 | 568 | 441 | 528 | 1958 | 1855 | 103,00 | 46,52 | 1,21 |
| Goiás-GO | 1,26 | 1436 | 1175 | 402 | 331 | 442 | 1482 | 1532 | -50,00 | 43,60 | 1,30 |
| Ponte Preta-SP | 1,26 | 862 | 690 | 250 | 180 | 260 | 870 | 921 | -51,00 | 44,93 | 1,33 |
| Paraná-PR | 1,24 | 605 | 485 | 167 | 116 | 202 | 603 | 668 | -65,00 | 42,41 | 1,38 |
| Portuguesa-SP | 1,22 | 931 | 813 | 271 | 256 | 286 | 992 | 996 | -4,00 | 43,83 | 1,23 |
| Paysandu-PA | 1,2 | 481 | 501 | 140 | 134 | 227 | 599 | 787 | -188,00 | 36,86 | 1,57 |
RANKING DE MÉDIA DE GOLS SOFRIDOS
| CLUBE | MGS | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM |
| Internacional-RS | 1,03 | 2425 | 1671 | 724 | 470 | 477 | 2254 | 1728 | 526,00 | 52,70 | 1,35 |
| Palmeiras-SP | 1,05 | 2465 | 1634 | 759 | 446 | 429 | 2427 | 1716 | 711,00 | 55,55 | 1,49 |
| São Paulo-SP | 1,06 | 2485 | 1690 | 735 | 496 | 459 | 2458 | 1797 | 661,00 | 53,27 | 1,45 |
| Corinthians-SP | 1,06 | 2385 | 1679 | 711 | 493 | 475 | 2197 | 1772 | 425,00 | 52,13 | 1,31 |
| Grêmio-RS | 1,08 | 2320 | 1665 | 704 | 452 | 509 | 2225 | 1796 | 429,00 | 51,33 | 1,34 |
| Flamengo-RJ | 1,12 | 2437 | 1701 | 731 | 472 | 498 | 2407 | 1905 | 502,00 | 52,22 | 1,42 |
| Cruzeiro-MG | 1,12 | 2256 | 1594 | 680 | 439 | 475 | 2263 | 1781 | 482,00 | 51,84 | 1,42 |
| Guarani-SP | 1,12 | 951 | 751 | 295 | 224 | 232 | 974 | 838 | 136,00 | 49,22 | 1,30 |
| Santos-SP | 1,14 | 2328 | 1669 | 694 | 472 | 503 | 2416 | 1901 | 515,00 | 51,01 | 1,45 |
| America-RJ | 1,14 | 423 | 414 | 138 | 129 | 147 | 470 | 470 | 0,00 | 43,72 | 1,14 |
| Joinville-SC | 1,16 | 235 | 241 | 73 | 75 | 93 | 248 | 280 | -32,00 | 40,66 | 1,03 |
| Atlético-MG | 1,17 | 2397 | 1692 | 720 | 470 | 502 | 2441 | 1972 | 469,00 | 51,81 | 1,44 |
| São Caetano-SP | 1,17 | 392 | 263 | 118 | 62 | 83 | 382 | 309 | 73,00 | 52,72 | 1,45 |
| Fluminense-RJ | 1,19 | 2169 | 1630 | 641 | 437 | 552 | 2159 | 1944 | 215,00 | 48,26 | 1,32 |
| Ceará-CE | 1,19 | 691 | 659 | 193 | 212 | 254 | 687 | 784 | -97,00 | 40,01 | 1,04 |
| Botafogo-RJ | 1,21 | 1957 | 1537 | 568 | 441 | 528 | 1958 | 1855 | 103,00 | 46,52 | 1,27 |
| Athletico-PR | 1,21 | 1801 | 1359 | 512 | 363 | 484 | 1747 | 1643 | 104,00 | 46,58 | 1,29 |
| Bahia-BA | 1,22 | 1472 | 1255 | 426 | 377 | 452 | 1435 | 1527 | -92,00 | 43,96 | 1,14 |
| Vasco da Gama-RJ | 1,23 | 1953 | 1523 | 570 | 450 | 503 | 2065 | 1879 | 186,00 | 47,28 | 1,36 |
| Coritiba-PR | 1,23 | 1374 | 1160 | 402 | 307 | 451 | 1347 | 1426 | -79,00 | 43,48 | 1,16 |
MAIORES SÉRIES INVICTAS
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| Botafogo-RJ | 42 | 16/10/77 0x0 Vila Nova-GO | 16/07/78 2×1 Palmeiras-SP | 20/07/78 0x3 Grêmio-RS |
| Santa Cruz-PE | 35 | 07/12/77 1×0 Guarani-SP | 23/07/78 3×3 Operário-MS | 26/07/78 0x1 Internacional |
| Palmeiras-SP | 33 | 29/07/18 3×0 Paraná-PR | 13/07/19 1×1 São Paulo-SP | 20/07/19 0x2 Ceará-CE |
| Palmeiras-SP | 26 | 13/12/72 3×1 America-RJ | 18/11/73 2×1 Corinthians-SP | 25/11/73 1×2 São Paulo-SP |
| Internacional | 24 | 06/08/78 1×1 Palmeiras-SP | 23/12/79 2×1 Vasco da Gama | 23/02/80 1×2 Itabaiana-SE |
| Flamengo-RJ | 24 | 10/08/19 3×1 Grêmio-RS | 05/12/19 6×1 Avaí-SC | 08/12/19 0x4 Santos-SP |
| Palmeiras-SP | 23 | 14/11/93 2×1 Fluminense-RJ | 19/10/94 2×0 Santos-SP | 22/10/94 0x2 Flamengo-RJ |
| Atlético-MG | 22 | 16/10/77 4×1 Remo-PA | 29/03/78 1×0 Villa Nova-MG | 02/04/78 0x3 Santa Cruz-PE |
| Palmeiras-SP | 22 | 10/07/22 0x0 Fortaleza-CE | 09/11/22 2×1 América-MG | 13/11/22 0x3 Internacional |
| Grêmio-RS | 19 | 04/06/78 1×1 Náutico-PE | 03/10/79 3×0 Operário-MS | 06/10/79 0x1 Internacional |
| Atlético-MG | 19 | 28/07/85 0x0 Coritiba-PR | 16/11/86 1×1 Sobradinho-DF | 23/11/86 0x1 Corinthians-SP |
| Corinthians-SP | 19 | 17/10/10 0x0 Guarani-SP | 20/07/11 2×0 Botafogo-RJ | 24/07/11 0x1 Cruzeiro-MG |
| Corinthians-SP | 19 | 13/05/17 1×1 Chapecoense-SC | 05/08/17 3×1 Sport-PE | 19/08/17 0x1 Vitória-BA |
| Bangu-RJ | 18 | 24/03/85 4×0 Corumbaense-MS | 31/07/85 1×1 Coritiba-PR | 31/08/86 0x1 Fluminense-RJ |
| Guarani-SP | 18 | 26/11/86 0x0 Goiás-GO | 16/09/87 3×1 Treze-PB | 20/09/87 0x2 Sport-PE |
| Palmeiras-SP | 18 | 08/10/97 1×1 Coritiba-PR | 05/08/98 1×0 Athletico-PR | 12/08/98 1×2 Sport-PE |
| Athletico-PR | 18 | 28/07/04 4×0 Ponte Preta-SP | 17/10/04 1×1 Paraná-PR | 23/10/04 1×3 Palmeiras-SP |
| São Paulo-SP | 18 | 20/08/08 3×1 Athletico-PR | 07/12/08 1×0 Goiás-GO | 10/05/09 0x1 Fluminense-RJ |
| Grêmio-RS | 18 | 13/09/12 2×0 Náutico-PE | 05/06/13 1×0 Vitória-BA | 09/06/13 0x2 Atlético-MG |
| Sport-PE | 18 | 02/11/14 1×0 Figueirense-SC | 05/07/15 2×2 Avaí-SC | 08/07/15 1×2 Atlético-MG |
| Atlético-MG | 18 | 01/07/21 4×1 Atlético-GO | 13/10/21 3×1 Santos-SP | 17/10/21 1×2 Atlético-GO |
| Botafogo-RJ | 18 | 18/08/24 4×1 Flamengo-RJ | 05/04/25 2×0 Juventude-RS | 12/04/25 0x1 RB Bragantino |
MAIORES SÉRIES INVICTAS COMO MANDANTE
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| Flamengo-RJ | 58 | 12/03/80 2×1 Ferroviário-CE | 07/03/85 1×0 Grêmio-RS | 10/03/85 0x1 Atlético-MG |
| Internacional | 52 | 02/12/73 0x0 Athletico-PR | 30/10/77 5×0 Joinville-SC | 06/11/77 0x4 Grêmio-RS |
| São Paulo-SP | 32 | 25/05/08 1×1 Coritiba-PR | 07/10/09 2×2 Coritiba-PR | 17/10/09 0x1 Atlético-MG |
| Santa Cruz-PE | 31 | 25/10/79 1×0 America-RJ | 26/02/84 3×1 Auto Esporte-PI | 29/02/84 1×2 Botafogo-RJ |
| Atlético-MG | 31 | 03/09/11 2×0 Avaí-SC | 07/07/13 3×2 Criciúma-SC | 31/07/13 1×2 Athletico-PR |
| Palmeiras-SP | 31 | 02/06/18 3×1 São Paulo-SP | 09/11/19 1×1 Corinthians-SP | 24/11/19 1×2 Grêmio-RS |
| Corinthians-SP | 29 | 13/06/15 2×1 Internacional | 08/09/16 3×0 Sport-PE | 17/09/16 0x2 Palmeiras-SP |
| Atlético-MG | 28 | 29/10/75 3×3 Figueirense-SC | 29/03/78 1×0 Villa Nova-MG | 23/04/78 0x2 Cruzeiro-MG |
| Santos-SP | 28 | 17/01/82 1×0 Vasco da Gama | 21/03/84 2×0 CRB-AL | 25/03/84 2×3 Palmeiras-SP |
| RB Bragantino | 28 | 04/04/91 1×1 Flamengo-RJ | 14/08/94 0x0 Grêmio-RS | 21/08/94 0x1 Sport-PE |
| Grêmio-RS | 25 | 04/10/08 2×1 Botafogo-RJ | 29/11/09 4×2 Gr. Barueri-SP | 16/05/10 1×2 Corinthians-SP |
| São Paulo-SP | 24 | 29/10/72 2×1 Cruzeiro-MG | 27/04/74 0x0 Portuguesa-SP | 15/05/74 1×2 Atlético-MG |
| Flamengo-RJ | 24 | 03/05/92 4×1 Paysandu-PA | 22/10/94 2×0 Palmeiras-SP | 30/10/94 0x1 Bahia-BA |
| Athletico-PR | 24 | 17/06/07 1×1 Fluminense-RJ | 27/07/08 0x0 Figueirense-SC | 03/08/08 0x3 Botafogo-RJ |
| Fortaleza-CE | 24 | 23/11/23 2×2 Botafogo-RJ | 13/04/25 0x0 Internacional | 20/04/25 1×2 Palmeiras-SP |
| Corinthians-SP | 23 | 20/10/76 3×1 Operário-MS | 24/05/78 1×0 Botafogo-SP | 28/05/78 0x1 America-RJ |
| Uberaba-MG | 23 | 28/10/79 2×0 Tiradentes-PI | 20/03/82 3×0 Itabaiana-SE | 04/04/82 0x2 Campo Grande-RJ |
| São Paulo-SP | 23 | 13/03/85 3×3 Guarani-SP | 04/10/87 0x0 Corinthians-SP | 08/10/87 0x1 Atlético-MG |
| Internacional | 23 | 08/11/87 0x0 Goiás-GO | 08/10/89 0x0 Flamengo-RJ | 22/10/89 0x1 Náutico-PE |
| Internacional | 23 | 01/10/16 1×0 Figueirense-SC | 15/11/18 2×0 América-MG | 21/11/18 1×2 Atlético-MG |
| São Paulo-SP | 23 | 13/08/17 3×2 Cruzeiro-MG | 22/09/18 1×1 América-MG | 06/10/18 0x2 Palmeiras-SP |
| Flamengo-RJ | 23 | 26/10/24 4×2 Juventude-RS | 03/12/25 1×0 Ceará-CE | Série ativa |
MAIORES SÉRIES DE VITÓRIAS
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| Guarani-SP | 12 | 08/07/78 2×1 Santos-SP | 02/12/79 2×0 XV de Piracicaba-SP | 06/12/79 0x0 Coritiba-PR |
| Santos-SP | 10 | 02/04/63 5×0 Botafogo-RJ | 16/12/64 4×1 Flamengo-RJ | 19/12/64 0x0 Flamengo-RJ |
| São Paulo-SP | 10 | 05/10/02 3×2 Flamengo-RJ | 17/11/02 1×0 Botafogo-RJ | 24/11/02 1×3 Santos-SP |
| Cruzeiro-MG | 9 | 25/10/03 1×0 Figueirense-SC | 21/04/04 2×1 Juventude-RS | 24/04/04 2×2 Goiás-GO |
| Internacional | 9 | 12/12/20 2×1 Botafogo-RJ | 31/01/21 2×1 RB Bragantino | 04/02/21 0x0 Athletico-PR |
| Atlético-MG | 9 | 01/07/21 4×1 Atlético-GO | 14/08/21 2×0 Palmeiras-SP | 23/08/21 1×1 Fluminense-RJ |
| Corinthians-SP | 9 | 17/10/24 5×2 Athletico-PR | 08/12/24 3×0 Grêmio-RS | 30/03/25 1×1 Bahia-BA |
| Atlético-MG | 8 | 16/10/77 4×1 Remo-PA | 13/11/77 3×1 América-MG | 20/11/77 1×1 Uberaba-MG |
| Internacional | 8 | 06/07/78 2×1 Londrina-PR | 30/07/78 2×1 Santa Cruz-PE | 03/08/78 0x2 Palmeiras-SP |
| Santos-SP | 8 | 02/03/80 2×0 Itabaiana-SE | 05/04/80 4×1 Guarani-SP | 13/04/80 0x1 America-RJ |
| Londrina-PR | 8 | 16/03/80 2×0 Juventude-RS | 27/04/80 1×0 Bonsucesso-RJ | 11/05/80 1×1 CSA-AL |
| Vasco da Gama | 8 | 24/01/82 7×0 Moto Club-MA | 28/02/82 3×1 America-RJ | 06/03/82 0x2 Operário-MS |
| São Paulo-SP | 8 | 10/02/83 1×0 Galícia-BA | 26/03/83 2×0 Vila Nova-GO | 30/03/83 2×2 Colorado-PR |
| Atlético-MG | 8 | 21/09/86 2×1 Portuguesa-SP | 26/10/86 1×0 Internacional | 30/10/86 1×1 Criciúma-SC |
| São Paulo-SP | 8 | 24/09/86 4×0 Sampaio Corrêa-MA | 22/10/86 2×0 Bangu-RJ | 26/10/86 1×1 America-RJ |
| Palmeiras-SP | 8 | 30/09/93 1×0 Atlético-MG | 06/11/93 3×2 Atlético-MG | 11/11/93 0x1 Santos-SP |
| Corinthians-SP | 8 | 23/12/98 2×0 Cruzeiro-MG | 29/08/99 1×0 São Paulo-SP | 01/09/99 1×2 Flamengo-RJ |
| Cruzeiro-MG | 8 | 30/08/03 4×1 Guarani-SP | 12/10/03 1×0 Atlético-MG | 19/10/03 1×2 Juventude-RS |
| Cruzeiro-MG | 8 | 17/08/13 5×1 Vitória-BA | 18/09/13 3×0 Botafogo-RJ | 22/09/13 0x0 Corinthians-SP |
| Flamengo-RJ | 8 | 10/08/19 3×1 Grêmio-RS | 25/09/19 3×1 Internacional | 28/09/19 0x0 São Paulo-SP |
MAIORES SÉRIES DE VITÓRIAS COMO MANDANTE
| CLUBE | J | PRIMEIRO | ÚLTIMO | QUEBRA |
| Palmeiras-SP | 18 | 22/07/18 3×2 Atlético-MG | 13/06/19 2×0 Avaí-SC | 27/07/19 1×1 Vasco da Gama |
| Atlético-MG | 17 | 01/07/21 4×1 Atlético-GO | 10/04/22 2×0 Internacional | 23/04/22 2×2 Coritiba-PR |
| Internacional | 16 | 04/12/75 3×0 Portuguesa-SP | 30/10/77 5×0 Joinville-SC | 06/11/77 0x4 Grêmio-RS |
| Atlético-MG | 16 | 05/11/95 2×0 Palmeiras-SP | 28/11/96 3×1 Athletico-PR | 08/12/96 2×2 Portuguesa-SP |
| Portuguesa-SP | 12 | 24/11/96 4×1 Botafogo-RJ | 14/09/97 2×1 Corinthians-SP | 28/09/97 1×2 Vasco da Gama |
| Santos-SP | 12 | 11/07/15 3×0 Figueirense-SC | 01/11/15 2×1 Palmeiras-SP | 19/11/15 0x0 Flamengo-RJ |
| Atlético-MG | 12 | 19/06/16 3×0 Ponte Preta-SP | 23/10/16 3×0 Figueirense-SC | 29/10/16 2×2 Flamengo-RJ |
| Athletico-PR | 12 | 29/07/18 4×0 Vitória-BA | 21/11/18 1×0 Corinthians-SP | 25/11/18 2×2 Ceará-CE |
| Botafogo-RJ | 12 | 10/11/22 3×0 Santos-SP | 27/08/23 3×0 Bahia-BA | 02/09/23 1×2 Flamengo-RJ |
