
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAGANTES A CADA TEMPORADA POR FAIXAS DE PÚBLICO DISTINTAS
| TEMP. | J | DESC | ZERO | < 10 mil | 10 mil | 20 mil | 30 mil | 40 mil | 50 mil | 60 mil | 70 mil | 80 mil | 90 mil | > 100 mil |
| 1960 | 26 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 23 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 25 | 14 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 23 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 17 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 25 | 6 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 21 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 20 | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 23 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 22 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 25 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1971 | 31 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 29 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 28 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 29 | 0 | 0 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 36 | 1 | 0 | 12 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 26 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 33 | 0 | 1 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 44 | 0 | 0 | 21 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1979 | 22 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 38 | 0 | 0 | 11 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1981 | 43 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1982 | 38 | 1 | 0 | 22 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 35 | 0 | 0 | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | 28 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 32 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1986 | 37 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | 32 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | 24 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 24 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 32 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | 29 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 | 40 | 0 | 0 | 17 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1993 | 42 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1994 | 43 | 0 | 1 | 29 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | 36 | 0 | 0 | 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 31 | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 36 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 31 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 32 | 0 | 0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 38 | 0 | 0 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 28 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 29 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 38 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 36 | 0 | 0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 40 | 0 | 1 | 18 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 37 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 37 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 36 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 34 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 36 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 36 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 40 | 0 | 0 | 7 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 40 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 35 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 35 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 44 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 39 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 31 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 30 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 33 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 36 | 0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAGANTES A CADA TEMPORADA POR FAIXAS DE PÚBLICO ACUMULADAS
| TEMP. | J | DESC | ZERO | < 10 mil | 10 mil | 20 mil | 30 mil | 40 mil | 50 mil | 60 mil | 70 mil | 80 mil | 90 mil | > 100 mil |
| 1960 | 26 | 19 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 23 | 12 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 25 | 14 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 23 | 15 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 17 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 25 | 6 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 21 | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 20 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 23 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 22 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1971 | 31 | 0 | 0 | 8 | 23 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 29 | 1 | 0 | 8 | 20 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 28 | 1 | 0 | 12 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 29 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 36 | 1 | 0 | 12 | 23 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 26 | 0 | 0 | 15 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 33 | 0 | 1 | 13 | 19 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1978 | 44 | 0 | 0 | 21 | 23 | 17 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 1979 | 22 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 38 | 0 | 0 | 11 | 27 | 13 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1981 | 43 | 0 | 0 | 21 | 22 | 15 | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 1982 | 38 | 1 | 0 | 22 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 35 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | 28 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1986 | 37 | 0 | 0 | 21 | 16 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | 32 | 0 | 0 | 22 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1988 | 24 | 0 | 0 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 24 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 32 | 0 | 0 | 23 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | 29 | 0 | 0 | 18 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1992 | 40 | 0 | 0 | 17 | 23 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1993 | 42 | 0 | 0 | 20 | 22 | 14 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 1994 | 43 | 0 | 1 | 29 | 13 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1995 | 36 | 0 | 0 | 28 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 31 | 0 | 0 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 36 | 0 | 0 | 27 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 31 | 0 | 0 | 18 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 32 | 0 | 0 | 14 | 18 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 38 | 0 | 0 | 24 | 14 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 28 | 0 | 0 | 10 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 29 | 0 | 0 | 8 | 21 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 38 | 1 | 0 | 17 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 36 | 0 | 0 | 21 | 15 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 40 | 0 | 1 | 18 | 21 | 13 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 37 | 0 | 0 | 9 | 28 | 17 | 13 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 37 | 0 | 1 | 12 | 24 | 19 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 36 | 0 | 0 | 11 | 25 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 34 | 0 | 0 | 7 | 27 | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 36 | 0 | 0 | 12 | 24 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 36 | 0 | 0 | 10 | 26 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 40 | 0 | 0 | 7 | 33 | 19 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 40 | 0 | 0 | 11 | 29 | 20 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 35 | 0 | 0 | 9 | 26 | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 35 | 0 | 0 | 6 | 29 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 44 | 0 | 0 | 18 | 26 | 14 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 39 | 0 | 0 | 9 | 30 | 23 | 17 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 31 | 0 | 0 | 2 | 29 | 19 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 30 | 0 | 0 | 3 | 27 | 17 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 33 | 0 | 28 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 36 | 0 | 28 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 21 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 29 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 31 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33 | 0 | 0 | 3 | 30 | 25 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAGANTES POR FAIXAS DE PÚBLICO DISTINTAS ENTRE ADVERSÁRIOS
| CLUBE | 30 mil | 40 mil | 50 mil | 60 mil | 70 mil | 80 mil | 90 mil | 100 mil |
| Palmeiras-SP | 29 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Corinthians-SP | 22 | 27 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Santos-SP | 22 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Botafogo-RJ | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Flamengo-RJ | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Atlético-MG | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fortaleza-CE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional-RS | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense-RJ | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio-RS | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portuguesa-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goiás-GO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta-SP | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sport-PE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiabá-MT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Água Santa-SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athletico-PR | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani-SP | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense-SC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória-BA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba-PR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter de Limeira-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAGANTES POR FAIXAS DE PÚBLICO ACUMULADAS ENTRE ADVERSÁRIOS
| CLUBE | +30 mil | +40 mil | +50 mil | +60 mil | +70 mil | +80 mil | +90 mil | +100 mil |
| Corinthians-SP | 79 | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| Palmeiras-SP | 61 | 32 | 20 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Santos-SP | 48 | 26 | 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Flamengo-RJ | 22 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Botafogo-RJ | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Cruzeiro-MG | 15 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético-MG | 15 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense-RJ | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio-RS | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ponte Preta-SP | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Internacional-RS | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa-SP | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Athletico-PR | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani-SP | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coritiba-PR | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport-PE | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia-BA | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB Bragantino-SP | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense-SC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás-GO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortaleza-CE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANKING DAS TEMPORADAS COM MAIS JOGOS EM CADA FAIXA DE PÚBLICO NO ACUMULADO
| TEMP. | +30 mil | TEMP. | +40 mil | TEMP. | +50 mil | TEMP. | +60 mil | TEMP. | +70 mil | TEMP. | +80 mil | TEMP. | +90 mil | TEMP. | +100 mil |
| 2024 | 31 | 2023 | 24 | 2023 | 15 | 1993 | 5 | 1978 | 4 | 1993 | 3 | 1981 | 2 | 1991 | 2 |
| 2023 | 29 | 2024 | 21 | 2024 | 11 | 1978 | 4 | 1981 | 3 | 1978 | 2 | 1991 | 2 | 1992 | 2 |
| 2022 | 21 | 2017 | 12 | 2006 | 8 | 1980 | 4 | 1993 | 3 | 1980 | 2 | 1992 | 2 | 1970 | 1 |
| 2025 | 19 | 2022 | 11 | 1993 | 7 | 1981 | 4 | 1977 | 2 | 1981 | 2 | 1993 | 2 | 1977 | 1 |
| 2017 | 17 | 2006 | 10 | 2017 | 7 | 1986 | 4 | 1980 | 2 | 1991 | 2 | 1970 | 1 | 1980 | 1 |
| 2018 | 15 | 2018 | 10 | 1981 | 6 | 2006 | 4 | 1986 | 2 | 1992 | 2 | 1977 | 1 | 1987 | 1 |
| 2007 | 14 | 2025 | 10 | 2013 | 6 | 1991 | 3 | 1989 | 2 | 1970 | 1 | 1978 | 1 | 1930 | 0 |
| 2006 | 13 | 1993 | 8 | 2016 | 6 | 2005 | 3 | 1990 | 2 | 1977 | 1 | 1980 | 1 | 1931 | 0 |
| 2019 | 13 | 2013 | 8 | 2022 | 6 | 1971 | 2 | 1991 | 2 | 1983 | 1 | 1987 | 1 | 1932 | 0 |
| 1981 | 12 | 1981 | 7 | 2004 | 5 | 1972 | 2 | 1992 | 2 | 1985 | 1 | 1994 | 1 | 1933 | 0 |
| 1993 | 12 | 2005 | 7 | 2025 | 5 | 1975 | 2 | 1970 | 1 | 1986 | 1 | 1930 | 0 | 1934 | 0 |
| 2009 | 12 | 2012 | 7 | 1978 | 4 | 1977 | 2 | 1971 | 1 | 1987 | 1 | 1931 | 0 | 1935 | 0 |
| 2013 | 12 | 2016 | 7 | 1980 | 4 | 1982 | 2 | 1975 | 1 | 1990 | 1 | 1932 | 0 | 1936 | 0 |
| 1980 | 11 | 2019 | 7 | 1986 | 4 | 1989 | 2 | 1982 | 1 | 1994 | 1 | 1933 | 0 | 1937 | 0 |
| 2012 | 11 | 1972 | 6 | 1991 | 4 | 1990 | 2 | 1983 | 1 | 1930 | 0 | 1934 | 0 | 1938 | 0 |
| 1978 | 10 | 1978 | 6 | 2005 | 4 | 1992 | 2 | 1985 | 1 | 1931 | 0 | 1935 | 0 | 1939 | 0 |
| 2014 | 10 | 1980 | 6 | 2008 | 4 | 2007 | 2 | 1987 | 1 | 1932 | 0 | 1936 | 0 | 1940 | 0 |
| 1992 | 9 | 2002 | 6 | 2012 | 4 | 2008 | 2 | 1988 | 1 | 1933 | 0 | 1937 | 0 | 1941 | 0 |
| 2005 | 9 | 2004 | 6 | 2018 | 4 | 2011 | 2 | 1994 | 1 | 1934 | 0 | 1938 | 0 | 1942 | 0 |
| 1972 | 8 | 2007 | 6 | 1977 | 3 | 2012 | 2 | 1998 | 1 | 1935 | 0 | 1939 | 0 | 1943 | 0 |
ÚLTIMA VEZ DA OCORRÊNCIA DE UM JOGO DO TIME PRINCIPAL EM CADA FAIXA DE PÚBLICO
| FAIXA | DATA | COMPETIÇÃO | RESULTADO | PAGANTES |
| Última vez com 60.000 ou mais | 25/09/2024 | Libertadores | 1 x 1 Botafogo-RJ | 61329 |
| Última vez entre 50.000 e 59.999 | 25/09/2025 | Libertadores | 0 x 1 LDU-EQU | 54595 |
| Última vez entre 40.000 e 49.999 | 31/07/2025 | C. do Brasil | 2 x 1 Athletico-PR | 41982 |
| Última vez entre 30.000 e 39.999 | 05/10/2025 | Brasileiro | 2 x 3 Palmeiras-SP | 33864 |
| Última vez entre 20.000 e 29.999 | 24/08/2025 | Brasileiro | 2 x 0 Atlético-MG | 26341 |
| Última vez entre 10.000 e 19.999 | 08/11/2025 | Brasileiro | 0 x 1 RB Bragantino-SP | 10086 |
| Última vez entre 5.000 e 9.999 | 03/12/2025 | Brasileiro | 3 x 0 Internacional-RS | 7309 |
| Última vez com menos de 5.000 | 23/03/2016 | Paulista | 1 x 0 Botafogo-SP | 3070 |
QUADRO RESUMO DE FAIXAS E OUTROS DETALHES
| PÚBLICO | TOTAL | MANDANTE | MORUMBI |
| 0 a 999 | 82 | 58 | 50 |
| 1000 a 9999 | 1626 | 829 | 671 |
| 10000 a 19999 | 1170 | 489 | 411 |
| 20000 a 29999 | 554 | 263 | 214 |
| 30000 a 39999 | 355 | 179 | 162 |
| 40000 a 49999 | 253 | 131 | 130 |
| 50000 a 59999 | 155 | 96 | 105 |
| 60000 a 69999 | 69 | 45 | 49 |
| 70000 a 79999 | 29 | 19 | 27 |
| 80000 a 89999 | 12 | 7 | 9 |
| 90000 a 99999 | 12 | 6 | 12 |
| 100000 a 150000 | 16 | 8 | 15 |
| Nula | 1620 | 515 | 0 |
| Portões Abertos | 12 | 6 | 5 |
| Portões Fechados | 111 | 57 | 57 |
| Preliminar | 3 | 3 | 2 |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah