
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
Apenas dados como técnico declarado e efetivos na data da conquista.
Ranking de títulos oficiais
| TÉCNICO | TÍTULOS | RELAÇÃO |
| Telê Santana | 10 | Campeonato Brasileiro – 1991, Campeonato Paulista – 1991, Campeonato Paulista – 1992, Copa Libertadores – 1992, Copa Libertadores – 1993, Mundial Interclubes – 1992, Mundial Interclubes – 1993, Recopa Sul-Americana – 1993, Recopa Sul-Americana – 1994, Supercopa João Havelange – 1993 |
| Muricy Ramalho | 5 | Campeonato Brasileiro – 2006, Campeonato Brasileiro – 2007, Campeonato Brasileiro – 2008, Copa Conmebol – 1994, Copa Master Conmebol – 1996 |
| Joreca | 3 | Campeonato Paulista – 1943, Campeonato Paulista – 1945, Campeonato Paulista – 1946 |
| Carlos Alberto Silva | 2 | Campeonato Paulista – 1980, Campeonato Paulista – 1989 |
| Cilinho | 2 | Campeonato Paulista – 1985, Campeonato Paulista – 1987 |
| Paulo Autuori | 2 | Copa Libertadores – 2005, Mundial Interclubes – 2005 |
| Vicente Feola | 2 | Campeonato Paulista – 1948, Campeonato Paulista – 1949 |
| Béla Guttmann | 1 | Campeonato Paulista – 1957 |
| Chico Formiga | 1 | Campeonato Paulista – 1981 |
| Dorival Júnior | 1 | Copa do Brasil – 2023 |
| Emerson Leão | 1 | Campeonato Paulista – 2005 |
| Hernán Crespo | 1 | Campeonato Paulista – 2021 |
| Jim Lopes | 1 | Campeonato Paulista – 1953 |
| José Poy | 1 | Campeonato Paulista – 1975 |
| Levir Culpi | 1 | Campeonato Paulista – 2000 |
| Nelsinho Baptista | 1 | Campeonato Paulista – 1998 |
| Ney Franco | 1 | Copa Sul-Americana – 2012 |
| Osvaldo Brandão | 1 | Campeonato Paulista – 1971 |
| Oswaldo Alvarez | 1 | Torneio Rio-São Paulo – 2001 |
| Oswaldo de Oliveira | 1 | Supercampeonato Paulista – 2002 |
| Pepe | 1 | Campeonato Brasileiro – 1986 |
| Rubens Minelli | 1 | Campeonato Brasileiro – 1977 |
| Rubens Salles | 1 | Campeonato Paulista – 1931 |
| Thiago Carpini | 1 | Supercopa do Brasil – 2024 |
| Zezé Moreira | 1 | Campeonato Paulista – 1970 |
Relação de títulos oficiais ordenada por idade dos técnicos campeões
| TÉCNICO | ANOS | NASC. | DATA | JOGO |
| Muricy Ramalho | 39,1 | 30/11/1955 | 21/12/94 | Copa Conmebol 1994, Centenário M.: 0x3 Peñarol-URU |
| Vicente Feola | 39,1 | 01/11/1909 | 18/12/48 | Camp. Paulista 1948, Pacaembu: 4×2 Nacional-SP |
| Thiago Carpini | 39,6 | 16/07/1984 | 04/02/24 | Supercopa Br. 2024, Mineirão: 0x0 Palmeiras-SP |
| Joreca | 39,7 | 07/01/1904 | 03/10/43 | Camp. Paulista 1943, Pacaembu: 0x0 Palmeiras-SP |
| Vicente Feola | 40,1 | 01/11/1909 | 20/11/49 | Camp. Paulista 1949, Pacaembu: 3×1 Santos-SP |
| Muricy Ramalho | 40,2 | 30/11/1955 | 12/02/96 | Master Conmebol 1996, Verdão: 3×0 Atlético-MG |
| Rubens Salles | 40,2 | 14/10/1891 | 10/01/32 | Camp. Paulista 1931, Pq. São Jorge: 4×1 Corinthians-SP |
| Carlos Alberto Silva | 41,3 | 14/08/1939 | 19/11/80 | Camp. Paulista 1980, Morumbi: 1×0 Santos-SP |
| Jim Lopes | 41,6 | 06/07/1912 | 24/01/54 | Camp. Paulista 1953, Vila Belmiro: 3×1 Santos-SP |
| Joreca | 41,7 | 07/01/1904 | 16/09/45 | Camp. Paulista 1945, Pacaembu: 3×2 Ypiranga-SP |
| Joreca | 42,8 | 07/01/1904 | 10/11/46 | Camp. Paulista 1946, Pacaembu: 1×0 Palmeiras-SP |
| Oswaldo Alvarez | 44,5 | 21/08/1956 | 07/03/01 | Rio-São Paulo 2001, Morumbi: 2×1 Botafogo-RJ |
| Hernán Crespo | 45,9 | 05/07/1975 | 23/05/21 | Camp. Paulista 2021, Morumbi: 2×0 Palmeiras-SP |
| Ney Franco | 46,4 | 22/07/1966 | 12/12/12 | C. Sul-Americana 2012, Morumbi: 2×0 Tigre-ARG |
| Cilinho | 46,9 | 09/02/1939 | 22/12/85 | Camp. Paulista 1985, Morumbi: 2×1 Portuguesa-SP |
| Levir Culpi | 47,3 | 28/02/1953 | 18/06/00 | Camp. Paulista 2000, Morumbi: 2×2 Santos-SP |
| Nelsinho Baptista | 47,8 | 22/07/1950 | 10/05/98 | Camp. Paulista 1998, Morumbi: 3×1 Corinthians-SP |
| Cilinho | 48,6 | 09/02/1939 | 30/08/87 | Camp. Paulista 1987, Morumbi: 0x0 Corinthians-SP |
| Paulo Autuori | 48,9 | 25/08/1956 | 14/07/05 | Libertadores 2005, Morumbi: 4×0 Atlético-PR |
| Rubens Minelli | 49,2 | 19/12/1928 | 05/03/78 | Camp. Brasileiro 1977, Mineirão: 0x0 Atlético-MG |
| Paulo Autuori | 49,3 | 25/08/1956 | 18/12/05 | Mundial 2005, International Y.: 1×0 Liverpool-ING |
| Carlos Alberto Silva | 49,9 | 14/08/1939 | 02/07/89 | Camp. Paulista 1989, Morumbi: 0x0 São José-SP |
| Muricy Ramalho | 51,0 | 30/11/1955 | 19/11/06 | Camp. Brasileiro 2006, Morumbi: 1×1 Atlético-PR |
| Oswaldo de Oliveira | 51,5 | 05/12/1950 | 30/05/02 | Super Paulista 2002, Morumbi: 4×1 Ituano-SP |
| Chico Formiga | 51,5 | 11/11/1930 | 29/11/81 | Camp. Paulista 1981, Morumbi: 2×0 Ponte Preta-SP |
| Muricy Ramalho | 51,9 | 30/11/1955 | 31/10/07 | Camp. Brasileiro 2007, Morumbi: 3×0 América-RN |
| Pepe | 52,0 | 25/02/1935 | 25/02/87 | Camp. Brasileiro 1986, B. de Ouro: 3×3 Guarani-SP |
| Muricy Ramalho | 53,0 | 30/11/1955 | 07/12/08 | Camp. Brasileiro 2008, Bezerrão: 1×0 Goiás-GO |
| Osvaldo Brandão | 54,8 | 18/09/1916 | 27/06/71 | Camp. Paulista 1971, Morumbi: 1×0 Palmeiras-SP |
| Emerson Leão | 55,7 | 11/07/1949 | 03/04/05 | Camp. Paulista 2005, Vail Chaves: 0x0 Santos-SP |
| Béla Guttmann | 58,9 | 26/01/1899 | 29/12/57 | Camp. Paulista 1957, Pacaembu: 3×1 Corinthians-SP |
| Telê Santana | 59,9 | 26/07/1931 | 09/06/91 | Camp. Brasileiro 1991, M. Stéfani: 0x0 Bragantino-SP |
| Telê Santana | 60,4 | 26/07/1931 | 15/12/91 | Camp. Paulista 1991, Morumbi: 0x0 Corinthians-SP |
| Telê Santana | 60,9 | 26/07/1931 | 17/06/92 | Libertadores 1992, Morumbi: 1×0 Newell’s OB-ARG |
| Telê Santana | 61,4 | 26/07/1931 | 13/12/92 | Mundial 1992, Nacional T.: 2×1 Barcelona-ESP |
| Telê Santana | 61,4 | 26/07/1931 | 20/12/92 | Camp. Paulista 1992, Morumbi: 2×1 Palmeiras-SP |
| Dorival Júnior | 61,4 | 25/04/1962 | 24/09/23 | Copa do Brasil 2023, Morumbi: 1×1 Flamengo-RJ |
| Telê Santana | 61,8 | 26/07/1931 | 26/05/93 | Libertadores 1993, Nacional S.: 0x2 Univ. Católica-CHL |
| Telê Santana | 62,2 | 26/07/1931 | 29/09/93 | Recopa 1993, Mineirão: 0x0 Cruzeiro-MG |
| Telê Santana | 62,3 | 26/07/1931 | 24/11/93 | Supercopa 1993, Morumbi: 2×2 Flamengo-RJ |
| Telê Santana | 62,4 | 26/07/1931 | 12/12/93 | Mundial 1993, Nacional T.: 3×2 Milan-ITA |
| Telê Santana | 62,7 | 26/07/1931 | 03/04/94 | Recopa 1994, Univ. Kobe: 3×1 Botafogo-RJ |
| Zezé Moreira | 62,9 | 16/10/1907 | 09/09/70 | Camp. Paulista 1970, B. de Ouro: 2×1 Guarani-SP |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah