
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
Dados consideram apenas as partidas do time principal do São Paulo, não levando em conta os jogos do time reserva, como em Copa Paulista, etc..
TÉCNICOS QUE PROMOVERAM MAIS ESTREIAS DE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASE
| TÉCNICO | JOGADORES | LISTA |
| Vicente Feola | 42 | Alan (AT-1965), Alfredo (DF-1943), Alvair (AT-1948), Antoninho (AT-1943), Barros (AT-1965), Caramuru (AT-1943), Caxambu (GL-1937), Clóvis (DF-1952), De Camilo (AT-1948), Dino (MC-1948), Dudu (MC-1956), Fernando (GL-1943), Ferrari (DF-1956), Fescina (AT-1948), Furlan (MC-1952), Gomes (AT-1953), Graciano (AT-1956), Guimarães (AT-1952), Hélio Silveira (MC-1943), Joe (AT-1956), Jonas (MC-1960), Lanza (AT-1953), Laurindo (MC-1948), Leopoldo (AT-1943), Luís Claro (AT-1965), Mairiporã (AT-1955), Máximo (DF-1949), Ministro (AT-1941), Nejo (MC-1948), Nilo (MC-1953), Novelli (AT-1939), Peixinho (AT-1959), Pinga (AT-1959), Pirani (DF-1951), Procópio (MC-1952), Próspero (AT-1948), Roberto (AT-1956), Romualdo (MC-1948), Saltore (DF-1948), Sérgio (MC-1959), Sídney (AT-1956), Wanderlei (AT-1960) |
| Muricy Ramalho | 33 | Alex Silva (ZG-2006), Allan (AT-2006), Auro (LD-2014), Bordon (ZG-1994), Breno (ZG-2007), Caio (AT-1994), Carlinhos (ZG-2006), Danilo (VL-1994), Denílson (AT-1994), Dodô (AT-1995), Eric (AT-2007), Ewandro (AT-2014), Fabiano (VL-1996), Fábio Aurélio (LE-1997), Fábio Mello (MC-1995), França (AT-1996), Gabriel Boschilia (MC-2014), Henrique (AT-2009), Jackson (LD-2007), Luan (VL-2007), Marquinho (AT-1996), Mazola (AT-2007), Neguitão (LD-1994), Nem (VL-1994), Oscar (MC-2008), Pablo (AT-2007), Rafael (LD-2008), Roni (AT-2008), Sérgio Mota (MC-2007), Sidney (VL-1995), Thiago (ZG-1994), Vítor Junior (VL-2008), Wellington (VL-2008) |
| Telê Santana | 30 | André Luiz (LE-1993), Andrey (MC-1991), Catê (AT-1992), Claudemir (MC-1973), Cláudio Moura (AT-1989), Doriva (VL-1991), Edmílson (VL-1995), Eliel (AT-1990), Emerson (AT-1990), Eraldo (MC-1991), Gilmar (ZG-1991), Jamelli (AT-1993), Lino (LE-1995), Maurício (AT-1991), Mauro Madureira (AT-1973), Mona (VL-1991), Pavão (LD-1991), Roberto (AT-1973), Ronaldo Testa (ZG-1995), Rubens (MC-1992), Serginho Chulapa (AT-1973), Sérgio Baresi (ZG-1991), Sídnei (VL-1991), Silva (MC-1973), Toninho (AT-1994), Vítor (LD-1990), Zé Alves (AT-1973), Zé Carlos Silva (MC-1973), Zé Luís (DF-1973), Zigomar (LE-1989) |
| Jose Poy | 24 | Ademir (AT-1964), Adenir (DF-1965), Beto (AT-1982), Carbone (VL-1964), Da Silva (AT-1964), Diogo (LT-1974), Efraim (AT-1965), Gersinho (AT-1970), Jair Perone (DF-1974), Jorge Carraro (DF-1973), Mário (DF-1972), Mílton Cruz (AT-1975), Muricy (AT-1973), Paulo (LD-1982), Peres (MC-1975), Primo (ZG-1976), Santos (DF-1965), Sídnei (AT-1982), Tigrilá (LE-1976), Valtinho (AT-1976), Viana (MC-1975), Vinícius (LE-1974), Zé Roberto (AT-1973), Zé Sérgio (AT-1976) |
| Cilinho | 22 | Alessandro (AT-1988), Anílton (AT-1988), Baiano (MC-1987), Batista (LD-1987), Benê (MC-1989), Betinho (MC-1986), Cícero (MC-1985), Edmílson (AT-1985), Gílson (AT-1985), Ivan (LE-1988), Lange (AT-1985), Manu (MC-1986), Marcelo (AT-1986), Müller (AT-1984), Paulo César (AT-1988), Pintado (VL-1985), Renatinho (MC-1985), Ronaldão (ZG-1986), Santos (DF-1989), Vizolli (VL-1984), Wagner Lopes (AT-1985), Zé Carlinhos (DF-1988) |
| Rogério Ceni | 20 | Araruna (MC-2016), Belém (ZG-2023), Beraldo (ZG-2022), Brenner (AT-2017), Caio (AT-2022), Eder Militão (ZG-2016), Foguete (LD-2016), Jr. Tavares (LE-2016), Léo Natel (AT-2016), Léo Silva (VL-2022), Luizão (ZG-2022), Maioli (AT-2022), Moreira (LD-2022), Pablo Maia (VL-2022), Palmberg (MC-2022), Patryck (LE-2022), Rodriguinho (MC-2022), Shaylon (MC-2016), Thiago Couto (GL-2022), Thomaz (MC-2017) |
| Mílton Cruz | 17 | Aislan (ZG-2007), Alê (VL-2004), Bruno (VL-2007), Cazumba (LE-2007), Dener (MC-2011), Flávio Donizete (ZG-2004), Hernanes (MC-2004), João Paulo (AT-2015), Leonardo (ZG-2007), Lucas (MC-2010), Lyanco (ZG-2015), Marcelo (AT-2004), Matheus Reis (MC-2015), Rafinha (MC-2004), Robert (AT-2004), Serginho (VL-2007), Thiago (AT-2007) |
| Mário Juliato | 15 | Adauto (MC-1977), Alfredo (GL-1976), Antônio Marcos (VL-1976), Buca (AT-1978), Fernando (MC-1979), Fumê (AT-1977), Gonçalo (AT-1979), Heriberto (MC-1977), Itamar (AT-1979), Luiz Carlos Paraná (AT-1979), Marcos (VL-1977), Marquinhos (AT-1979), Nelsinho (LE-1979), Sérgio II (GL-1977), Vicente (MC-1976) |
| Carlos Alberto Silva | 12 | Anselmo (GL-1989), Barbirotto (GL-1981), Cafu (LD-1989), Édson (AT-1981), Elivélton (AT-1989), Ferreira (MC-1979), Flavinho (LD-1978), Marcinho (AT-1990), Mazinho (DF-1990), Tatu (AT-1978), Tonhão (GL-1981), Zizinho (AT-1977) |
| Dorival Júnior | 12 | Bissoli (MC-2016), Caique (AT-2016), Gabriel Sara (MC-2017), Marquinhos Cipriano (AT-2017), Negrucci (VL-2023), Paulinho Boia (MC-2017), Paulo Henrique (MC-2016), Pedro Costa (VL-2016), Pedro Vilhena (MC-2023), Rony (ZG-2016), Talles Wander (AT-2023), William (AT-2023) |
TÉCNICOS QUE PROMOVERAM MAIS ESTREIAS DE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASE POR PASSAGEM
| TÉCNICO | JOGADORES | LISTA |
| Telê Santana – 2ª passagem | 22 | André Luiz (LE-1993), Andrey (MC-1991), Catê (AT-1992), Cláudio Moura (AT-1989), Doriva (VL-1991), Edmílson (VL-1995), Eliel (AT-1990), Emerson (AT-1990), Eraldo (MC-1991), Gilmar (ZG-1991), Jamelli (AT-1993), Lino (LE-1995), Maurício (AT-1991), Mona (VL-1991), Pavão (LD-1991), Ronaldo Testa (ZG-1995), Rubens (MC-1992), Sérgio Baresi (ZG-1991), Sídnei (VL-1991), Toninho (AT-1994), Vítor (LD-1990), Zigomar (LE-1989) |
| Muricy Ramalho – 3ª passagem | 16 | Alex Silva (ZG-2006), Allan (AT-2006), Breno (ZG-2007), Carlinhos (ZG-2006), Eric (AT-2007), Henrique (AT-2009), Jackson (LD-2007), Luan (VL-2007), Mazola (AT-2007), Oscar (MC-2008), Pablo (AT-2007), Rafael (LD-2008), Roni (AT-2008), Sérgio Mota (MC-2007), Vítor Junior (VL-2008), Wellington (VL-2008) |
| Cilinho – 1ª passagem | 13 | Betinho (MC-1986), Cícero (MC-1985), Edmílson (AT-1985), Gílson (AT-1985), Lange (AT-1985), Manu (MC-1986), Marcelo (AT-1986), Müller (AT-1984), Pintado (VL-1985), Renatinho (MC-1985), Ronaldão (ZG-1986), Vizolli (VL-1984), Wagner Lopes (AT-1985) |
| José Poy – 3ª passagem | 13 | Diogo (LT-1974), Jair Perone (DF-1974), Jorge Carraro (DF-1973), Mílton Cruz (AT-1975), Muricy (AT-1973), Peres (MC-1975), Primo (ZG-1976), Tigrilá (LE-1976), Valtinho (AT-1976), Viana (MC-1975), Vinícius (LE-1974), Zé Roberto (AT-1973), Zé Sérgio (AT-1976) |
| Rogério Ceni – 2ª passagem | 12 | Belém (ZG-2023), Beraldo (ZG-2022), Caio (AT-2022), Léo Silva (VL-2022), Luizão (ZG-2022), Maioli (AT-2022), Moreira (LD-2022), Pablo Maia (VL-2022), Palmberg (MC-2022), Patryck (LE-2022), Rodriguinho (MC-2022), Thiago Couto (GL-2022) |
| Muricy Ramalho – Substituto 1ª Vez | 10 | Bordon (ZG-1994), Caio (AT-1994), Danilo (VL-1994), Denílson (AT-1994), Dodô (AT-1995), Fábio Mello (MC-1995), Neguitão (LD-1994), Nem (VL-1994), Sidney (VL-1995), Thiago (ZG-1994) |
| Vicente Feola – 4ª passagem | 10 | Alvair (AT-1948), De Camilo (AT-1948), Dino (MC-1948), Fescina (AT-1948), Laurindo (MC-1948), Máximo (DF-1949), Nejo (MC-1948), Próspero (AT-1948), Romualdo (MC-1948), Saltore (DF-1948) |
| Béla Guttman – 1ª passagem | 9 | Costa (AT-1957), Diamantino (MC-1957), Lopes (DF-1958), Osvaldo (AT-1957), Salvador (MC-1957), Silva (AT-1957), Tonio (AT-1958), Waldemar (GL-1957), Zé Cássio (MC-1957) |
| Cilinho – 2ª passagem | 9 | Alessandro (AT-1988), Anílton (AT-1988), Baiano (MC-1987), Batista (LD-1987), Benê (MC-1989), Ivan (LE-1988), Paulo César (AT-1988), Santos (DF-1989), Zé Carlinhos (DF-1988) |
| Mário Juliato – 1ª passagem | 9 | Buca (AT-1978), Fernando (MC-1979), Fumê (AT-1977), Gonçalo (AT-1979), Heriberto (MC-1977), Itamar (AT-1979), Luiz Carlos Paraná (AT-1979), Marquinhos (AT-1979), Nelsinho (LE-1979) |
| Ney Franco – 1ª passagem | 9 | Adelino (AT-2013), Allan (VL-2013), Diego (ZG-2013), João Schmidt (VL-2012), Leonardo (GL-2013), Lucas Evangelista (MC-2013), Lucas Farias (LD-2012), Régis (AT-2013), Tiago (AT-2013) |
TÉCNICOS QUE PROMOVERAM MAIS ESTREIAS DE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASE POR TEMPORADA
| TÉCNICO | TEMP. | JOGADORES | LISTA |
| Rogério Ceni | 2022 | 11 | Beraldo (ZG-2022), Caio (AT-2022), Léo Silva (VL-2022), Luizão (ZG-2022), Maioli (AT-2022), Moreira (LD-2022), Pablo Maia (VL-2022), Palmberg (MC-2022), Patryck (LE-2022), Rodriguinho (MC-2022), Thiago Couto (GL-2022) |
| Mário Juliato | 1979 | 9 | Buca (AT-1978), Fernando (MC-1979), Fumê (AT-1977), Gonçalo (AT-1979), Heriberto (MC-1977), Itamar (AT-1979), Luiz Carlos Paraná (AT-1979), Marquinhos (AT-1979), Nelsinho (LE-1979) |
| Rogério Ceni | 2017 | 8 | Araruna (MC-2016), Brenner (AT-2017), Eder Militão (ZG-2016), Foguete (LD-2016), Jr. Tavares (LE-2016), Léo Natel (AT-2016), Shaylon (MC-2016), Thomaz (MC-2017) |
| Telê Santana | 1973 | 8 | Claudemir (MC-1973), Mauro Madureira (AT-1973), Roberto (AT-1973), Serginho Chulapa (AT-1973), Silva (MC-1973), Zé Alves (AT-1973), Zé Carlos Silva (MC-1973), Zé Luís (DF-1973) |
| Telê Santana | 1991 | 8 | Andrey (MC-1991), Cláudio Moura (AT-1989), Eraldo (MC-1991), Gilmar (ZG-1991), Maurício (AT-1991), Pavão (LD-1991), Sérgio Baresi (ZG-1991), Sídnei (VL-1991) |
| Béla Guttmann | 1957 | 7 | Costa (AT-1957), Diamantino (MC-1957), Osvaldo (AT-1957), Salvador (MC-1957), Silva (AT-1957), Waldemar (GL-1957), Zé Cássio (MC-1957) |
| Cilinho | 1986 | 7 | Betinho (MC-1986), Cícero (MC-1985), Lange (AT-1985), Manu (MC-1986), Marcelo (AT-1986), Ronaldão (ZG-1986), Wagner Lopes (AT-1985) |
| Muricy Ramalho | 2008 | 7 | Mazola (AT-2007), Oscar (MC-2008), Pablo (AT-2007), Rafael (LD-2008), Roni (AT-2008), Vítor Junior (VL-2008), Wellington (VL-2008) |
| Ney Franco | 2013 | 7 | Adelino (AT-2013), Allan (VL-2013), Diego (ZG-2013), Leonardo (GL-2013), Lucas Evangelista (MC-2013), Régis (AT-2013), Tiago (AT-2013) |
| Vicente Feola | 1949 | 7 | De Camilo (AT-1948), Dino (MC-1948), Fescina (AT-1948), Máximo (DF-1949), Nejo (MC-1948), Próspero (AT-1948), Saltore (DF-1948) |
| Vicente Feola | 1956 | 7 | Dudu (MC-1956), Ferrari (DF-1956), Graciano (AT-1956), Joe (AT-1956), Mairiporã (AT-1955), Roberto (AT-1956), Sídney (AT-1956) |
| Zezé Moreira | 1970 | 7 | Adaílton Silva (DF-1970), Everaldo (AT-1970), Gilberto Sorriso (LE-1970), Paulo Nani (AT-1970), Tadeu (AT-1970), Vanderlei (AT-1970), Zé Carlos (MC-1970) |
TÉCNICOS QUE PROMOVERAM MAIS ESTREIAS DE CONTRATADOS NO GERAL
| TÉCNICO | JOGADORES | LISTA |
| Vicente Feola | 109 | Acosta (MC-1937), Afonso (AT-1949), Agenor (AT-1960), Agostinho (AT-1952), Albella (AT-1952), Albertino (GL-1959), Alceu (AT-1938), Alfredo Ramos (LE-1950), Alves (AT-1938), Amaral (AT-1948), Armando (MC-1943), Augusto (AT-1950), Ayrton (AT-1959), Bacurau (AT-1959), Bala (AT-1941), Bandeira (GL-1956), Bazzaninho (AT-1960), Benedito (AT-1953), Bento (DF-1939), Beraza (AT-1956), Bernardi (AT-1953), Bertolucci (GL-1948), Breno (AT-1938), Bruno (DF-1937), Cândido (AT-1960), Cândido (MC-1937), Carlito (DF-1959), Carlos (AT-1938), Carrapicho (DF-1938), Chaves (AT-1938), Chinês (AT-1938), Cláudio Pinho (AT-1959), Damasco (MC-1938), De Sordi (LD-1952), Dentinho (AT-1938), Douglas (AT-1937), Doutor (GL-1941), Elyseo (AT-1938), Esnel (MC-1956), Euclydes (AT-1939), Fábio (GL-1950), Fiorotti (MC-1938), Floriano (GL-1956), Friaça (AT-1949), Gaeta (AT-1948), Gino Orlando (AT-1953), Gonçalo (AT-1960), González (DF-1950), Graceff (MC-1937), Hélio Lucas (AT-1949), Hortêncio (AT-1941), Irio (GL-1938), Jaime (GL-1937), João Ferreira (GL-1938), Jose Poy (GL-1949), Lanzoninho (AT-1953), Lara (AT-1951), Leivas (AT-1948), Leme (AT-1939), Liso (AT-1938), Luis Bonelli (GL-1956), Luizinho Netto (AT-1949), Maneca (MC-1956), Mário (GL-1948), Martino (AT-1953), Maurillo (GL-1949), Maurinho (AT-1952), Mauro (DF-1948), Mendes (AT-1938), Mesquita (AT-1938), Mineiro (MC-1938), Mingo (AT-1937), Moacyr (AT-1938), Moreno (AT-1952), Negri (AT-1953), Nelson (AT-1943), Nelson (AT-1949), Nenê (AT-1952), Oswaldinho (AT-1943), Oswaldo (AT-1941), Otávio (AT-1938), Pardal (AT-1941), Passos (DF-1948), Paulinho (AT-1959), Paulo (GL-1956), Paulo Lumumba (AT-1959), Pedroza (GL-1938), Pian (DF-1953), Piolim (MC-1937), Pixe (AT-1937), Ponce de León (AT-1948), Ramón (MC-1941), Ranulfo (AT-1953), Reinaldo (AT-1956), Riberto (LE-1956), Rodrigues (MC-1956), Santo Cristo (AT-1948), Sarará (MC-1956), Silva (MC-1941), Strauss (MC-1941), Tanga (MC-1955), Toneco (AT-1938), Vaz (DF-1941), Vilásio (DF-1960), Virgílio (DF-1942), Wilson (AT-1956), Zé Brás (AT-1949), Zélio (MC-1937), Zuza (AT-1938) |
| Muricy Ramalho | 80 | Adriano (AT-2008), Adriano (MC-1996), Alan Kardec (AT-2014), Alberto (LD-1997), Alex Dias (AT-2006), Alexandre Pato (AT-2014), Álvaro Pereira (LE-2014), Ânderson (ZG-2008), André Dias (ZG-2006), André Lima (AT-2008), Arouca (VL-2009), Axel (VL-1994), Belletti (LD-1996), Bentinho (AT-1995), Borges (AT-2007), Bosco (GL-2006), Carlos Alberto (MC-2008), Centurión (MC-2015), Cláudio (LD-1995), Dagoberto (AT-2007), Danilo Silva (ZG-2007), Denis (GL-2009), Donizete (VL-1995), Dória (ZG-2015), Éder (LD-2008), Éder Luís (AT-2008), Edgar (AT-2006), Eduardo Costa (VL-2009), Euller (AT-1994), Fabiano (GL-2007), Fábio Santos (VL-2008), Francisco Alex (MC-2007), Frank (ZG-1994), Fredson (VL-2007), Hudson (VL-2014), Hugo (MC-2007), Ilsinho (LD-2006), Isasi (LD-1997), Jadilson (LE-2007), Jancarlos (LD-2008), Jean Rolt (ZG-2009), Joilson (LD-2008), Jorge Wagner (MC-2007), Juninho (ZG-2008), Junior Baiano (ZG-1994), Junior Cesar (LE-2009), Leandro (AT-2006), Lenilson (MC-2006), Lima (AT-2006), Lima (MC-1996), Lúcio (LE-2006), Luís Carlos (MC-1997), Luis Ricardo (LD-2014), Marcel (AT-2007), Marlos (MC-2009), Marques (AT-1997), Marquinhos Capixaba (LD-1996), Maurinho (LD-2007), Mendoza (LD-1996), Michel Bastos (VL-2014), Miranda (ZG-2006), Pabon (AT-2014), Reasco (LD-2006), Renato Silva (ZG-2009), Ricardo Oliveira (AT-2006), Rodrigo Fabri (MC-2006), Roger Carvalho (ZG-2014), Rogério Belém (AT-1997), Rogério Pinheiro (ZG-1995), Ronaldo (ZG-1996), Serginho (LE-1996), Sorlei (ZG-1996), Souza (VL-2014), Tadeu (AT-2006), Tico (AT-1995), Vanderci (ZG-1996), Wagner Bednarek (VL-1994), Wagner Diniz (LD-2009), Washington (AT-2009), Zé Luís (VL-2007) |
| Jose Poy | 52 | Ademir (MC-1974), Adílton (AT-1976), Agnaldo (AT-1983), Alcides (AT-1964), Alfredo (ZG-1972), Arlindo II (AT-1975), Barraza (AT-1964), Bezerra (DF-1976), Brandão (AT-1973), Careca (AT-1983), Carlinhos (AT-1965), Carlos Roberto (DF-1973), Ceconi (DF-1964), Chicão (VL-1973), Di (DF-1972), Edel (LE-1982), Eduardo (DF-1976), Eron (AT-1975), Frazão (AT-1976), Getúlio (GL-1974), Itamar (AT-1973), Ladeira (AT-1965), Liminha (AT-1975), Luís Gustavo (MC-1983), Luiz Carlos (AT-1965), Mickey (AT-1976), Mirandinha (AT-1973), Müller (AT-1976), Nelson (LD-1971), Nenê (MC-1965), Neves (LD-1964), Osvaldo Cunha (DF-1965), Paraná (AT-1965), Paulinho (AT-1975), Paulo Valentim (AT-1965), Picolé (AT-1974), Quarentinha (AT-1965), Raul (GL-1965), Renato (LD-1965), Roberto (LE-1974), Rodarte (AT-1965), Rubinho (AT-1975), Sávio (AT-1982), Sérgio Américo (AT-1975), Té (AT-1974), Tecão (DF-1975), Tenente (LE-1965), Vadinho (MC-1965), Válter (MC-1965), Waldir Peres (GL-1973), Zé Mário (MC-1983), Zuza (MC-1976) |
| Armando del Debbio | 44 | Alemão (AT-1936), Ananias (GL-1936), Annibal (DF-1936), Antoninho (AT-1936), Arlindo (DF-1936), Aurélio (AT-1937), Barbosa (AT-1936), Carazzo (AT-1936), Cardoso (AT-1936), Carioca (AT-1937), Carlinhos (AT-1936), Chemp (AT-1936), Coelho (AT-1936), Cozinheiro (MC-1936), Felipelli (MC-1936), Fogueira (AT-1936), Gabardo (AT-1936), Garcia (DF-1936), Goiano (AT-1937), Gutiérrez (AT-1936), Horácio (DF-1937), Iamond (AT-1936), Jeró (AT-1936), José (MC-1936), Juca (AT-1936), Julio Colasso (DF-1936), Juvenal (DF-1936), King (GL-1936), Lopes (MC-1936), Lopes II (AT-1936), Luizinho (AT-1936), Martins (AT-1936), Ministrinho (AT-1936), Moacyr (AT-1936), Nico (AT-1936), Paulinho (AT-1936), Picareta (DF-1936), Quinzinho (AT-1936), Ruy (DF-1936), Sabiá (MC-1936), Segoa (MC-1936), Simões (DF-1936), Vasco (AT-1936), Xaxá (AT-1937) |
| Telê Santana | 36 | Aílton (MC-1994), Alemão (VL-1994), Alexandre (MC-1995), Almir (AT-1995), Amarildo (AT-1995), Ary (ZG-1995), Cuca (AT-1992), Dinho (VL-1992), Edinho (LD-1996), Gilmar Estevam (AT-1992), Guilherme (LE-1996), Jura (LE-1993), Luciano (AT-1995), Luís Carlos Goiano (VL-1993), Lula (ZG-1992), Macedo (AT-1991), Márcio Flores (AT-1991), Marcos Adriano (LE-1992), Matosas (MC-1993), Osmar (LE-1973), Palhinha (AT-1992), Paranhos (DF-1973), Pascoalim (GL-1973), Pedro Luís (ZG-1995), Piau (AT-1973), Ratinho (AT-1973), Rinaldo (AT-1991), Ronaldo Luís (LE-1992), Sandoval (AT-1996), Sierra (MC-1994), Suélio (VL-1991), Toninho Cerezo (MC-1992), Válber (ZG-1992), Valdeir (AT-1993), Valdir (AT-1996), Wilson Gottardo (ZG-1995) |
| Rogério Ceni | 33 | Alan Franco (ZG-2023), Alisson (AT-2022), André Anderson (MC-2022), Andrés (VL-2022), Bustos (AT-2022), Caio Paulista (LE-2023), David (AT-2023), Denilson (AT-2017), Douglas (ZG-2017), Erison (AT-2023), Felipe Alves (GL-2022), Ferraresi (ZG-2022), Galoppo (MC-2022), Jandrei (GL-2022), Jucilei (VL-2017), Lucas Pratto (AT-2017), Maicosuel (MC-2017), Marcinho (AT-2017), Marcos Paulo (MC-2023), Méndez (VL-2023), Michel Araujo (MC-2023), Morato (AT-2017), Neilton (AT-2017), Nikão (MC-2022), Patrick (MC-2022), Pedrinho (AT-2023), Petros (VL-2017), Rafael (GL-2023), Rafinha (LD-2022), Raí Ramos (LD-2023), Sidão (GL-2017), Wellington Nem (AT-2017), Wellington Rato (MC-2023) |
| Cilinho | 28 | Abelha (GL-1984), Bernardo (VL-1986), Capone (LE-1986), Casagrande (AT-1984), Dácio (AT-1987), Éder Taino (LD-1985), Falcão (VL-1985), Flávio (VL-1988), Fonseca (LD-1984), Freitas (AT-1985), Fürtenbach (DF-1985), Geraldo Touro (AT-1984), Gilmar (GL-1985), Mário Tilico (AT-1988), Mazinho Loiola (AT-1988), Netinho (LD-1988), Ney Bala (AT-1987), Oliveira (GL-1985), Pita (MC-1984), Quinho (MC-1985), Raí (MC-1987), Richard (MC-1985), Roberto (ZG-1985), Rojas (GL-1987), Rubinho (VL-1985), Tonho (GL-1985), Wagner Basílio (ZG-1986), Zé Teodoro (LD-1985) |
| Clodoaldo Caldeira | 23 | Agostinho (DF-1933), Argemiro (MC-1934), Bindo (AT-1934), Celeste (AT-1933), Chimenti (AT-1934), Durval (DF-1934), Ferreira (MC-1933), Hércules (AT-1933), Iracino (DF-1933), José Lengyl (GL-1933), Jurandyr (GL-1934), Lio (AT-1934), Mário (GL-1934), Mário Seixas (AT-1935), Patrício (AT-1933), Pinheiro (DF-1933), Ponzoníbio (MC-1934), Raffa (MC-1933), Sylvio Hoffmann (DF-1933), Vega (AT-1934), Viana (DF-1934), Vicente (AT-1933), Waldemar de Brito (AT-1933) |
| Cuca | 19 | Alex (ZG-2004), Calazans (AT-2019), César Sampaio (VL-2004), Cicinho (LD-2004), Daniel Alves (LD-2019), Danilo (MC-2004), Édson Ramalho (VL-2004), Fabão (ZG-2004), Flávio Roberto (GL-2004), Grafite (AT-2004), Jean Carlos (AT-2004), Juanfran (LD-2019), Marquinhos (MC-2004), Raniel (AT-2019), Rodrigo (ZG-2004), Rondón (AT-2004), Tchê Tchê (VL-2019), Vélber (MC-2004), Vitor Bueno (MC-2019) |
| Aymoré Moreira | 17 | Adevaldo (DF-1966), Adílson (MC-1966), Babá (AT-1966), Bellini (DF-1962), Carlos Alberto (VL-1966), Cido (AT-1962), Didi (MC-1966), Fábio (GL-1966), Fefeu (MC-1966), Ferreti (AT-1966), Iaúca (AT-1966), Jurandir (DF-1962), Minguinho (AT-1966), Pedro Prospitti (AT-1966), Raimundo (MC-1966), Rubens (ZG-1962), Sérgio (GL-1966) |
| Leônidas da Silva | 17 | Alcino (AT-1951), Álvaro (AT-1951), Bibe (MC-1951), De Maria (AT-1951), Dido (AT-1950), Durval (AT-1951), Elmo Bóvio (AT-1950), Gilberto (MC-1955), Gonçalves (MC-1955), Lafaiete (AT-1951), Lauro (AT-1951), Mandu (AT-1951), Paraíba (AT-1955), Pixo (DF-1951), Roque (AT-1955), Urruzmendi (AT-1951), Válter (AT-1955) |
TÉCNICOS QUE PROMOVERAM MAIS ESTREIAS DE CONTRATADOS NO GERAL POR PASSAGEM
| TÉCNICO | JOGADORES | LISTA |
| Muricy Ramalho – 3ª passagem | 45 | Adriano (AT-2008), Alex Dias (AT-2006), Ânderson (ZG-2008), André Dias (ZG-2006), André Lima (AT-2008), Arouca (VL-2009), Borges (AT-2007), Bosco (GL-2006), Carlos Alberto (MC-2008), Dagoberto (AT-2007), Danilo Silva (ZG-2007), Denis (GL-2009), Éder (LD-2008), Éder Luís (AT-2008), Edgar (AT-2006), Eduardo Costa (VL-2009), Fabiano (GL-2007), Fábio Santos (VL-2008), Francisco Alex (MC-2007), Fredson (VL-2007), Hugo (MC-2007), Ilsinho (LD-2006), Jadilson (LE-2007), Jancarlos (LD-2008), Jean Rolt (ZG-2009), Joilson (LD-2008), Jorge Wagner (MC-2007), Juninho (ZG-2008), Junior Cesar (LE-2009), Leandro (AT-2006), Lenilson (MC-2006), Lima (AT-2006), Lúcio (LE-2006), Marcel (AT-2007), Marlos (MC-2009), Maurinho (LD-2007), Miranda (ZG-2006), Reasco (LD-2006), Renato Silva (ZG-2009), Ricardo Oliveira (AT-2006), Rodrigo Fabri (MC-2006), Tadeu (AT-2006), Wagner Diniz (LD-2009), Washington (AT-2009), Zé Luís (VL-2007) |
| Armando del Debbio – 1ª passagem | 38 | Alemão (AT-1936), Ananias (GL-1936), Annibal (DF-1936), Antoninho (AT-1936), Arlindo (DF-1936), Barbosa (AT-1936), Carazzo (AT-1936), Cardoso (AT-1936), Carlinhos (AT-1936), Coelho (AT-1936), Cozinheiro (MC-1936), Felipelli (MC-1936), Fogueira (AT-1936), Gabardo (AT-1936), Garcia (DF-1936), Gutiérrez (AT-1936), Iamond (AT-1936), Jeró (AT-1936), José (MC-1936), Juca (AT-1936), Julio Colasso (DF-1936), Juvenal (DF-1936), King (GL-1936), Lopes (MC-1936), Lopes II (AT-1936), Luizinho (AT-1936), Martins (AT-1936), Ministrinho (AT-1936), Moacyr (AT-1936), Nico (AT-1936), Paulinho (AT-1936), Picareta (DF-1936), Quinzinho (AT-1936), Ruy (DF-1936), Sabiá (MC-1936), Segoa (MC-1936), Simões (DF-1936), Vasco (AT-1936) |
| Telê Santana – 2ª passagem | 31 | Aílton (MC-1994), Alemão (VL-1994), Alexandre (MC-1995), Almir (AT-1995), Amarildo (AT-1995), Ary (ZG-1995), Cuca (AT-1992), Dinho (VL-1992), Edinho (LD-1996), Gilmar Estevam (AT-1992), Guilherme (LE-1996), Jura (LE-1993), Luciano (AT-1995), Luís Carlos Goiano (VL-1993), Lula (ZG-1992), Macedo (AT-1991), Márcio Flores (AT-1991), Marcos Adriano (LE-1992), Matosas (MC-1993), Palhinha (AT-1992), Pedro Luís (ZG-1995), Rinaldo (AT-1991), Ronaldo Luís (LE-1992), Sandoval (AT-1996), Sierra (MC-1994), Suélio (VL-1991), Toninho Cerezo (MC-1992), Válber (ZG-1992), Valdeir (AT-1993), Valdir (AT-1996), Wilson Gottardo (ZG-1995) |
