
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
MELHORES PRIMEIROS 10 JOGOS COMO TÉCNICO NO BANCO POR PASSAGEM
| TÉCNICO – PASSAGEM | TEMP. | J | V | E | D | GM | GS | %PG | MGM | MGS |
| Rubens Salles – 1ª passagem | 1931 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 7 | 93,3 | 4,00 | 0,70 |
| Eugenio Medgyessy – 1ª passagem | 1932 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 7 | 93,3 | 3,70 | 0,70 |
| Pepe – 1ª passagem | 1986 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 5 | 93,3 | 2,40 | 0,50 |
| Ramón Platero – 1ª passagem | 1930 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 9 | 86,7 | 3,40 | 0,90 |
| Luis Zubeldía – 1ª passagem | 2024 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 4 | 86,7 | 1,90 | 0,40 |
| Conrado Ross – 1ª passagem | 1942 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 15 | 83,3 | 3,50 | 1,50 |
| Hernán Crespo – 1ª passagem | 2021 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 83,3 | 2,50 | 0,60 |
| Paulo C. Carpegiani – 1ª passagem | 1999 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | 83,3 | 2,40 | 0,70 |
| Cláudio Cardoso – 1ª passagem | 1961 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 9 | 83,3 | 2,30 | 0,90 |
| Cuca – 1ª passagem | 2004 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 9 | 83,3 | 2,00 | 0,90 |
| Osvaldo Brandão – 2ª passagem | 1971 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 13 | 80,0 | 2,20 | 1,30 |
| Joreca – 1ª passagem | 1943 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | 76,7 | 2,90 | 1,00 |
| Leônidas da Silva – 2ª passagem | 1954 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 76,7 | 2,00 | 0,70 |
| Roberto Rojas – 1ª passagem | 2003 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 76,7 | 1,60 | 0,60 |
| José Poy – 2ª passagem | 1972 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | 73,3 | 3,10 | 1,20 |
| Armando Renganeschi – 1ª passagem | 1958 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 73,3 | 2,50 | 1,00 |
| José Poy – 4ª passagem | 1982 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 9 | 73,3 | 1,50 | 0,90 |
| Dorival Junior – 2ª passagem | 2023 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 4 | 73,3 | 1,60 | 0,40 |
MELHORES PRIMEIROS 10 JOGOS COMO TÉCNICO DECLARADO POR PASSAGEM
| DECLARADO PASSAGEM | TEMP. | J | V | E | D | GM | GS | %PG | MGM | MGS |
| Rubens Salles – 1ª passagem | 1931 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 7 | 93,3 | 4,00 | 0,70 |
| Eugenio Medgyessy – 1ª passagem | 1932 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 7 | 93,3 | 3,70 | 0,70 |
| Pepe – 1ª passagem | 1986 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 5 | 93,3 | 2,40 | 0,50 |
| Ramón Platero – 1ª passagem | 1930 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 9 | 86,7 | 3,40 | 0,90 |
| Luis Zubeldía – 1ª passagem | 2024 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 4 | 86,7 | 1,90 | 0,40 |
| Conrado Ross – 1ª passagem | 1942 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 15 | 83,3 | 3,50 | 1,50 |
| Hernán Crespo – 1ª passagem | 2021 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 83,3 | 2,50 | 0,60 |
| Paulo C. Carpegiani – 1ª passagem | 1999 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | 83,3 | 2,40 | 0,70 |
| Cláudio Cardoso – 1ª passagem | 1961 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 9 | 83,3 | 2,30 | 0,90 |
| Cuca – 1ª passagem | 2004 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 9 | 83,3 | 2,00 | 0,90 |
| Osvaldo Brandão – 2ª passagem | 1971 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 13 | 80,0 | 2,20 | 1,30 |
| Joreca – 1ª passagem | 1943 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | 76,7 | 2,90 | 1,00 |
| Leônidas da Silva – 2ª passagem | 1954 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 76,7 | 2,00 | 0,70 |
| Roberto Rojas – 1ª passagem | 2003 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 76,7 | 1,60 | 0,60 |
| José Poy – 2ª passagem | 1972 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | 73,3 | 3,10 | 1,20 |
| Armando Renganeschi – 1ª passagem | 1958 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 73,3 | 2,50 | 1,00 |
| José Poy – 4ª passagem | 1982 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 9 | 73,3 | 1,50 | 0,90 |
| Dorival Junior – 2ª passagem | 2023 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 4 | 73,3 | 1,60 | 0,40 |
MELHORES PRIMEIROS 30 JOGOS COMO TÉCNICO NO BANCO POR PASSAGEM
| TÉCNICO – PASSAGEM | TEMP. | J | V | E | D | GM | GS | %PG | MGM | MGS |
| Osvaldo Brandão – 2ª passagem | 1971 | 30 | 23 | 2 | 5 | 52 | 24 | 78,9 | 1,73 | 0,80 |
| Jim Lopes – 1ª passagem | 1953 | 30 | 21 | 6 | 3 | 74 | 25 | 76,7 | 2,47 | 0,83 |
| Armando Renganeschi – 1ª passagem | 1958 | 30 | 21 | 6 | 3 | 78 | 33 | 76,7 | 2,60 | 1,10 |
| Clodoaldo Caldeira – 1ª passagem | 1933 | 30 | 21 | 5 | 4 | 112 | 42 | 75,6 | 3,73 | 1,40 |
| Cuca – 1ª passagem | 2004 | 30 | 21 | 5 | 4 | 59 | 26 | 75,6 | 1,97 | 0,87 |
| Paulo César Carpegiani – 1ª passagem | 1999 | 30 | 20 | 5 | 5 | 74 | 37 | 72,2 | 2,47 | 1,23 |
| Muricy Ramalho – 3ª passagem | 2006 | 30 | 20 | 4 | 6 | 66 | 30 | 71,1 | 2,20 | 1,00 |
| Levir Culpi – 1ª passagem | 2000 | 30 | 20 | 3 | 7 | 70 | 41 | 70,0 | 2,33 | 1,37 |
| Vicente Feola – 6ª passagem | 1955 | 30 | 17 | 9 | 4 | 74 | 39 | 66,7 | 2,47 | 1,30 |
| Formiga – 1ª passagem | 1981 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 26 | 65,6 | 1,93 | 0,87 |
| Luis Zubeldía – 1ª passagem | 2024 | 30 | 17 | 8 | 5 | 37 | 19 | 65,6 | 1,23 | 0,63 |
| Oswaldo de Oliveira – 1ª passagem | 2002 | 30 | 17 | 7 | 6 | 68 | 39 | 64,4 | 2,27 | 1,30 |
| Pepe – 1ª passagem | 1986 | 30 | 16 | 10 | 4 | 56 | 17 | 64,4 | 1,87 | 0,57 |
| Alfredo Ramos – 1ª passagem | 1972 | 30 | 16 | 10 | 4 | 48 | 20 | 64,4 | 1,60 | 0,67 |
| Vicente Feola – 3ª passagem | 1941 | 30 | 17 | 6 | 7 | 72 | 46 | 63,3 | 2,40 | 1,53 |
| Hernán Crespo – 1ª passagem | 2021 | 30 | 16 | 9 | 5 | 63 | 23 | 63,3 | 2,10 | 0,77 |
| Osvaldo Brandão – 1ª passagem | 1962 | 30 | 16 | 9 | 5 | 69 | 40 | 63,3 | 2,30 | 1,33 |
| Diego Aguirre – 1ª passagem | 2018 | 30 | 16 | 8 | 6 | 41 | 24 | 62,2 | 1,37 | 0,80 |
| Nelsinho Baptista – 1ª passagem | 1998 | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 37 | 61,1 | 2,07 | 1,23 |
MELHORES PRIMEIROS 30 JOGOS COMO TÉCNICO DECLARADO POR PASSAGEM
| DECLARADO PASSAGEM | TEMP. | J | V | E | D | GM | GS | %PG | MGM | MGS |
| Osvaldo Brandão – 2ª passagem | 1971 | 30 | 23 | 2 | 5 | 52 | 24 | 78,9 | 1,73 | 0,80 |
| Jim Lopes – 1ª passagem | 1953 | 30 | 21 | 6 | 3 | 74 | 25 | 76,7 | 2,47 | 0,83 |
| Armando Renganeschi – 1ª passagem | 1958 | 30 | 21 | 6 | 3 | 78 | 33 | 76,7 | 2,60 | 1,10 |
| Clodoaldo Caldeira – 1ª passagem | 1933 | 30 | 21 | 5 | 4 | 112 | 42 | 75,6 | 3,73 | 1,40 |
| Cuca – 1ª passagem | 2004 | 30 | 21 | 5 | 4 | 59 | 26 | 75,6 | 1,97 | 0,87 |
| Paulo César Carpegiani – 1ª passagem | 1999 | 30 | 20 | 5 | 5 | 74 | 37 | 72,2 | 2,47 | 1,23 |
| Muricy Ramalho – 3ª passagem | 2006 | 30 | 20 | 4 | 6 | 66 | 30 | 71,1 | 2,20 | 1,00 |
| Levir Culpi – 1ª passagem | 2000 | 30 | 20 | 3 | 7 | 70 | 41 | 70,0 | 2,33 | 1,37 |
| Vicente Feola – 6ª passagem | 1955 | 30 | 17 | 9 | 4 | 74 | 39 | 66,7 | 2,47 | 1,30 |
| Formiga – 1ª passagem | 1981 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 26 | 65,6 | 1,93 | 0,87 |
| Luis Zubeldía – 1ª passagem | 2024 | 30 | 17 | 8 | 5 | 37 | 19 | 65,6 | 1,23 | 0,63 |
| Oswaldo de Oliveira – 1ª passagem | 2002 | 30 | 17 | 7 | 6 | 68 | 39 | 64,4 | 2,27 | 1,30 |
| Pepe – 1ª passagem | 1986 | 30 | 16 | 10 | 4 | 56 | 17 | 64,4 | 1,87 | 0,57 |
| Alfredo Ramos – 1ª passagem | 1972 | 30 | 16 | 10 | 4 | 48 | 20 | 64,4 | 1,60 | 0,67 |
| Vicente Feola – 3ª passagem | 1941 | 30 | 17 | 6 | 7 | 72 | 46 | 63,3 | 2,40 | 1,53 |
| Hernán Crespo – 1ª passagem | 2021 | 30 | 16 | 9 | 5 | 63 | 23 | 63,3 | 2,10 | 0,77 |
| Osvaldo Brandão – 1ª passagem | 1962 | 30 | 16 | 9 | 5 | 69 | 40 | 63,3 | 2,30 | 1,33 |
| Diego Aguirre – 1ª passagem | 2018 | 30 | 16 | 8 | 6 | 41 | 24 | 62,2 | 1,37 | 0,80 |
| Nelsinho Baptista – 1ª passagem | 1998 | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 37 | 61,1 | 2,07 | 1,23 |
MAIS JOGOS SEM PERDER DESDE A ESTREIA COMO TÉCNICO NO BANCO POR PASSAGEM
| ATLETA | J | V | E | D | %PG | DERROTA |
| Ramón Platero – 1ª passagem | 18 | 13 | 5 | 0 | 81,5 | Não perdeu |
| Rubens Salles – 1ª passagem | 13 | 12 | 1 | 0 | 94,9 | Não perdeu |
| Eugenio Medgyessy – 1ª passagem | 13 | 12 | 1 | 0 | 94,9 | Não perdeu |
| Pepe – 1ª passagem | 13 | 9 | 4 | 0 | 79,5 | 12/11/86 0x1 Treze-PB |
| Luis Zubeldía – 1ª passagem | 12 | 8 | 4 | 0 | 77,8 | 19/06/24 0x1 Cuiabá-MT |
| Dorival Junior – 2ª passagem | 11 | 7 | 4 | 0 | 75,8 | 01/06/23 1×3 Sport-PE |
| Alfredo Ramos – 1ª passagem | 10 | 5 | 5 | 0 | 66,7 | 23/03/72 2×3 Cerro Porteño-PAR |
| Cuca – 1ª passagem | 9 | 8 | 1 | 0 | 92,6 | 04/03/04 0x3 LDU-EQU |
| Vicente Feola – Substituto 1ª Vez | 9 | 7 | 2 | 0 | 85,2 | 12/10/45 2×6 Olimpia-PAR |
| Roberto Rojas – 1ª passagem | 8 | 7 | 1 | 0 | 91,7 | 24/07/03 1×2 Ponte Preta-SP |
| Joreca – 1ª passagem | 8 | 6 | 2 | 0 | 83,3 | 08/07/43 2×3 Fluminense-RJ |
| Vicente Feola – 6ª passagem | 8 | 4 | 4 | 0 | 66,7 | 16/07/55 1×4 La Salle-VEN |
| Caxambu – Substituto 1ª Vez | 7 | 5 | 2 | 0 | 81,0 | Não perdeu |
| Osvaldo Brandão – 1ª passagem | 7 | 4 | 3 | 0 | 71,4 | 16/08/62 1×4 Ferroviária-SP |
| Muricy Ramalho – Interino 1ª vez | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 14/02/96 0x2 Palmeiras-SP |
| Paulo C. Carpegiani – 1ª passagem | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 07/02/99 1×2 Botafogo-RJ |
| Levir Culpi – 1ª passagem | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 06/02/00 2×5 Flamengo-RJ |
| Vicente Feola – 4ª passagem | 6 | 5 | 1 | 0 | 88,9 | 27/12/47 1×2 Juventus-SP |
| Conrado Ross – 1ª passagem | 6 | 5 | 1 | 0 | 88,9 | 14/06/42 1×2 Palestra-SP |
MAIS JOGOS SEM PERDER DESDE A ESTREIA COMO TÉCNICO DECLARADO POR PASSAGEM
| ATLETA | J | V | E | D | %PG | DERROTA PLACAR ADVERSÁRIO |
| Ramón Platero – 1ª passagem | 18 | 13 | 5 | 0 | 81,5 | Não perdeu |
| Rubens Salles – 1ª passagem | 13 | 12 | 1 | 0 | 94,9 | Não perdeu |
| Eugenio Medgyessy – 1ª passagem | 13 | 12 | 1 | 0 | 94,9 | Não perdeu |
| Pepe – 1ª passagem | 13 | 9 | 4 | 0 | 79,5 | 12/11/86 0x1 Treze-PB |
| Luis Zubeldía – 1ª passagem | 12 | 8 | 4 | 0 | 77,8 | 19/06/24 0x1 Cuiabá-MT |
| Dorival Junior – 2ª passagem | 11 | 7 | 4 | 0 | 75,8 | 01/06/23 1×3 Sport-PE |
| Alfredo Ramos – 1ª passagem | 10 | 5 | 5 | 0 | 66,7 | 23/03/72 2×3 Cerro Porteño-PAR |
| Cuca – 1ª passagem | 9 | 8 | 1 | 0 | 92,6 | 04/03/04 0x3 LDU-EQU |
| Roberto Rojas – 1ª passagem | 8 | 7 | 1 | 0 | 91,7 | 24/07/03 1×2 Ponte Preta-SP |
| Joreca – 1ª passagem | 8 | 6 | 2 | 0 | 83,3 | 08/07/43 2×3 Fluminense-RJ |
| Vicente Feola – 6ª passagem | 8 | 4 | 4 | 0 | 66,7 | 16/07/55 1×4 La Salle-VEN |
| Osvaldo Brandão – 1ª passagem | 7 | 4 | 3 | 0 | 71,4 | 16/08/62 1×4 Ferroviária-SP |
| Muricy Ramalho – Interino 1ª vez | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 14/02/96 0x2 Palmeiras-SP |
| Paulo C. Carpegiani – 1ª passagem | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 07/02/99 1×2 Botafogo-RJ |
| Levir Culpi – 1ª passagem | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 06/02/00 2×5 Flamengo-RJ |
| Vicente Feola – 4ª passagem | 6 | 5 | 1 | 0 | 88,9 | 27/12/47 1×2 Juventus-SP |
| Conrado Ross – 1ª passagem | 6 | 5 | 1 | 0 | 88,9 | 14/06/42 1×2 Palestra-SP |
| Aymoré Moreira – 2ª passagem | 6 | 4 | 2 | 0 | 77,8 | 19/02/66 0x1 Portuguesa-SP |
| Thiago Carpini – 1ª passagem | 6 | 4 | 2 | 0 | 77,8 | 10/02/24 0x2 Ponte Preta-SP |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah