
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
ESTREIAS NO GERAL
| TÉCNICO | DATA | RESULTADO |
| Mário Cunha Bueno | 11/05/30 | Camp. Paulista, Vila Belmiro: 2 x 2 Santos-SP |
| Ramón Platero | 14/07/30 | Taça Nestor, Vila Ramos: 3 x 1 AA Pinhalense-SP |
| Amílcar Barbuy | 01/05/31 | Camp. Paulista, Pq. Antarctica: 2 x 3 Palestra Italia-SP |
| Luiz de Oliveira Barros | 06/09/31 | T. Isidoro Lopes, Ch. Floresta: 2 x 2 Palestra Italia-SP |
| Rubens Salles | 18/10/31 | Camp. Paulista, Ch. Floresta: 6 x 0 Ypiranga-SP |
| Formiga | 06/04/32 | Camp. Est. SP-RJ, Ch. Floresta: 3 x 1 América-RJ |
| Eugenio Medgyessy | 22/05/32 | Amistoso, Vila Nery: 4 x 1 Rui Barbosa-SP |
| Clodoaldo Caldeira | 12/03/33 | Amistoso, Vila Belmiro: 5 x 1 Santos-SP |
| Armando del Debbio | 25/01/36 | Amistoso, Pq. Antarctica: 3 x 2 Portuguesa St.-SP |
| Arthur Friedenreich | 30/08/36 | Camp. Paulista, Rua Javari: 2 x 1 Paulista (SP)-SP |
| Vicente Feola | 20/06/37 | Camp. Paulista, Pq. Antarctica: 3 x 1 SP Railway-SP |
| Tito Rodrigues | 08/05/38 | Paulista Extra, R. Mooca: 3 x 1 Ypiranga-SP |
| Ignác Amsel | 28/05/39 | Camp. Paulista, R. Mooca: 4 x 3 Ypiranga-SP |
| Décio Pedroso | 01/10/39 | Camp. Paulista, R. Mooca: 3 x 1 Juventus-SP |
| Armando Gomes | 08/10/39 | Amistoso, Gal. Carneiro: 0 x 1 Sãojoanense-SP |
| José de Godoy | 11/02/40 | Amistoso, R. Mooca: 3 x 1 Juventus-SP |
| Ponzoníbio | 26/05/40 | Camp. Paulista, R. Mooca: 3 x 1 Juventus-SP |
| Conrado Ross | 18/04/42 | Amistoso, Pacaembu: 4 x 0 Portuguesa St.-SP |
| Joreca | 16/05/43 | Camp. Paulista, Pacaembu: 6 x 1 Santos-SP |
| Zarzur | 26/10/47 | T. O. Mangabeira, Graça: 2 x 7 Bahia-BA |
| Jayme Janessi | 24/10/48 | T. A. de Barros, Da Lema: 3 x 3 Vasco da Gama-MG |
| Leônidas da Silva | 02/04/50 | Amistoso, Pq. Antarctica: 2 x 1 Ypiranga-SP |
| Ariston de Oliveira | 12/09/51 | Camp. Paulista, Pacaembu: 1 x 4 Portuguesa-SP |
| Jim Lopes | 13/06/53 | Oct. Riv. Meyer, Pacaembu: 4 x 1 Olimpia-PAR |
| Caxambu | 20/01/57 | Amistoso, Canindé: 2 x 2 Portuguesa-SP |
| Béla Guttmann | 31/03/57 | Amistoso, Marapé: 5 x 1 Portuguesa St.-SP |
| Oto Vieira | 16/01/58 | Amistoso, PV: 2 x 2 Ceará-CE |
| Armando Renganeschi | 03/08/58 | Camp. Paulista, Com. Souza: 1 x 1 Nacional-SP |
| Remo Januzzi | 24/04/60 | Amistoso, Barretão: 1 x 2 Fortaleza/Barretos-SP |
| Flávio Costa | 16/07/60 | Camp. Paulista, Pacaembu: 4 x 1 Jabaquara-SP |
| Manoel Raymundo | 07/06/61 | Amistoso, Jandira: 5 x 3 Londrina-PR |
| Cláudio Cardoso | 05/07/61 | Camp. Paulista, Pacaembu: 3 x 1 Comercial-SP |
| Comissão de Atletas | 08/10/61 | Camp. Paulista, Av. 1º Maio: 1 x 2 Comercial-SP |
| Aymoré Moreira | 25/01/62 | T. Lourenço Fló Jr, Morumbi: 1 x 2 Corinthians-SP |
| Osvaldo Brandão | 08/07/62 | Camp. Paulista, Morumbi: 2 x 0 Jabaquara-SP |
| Jair Rosa Pinto | 12/01/63 | Amistoso, Pacaembu: 0 x 4 Sel. São Paulo |
| Jose Poy | 16/01/64 | T. El Salvador I, Flor Branca: 5 x 1 Alianza-ELS |
| Sylvio Pirillo | 25/01/67 | Amistoso, Morumbi: 1 x 2 Cruzeiro-MG |
| Diede Lameiro | 04/08/68 | Amistoso, Willie Davids: 0 x 0 Gr. Maringá-PR |
| Zezé Moreira | 25/01/70 | Amistoso, Morumbi: 1 x 1 Porto-POR |
| Hélio José Maffia | 25/07/71 | Amistoso, B. Serra Negra: 2 x 1 XV Piracicaba-SP |
| Alfredo Ramos | 25/01/72 | Amistoso, Morumbi: 2 x 0 Atlético-MG |
| Cosme Damião | 07/09/72 | Amistoso, Ciro Nardi: 4 x 0 Cascavel FC-PR |
| Vail Mota | 13/09/72 | Camp. Brasileiro, Lagoa Nova: 3 x 0 ABC-RN |
| Telê Santana | 21/01/73 | Amistoso, B. de Ouro: 0 x 0 Guarani-SP |
| Mário Juliato | 30/10/76 | Amistoso, Vila Belmiro: 0 x 1 Santos-SP |
| Rubens Minelli | 29/01/77 | Amistoso, M. Pereira: 0 x 0 São José-SP |
| Alcides Romano Jr | 11/02/78 | Amistoso, Rhodia: 1 x 0 Rhodia-SP |
| Carlos Alberto Silva | 26/01/80 | T. Anos de Ouro, Morumbi: 0 x 0 Flamengo-RJ |
| João Leal Neto | 28/02/80 | Amistoso, R. Amazonas: 0 x 1 Catanduvense-SP |
| Íthon Fritzen | 12/04/81 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2 x 1 Santos-SP |
| Chico Formiga | 12/07/81 | Camp. Paulista, Lanchão: 4 x 1 Francana-SP |
| José Carlos Serrão | 15/05/83 | Camp. Paulista, Morumbi: 2 x 1 Taubaté-SP |
| Mário Travaglini | 18/05/83 | Camp. Paulista, Morumbi: 2 x 1 Marília-SP |
| Valdir de Moraes | 09/07/83 | Camp. Paulista, Z. Magalhães: 2 x 0 XV de Jaú-SP |
| Cilinho | 16/06/84 | Amistoso, Vicente Penido: 0 x 0 Aparecida-SP |
| Bebeto de Oliveira | 19/09/84 | Camp. Paulista, Abreuzão: 1 x 3 Marília-SP |
| Pepe | 14/09/86 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 4 x 0 Ceará-CE |
| Pupo Gimenez | 19/06/88 | T. Stora 700 Anos, Domnarsvallen: 2 x 2 Brage-SUE |
| Pablo Forlán | 27/05/90 | Camp. Paulista, Brunão: 0 x 1 Santo André-SP |
| Silva | 22/06/91 | Amistoso, Riobrancão: 2 x 2 Rio Branco-SP |
| Márcio Araújo | 06/04/93 | Copa do Brasil, Batistão: 1 x 1 Sergipe-SE |
| Muricy Ramalho | 23/01/94 | Camp. Paulista, Brunão: 4 x 1 Santo André-SP |
| Carlos Alberto Parreira | 08/08/96 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2 x 1 Portuguesa-SP |
| Darío Pereyra | 20/04/97 | Camp. Paulista, Morumbi: 2 x 0 Botafogo-SP |
| Nelsinho Baptista | 14/02/98 | Rio-São Paulo, Prudentão: 1 x 1 Santos-SP |
| Pita | 24/09/98 | Camp. Brasileiro, Independência: 3 x 1 América-MG |
| Mário Sergio | 30/09/98 | Copa Mercosul, Morumbi: 1 x 1 Cruzeiro-MG |
| Paulo César Carpegiani | 17/01/99 | C. Euro-América, Morumbi: 4 x 1 Olimpia-PAR |
| Fernando Soares | 22/05/99 | Camp. Paulista, Morumbi: 3 x 0 Inter de Limeira-SP |
| Mílton Cruz | 16/12/99 | Sel. p/ Libertadores, Morumbi: 2 x 1 Atlético-PR |
| Levir Culpi | 15/01/00 | T. Const. Cury, Morumbi: 3 x 2 Avaí-SC |
| Luiz Matter | 06/09/00 | Copa Mercosul, Morumbi: 4 x 0 Colo-Colo-CHL |
| Oswaldo Alvarez | 17/01/01 | Rio-São Paulo, Morumbi: 2 x 0 Vasco da Gama-RJ |
| Ivo Secchi | 16/05/01 | Copa do Brasil, Olímpico: 1 x 2 Grêmio-RS |
| Oswaldo de Oliveira | 19/05/02 | Super Paulista, Campanella: 2 x 0 Palmeiras-SP |
| Waldemar de Oliveira | 27/03/03 | Amistoso, Morumbi: 1 x 1 Al-Ittihad-LIB |
| Roberto Rojas | 04/05/03 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 3 x 2 Figueirense-SC |
| Cuca | 21/01/04 | Camp. Paulista, Morumbi: 0 x 0 Ponte Preta-SP |
| Emerson Leão | 08/09/04 | Camp. Brasileiro, V. Capanema: 2 x 0 Paraná-PR |
| Paulo Autuori | 08/05/05 | Camp. Brasileiro, Pacaembu: 5 x 1 Corinthians-SP |
| Ricardo Gomes | 27/06/09 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2 x 0 Náutico-PE |
| Sérgio Baresi | 15/08/10 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2 x 2 Cruzeiro-MG |
| Adílson Batista | 23/07/11 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2 x 2 Atlético-GO |
| Ney Franco | 15/07/12 | Camp. Brasileiro, Arena Barueri: 1 x 1 Palmeiras-SP |
| Juan Carlos Osorio | 06/06/15 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2 x 0 Grêmio-RS |
| Doriva | 14/10/15 | Camp. Brasileiro, Maracanã: 0 x 2 Fluminense-RJ |
| Edgardo Bauza | 20/01/16 | Amistoso, D. del Chaco: 1 x 0 Cerro Porteño-PAR |
| André Jardine | 03/07/16 | Copa Paulista, Novelli Jr: 1 x 2 Ituano-SP |
| Pintado | 10/07/16 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 3 x 0 América-MG |
| Vizolli | 07/08/16 | Copa Paulista, Rua Javari: 1 x 0 Juventus-SP |
| Rogério Ceni | 19/01/17 | Florida Cup, Al Lang: 0 x 0 River Plate-ARG |
| Dorival Júnior | 13/07/17 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2 x 2 Atlético-GO |
| Diego Aguirre | 17/03/18 | Camp. Paulista, Campanella: 0 x 1 São Caetano-SP |
| Vagner Mancini | 17/02/19 | Camp. Paulista, Itaquerão: 1 x 2 Corinthians-SP |
| Fernando Diniz | 28/09/19 | Camp. Brasileiro, Maracanã: 0 x 0 Flamengo-RJ |
| Hernán Crespo | 28/02/21 | Camp. Paulista, Morumbi: 1 x 1 Botafogo-SP |
| Juan Branda | 05/06/21 | Camp. Brasileiro, Cast. Dragão: 0 x 2 Atlético-GO |
| Leandro Macagnan | 02/05/22 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2 x 1 Santos-SP |
| Lucas Silvestre | 30/07/23 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 0 x 0 Bahia-BA |
| Thiago Carpini | 20/01/24 | Camp. Paulista, Morumbi: 3 x 1 Santo André-SP |
| Luis Zubeldía | 25/04/24 | Libertadores, Monumental G.: 2 x 0 Barcelona-EQU |
| Maxi Cuberas | 30/06/24 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 3 x 1 Bahia-BA |
| Carlos Gruezo | 06/07/24 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2 x 0 RB Bragantino-SP |
ESTREIAS POR PASSAGEM
| TÉCNICO – PASSAGEM | DATA | RESULTADO |
| Mário Cunha Bueno – Interino 1ª vez | 11/05/30 | Camp. Paulista, Vila Belmiro: 2×2 Santos-SP |
| Ramón Platero – 1ª passagem | 14/07/30 | Taça Nestor, Vila Ramos: 3×1 AA Pinhalense-SP |
| Amílcar Barbuy – 1ª passagem | 01/05/31 | Camp. Paulista, Pq. Antarctica: 2×3 Palestra Italia-SP |
| Luiz de Oliveira Barros – Interino 1ª vez | 06/09/31 | T. Isidoro Lopes, Ch. Floresta: 2×2 Palestra Italia-SP |
| Rubens Salles – 1ª passagem | 18/10/31 | Camp. Paulista, Ch. Floresta: 6×0 Ypiranga-SP |
| Afrodísio Camargo Xavier – Interino 1ª vez | 06/04/32 | Camp. Est. SP-RJ, Ch. Floresta: 3×1 América-RJ |
| Eugenio Medgyessy – 1ª passagem | 22/05/32 | Amistoso, Vila Nery: 4×1 Rui Barbosa-SP |
| Clodoaldo Caldeira – 1ª passagem | 12/03/33 | Amistoso, Vila Belmiro: 5×1 Santos-SP |
| Armando del Debbio – 1ª passagem | 25/01/36 | Amistoso, Pq. Antarctica: 3×2 Portuguesa St.-SP |
| Arthur Friedenreich – 1ª Passagem | 30/08/36 | Camp. Paulista, Rua Javari: 2×1 Paulista (SP)-SP |
| Armando del Debbio – 2ª passagem | 29/11/36 | Camp. Paulista, Pq. São Jorge: 2×3 Corinthians-SP |
| Vicente Feola – 1ª passagem | 20/06/37 | Camp. Paulista, Pq. Antarctica: 3×1 SP Railway-SP |
| Tito Rodrigues – 1ª passagem | 08/05/38 | Paulista Extra, R. Mooca: 3×1 Ypiranga-SP |
| Vicente Feola – 2ª passagem | 25/08/38 | Amistoso, Pq. Antarctica: 3×0 Corinthians-SP |
| Ignác Amsel – 1ª passagem | 28/05/39 | Camp. Paulista, R. Mooca: 4×3 Ypiranga-SP |
| Décio Pedroso – Interino 1ª vez | 01/10/39 | Camp. Paulista, R. Mooca: 3×1 Juventus-SP |
| Armando Gomes – Interino 1ª vez | 08/10/39 | Amistoso, Gal. Carneiro: 0x1 Sãojoanense-SP |
| Amílcar Barbuy – 2ª passagem | 12/11/39 | Camp. Paulista, R. Mooca: 8×1 Portuguesa St.-SP |
| José de Godoy – Substituto 1ª Vez | 11/02/40 | Amistoso, R. Mooca: 3×1 Juventus-SP |
| José de Godoy – Interino 1ª Vez | 11/05/40 | T. C. Arouche, Pacaembu: 5×6 América-RJ |
| Ponzoníbio – Interino 1ª Vez | 26/05/40 | Camp. Paulista, R. Mooca: 3×1 Juventus-SP |
| Ramón Platero – 2ª passagem | 11/08/40 | Paulista & RJ-SP, Pq. Antarctica: 1×3 Palestra Italia-SP |
| Vicente Feola – 3ª passagem | 02/02/41 | Min. Rel. Exteriores, Pacaembu: 5×2 Gim. Esgrima-ARG |
| Conrado Ross – 1ª passagem | 18/04/42 | Amistoso, Pacaembu: 4×0 Portuguesa St.-SP |
| Joreca – 1ª passagem | 16/05/43 | Camp. Paulista, Pacaembu: 6×1 Santos-SP |
| Vicente Feola – Substituto 1ª Vez | 19/09/43 | Amistoso, CAP: 8×2 Luiz de Queiróz-SP |
| Zarzur – Interino 1ª vez | 26/10/47 | T. O. Mangabeira, Graça: 2×7 Bahia-BA |
| Vicente Feola – 4ª passagem | 08/11/47 | Camp. Paulista, Pacaembu: 8×2 Jabaquara-SP |
| Jayme Janessi – Substituto 1ª Vez | 24/10/48 | T. A. de Barros, Da Lema: 3×3 Vasco da Gama-MG |
| Leônidas da Silva – Substituto 1ª Vez | 02/04/50 | Amistoso, Pq. Antarctica: 2×1 Ypiranga-SP |
| Leônidas da Silva – 1ª passagem | 25/02/51 | Rio-São Paulo, Maracanã: 1×4 Bangu-RJ |
| Ariston de Oliveira – Interino 1ª vez | 12/09/51 | Camp. Paulista, Pacaembu: 1×4 Portuguesa-SP |
| Vicente Feola – 5ª passagem | 23/12/51 | Camp. Paulista, Marapé: 0x0 Portuguesa St.-SP |
| Jim Lopes – 1ª passagem | 13/06/53 | Oct. Riv. Meyer, Pacaembu: 4×1 Olimpia-PAR |
| Leônidas da Silva – 2ª passagem | 07/11/54 | Camp. Paulista, Pacaembu: 1×2 Corinthians-SP |
| Vicente Feola – Substituto 2ª Vez | 21/11/54 | Amistoso, Vila Leme: 1×1 Paulista-SP |
| Vicente Feola – 6ª passagem | 12/06/55 | Amistoso, Ol. Univ. Mex.: 1×1 Zacatepec-MEX |
| Caxambu – Interino 1ª vez | 20/01/57 | Amistoso, Canindé: 2×2 Portuguesa-SP |
| Béla Guttman – 1ª passagem | 31/03/57 | Amistoso, Marapé: 5×1 Portuguesa St.-SP |
| Oto Vieira – Substituto 1ª vez | 16/01/58 | Amistoso, PV: 2×2 Ceará-CE |
| Oto Vieira – Interino 1ª vez | 20/07/58 | Camp. Paulista, Vila Belmiro: 2×1 Jabaquara-SP |
| Armando Renganeschi – 1ª passagem | 03/08/58 | Camp. Paulista, Com. Souza: 1×1 Nacional-SP |
| Vicente Feola – 7ª passagem | 24/05/59 | Amistoso, Nacional L.: 4×3 Alianza-PER |
| Remo Januzzi – Interino 1ª vez | 24/04/60 | Amistoso, Barretão: 1×2 Fortaleza/Barretos-SP |
| Flávio Costa – 1ª passagem | 16/07/60 | Camp. Paulista, Pacaembu: 4×1 Jabaquara-SP |
| Manoel Raymundo – Interino 1ª vez | 07/06/61 | Amistoso, Jandira: 5×3 Londrina-PR |
| Cláudio Cardoso – 1ª passagem | 05/07/61 | Camp. Paulista, Pacaembu: 3×1 Comercial-SP |
| Comissão de Atletas – Substituto 1ª Vez | 08/10/61 | Camp. Paulista, Av. 1º Maio: 1×2 Comercial-SP |
| Caxambu – Substituto 1ª Vez | 11/10/61 | Camp. Paulista, Pacaembu: 5×2 Guarani-SP |
| Caxambu – Interino 2ª vez | 19/11/61 | Camp. Paulista, Bosque: 0x2 Taubaté-SP |
| Aymoré Moreira – 1ª passagem | 25/01/62 | T. Lourenço Fló Jr, Morumbi: 1×2 Corinthians-SP |
| Caxambu – Substituto 2ª Vez | 25/03/62 | Amistoso, Av. 1º Maio: 3×3 Comercial-SP |
| Caxambu – Interino 3ª Vez | 21/06/62 | Amistoso, Nitro: 5×1 Nitro-Química-SP |
| Osvaldo Brandão – 1ª passagem | 08/07/62 | Camp. Paulista, Morumbi: 2×0 Jabaquara-SP |
| Jair Rosa Pinto – Substituto 1ª Vez | 12/01/63 | Amistoso, Pacaembu: 0x4 Sel. São Paulo |
| José Poy – Substituto 1ª Vez | 16/01/64 | T. El Salvador I, Flor Branca: 5×1 Alianza-ELS |
| Vicente Feola – Substituto 3ª Vez | 02/02/64 | Amistoso, Mairiporã: 8×1 Mairiporã-SP |
| Oto Vieira – 1ª passagem | 09/04/64 | Rio-São Paulo, Pacaembu: 0x3 Corinthians-SP |
| José Poy – 1ª passagem | 12/09/64 | Camp. Paulista, Pacaembu: 2×1 Portuguesa-SP |
| Jim Lopes – 2ª passagem | 29/08/65 | Camp. Paulista, Vila Belmiro: 3×0 Portuguesa St.-SP |
| Aymoré Moreira – 2ª passagem | 15/01/66 | Amistoso, Jandira: 4×0 Londrina-PR |
| Sylvio Pirillo – 1ª passagem | 25/01/67 | Amistoso, Morumbi: 1×2 Cruzeiro-MG |
| Diede Lameiro – 1ª passagem | 04/08/68 | Amistoso, Willie Davids: 0x0 Gr. Maringá-PR |
| Zezé Moreira – 1ª passagem | 25/01/70 | Amistoso, Morumbi: 1×1 Porto-POR |
| José Poy – Substituto 2ª Vez | 13/06/70 | Amistoso, Morumbi: 2×0 Peñarol-URU |
| Osvaldo Brandão – 2ª passagem | 15/01/71 | Festival do S. Paulo, Morumbi: 2×1 Köln-ALE |
| Hélio José Maffia – Substituto 1ª Vez | 25/07/71 | Amistoso, B. Serra Negra: 2×1 XV Piracicaba-SP |
| José Poy – Interino 1ª vez | 17/10/71 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2×0 Corinthians-SP |
| Alfredo Ramos – 1ª passagem | 25/01/72 | Amistoso, Morumbi: 2×0 Atlético-MG |
| Cosme Damião Geraldino – Interino 1ª vez | 07/09/72 | Amistoso, Ciro Nardi: 4×0 Cascavel FC-PR |
| Vail Mota – 1ª passagem | 13/09/72 | Camp. Brasileiro, Lagoa Nova: 3×0 ABC-RN |
| José Poy – Interino 2ª vez | 18/10/72 | Camp. Brasileiro, Pacaembu: 3×1 Corinthians-SP |
| José Poy – 2ª passagem | 02/11/72 | Camp. Brasileiro, Mineirão: 2×1 Atlético-MG |
| Telê Santana – 1ª passagem | 21/01/73 | Amistoso, B. de Ouro: 0x0 Guarani-SP |
| José Poy – 3ª passagem | 05/07/73 | Camp. Paulista, Morumbi: 2×1 Botafogo-SP |
| Mário Juliato – Interino 1ª vez | 30/10/76 | Amistoso, Vila Belmiro: 0x1 Santos-SP |
| Rubens Minelli – 1ª passagem | 29/01/77 | Amistoso, M. Pereira: 0x0 São José-SP |
| Mário Juliato – Substituto 1ª Vez | 23/10/77 | Amistoso, Usina Éster: 1×0 Usina Éster-SP |
| Alcides Romano Jr – Substituto 1ª Vez | 11/02/78 | Amistoso, Rhodia: 1×0 Rhodia-SP |
| Mário Juliato – Substituto 2ª Vez | 18/02/78 | Amistoso, Vila Papelão: 2×1 Rigesa-SP |
| Mário Juliato – 1ª passagem | 25/07/79 | Camp. Paulista, Pacaembu: 0x2 Guarani-SP |
| Carlos Alberto Silva – 1ª passagem | 26/01/80 | T. Anos de Ouro, Morumbi: 0x0 Flamengo-RJ |
| João Leal Neto – Substituto 1ª Vez | 28/02/80 | Amistoso, R. Amazonas: 0x1 Catanduvense-SP |
| Íthon Fritzen – Substituto 1ª Vez | 12/04/81 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2×1 Santos-SP |
| João Leal Neto – Interino 1ª vez | 11/06/81 | Camp. Paulista, Pacaembu: 1×2 Ferroviária-SP |
| Formiga – 1ª passagem | 12/07/81 | Camp. Paulista, Lanchão: 4×1 Francana-SP |
| José Poy – 4ª passagem | 27/06/82 | Amistoso, V. de Oliveira: 1×0 Cruzeiro-SP |
| José Carlos Serrão – Interino 1ª vez | 15/05/83 | Camp. Paulista, Morumbi: 2×1 Taubaté-SP |
| Mário Travaglini – 1ª passagem | 18/05/83 | Camp. Paulista, Morumbi: 2×1 Marília-SP |
| Valdir de Moraes – Substituto 1ª Vez | 09/07/83 | Camp. Paulista, Z. Magalhães: 2×0 XV de Jaú-SP |
| Valdir de Moraes – Interino 1ª vez | 22/04/84 | T. Heleno Nunes, Beira-Rio: 0x2 Internacional-RS |
| Cilinho – 1ª passagem | 16/06/84 | Amistoso, Vicente Penido: 0x0 Aparecida-SP |
| Bebeto de Oliveira – Substituto 1ª Vez | 19/09/84 | Camp. Paulista, Abreuzão: 1×3 Marília-SP |
| José Carlos Serrão – Substituto 1ª Vez | 09/03/86 | T. CE Ceres, José Rivatti: 1×0 Ceres-GO |
| José Carlos Serrão – Interino 2ª Vez | 16/07/86 | Camp. Paulista, B. Serra Negra: 0x1 XV Piracicaba-SP |
| Pepe – 1ª passagem | 14/09/86 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 4×0 Ceará-CE |
| José Carlos Serrão – Interino 3ª Vez | 22/04/87 | Camp. Paulista, Morumbi: 4×0 Ponte Preta-SP |
| Cilinho – 2ª passagem | 24/05/87 | Camp. Paulista, Morumbi: 0x0 Juventus-SP |
| Pupo Gimenez – Substituto 1ª Vez | 19/06/88 | T. Stora 700 Anos, Domnarsvallen: 2×2 Brage-SUE |
| Pupo Gimenez – Interino 1ª vez | 29/03/89 | Camp. Paulista, J. de Biase: 0x0 Novorizontino-SP |
| Carlos Alberto Silva – 2ª passagem | 15/04/89 | Camp. Paulista, M. Pereira: 0x0 São José-SP |
| Pupo Gimenez – Substituto 2ª Vez | 24/09/89 | KKT Gahara Cup, Mitsuzawa: 3×2 ANA-JAP |
| Pupo Gimenez – Interino 2ª Vez | 15/04/90 | Camp. Paulista, Morumbi: 0x2 Palmeiras-SP |
| Pablo Forlán – 1ª passagem | 27/05/90 | Camp. Paulista, Brunão: 0x1 Santo André-SP |
| Telê Santana – 2ª passagem | 14/10/90 | Camp. Brasileiro, M. Pereira: 0x0 São José-SP |
| Silva – Substituto 1ª Vez | 22/06/91 | Amistoso, Riobrancão: 2×2 Rio Branco-SP |
| Valdir de Moraes – Substituto 2ª Vez | 24/01/93 | Amistoso, Arruda: 4×2 Santa Cruz-PE |
| Márcio Araújo – Substituto 1ª Vez | 06/04/93 | Copa do Brasil, Batistão: 1×1 Sergipe-SE |
| Muricy Ramalho – Substituto 1ª Vez | 23/01/94 | Camp. Paulista, Brunão: 4×1 Santo André-SP |
| Muricy Ramalho – Interino 1ª vez | 31/01/96 | Camp. Paulista, Com. Souza: 3×0 XV de Jaú-SP |
| Muricy Ramalho – 1ª passagem | 07/03/96 | Camp. Paulista, Herminião: 2×2 União S. João-SP |
| Carlos Alberto Parreira – 1ª passagem | 08/08/96 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2×1 Portuguesa-SP |
| Muricy Ramalho – Interino 2ª Vez | 03/11/96 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 5×3 Criciúma-SC |
| Muricy Ramalho – 2ª passagem | 21/11/96 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 1×0 Cruzeiro-MG |
| Darío Pereyra – Interino 1ª vez | 20/04/97 | Camp. Paulista, Morumbi: 2×0 Botafogo-SP |
| Darío Pereyra – 1ª passagem | 11/05/97 | Camp. Paulista, M. Pereira: 1×1 São José-SP |
| Nelsinho Baptista – 1ª passagem | 14/02/98 | Rio-São Paulo, Prudentão: 1×1 Santos-SP |
| Pita – Interino 1ª vez | 24/09/98 | Camp. Brasileiro, Independência: 3×1 América-MG |
| Mário Sergio – 1ª passagem | 30/09/98 | Copa Mercosul, Morumbi: 1×1 Cruzeiro-MG |
| Paulo César Carpegiani – 1ª passagem | 17/01/99 | C. Euro-América, Morumbi: 4×1 Olimpia-PAR |
| Fernando Soares – Substituto 1ª Vez | 22/05/99 | Camp. Paulista, Morumbi: 3×0 Inter de Limeira-SP |
| Mílton Cruz – Interino 1ª vez | 16/12/99 | Sel. p/ Libertadores, Morumbi: 2×1 Atlético-PR |
| Levir Culpi – 1ª passagem | 15/01/00 | T. Const. Cury, Morumbi: 3×2 Avaí-SC |
| Luiz Matter – Substituto 1ª Vez | 06/09/00 | Copa Mercosul, Morumbi: 4×0 Colo-Colo-CHL |
| Oswaldo Alvarez – 1ª passagem | 17/01/01 | Rio-São Paulo, Morumbi: 2×0 Vasco da Gama-RJ |
| Ivo Secchi – Substituto 1ª Vez | 16/05/01 | Copa do Brasil, Olímpico: 1×2 Grêmio-RS |
| Nelsinho Baptista – 2ª passagem | 23/06/01 | C. Campeões, Rei Pelé: 4×2 Sport-PE |
| Oswaldo de Oliveira – 1ª passagem | 19/05/02 | Super Paulista, Campanella: 2×0 Palmeiras-SP |
| Waldemar de Oliveira – Substituto 1ª Vez | 27/03/03 | Amistoso, Morumbi: 1×1 Al-Ittihad-LIB |
| Roberto Rojas – Interino 1ª vez | 04/05/03 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 3×2 Figueirense-SC |
| Roberto Rojas – 1ª passagem | 15/06/03 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2×1 Corinthians-SP |
| Cuca – 1ª passagem | 21/01/04 | Camp. Paulista, Morumbi: 0x0 Ponte Preta-SP |
| Mílton Cruz – Substituto 1ª Vez | 02/06/04 | Amistoso, Home Depot: 1×0 LA Galaxy-EUA |
| Emerson Leão – 1ª passagem | 08/09/04 | Camp. Brasileiro, V. Capanema: 2×0 Paraná-PR |
| Mílton Cruz – Interino 2ª Vez | 21/04/05 | Libertadores, Nacional S.: 1×1 Univ. Chile-CHL |
| Paulo Autuori – 1ª passagem | 08/05/05 | Camp. Brasileiro, Pacaembu: 5×1 Corinthians-SP |
| Muricy Ramalho – 3ª passagem | 18/01/06 | Camp. Paulista, Brunão: 0x1 Santo André-SP |
| Silva – Substituto 2ª Vez | 27/01/07 | Supersoccer Cup, Kanchanjungha: 3×0 East Bengal-IND |
| Mílton Cruz – Substituto 2ª Vez | 01/07/07 | T. Aniv. H. Kong, Hong Kong: 1×2 Bayern München-ALE |
| Mílton Cruz – Interino 3ª Vez | 21/06/09 | Camp. Brasileiro, Pacaembu: 1×3 Corinthians-SP |
| Ricardo Gomes – 1ª passagem | 27/06/09 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2×0 Náutico-PE |
| Mílton Cruz – Substituto 3ª Vez | 25/02/10 | Libertadores, Palogrande: 1×2 Once Caldas-COL |
| Mílton Cruz – Interino 4ª Vez | 08/08/10 | Camp. Brasileiro, Baixada: 1×1 Atlético-PR |
| Sérgio Baresi – Interino 1ª vez | 15/08/10 | Camp. Brasileiro, Morumbi: 2×2 Cruzeiro-MG |
| Paulo César Carpegiani – 2ª passagem | 06/10/10 | Camp. Brasileiro, Arena Barueri: 2×0 Vitória-BA |
