
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
METODOLOGIA 1
Todos os dados apresentados se referem a jogos do São Paulo no Morumbis não importando se como mandante ou não. São levados em conta números de público conhecidos e válidos (desconsiderados jogos de portões fechados, portões abertos e preliminares). Também são compilados os jogos dos times reservas que representaram oficialmente o clube (como em Copa Paulista, etc).
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PÚBLICO PAGANTE A CADA TEMPORADA POR FAIXAS DE PÚBLICO DISTINTAS
| TEMP. | J | N/C | zero | < 10 mil | 10 mil | 20 mil | 30 mil | 40 mil | 50 mil | 60 mil | 70 mil | 80 mil | 90 mil | > 100 mil |
| 1960 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 18 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 21 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 23 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1971 | 36 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1972 | 26 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 35 | 0 | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 34 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 26 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 28 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1978 | 45 | 0 | 0 | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1979 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 43 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1981 | 39 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1982 | 34 | 0 | 1 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1983 | 39 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | 25 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 30 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1986 | 35 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | 34 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1988 | 25 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 25 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1990 | 31 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1991 | 28 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1992 | 36 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1993 | 39 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1994 | 47 | 0 | 1 | 30 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 37 | 0 | 0 | 27 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 27 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 36 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 41 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 26 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 32 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 38 | 0 | 1 | 17 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 36 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 41 | 0 | 1 | 18 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 36 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 37 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 36 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 34 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 29 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 29 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 36 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 37 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 32 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 33 | 0 | 0 | 5 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 33 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 34 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 31 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 33 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 36 | 0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PÚBLICO PAGANTE A CADA TEMPORADA POR FAIXAS DE PÚBLICO ACUMULADAS
| TEMP. | J | DESC | ZERO | < 10 mil | 10 mil | 20 mil | 30 mil | 40 mil | 50 mil | 60 mil | 70 mil | 80 mil | 90 mil | > 100 mil |
| 1960 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 23 | 0 | 0 | 9 | 14 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1971 | 36 | 0 | 0 | 10 | 26 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1972 | 26 | 1 | 0 | 7 | 18 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 35 | 1 | 0 | 15 | 19 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 34 | 0 | 0 | 9 | 25 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 26 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 28 | 0 | 1 | 11 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 1978 | 45 | 0 | 0 | 18 | 27 | 21 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 1979 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 43 | 0 | 0 | 9 | 34 | 19 | 16 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1981 | 39 | 0 | 0 | 13 | 26 | 19 | 16 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1982 | 34 | 1 | 0 | 17 | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1983 | 39 | 0 | 0 | 20 | 19 | 14 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | 25 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1986 | 35 | 0 | 0 | 18 | 17 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | 34 | 0 | 0 | 22 | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 1988 | 25 | 0 | 0 | 13 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 25 | 0 | 0 | 11 | 14 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1990 | 31 | 0 | 0 | 21 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1991 | 28 | 0 | 0 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1992 | 36 | 0 | 0 | 13 | 23 | 16 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 1993 | 39 | 0 | 0 | 17 | 22 | 17 | 15 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 1994 | 47 | 0 | 1 | 30 | 16 | 11 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1995 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 37 | 0 | 0 | 27 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 27 | 0 | 0 | 14 | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 36 | 0 | 0 | 14 | 22 | 13 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 41 | 0 | 0 | 25 | 16 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 26 | 0 | 0 | 10 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 32 | 0 | 0 | 7 | 25 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 38 | 1 | 0 | 17 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 36 | 0 | 0 | 21 | 15 | 11 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 41 | 0 | 1 | 18 | 22 | 14 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 36 | 0 | 0 | 8 | 28 | 17 | 14 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 37 | 0 | 1 | 11 | 25 | 19 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 36 | 0 | 0 | 11 | 25 | 14 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 34 | 0 | 0 | 7 | 27 | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 29 | 0 | 0 | 9 | 20 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 29 | 0 | 0 | 7 | 22 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 36 | 0 | 0 | 6 | 30 | 17 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 37 | 0 | 0 | 10 | 27 | 19 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 32 | 0 | 0 | 9 | 23 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 33 | 0 | 0 | 5 | 28 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 33 | 0 | 0 | 13 | 20 | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 34 | 0 | 0 | 8 | 26 | 18 | 14 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 31 | 0 | 0 | 2 | 29 | 19 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 33 | 0 | 28 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 36 | 0 | 28 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 21 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 28 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 31 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PÚBLICO POR FAIXAS DE PÚBLICO PAGANTE DISTINTAS ENTRE ADVERSÁRIOS
| ADVERSÁRIO | 30 mil | 40 mil | 50 mil | 60 mil | 70 mil | 80 mil | 90 mil | 100 mil |
| Palmeiras-SP | 27 | 11 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Corinthians-SP | 24 | 28 | 17 | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 |
| Santos-SP | 21 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Botafogo-RJ | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Flamengo-RJ | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Atlético-MG | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional-RS | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio-RS | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ponte Preta-SP | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fortaleza-CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás-GO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa-SP | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sport-PE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athletico-PR | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inter de Limeira-SP | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiabá-MT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória-BA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense-RJ | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani-SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PÚBLICO POR FAIXAS DE PÚBLICO PAGANTE ACUMULADAS ENTRE ADVERSÁRIOS
| ADVERSÁRIO | +30 mil | +40 mil | +50 mil | +60 mil | +70 mil | +80 mil | +90 mil | +100 mil |
| Corinthians-SP | 100 | 76 | 48 | 31 | 21 | 11 | 8 | 6 |
| Palmeiras-SP | 70 | 43 | 32 | 20 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| Santos-SP | 53 | 32 | 19 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Flamengo-RJ | 19 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Cruzeiro-MG | 15 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético-MG | 15 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta-SP | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Botafogo-RJ | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Grêmio-RS | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Fluminense-RJ | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa-SP | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Internacional-RS | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Athletico-PR | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sport-PE | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia-BA | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB Bragantino-SP | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter de Limeira-SP | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani-SP | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goiás-GO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama-RJ | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LDU-EQU | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River Plate-ARG | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará-CE | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba-PR | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense-SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
METODOLOGIA 2
Todos os dados apresentados se referem a jogos do São Paulo no Morumbis atuando apenas como mandante. São levados em conta números de público conhecidos e válidos. Por outro lado, são desconsiderados jogos de portões fechados, portões abertos e preliminares, como também não são compilados os jogos dos times reservas que representaram oficialmente o clube (Copa Paulista, etc).
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PÚBLICO PAGANTE A CADA TEMPORADA POR FAIXAS DE PÚBLICO DISTINTAS
| TEMP. | J | N/C | zero | < 10 mil | 10 mil | 20 mil | 30 mil | 40 mil | 50 mil | 60 mil | 70 mil | 80 mil | 90 mil | > 100 mil |
| 1960 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 17 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 19 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 22 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1971 | 30 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 25 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 26 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 32 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 24 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 22 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 37 | 0 | 0 | 17 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1979 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 36 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1981 | 34 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1982 | 30 | 1 | 0 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 33 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | 23 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 26 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1986 | 32 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | 31 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | 24 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 23 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 30 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | 25 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 | 33 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1993 | 35 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1994 | 36 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 34 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 25 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
