
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
MAIORES ARTILHEIROS CONTRA CADA CLUBE QUE TENHA SOFRIDO NO MÍNIMO 5 GOLS
| JOGADOR | ADVERSÁRIO | GOLS |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | Santos-SP | 13 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | Corinthians-SP | 12 |
| Müller (AT-1984) | Palmeiras-SP | 9 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | Portuguesa-SP | 9 |
| Raí (MC-1987) | Noroeste-SP | 8 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Vasco da Gama-RJ | 8 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | Grêmio-RS | 7 |
| Müller (AT-1984) | Guarani-SP | 7 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | XV Piracicaba-SP | 6 |
| Careca (AT-1983) | Inter de Limeira-SP | 6 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Flamengo-RJ | 6 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Ponte Preta-SP | 6 |
| França (AT-1996) | Portuguesa St.-SP | 5 |
| Dodô (AT-1995) | União S. João-SP | 5 |
| França (AT-1996) | Rio Branco-SP | 5 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Fluminense-RJ | 5 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | São Bento-SP | 5 |
| Babá (AT-1966) | América-SP | 5 |
| Terto (AT-1968) | São Bento-SP | 5 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Goiás-GO | 5 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | São Raimundo-AM | 5 |
| Müller (AT-1984) | América-SP | 5 |
| França (AT-1996) | Botafogo-RJ | 5 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | Vitória-BA | 5 |
JOGADORES COM O MAIOR NÚMERO DE ARTILHARIAS CONTRA ALGUM CLUBE
| ARTILHEIRO | CLUBES | LISTA |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 25 | Alianza-PER, América-MG, Atlético-MG, Avaí-SC, Bolívar-BOL, Cobreloa-CHL, CSA-AL, Figueirense-SC, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Gama-DF, Goiás-GO, Independente-PA, LDU-EQU , Libertad-PAR, Osasco Audax-SP, Paysandu-PA, Ponte Preta-SP, RB Bragantino-SP, Rio Claro-SP, São Caetano-SP, São Raimundo-AM, Táchira-VEN , Vasco da Gama-RJ, Vitória-BA |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 18 | Anapolina-GO, Botafogo-SP, Ceará-CE, Comercial-SP, Corinthians-SP, Ferroviário-CE, Francana-SP, Grêmio-RS, Malmö-SUE, Operário-MS, Portuguesa-SP, Santa Cruz-PE, Santos-SP, São Bento-SP, Sel. São Paulo, Taubaté-SP, XV de Jaú-SP, XV Piracicaba-SP |
| França (AT-1996) | 16 | Ajax-HOL, Americano-RJ, América-RJ, Bangu-RJ, Botafogo-PB, Botafogo-RJ, Cerro Porteño-PAR, Comercial-MS, Matonense-SP, Portuguesa St.-SP, Rio Branco-SP, Sinop-MT, Sport-PE, Univ. Católica-CHL, Uralan Elista-RUS, Vélez Sarsfield-ARG |
| Rogério Ceni (GL-1993) | 11 | Atlético-MG, Caracas-VEN , Cruzeiro-MG, Linense-SP, Náutico-PE, Red Bull-SP, Santos/Flamengo, Táchira-VEN , Tigres-MEX, Univ. Chile-CHL, Uralan Elista-RUS |
| Careca (AT-1983) | 10 | América-RJ, Ferroviária-SP, Inter de Limeira-SP, Joinville-SC, Marília-SP, Samp. Corrêa-MA, Sport-PE, Taquaritinga-SP, Uberaba-MG, Vila Nova-GO |
| Müller (AT-1984) | 10 | América-SP, Barcelona-EQU , Catanduvense-SP, Colo-Colo-CHL, Criciúma-SC, Guarani-SP, Novorizontino-SP, Palmeiras-SP, Sãocarlense-SP, Treze-PB |
| Renato (AT-1980) | 10 | Colorado-PR, Ferroviária-SP, Fortaleza-CE, Galícia-BA, Malmö-SUE, Maranhão-MA, NY Cosmos-EUA, Sel. São Paulo, Taubaté-SP, Uberaba-MG |
| Raí (MC-1987) | 8 | Ituano-SP, Marília-SP, Newell’s OB-ARG, Noroeste-SP, Olímpia-SP, São José-SP, Sevilla-ESP, Uralan Elista-RUS |
| Luciano (AT-2020) | 7 | Athletico-PR, Bahia-BA, Coritiba-PR, Internacional-RS, Juventude-RS, Náutico-PE, Talleres-ARG |
| Palhinha (AT-1992) | 7 | Barcelona-EQU , Ituano-SP, Mogi Mirim-SP, Novorizontino-SP, Olimpia-PAR, San Jose-BOL, U. Española-CHL |
| Toninho Guerreiro (AT-1969) | 7 | América-RJ, Botafogo-SP, Gana, Independiente-ARG, Olimpia-PAR, Paulista-SP, Sporting Lisboa-POR |
| Calleri (AT-2016) | 6 | Cobresal-CHL, Cuiabá-MT, G. Novorizontino-SP, River Plate-ARG, S. Bernardo FC-SP, Trujillanos-VEN |
| Dodô (AT-1995) | 6 | América-RN, Bayer Leverkusen-ALE, Juventus-SP, San Lorenzo-ARG, União S. João-SP, Vélez Sarsfield-ARG |
| Souza (MC-2003) | 6 | Americana FL-SP, Cienciano-PER, Necaxa-MEX, Rio Preto-SP, The Strongest-BOL, U. Barbarense-SP |
| Washington (AT-2009) | 6 | Americana FL-SP, Gr. Barueri-SP, Mirassol-SP, Monterrey-MEX, Nacional-PAR, Sport-PE |
| Aristizábal (AT-1996) | 5 | Araçatuba-SP, Boca Juniors-ARG, Juventus-SP, Olimpia-PAR, São José-SP |
| Borges (AT-2007) | 5 | Defensor-URU, Gr. Barueri-SP, Ind. Medellín-COL, Ipatinga-MG, Sertãozinho-SP |
| Dagoberto (AT-2007) | 5 | América-COL, Americana FL-SP, Cruzeiro-MG, Nacional-PAR, S. Bernardo FC-SP |
| Gino Orlando (AT-1953) | 5 | Corinthians (PP)-SP, Esportiva G.-SP, Jabaquara-SP, Nacional-URU, Racing-ARG |
| Grafite (AT-2004) | 5 | Atl. Sorocaba-SP, Paysandu-PA, Ros. Central-ARG, São Caetano-SP, Univ. Chile-CHL |
| Mílton Cruz (AT-1975) | 5 | Coritiba-PR, Moto Club-MA, Sãocarlense-SP, U. Española-CHL, Villa Nova-MG |
| Pablo (AT-2019) | 5 | 4 de Julho-PI, Água Santa-SP, Binacional-PER, Lanús-ARG, Rentistas-URU |
JOGADORES COM O MAIOR NÚMERO DE DOBLETES (dois gols em um jogo)
| NOME | DOBLETES | JOGOS | MÉDIA |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 24 | 171 | 0,14 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 20 | 188 | 0,11 |
| Careca (AT-1983) | 16 | 95 | 0,17 |
| Müller (AT-1984) | 13 | 187 | 0,07 |
| França (AT-1996) | 12 | 146 | 0,08 |
| Toninho Guerreiro (AT-1969) | 10 | 81 | 0,12 |
| Raí (MC-1987) | 9 | 191 | 0,05 |
| Renato (AT-1980) | 8 | 148 | 0,05 |
| Prado (AT-1961) | 7 | 30 | 0,23 |
| Reinaldo (AT-2002) | 7 | 44 | 0,16 |
| Alexandre Pato (AT-2014) | 6 | 69 | 0,09 |
| Diego Tardelli (AT-2003) | 6 | 66 | 0,09 |
| Borges (AT-2007) | 6 | 78 | 0,08 |
| Dodô (AT-1995) | 6 | 82 | 0,07 |
| Calleri (AT-2016) | 6 | 106 | 0,06 |
| Terto (AT-1968) | 6 | 209 | 0,03 |
| Luciano (AT-2020) | 5 | 150 | 0,03 |
JOGADORES COM O MAIOR NÚMERO DE DOBLETES COMO SUBSTITUTO
| NOME | DOBLETES | JOGOS | MÉDIA |
| Kaká (MC-2001) | 2 | 10 | 0,20 |
| Alan Kardec (AT-2014) | 2 | 16 | 0,13 |
JOGADORES COM O MAIOR NÚMERO DE DOBLETES EM UMA TEMPORADA
| NOME | TEMP. | DOBLETES | JOGOS | MÉDIA |
| Careca (AT-1983) | 1985 | 7 | 28 | 0,25 |
| Prado (AT-1961) | 1965 | 6 | 12 | 0,50 |
| Reinaldo (AT-2002) | 2002 | 6 | 28 | 0,21 |
| Renato (AT-1980) | 1983 | 6 | 35 | 0,17 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 2001 | 5 | 20 | 0,25 |
| Careca (AT-1983) | 1986 | 5 | 23 | 0,22 |
| Toninho Guerreiro (AT-1969) | 1971 | 5 | 31 | 0,16 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 2002 | 4 | 11 | 0,36 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 1977 | 4 | 23 | 0,17 |
| Diego Tardelli (AT-2003) | 2005 | 4 | 24 | 0,17 |
| Borges (AT-2007) | 2008 | 4 | 26 | 0,15 |
| Alexandre Pato (AT-2014) | 2015 | 4 | 27 | 0,15 |
| Careca (AT-1983) | 1983 | 4 | 29 | 0,14 |
| Raí (MC-1987) | 1991 | 4 | 28 | 0,14 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 1975 | 4 | 30 | 0,13 |
| França (AT-1996) | 2000 | 4 | 30 | 0,13 |
| Dodô (AT-1995) | 1997 | 4 | 34 | 0,12 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 1980 | 4 | 34 | 0,12 |
JOGADORES COM O MAIOR NÚMERO DE TRINCAS (três gols em um jogo)
| NOME | TRINCAS | JOGOS | MÉDIA |
| França (AT-1996) | 7 | 146 | 0,05 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 7 | 188 | 0,04 |
| Babá (AT-1966) | 4 | 64 | 0,06 |
| Aristizábal (AT-1996) | 3 | 40 | 0,08 |
| Toninho Guerreiro (AT-1969) | 3 | 81 | 0,04 |
| Careca (AT-1983) | 3 | 95 | 0,03 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 3 | 171 | 0,02 |
| Raí (MC-1987) | 3 | 191 | 0,02 |
| Washington (AT-2009) | 2 | 43 | 0,05 |
| Dodô (AT-1995) | 2 | 82 | 0,02 |
| Müller (AT-1984) | 2 | 187 | 0,01 |
JOGADORES COM O MAIOR NÚMERO DE TRINCAS COMO SUBSTITUTO
Nunca aconteceu.
JOGADORES COM O MAIOR NÚMERO DE TRINCAS EM UMA TEMPORADA
| NOME | TEMP. | TRINCAS | JOGOS | MÉDIA |
| Babá (AT-1966) | 1967 | 3 | 12 | 0,25 |
| Aristizábal (AT-1996) | 1997 | 3 | 23 | 0,13 |
| França (AT-1996) | 2000 | 3 | 30 | 0,10 |
| Toninho Guerreiro (AT-1969) | 1972 | 2 | 21 | 0,10 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 1981 | 2 | 26 | 0,08 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 1982 | 2 | 24 | 0,08 |
| Raí (MC-1987) | 1992 | 2 | 28 | 0,07 |
| França (AT-1996) | 1999 | 2 | 28 | 0,07 |
| Washington (AT-2009) | 2009 | 2 | 31 | 0,06 |
JOGADORES COM O MAIOR NÚMERO DE QUADRAS (quatro gols em um jogo)
| NOME | QUADRAS | JOGOS | MÉDIA |
| Prado (AT-1961) | 1 | 30 | 0,03 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 1 | 188 | 0,01 |
| Calleri (AT-2016) | 1 | 106 | 0,01 |
| França (AT-1996) | 1 | 146 | 0,01 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 1 | 171 | 0,01 |
| Paraná (AT-1965) | 1 | 146 | 0,01 |
JOGADORES COM O MAIOR NÚMERO DE QUINAS (cinco gols em um jogo)
| NOME | QUINAS | JOGOS | MÉDIA |
| Dodô (AT-1995) | 1 | 82 | 0,01 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 1 | 171 | 0,01 |
| Raí (MC-1987) | 1 | 191 | 0,01 |
GOLS MAIS RÁPIDOS
| NOME | DATA | COMPETIÇÃO | RESULTADO | SEG. |
| Bentinho (AT-1995) | 24/05/1995 | Camp. Paulista | 2×1 Juventus-SP | 0,13 |
| Válter Zum-Zum (AT-1964) | 23/02/1969 | Camp. Paulista | 3×1 Palmeiras-SP | 0,20 |
| Dodô (AT-1995) | 31/01/1999 | Rio-São Paulo | 2×0 Botafogo-RJ | 0,25 |
| Lucas (MC-2010) | 07/09/2011 | Camp. Brasileiro | 2×1 Atlético-MG | 0,25 |
| Zé Sérgio (AT-1976) | 30/03/1978 | Camp. Brasileiro | 2×0 Fortaleza-CE | 0,27 |
| Müller (AT-1984) | 24/01/1987 | Camp. Brasileiro | 5×0 Joinville-SC | 0,30 |
| Kléber (AT-2003) | 17/09/2003 | C. Sul-Americana | 1×0 Fluminense-RJ | 0,39 |
| França (AT-1996) | 10/06/2000 | Camp. Paulista | 1×0 Santos-SP | 0,44 |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 07/04/2004 | Libertadores | 3×1 Alianza-PER | 0,45 |
| Calleri (AT-2016) | 05/03/2022 | Camp. Paulista | 1×0 Corinthians-SP | 0,50 |
GOLS MAIS TARDIOS
| NOME | DATA | COMPETIÇÃO | RESULTADO | MIN. |
| Luciano (AT-2020) | 10/02/2021 | Camp. Brasileiro | 1×1 Ceará-CE | 51/2 |
| Luciano (AT-2020) | 21/10/2023 | Camp. Brasileiro | 3×0 Grêmio-RS | 51/2 |
| Marcos Paulo (MC-2023) | 22/04/2023 | Camp. Brasileiro | 3×0 América-MG | 50/2 |
| França (AT-1996) | 09/04/2000 | Camp. Paulista | 4×2 Portuguesa St.-SP | 50/2 |
| França (AT-1996) | 09/04/2000 | Camp. Paulista | 4×2 Portuguesa St.-SP | 49/2 |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 17/09/1977 | Camp. Paulista | 2×0 Botafogo-SP | 49/2 |
| Luan (VL-2018) | 27/10/2022 | Camp. Brasileiro | 2×1 Atlético-GO | 49/2 |
| Borges (AT-2007) | 09/08/2009 | Camp. Brasileiro | 3×1 Goiás-GO | 49/2 |
| Thiago Mendes (VL-2015) | 28/11/2015 | Camp. Brasileiro | 3×2 Figueirense-SC | 49/2 |
GOLS MARCADOS NA MAIOR QUANTIDADE DE ADVERSÁRIOS DIFERENTES
| NOME | CLUBES | GOLS | LISTA |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 50 | 125 | Alianza-PER, América-MG, Atl. Sorocaba-SP, Atlético-MG, Avaí-SC, Bahia-BA, Bolívar-BOL, Botafogo-PB, Botafogo-RJ, Cobreloa-CHL, Corinthians-SP, Coritiba-PR, Cruzeiro-MG, CSA-AL, Figueirense-SC, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Gama-DF, Goiás-GO, Grêmio-RS, Guarani-SP, Independente-PA, Internacional-RS, LDU-EQU , Libertad-PAR, Mirassol-SP, Mogi Mirim-SP, Náutico-PE, Oeste-SP, Osasco Audax-SP, Palmeiras-SP, Paraná-PR, Paulista-SP, Paysandu-PA, Peñarol-URU, Ponte Preta-SP, Portuguesa St.-SP, Portuguesa-SP, RB Bragantino-SP, Rio Claro-SP, Santo André-SP, Santos-SP, São Caetano-SP, São Raimundo-AM, Sport-PE, Táchira-VEN , The Strongest-BOL, Univ. Católica-CHL, Vasco da Gama-RJ, Vitória-BA |
| Müller (AT-1984) | 42 | 91 | América-RJ, América-SP, Athletico-PR, Bahia-BA, Bangu-RJ, Barcelona-EQU , Botafogo-RJ, Botafogo-SP, Catanduvense-SP, Cobreloa-CHL, Colo-Colo-CHL, Comercial-SP, Corinthians-SP, Criciúma-SC, Cruzeiro-MG, Ferroviária-SP, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Guarani-SP, Inter de Limeira-SP, Internacional-RS, Ituano-SP, Joinville-SC, Juventus-SP, Noroeste-SP, Novorizontino-SP, Olimpia-PAR, Palmeiras-SP, Ponte Preta-SP, Portuguesa-SP, Remo-PA, Santa Cruz-PE, Santo André-SP, Santos-SP, Sãocarlense-SP, Sport-PE, Treze-PB, Univ. Católica-CHL, Vasco da Gama-RJ, Vélez Sarsfield-ARG, XV de Jaú-SP, XV Piracicaba-SP |
| Rogério Ceni (GL-1993) | 41 | 73 | Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia-BA, Bolívar-BOL, Botafogo-RJ, Caracas-VEN , Corinthians-SP, Cruzeiro-MG, Figueirense-SC, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Goiás-GO, Grêmio-RS, Internacional-RS, Juventus-SP, Linense-SP, Marília-SP, Mogi Mirim-SP, Náutico-PE, Palmeiras-SP, Paraná-PR, Ponte Preta-SP, Portuguesa St.-SP, Portuguesa-SP, Red Bull-SP, Rio Branco-SP, Rio Claro-SP, River Plate-ARG, San Lorenzo-ARG, Santa Cruz-PE, Santo André-SP, Santos/Flamengo, Santos-SP, São Bento-SP, São José-SP, Sport-PE, Táchira-VEN , Tigres-MEX, Univ. Chile-CHL, Uralan Elista-RUS, Vasco da Gama-RJ |
| França (AT-1996) | 39 | 91 | Ajax-HOL, América-MG, Americano-RJ, América-RJ, América-RN, Athletico-PR, Atlético-MG, Bangu-RJ, Botafogo-PB, Botafogo-RJ, Cerro Porteño-PAR, Comercial-MS, Corinthians-SP, Coritiba-PR, Figueirense-SC, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Grêmio-RS, Guarani-SP, Internacional-RS, Juventude-RS, Matonense-SP, Palmeiras-SP, Paraná-PR, Ponte Preta-SP, Portuguesa St.-SP, Portuguesa-SP, Rio Branco-SP, San Lorenzo-ARG, Santa Cruz-PE, Santos-SP, Sinop-MT, Sport-PE, U. Barbarense-SP, Univ. Católica-CHL, Uralan Elista-RUS, Vasco da Gama-RJ, Vélez Sarsfield-ARG, Vitória-BA |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 38 | 135 | Americano-RJ, América-SP, Anapolina-GO, Arábia Saudita, Botafogo-RJ, Botafogo-SP, Ceará-CE, Comercial-SP, Corinthians-SP, Coritiba-PR, Ferroviária-SP, Ferroviário-CE, Fluminense-RJ, Francana-SP, Grêmio-RS, Guarani-SP, Inter de Limeira-SP, Internacional-RS, Juventus-SP, Malmö-SUE, Noroeste-SP, Operário-MS, Palmeiras-SP, Paulista-SP, Ponte Preta-SP, Portuguesa St.-SP, Portuguesa-SP, Santa Cruz-PE, Santos-SP, São Bento-SP, São José-SP, Sel. São Paulo, Sport-PE, Taubaté-SP, Vasco da Gama-RJ, Vitória-BA, XV de Jaú-SP, XV Piracicaba-SP |
| Raí (MC-1987) | 34 | 72 | América-RJ, América-SP, Athletico-PR, Avaí-SC, Cerro Porteño-PAR, Colo-Colo-CHL, Corinthians-SP, Criciúma-SC, Cruzeiro-MG, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Goiás-GO, Grêmio-RS, Guarani-SP, Inter de Limeira-SP, Ituano-SP, Juventus-SP, Marília-SP, Mogi Mirim-SP, Náutico-PE, Newell’s OB-ARG, Noroeste-SP, Olímpia-SP, Palmeiras-SP, Ponte Preta-SP, RB Bragantino-SP, Rio Branco-SP, Santos-SP, São José-SP, Sevilla-ESP, Sport-PE, Univ. Católica-CHL, Uralan Elista-RUS, Vitória-BA |
| Renato (AT-1980) | 33 | 55 | Americano-RJ, América-RJ, América-RN, América-SP, Botafogo-SP, Ceará-CE, Colorado-PR, Comercial-SP, Corinthians-SP, Coritiba-PR, Ferroviária-SP, Flamengo-RJ, Fortaleza-CE, Francana-SP, Galícia-BA, Inter de Limeira-SP, Juventus-SP, Malmö-SUE, Maranhão-MA, NY Cosmos-EUA, Palmeiras-SP, Ponte Preta-SP, Portuguesa-SP, Santo André-SP, Santos-SP, São Bento-SP, São José-SP, Sel. São Paulo, Sergipe-SE, Sport-PE, Taubaté-SP, Uberaba-MG, XV de Jaú-SP |
| Luciano (AT-2020) | 32 | 57 | 4 de Julho-PI, América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Avaí-SC, Bahia-BA, Botafogo-SP, Ceará-CE, Corinthians-SP, Coritiba-PR, Criciúma-SC, Cruzeiro-MG, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Goiás-GO, Grêmio-RS, Guarani-SP, Internacional-RS, Juventude-RS, Mirassol-SP, Náutico-PE, Palmeiras-SP, Portuguesa-SP, RB Bragantino-SP, San Lorenzo-ARG, Santo André-SP, Santos-SP, Sport-PE, Talleres-ARG, Tolima-COL, Univ. Católica-CHL, Vasco da Gama-RJ |
| Careca (AT-1983) | 31 | 69 | América-RJ, América-RN, América-SP, Bangu-RJ, Botafogo-RJ, Botafogo-SP, Ceará-CE, Colorado-PR, Comercial-SP, Corinthians-SP, Ferroviária-SP, Fluminense-RJ, Guarani-SP, Inter de Limeira-SP, Joinville-SC, Marília-SP, Palmeiras-SP, Ponte Preta-SP, Portuguesa-SP, Samp. Corrêa-MA, Santa Cruz-PE, Santos-SP, São Bento-SP, São José-SP, Sergipe-SE, Sport-PE, Taquaritinga-SP, Treze-PB, Uberaba-MG, Vila Nova-GO, XV Piracicaba-SP |
| Calleri (AT-2016) | 30 | 49 | América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia-BA, Botafogo-RJ, Ceará-CE, Cobresal-CHL, Corinthians-SP, Coritiba-PR, Cruzeiro-MG, Cuiabá-MT, Flamengo-RJ, G. Novorizontino-SP, Goiás-GO, Juventude-RS, Mirassol-SP, Nacional-URU, Palmeiras-SP, Ponte Preta-SP, RB Bragantino-SP, River Plate-ARG, S. Bernardo FC-SP, San Lorenzo-ARG, Santos-SP, Sport-PE, Tolima-COL, Trujillanos-VEN , Vasco da Gama-RJ, Vitória-BA |
GOLS MARCADOS NA MAIOR QUANTIDADE DE ADVERSÁRIOS DIFERENTES LOGO NO 1º CONFRONTO
| NOME | CLUBES | LISTA |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 39 | Alianza-PER, América-MG, Atl. Sorocaba-SP, Avaí-SC, Bolívar-BOL, Botafogo-PB, Cobreloa-CHL, Corinthians-SP, Cruzeiro-MG, CSA-AL, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Goiás-GO, Guarani-SP, Independente-PA, LDU-EQU , Libertad-PAR, Mirassol-SP, Mogi Mirim-SP, Náutico-PE, Oeste-SP, Osasco Audax-SP, Paraná-PR, Paulista-SP, Paysandu-PA, Peñarol-URU, Ponte Preta-SP, Portuguesa St.-SP, Portuguesa-SP, RB Bragantino-SP, Rio Claro-SP, Santo André-SP, Santos-SP, São Raimundo-AM, Sport-PE, Táchira-VEN , The Strongest-BOL, Vasco da Gama-RJ, Vitória-BA |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 30 | Americano-RJ, Anapolina-GO, Arábia Saudita, Botafogo-RJ, Ceará-CE, Comercial-SP, Corinthians-SP, Coritiba-PR, Ferroviária-SP, Ferroviário-CE, Fluminense-RJ, Francana-SP, Grêmio-RS, Inter de Limeira-SP, Juventus-SP, Malmö-SUE, Operário-MS, Paulista-SP, Ponte Preta-SP, Portuguesa St.-SP, Portuguesa-SP, Santa Cruz-PE, São José-SP, Sel. São Paulo, Sport-PE, Taubaté-SP, Vasco da Gama-RJ, Vitória-BA, XV de Jaú-SP, XV Piracicaba-SP |
| Müller (AT-1984) | 26 | América-SP, Athletico-PR, Bangu-RJ, Barcelona-EQU , Botafogo-RJ, Botafogo-SP, Catanduvense-SP, Cobreloa-CHL, Colo-Colo-CHL, Criciúma-SC, Cruzeiro-MG, Ferroviária-SP, Guarani-SP, Inter de Limeira-SP, Ituano-SP, Joinville-SC, Noroeste-SP, Palmeiras-SP, Ponte Preta-SP, Remo-PA, Santa Cruz-PE, Santos-SP, Sport-PE, Treze-PB, Univ. Católica-CHL, Vélez Sarsfield-ARG |
| França (AT-1996) | 25 | Ajax-HOL, América-MG, Americano-RJ, América-RJ, América-RN, Bangu-RJ, Botafogo-PB, Botafogo-RJ, Cerro Porteño-PAR, Comercial-MS, Corinthians-SP, Figueirense-SC, Fluminense-RJ, Grêmio-RS, Matonense-SP, Paraná-PR, Portuguesa St.-SP, Rio Branco-SP, Santa Cruz-PE, Sinop-MT, Sport-PE, U. Barbarense-SP, Univ. Católica-CHL, Uralan Elista-RUS, Vélez Sarsfield-ARG |
| Luciano (AT-2020) | 25 | 4 de Julho-PI, Athletico-PR, Atlético-GO, Avaí-SC, Bahia-BA, Ceará-CE, Coritiba-PR, Criciúma-SC, Cruzeiro-MG, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Guarani-SP, Internacional-RS, Juventude-RS, Mirassol-SP, Náutico-PE, Palmeiras-SP, Portuguesa-SP, RB Bragantino-SP, San Lorenzo-ARG, Sport-PE, Talleres-ARG, Tolima-COL, Univ. Católica-CHL, Vasco da Gama-RJ |
| Calleri (AT-2016) | 23 | Bahia-BA, Ceará-CE, Cobresal-CHL, Corinthians-SP, Coritiba-PR, Cruzeiro-MG, Cuiabá-MT, G. Novorizontino-SP, Goiás-GO, Juventude-RS, Mirassol-SP, Nacional-URU, Ponte Preta-SP, RB Bragantino-SP, River Plate-ARG, S. Bernardo FC-SP, San Lorenzo-ARG, Santos-SP, Sport-PE, Tolima-COL, Trujillanos-VEN , Vasco da Gama-RJ, Vitória-BA |
| Careca (AT-1983) | 21 | América-RJ, América-RN, Bangu-RJ, Botafogo-RJ, Ceará-CE, Colorado-PR, Ferroviária-SP, Guarani-SP, Inter de Limeira-SP, Joinville-SC, Marília-SP, Portuguesa-SP, Samp. Corrêa-MA, Santa Cruz-PE, São José-SP, Sergipe-SE, Sport-PE, Taquaritinga-SP, Treze-PB, Uberaba-MG, Vila Nova-GO |
| Renato (AT-1980) | 20 | Americano-RJ, América-RJ, América-RN, Botafogo-SP, Colorado-PR, Coritiba-PR, Flamengo-RJ, Fortaleza-CE, Francana-SP, Galícia-BA, Malmö-SUE, Maranhão-MA, NY Cosmos-EUA, São Bento-SP, São José-SP, Sel. São Paulo, Sergipe-SE, Sport-PE, Taubaté-SP, Uberaba-MG |
| Borges (AT-2007) | 19 | Athletico-PR, Coritiba-PR, Defensor-URU, Figueirense-SC, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Gr. Barueri-SP, Ind. Medellín-COL, Internacional-RS, Ipatinga-MG, Juventude-RS, Juventus-SP, Mirassol-SP, Noroeste-SP, Palmeiras-SP, Paulista-SP, Santos-SP, Sertãozinho-SP, Vasco da Gama-RJ |
| Palhinha (AT-1992) | 18 | Athletico-PR, Atl. Nacional-COL, Barcelona-EQU , Botafogo-RJ, Colo-Colo-CHL, Criciúma-SC, Flamengo-RJ, Ituano-SP, Juventus-SP, Mogi Mirim-SP, Náutico-PE, Novorizontino-SP, Olimpia-PAR, RB Bragantino-SP, Remo-PA, Rio Branco-SP, San Jose-BOL, U. Española-CHL |
GOLS MARCADOS NA MAIOR QUANTIDADE DE CLÁSSICOS NACIONAIS LOGO NO 1º CONFRONTO
| NOME | CLUBES | LISTA |
| Borges (AT-2007) | 6 | Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Internacional-RS, Palmeiras-SP, Santos-SP, Vasco da Gama-RJ |
| Luciano (AT-2020) | 6 | Cruzeiro-MG, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Internacional-RS, Palmeiras-SP, Vasco da Gama-RJ |
| Luís Fabiano (AT-2001) | 6 | Corinthians-SP, Cruzeiro-MG, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Santos-SP, Vasco da Gama-RJ |
| Amoroso (AT-2005) | 5 | Corinthians-SP, Fluminense-RJ, Palmeiras-SP, Santos-SP, Vasco da Gama-RJ |
| Aristizábal (AT-1996) | 5 | Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Grêmio-RS, Palmeiras-SP, Vasco da Gama-RJ |
| Mirandinha (AT-1973) | 5 | Atlético-MG, Cruzeiro-MG, Fluminense-RJ, Internacional-RS, Palmeiras-SP |
| Serginho Chulapa (AT-1973) | 5 | Botafogo-RJ, Corinthians-SP, Fluminense-RJ, Grêmio-RS, Vasco da Gama-RJ |
| Washington (AT-2009) | 5 | Botafogo-RJ, Cruzeiro-MG, Internacional-RS, Palmeiras-SP, Santos-SP |
