
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
QUADRO DE ESCALAÇÕES DE ESTRANGEIROS PELO SÃO PAULO
| PAÍS | VAGAS | TITULARES | SUBSTITUTOS | GOLS | GOLS TIT. | GOLS SUB. |
| Uruguaios | 729 | 654 | 75 | 84 | 83 | 1 |
| Argentinos | 434 | 322 | 100 | 86 | 85 | 1 |
| Equatorianos | 230 | 197 | 33 | 15 | 15 | 0 |
| Colombianos | 114 | 65 | 49 | 32 | 27 | 5 |
| Chilenos | 108 | 96 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| Paraguaios | 90 | 62 | 25 | 9 | 9 | 0 |
| Venezuelanos | 44 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Peruanos | 42 | 36 | 6 | 10 | 9 | 1 |
| Espanhóis | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alemães/Portugueses | 21 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ingleses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
QUADRO DE ESCALAÇÕES DE BRASILEIROS PELO SÃO PAULO
| ESTADO | VAGAS | TITULARES | SUBSTITUTOS | GOLS | GOLS TIT. | GOLS SUB. |
| Paulistas | 11861 | 9730 | 2043 | 1595 | 1467 | 128 |
| Cariocas | 1945 | 1669 | 272 | 267 | 241 | 26 |
| Paranaenses | 1854 | 1666 | 186 | 250 | 233 | 17 |
| Mineiros | 1597 | 1357 | 236 | 171 | 159 | 12 |
| Baianos | 911 | 765 | 140 | 112 | 106 | 6 |
| Pernambucanos | 906 | 700 | 204 | 102 | 86 | 16 |
| Gaúchos | 770 | 662 | 86 | 70 | 67 | 3 |
| Alagoanos | 538 | 418 | 120 | 64 | 55 | 9 |
| Sul-matogrossenses | 536 | 456 | 79 | 117 | 112 | 5 |
| Catarinenses | 523 | 407 | 109 | 44 | 40 | 4 |
| Goianos | 446 | 347 | 89 | 75 | 61 | 14 |
| Brasilienses | 311 | 224 | 79 | 82 | 71 | 11 |
| Maranhenses | 292 | 223 | 69 | 107 | 99 | 8 |
| Potiguares | 265 | 190 | 75 | 22 | 20 | 2 |
| Matogrossenses | 258 | 198 | 56 | 23 | 20 | 3 |
| Paraibanos | 208 | 157 | 51 | 37 | 35 | 2 |
| Paraenses | 153 | 112 | 41 | 15 | 13 | 2 |
| Cearenses | 140 | 92 | 41 | 19 | 16 | 3 |
| Sergipanos | 114 | 71 | 41 | 11 | 8 | 3 |
| Capixabas | 111 | 75 | 36 | 11 | 5 | 6 |
| Tocantinenses | 88 | 51 | 37 | 7 | 6 | 1 |
| Piauienses | 41 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Amazonenses | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Rondonienses | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
QUADRO DE UTILIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS POR TEMPORADA
| TEMPORADA | ESCALAÇÕES | TOTAL GERAL DE TITULARES | % DOS TITULARES |
| 1960 | 6 | 66 | 9,09 |
| 1961 | 10 | 110 | 9,09 |
| 1962 | 4 | 99 | 4,04 |
| 1963 | 4 | 77 | 5,19 |
| 1964 | 0 | 121 | 0,00 |
| 1965 | 0 | 143 | 0,00 |
| 1966 | 1 | 99 | 1,01 |
| 1967 | 0 | 143 | 0,00 |
| 1968 | 0 | 198 | 0,00 |
| 1969 | 0 | 231 | 0,00 |
| 1970 | 21 | 253 | 8,30 |
| 1971 | 59 | 396 | 14,90 |
| 1972 | 47 | 286 | 16,43 |
| 1973 | 58 | 385 | 15,06 |
| 1974 | 12 | 132 | 9,09 |
| 1975 | 32 | 374 | 8,56 |
| 1976 | 20 | 286 | 6,99 |
| 1977 | 19 | 308 | 6,17 |
| 1978 | 21 | 495 | 4,24 |
| 1979 | 6 | 154 | 3,90 |
| 1980 | 20 | 473 | 4,23 |
| 1981 | 30 | 429 | 6,99 |
| 1982 | 19 | 374 | 5,08 |
| 1983 | 32 | 429 | 7,46 |
| 1984 | 19 | 275 | 6,91 |
| 1985 | 22 | 330 | 6,67 |
| 1986 | 21 | 385 | 5,45 |
| 1987 | 20 | 374 | 5,35 |
| 1988 | 24 | 275 | 8,73 |
| 1989 | 0 | 275 | 0,00 |
| 1990 | 9 | 341 | 2,64 |
| 1991 | 0 | 308 | 0,00 |
| 1992 | 0 | 396 | 0,00 |
| 1993 | 3 | 429 | 0,70 |
| 1994 | 5 | 517 | 0,97 |
| 1995 | 9 | 275 | 3,27 |
| 1996 | 4 | 154 | 2,60 |
| 1997 | 25 | 407 | 6,14 |
| 1998 | 5 | 297 | 1,68 |
| 1999 | 7 | 396 | 1,77 |
| 2000 | 16 | 451 | 3,55 |
| 2001 | 6 | 286 | 2,10 |
| 2002 | 32 | 352 | 9,09 |
| 2003 | 18 | 418 | 4,31 |
| 2004 | 21 | 396 | 5,30 |
| 2005 | 31 | 451 | 6,87 |
| 2006 | 17 | 396 | 4,29 |
| 2007 | 6 | 407 | 1,47 |
| 2008 | 1 | 396 | 0,25 |
| 2009 | 3 | 374 | 0,80 |
| 2010 | 1 | 319 | 0,31 |
| 2011 | 10 | 319 | 3,13 |
| 2012 | 7 | 396 | 1,77 |
| 2013 | 6 | 407 | 1,47 |
| 2014 | 24 | 352 | 6,82 |
| 2015 | 14 | 363 | 3,86 |
| 2016 | 64 | 363 | 17,63 |
| 2017 | 63 | 374 | 16,84 |
| 2018 | 41 | 341 | 12,02 |
| 2019 | 23 | 253 | 9,09 |
| 2020 | 43 | 363 | 11,85 |
| 2021 | 76 | 396 | 19,19 |
| 2022 | 64 | 418 | 15,31 |
| 2023 | 103 | 374 | 27,54 |
| 2024 | 103 | 352 | 29,26 |
| 2025 | 111 | 297 | 37,37 |
| TOTAL | 1498 | 21109 | 7,10 |
QUADRO DE GOLS MARCADOS POR ESTRANGEIROS A CADA TEMPORADA
| TEMPORADA | G ESTR. | GOLS SPFC | % G ESTR. |
| 1960 | 0 | 12 | 0,00 |
| 1961 | 0 | 27 | 0,00 |
| 1962 | 0 | 15 | 0,00 |
| 1963 | 3 | 18 | 16,67 |
| 1964 | 0 | 12 | 0,00 |
| 1965 | 0 | 32 | 0,00 |
| 1966 | 0 | 21 | 0,00 |
| 1967 | 0 | 33 | 0,00 |
| 1968 | 0 | 27 | 0,00 |
| 1969 | 0 | 45 | 0,00 |
| 1970 | 3 | 33 | 9,09 |
| 1971 | 7 | 58 | 12,07 |
| 1972 | 8 | 42 | 19,05 |
| 1973 | 7 | 35 | 20,00 |
| 1974 | 4 | 16 | 25,00 |
| 1975 | 8 | 49 | 16,33 |
| 1976 | 8 | 34 | 23,53 |
| 1977 | 5 | 51 | 9,80 |
| 1978 | 3 | 68 | 4,41 |
| 1979 | 0 | 16 | 0,00 |
| 1980 | 0 | 77 | 0,00 |
| 1981 | 2 | 74 | 2,70 |
| 1982 | 4 | 58 | 6,90 |
| 1983 | 2 | 71 | 2,82 |
| 1984 | 0 | 41 | 0,00 |
| 1985 | 2 | 57 | 3,51 |
| 1986 | 1 | 69 | 1,45 |
| 1987 | 1 | 54 | 1,85 |
| 1988 | 0 | 32 | 0,00 |
| 1989 | 0 | 34 | 0,00 |
| 1990 | 4 | 39 | 10,26 |
| 1991 | 0 | 49 | 0,00 |
| 1992 | 0 | 73 | 0,00 |
| 1993 | 2 | 79 | 2,53 |
| 1994 | 0 | 89 | 0,00 |
| 1995 | 1 | 37 | 2,70 |
| 1996 | 5 | 27 | 18,52 |
| 1997 | 19 | 78 | 24,36 |
| 1998 | 2 | 53 | 3,77 |
| 1999 | 0 | 87 | 0,00 |
| 2000 | 1 | 88 | 1,14 |
| 2001 | 0 | 57 | 0,00 |
| 2002 | 1 | 102 | 0,98 |
| 2003 | 1 | 86 | 1,16 |
| 2004 | 1 | 73 | 1,37 |
| 2005 | 6 | 97 | 6,19 |
| 2006 | 0 | 73 | 0,00 |
| 2007 | 0 | 68 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 67 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 58 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 54 | 0,00 |
| 2011 | 1 | 48 | 2,08 |
| 2012 | 0 | 71 | 0,00 |
| 2013 | 1 | 50 | 2,00 |
| 2014 | 1 | 58 | 1,72 |
| 2015 | 3 | 65 | 4,62 |
| 2016 | 21 | 40 | 52,50 |
| 2017 | 15 | 47 | 31,91 |
| 2018 | 6 | 37 | 16,22 |
| 2019 | 1 | 22 | 4,55 |
| 2020 | 1 | 56 | 1,79 |
| 2021 | 17 | 61 | 27,87 |
| 2022 | 19 | 63 | 30,16 |
| 2023 | 20 | 58 | 34,48 |
| 2024 | 13 | 46 | 28,26 |
| 2025 | 12 | 40 | 30,00 |
| TOTAL | 242 | 3407 | 7,10 |
QUADRO DE UTILIZAÇÃO DE JOGADORES DA BASE POR TEMPORADA NO TIME PRINCIPAL
| TEMPORADA | ESCALAÇÕES | TOTAL GERAL DE TITULARES | % DOS TITULARES |
| 1960 | 12 | 66 | 18,18 |
| 1961 | 1 | 110 | 0,91 |
| 1962 | 7 | 99 | 7,07 |
| 1963 | 4 | 77 | 5,19 |
| 1964 | 24 | 121 | 19,83 |
| 1965 | 29 | 143 | 20,28 |
| 1966 | 9 | 99 | 9,09 |
| 1967 | 24 | 143 | 16,78 |
| 1968 | 27 | 198 | 13,64 |
| 1969 | 65 | 231 | 28,14 |
| 1970 | 67 | 253 | 26,48 |
| 1971 | 99 | 396 | 25,00 |
| 1972 | 104 | 286 | 36,36 |
| 1973 | 126 | 385 | 32,73 |
| 1974 | 33 | 132 | 25,00 |
| 1975 | 150 | 374 | 40,11 |
| 1976 | 117 | 286 | 40,91 |
| 1977 | 90 | 297 | 30,30 |
| 1978 | 107 | 495 | 21,62 |
| 1979 | 42 | 154 | 27,27 |
| 1980 | 139 | 473 | 29,39 |
| 1981 | 103 | 429 | 24,01 |
| 1982 | 96 | 374 | 25,67 |
| 1983 | 116 | 429 | 27,04 |
| 1984 | 88 | 275 | 32,00 |
| 1985 | 128 | 330 | 38,79 |
| 1986 | 147 | 385 | 38,18 |
| 1987 | 114 | 374 | 30,48 |
| 1988 | 82 | 275 | 29,82 |
| 1989 | 71 | 275 | 25,82 |
| 1990 | 143 | 341 | 41,94 |
| 1991 | 166 | 308 | 53,90 |
| 1992 | 210 | 396 | 53,03 |
| 1993 | 211 | 429 | 49,18 |
| 1994 | 204 | 429 | 47,55 |
| 1995 | 120 | 275 | 43,64 |
| 1996 | 60 | 154 | 38,96 |
| 1997 | 197 | 407 | 48,40 |
| 1998 | 138 | 297 | 46,46 |
| 1999 | 163 | 396 | 41,16 |
| 2000 | 158 | 451 | 35,03 |
| 2001 | 125 | 286 | 43,71 |
| 2002 | 159 | 352 | 45,17 |
| 2003 | 182 | 407 | 44,72 |
| 2004 | 115 | 396 | 29,04 |
| 2005 | 117 | 451 | 25,94 |
| 2006 | 58 | 396 | 14,65 |
| 2007 | 108 | 407 | 26,54 |
| 2008 | 96 | 396 | 24,24 |
| 2009 | 77 | 374 | 20,59 |
| 2010 | 106 | 319 | 33,23 |
| 2011 | 152 | 319 | 47,65 |
| 2012 | 117 | 396 | 29,55 |
| 2013 | 122 | 407 | 29,98 |
| 2014 | 96 | 352 | 27,27 |
| 2015 | 90 | 363 | 24,79 |
| 2016 | 45 | 264 | 17,05 |
| 2017 | 86 | 286 | 30,07 |
| 2018 | 59 | 341 | 17,30 |
| 2019 | 65 | 253 | 25,69 |
| 2020 | 106 | 363 | 29,20 |
| 2021 | 132 | 396 | 33,33 |
| 2022 | 152 | 418 | 36,36 |
| 2023 | 125 | 374 | 33,42 |
| 2024 | 80 | 352 | 22,73 |
| 2025 | 51 | 297 | 17,17 |
| TOTAL | 6612 | 20812 | 31,77 |
QUADRO DE GOLS MARCADOS POR JOGADORES DA BASE POR TEMPORADA NO TIME PRINCIPAL
| TEMPORADA | GOLS BASE | GOLS SPFC | % GOLS BASE |
| 1960 | 3 | 12 | 25,00 |
| 1961 | 0 | 27 | 0,00 |
| 1962 | 2 | 15 | 13,33 |
| 1963 | 2 | 18 | 11,11 |
| 1964 | 3 | 12 | 25,00 |
| 1965 | 2 | 32 | 6,25 |
| 1966 | 0 | 21 | 0,00 |
| 1967 | 1 | 33 | 3,03 |
| 1968 | 2 | 27 | 7,41 |
| 1969 | 16 | 45 | 35,56 |
| 1970 | 7 | 33 | 21,21 |
| 1971 | 3 | 58 | 5,17 |
| 1972 | 13 | 42 | 30,95 |
| 1973 | 10 | 35 | 28,57 |
| 1974 | 5 | 16 | 31,25 |
| 1975 | 32 | 49 | 65,31 |
| 1976 | 13 | 34 | 38,24 |
| 1977 | 30 | 51 | 58,82 |
| 1978 | 40 | 68 | 58,82 |
| 1979 | 10 | 16 | 62,50 |
| 1980 | 36 | 77 | 46,75 |
| 1981 | 28 | 74 | 37,84 |
| 1982 | 26 | 58 | 44,83 |
| 1983 | 8 | 71 | 11,27 |
| 1984 | 8 | 41 | 19,51 |
| 1985 | 19 | 57 | 33,33 |
| 1986 | 32 | 69 | 46,38 |
| 1987 | 23 | 54 | 42,59 |
| 1988 | 11 | 32 | 34,38 |
| 1989 | 7 | 34 | 20,59 |
| 1990 | 17 | 39 | 43,59 |
| 1991 | 21 | 49 | 42,86 |
| 1992 | 29 | 73 | 39,73 |
| 1993 | 41 | 79 | 51,90 |
| 1994 | 33 | 89 | 37,08 |
| 1995 | 14 | 37 | 37,84 |
| 1996 | 11 | 27 | 40,74 |
| 1997 | 43 | 78 | 55,13 |
| 1998 | 38 | 53 | 71,70 |
| 1999 | 38 | 87 | 43,68 |
| 2000 | 49 | 88 | 55,68 |
| 2001 | 32 | 57 | 56,14 |
| 2002 | 44 | 102 | 43,14 |
| 2003 | 32 | 86 | 37,21 |
| 2004 | 13 | 73 | 17,81 |
| 2005 | 31 | 97 | 31,96 |
| 2006 | 12 | 73 | 16,44 |
| 2007 | 13 | 68 | 19,12 |
| 2008 | 10 | 67 | 14,93 |
| 2009 | 5 | 58 | 8,62 |
| 2010 | 14 | 54 | 25,93 |
| 2011 | 16 | 48 | 33,33 |
| 2012 | 14 | 71 | 19,72 |
| 2013 | 6 | 50 | 12,00 |
| 2014 | 8 | 58 | 13,79 |
| 2015 | 7 | 65 | 10,77 |
| 2016 | 6 | 40 | 15,00 |
| 2017 | 13 | 47 | 27,66 |
| 2018 | 3 | 37 | 8,11 |
| 2019 | 7 | 22 | 31,82 |
| 2020 | 20 | 56 | 35,71 |
| 2021 | 15 | 61 | 24,59 |
| 2022 | 19 | 63 | 30,16 |
| 2023 | 11 | 58 | 18,97 |
| 2024 | 9 | 46 | 19,57 |
| 2025 | 8 | 40 | 20,00 |
| TOTAL | 1094 | 3407 | 32,11 |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah