
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
ORIGEM DOS GOLS MARCADOS
| Total de gols | 3517 |
| ORIGEM DOS GOLS | GOLS |
| Marcados por são-paulinos | 3445 |
| Marcados por adversários (gols contra) | 72 |
| DOS GOLS DE SÃO-PAULINOS | |
| São gols de jogadores brasileiros | 3203 |
| São gols de jogadores estrangeiros | 242 |
| DOS GOLS DE ESTRANGEIROS | GOLS |
| Argentinos | 86 |
| Uruguaios | 84 |
| Colombianos | 32 |
| Equatorianos | 15 |
| Peruanos | 10 |
| Paraguaios | 9 |
| Chilenos | 6 |
| Ingleses | 0 |
| Venezuelanos | 0 |
| Espanhóis | 0 |
| Alemães/Portugueses | 0 |
| DOS GOLS DE BRASILEIROS | GOLS |
| Paulistas | 1595 |
| Cariocas | 267 |
| Paranaenses | 250 |
| Mineiros | 171 |
| Sul-matogrossenses | 117 |
| Baianos | 112 |
| Maranhenses | 107 |
| Pernambucanos | 102 |
| Brasilienses | 82 |
| Goianos | 75 |
| Gaúchos | 70 |
| Alagoanos | 64 |
| Catarinenses | 44 |
| Paraibanos | 37 |
| Matogrossenses | 23 |
| Potiguares | 22 |
| Cearenses | 19 |
| Paraenses | 15 |
| Capixabas | 11 |
| Sergipano | 11 |
| Tocantinenses | 7 |
| Amazonenses | 2 |
| Rondonienses | 0 |
| Piauienses | 0 |
PLACARES E ÚLTIMA VEZ EM QUE OCORRERAM
| PLACAR | VEZES | DATA | COMPETIÇÃO | ADVERSÁRIO |
| 1 x 0 | 240 | 14/09/2025 | Camp. Brasileiro | Botafogo-RJ |
| 1 x 1 | 216 | 19/08/2025 | Libertadores | Atl. Nacional-COL |
| 2 x 0 | 193 | 25/10/2025 | Camp. Brasileiro | Bahia-BA |
| 2 x 1 | 174 | 31/07/2025 | Copa do Brasil | Athletico-PR |
| 0 x 0 | 169 | 02/05/2025 | Camp. Brasileiro | Fortaleza-CE |
| 3 x 0 | 112 | 07/02/2024 | Camp. Paulista | Água Santa-SP |
| 3 x 1 | 109 | 27/07/2025 | Camp. Brasileiro | Fluminense-RJ |
| 0 x 1 | 96 | 29/09/2025 | Camp. Brasileiro | Ceará-CE |
| 2 x 2 | 81 | 10/04/2025 | Libertadores | Alianza-PER |
| 1 x 2 | 81 | 19/02/2025 | Camp. Paulista | Ponte Preta-SP |
| 4 x 0 | 66 | 25/09/2022 | Camp. Brasileiro | Avaí-SC |
| 0 x 2 | 55 | 24/05/2025 | Camp. Brasileiro | Mirassol-SP |
| 3 x 2 | 54 | 14/04/2021 | Camp. Paulista | Guarani-SP |
| 4 x 1 | 45 | 05/02/2025 | Camp. Paulista | Mirassol-SP |
| 4 x 2 | 27 | 20/05/2023 | Camp. Brasileiro | Vasco da Gama-RJ |
| 1 x 3 | 25 | 12/06/2025 | Camp. Brasileiro | Vasco da Gama-RJ |
| 5 x 1 | 22 | 15/02/2023 | Camp. Paulista | Inter de Limeira-SP |
| 5 x 0 | 22 | 08/06/2023 | C. Sul-Americana | Tolima-COL |
| 2 x 3 | 17 | 05/10/2025 | Camp. Brasileiro | Palmeiras-SP |
| 0 x 3 | 16 | 02/09/2017 | Copa Paulista | Inter de Limeira-SP |
| 3 x 3 | 14 | 23/07/2022 | Camp. Brasileiro | Goiás-GO |
| 6 x 1 | 13 | 03/04/2002 | Copa do Brasil | Figueirense-SC |
| 5 x 2 | 11 | 12/02/2017 | Camp. Paulista | Ponte Preta-SP |
| 6 x 0 | 8 | 05/04/2016 | Libertadores | Trujillanos-VEN |
| 4 x 3 | 6 | 04/11/2020 | C. Sul-Americana | Lanús-ARG |
| 5 x 3 | 6 | 06/11/2002 | Camp. Brasileiro | Vasco da Gama-RJ |
| 3 x 4 | 6 | 23/05/2001 | Copa do Brasil | Grêmio-RS |
| 2 x 4 | 5 | 06/04/2003 | Camp. Brasileiro | Cruzeiro-MG |
| 1 x 4 | 4 | 21/04/2007 | Camp. Paulista | São Caetano-SP |
| 4 x 4 | 4 | 19/10/2000 | Copa Mercosul | Cerro Porteño-PAR |
| 0 x 4 | 4 | 14/11/2021 | Camp. Brasileiro | Flamengo-RJ |
| 2 x 5 | 3 | 06/02/2000 | Rio-São Paulo | Flamengo-RJ |
| 7 x 1 | 2 | 27/07/2002 | Amistoso | Toluca-MEX |
| 8 x 0 | 2 | 01/02/1970 | Sel. Readers Digest | Mitsubishi-JAP |
| 7 x 0 | 2 | 28/09/2004 | Camp. Brasileiro | Paysandu-PA |
| 6 x 2 | 2 | 04/10/1981 | Camp. Paulista | Palmeiras-SP |
| 10 x 0 | 1 | 28/03/2001 | Copa do Brasil | Botafogo-PB |
| 6 x 3 | 1 | 29/01/2014 | Camp. Paulista | Rio Claro-SP |
| 4 x 5 | 1 | 09/07/1986 | Camp. Paulista | Comercial-SP |
| 8 x 1 | 1 | 27/04/1997 | Camp. Paulista | Juventus-SP |
| 1 x 5 | 1 | 20/01/2021 | Camp. Brasileiro | Internacional-RS |
| 9 x 1 | 1 | 08/06/2021 | Copa do Brasil | 4 de Julho-PI |
| 3 x 6 | 1 | 03/09/1961 | Camp. Paulista | Santos-SP |
ANDAMENTOS DE PLACAR (M = gol marcado, S = gol sofrido, Z = 0 a 0)
| ANDAMENTO | PLACAR | VEZES | ANDAMENTO | PLACAR | VEZES | ANDAMENTO | PLACAR | VEZES |
| M | 1 x 0 | 239 | MMSMMM | 5 x 1 | 4 | MMSMMS | 4 x 2 | 1 |
| MM | 2 x 0 | 193 | MMMSS | 3 x 2 | 4 | MMSMSMSM | 5 x 3 | 1 |
| Z | 0 x 0 | 169 | SMSMM | 3 x 2 | 3 | SMSMMS | 3 x 3 | 1 |
| MMM | 3 x 0 | 112 | SMSSM | 2 x 3 | 3 | SMSMMSS | 3 x 4 | 1 |
| SM | 1 x 1 | 112 | MMMSMM | 5 x 1 | 3 | SSSMMMMM | 5 x 3 | 1 |
| MS | 1 x 1 | 103 | SSMMS | 2 x 3 | 3 | MM | 1 x 1 | 1 |
| S | 0 x 1 | 96 | MMMSSM | 4 x 2 | 3 | SMMMMSM | 5 x 2 | 1 |
| MMS | 2 x 1 | 66 | SMMSMS | 3 x 3 | 3 | SSSMSMM | 3 x 4 | 1 |
| MMMM | 4 x 0 | 66 | MSMSMMM | 5 x 2 | 2 | MMSMSMS | 4 x 3 | 1 |
| SMM | 2 x 1 | 57 | SMSMMM | 4 x 2 | 2 | SSMMMS | 3 x 3 | 1 |
| SS | 0 x 2 | 55 | MMMMMMMM | 8 x 0 | 2 | MMMMMSS | 5 x 2 | 1 |
| MSM | 2 x 1 | 51 | SMMMMS | 4 x 2 | 2 | SSSSM | 1 x 4 | 1 |
| MMSM | 3 x 1 | 34 | MMSMMMM | 6 x 1 | 2 | SMMMMMM | 6 x 1 | 1 |
| MMMS | 3 x 1 | 32 | MMSMSS | 3 x 3 | 2 | SSSMMMSM | 4 x 4 | 1 |
| SMS | 1 x 2 | 32 | MMMMSS | 4 x 2 | 2 | SMMMMSSM | 5 x 3 | 1 |
| MSS | 1 x 2 | 29 | SSMSS | 1 x 4 | 2 | MMSSMS | 3 x 3 | 1 |
| MSMM | 3 x 1 | 26 | SMMMMMS | 5 x 2 | 2 | MMSSMSM | 4 x 3 | 1 |
| MMMMM | 5 x 0 | 22 | MSMMMSM | 5 x 2 | 2 | MSSMS | 2 x 3 | 1 |
| SSM | 1 x 2 | 20 | MMMMMSM | 6 x 1 | 2 | MMMMSMS | 5 x 2 | 1 |
| MSMS | 2 x 2 | 18 | SMMMSM | 4 x 2 | 2 | SSMMMMS | 4 x 3 | 1 |
| SMMM | 3 x 1 | 17 | MMSSSM | 3 x 3 | 2 | MSMMMMMS | 6 x 2 | 1 |
| MSSM | 2 x 2 | 17 | MMSSMM | 4 x 2 | 2 | SMMMMM | 5 x 1 | 1 |
| SSS | 0 x 3 | 16 | MMSMSM | 4 x 2 | 2 | SSMMSMMM | 5 x 3 | 1 |
| MMSS | 2 x 2 | 16 | MSMSS | 2 x 3 | 2 | SMSMMMS | 4 x 3 | 1 |
| MMMSM | 4 x 1 | 14 | MSSMSS | 2 x 4 | 2 | MMMSSSMS | 4 x 4 | 1 |
| MMMMS | 4 x 1 | 13 | MSMMMMM | 6 x 1 | 2 | MSSSMSS | 2 x 5 | 1 |
| SMMS | 2 x 2 | 13 | MSMMSM | 4 x 2 | 2 | MMMSSMS | 4 x 3 | 1 |
| SMSM | 2 x 2 | 10 | MSSSM | 2 x 3 | 2 | MSMSMSSM | 4 x 4 | 1 |
| SMMMS | 3 x 2 | 9 | MMSSS | 2 x 3 | 2 | MMMMSMSSM | 6 x 3 | 1 |
| MSSS | 1 x 3 | 9 | MMMMMMM | 7 x 0 | 2 | SSMSSSM | 2 x 5 | 1 |
| MSMSM | 3 x 2 | 8 | SMSMS | 2 x 3 | 2 | MSMMMMMM | 7 x 1 | 1 |
| MMMMMM | 6 x 0 | 8 | MMSMS | 3 x 2 | 2 | MMSMMMS | 5 x 2 | 1 |
| SMMSM | 3 x 2 | 7 | MMMMMMMMMM | 10 x 0 | 1 | MSMMSSSM | 4 x 4 | 1 |
| MMSMM | 4 x 1 | 7 | SSMSMS | 2 x 4 | 1 | SMMSMSSSM | 4 x 5 | 1 |
| SSMM | 2 x 2 | 7 | MS | 1 x 0 | 1 | MSMMMMMMM | 8 x 1 | 1 |
| SSMS | 1 x 3 | 6 | MSMMMSMM | 6 x 2 | 1 | MMMMSMM | 6 x 1 | 1 |
| SSMMM | 3 x 2 | 6 | SSMSSS | 1 x 5 | 1 | MMMMSMMM | 7 x 1 | 1 |
| MSMSMM | 4 x 2 | 6 | SSMSM | 2 x 3 | 1 | MMMMSMSS | 5 x 3 | 1 |
| SMMMM | 4 x 1 | 6 | MSSMMMM | 5 x 2 | 1 | SMMMMMMMMM | 9 x 1 | 1 |
| SMSS | 1 x 3 | 6 | MSMSSM | 3 x 3 | 1 | SMSMSM | 3 x 3 | 1 |
| MSSMM | 3 x 2 | 6 | MSMMSSS | 3 x 4 | 1 | MSSSS | 1 x 4 | 1 |
| MSMMS | 3 x 2 | 5 | SSSMMS | 2 x 4 | 1 | SMMSS | 2 x 3 | 1 |
| MMMMMS | 5 x 1 | 5 | MMMSSS | 3 x 3 | 1 | SMSSMS | 2 x 4 | 1 |
| MSMMMM | 5 x 1 | 5 | SMMSMM | 4 x 2 | 1 | MMSSSSS | 2 x 5 | 1 |
| MSMMM | 4 x 1 | 5 | SMMSSM | 3 x 3 | 1 | SMMMSSM | 4 x 3 | 1 |
| MMMSMMM | 6 x 1 | 5 | SMMSSMS | 3 x 4 | 1 | MSMMMS | 4 x 2 | 1 |
| MMMMSM | 5 x 1 | 4 | MSSMMSMM | 5 x 3 | 1 | MMMSMS | 4 x 2 | 1 |
| SSSM | 1 x 3 | 4 | SMMSSMSSS | 3 x 6 | 1 | |||
| SSSS | 0 x 4 | 4 | MSSMSMS | 3 x 4 | 1 | |||
| MMSSM | 3 x 2 | 4 | MSSSSMM | 3 x 4 | 1 |
MINUTAGEM DOS GOLS MARCADOS
| ANO | 1ºT | <15/1T | 16-30/1T | 31-45/1T | Acr/1T | 2ºT | <15/2T | 16-30/2T | 31-45/2T | Acr/2T | 1ºT Pro | 2ºT Pro | TOTAL |
| 1960 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1961 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1962 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1963 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1964 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1965 | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 1966 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1967 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 1968 | 17 | 4 | 9 | 4 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1969 | 24 | 10 | 6 | 8 | 0 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 1970 | 21 | 9 | 5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 1971 | 26 | 8 | 11 | 7 | 0 | 32 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 1972 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 29 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 1973 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1974 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1975 | 28 | 7 | 6 | 14 | 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1976 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1977 | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 23 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 1978 | 31 | 8 | 9 | 14 | 0 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 1979 | 26 | 7 | 10 | 9 | 0 | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 1980 | 29 | 7 | 8 | 14 | 0 | 48 | 12 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 78 |
| 1981 | 35 | 13 | 12 | 10 | 0 | 39 | 18 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 1982 | 34 | 9 | 13 | 12 | 0 | 24 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 1983 | 35 | 6 | 16 | 13 | 0 | 37 | 13 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 72 |
| 1984 | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 25 | 9 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 1985 | 29 | 7 | 11 | 11 | 0 | 30 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 1986 | 30 | 6 | 12 | 11 | 1 | 27 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 1987 | 37 | 11 | 13 | 13 | 0 | 29 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 1988 | 19 | 3 | 6 | 9 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1989 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 20 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 1990 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 1991 | 24 | 8 | 5 | 11 | 0 | 26 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1992 | 41 | 14 | 10 | 17 | 0 | 32 | 10 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 73 |
| 1993 | 39 | 12 | 18 | 9 | 0 | 43 | 11 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 82 |
| 1994 | 51 | 7 | 19 | 25 | 0 | 55 | 19 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 106 |
| 1995 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 1996 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 1997 | 29 | 9 | 9 | 11 | 0 | 53 | 19 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 82 |
| 1998 | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 33 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 1999 | 38 | 16 | 11 | 11 | 0 | 51 | 16 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2000 | 40 | 11 | 11 | 17 | 1 | 48 | 12 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0 | 88 |
| 2001 | 29 | 10 | 10 | 9 | 0 | 29 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2002 | 41 | 12 | 15 | 14 | 0 | 61 | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2003 | 35 | 11 | 9 | 14 | 1 | 52 | 11 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2004 | 35 | 6 | 12 | 16 | 1 | 40 | 13 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 75 |
| 2005 | 46 | 15 | 13 | 17 | 1 | 52 | 18 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| 2006 | 32 | 11 | 6 | 14 | 1 | 44 | 14 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| 2007 | 26 | 8 | 10 | 8 | 0 | 42 | 18 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2008 | 29 | 8 | 11 | 9 | 1 | 38 | 9 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| 2009 | 23 | 4 | 7 | 10 | 2 | 35 | 12 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| 2010 | 29 | 9 | 10 | 10 | 0 | 26 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 |
| 2011 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 29 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| 2012 | 35 | 9 | 9 | 16 | 1 | 37 | 13 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 72 |
| 2013 | 26 | 9 | 12 | 4 | 1 | 28 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2014 | 28 | 9 | 11 | 8 | 0 | 31 | 11 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| 2015 | 25 | 9 | 4 | 11 | 1 | 40 | 13 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 65 |
| 2016 | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 | 25 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 51 |
| 2017 | 21 | 8 | 6 | 5 | 2 | 36 | 14 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 57 |
| 2018 | 19 | 4 | 6 | 7 | 2 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2019 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 2020 | 25 | 11 | 4 | 8 | 2 | 28 | 8 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 53 |
| 2021 | 30 | 8 | 9 | 12 | 1 | 40 | 13 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 70 |
| 2022 | 33 | 8 | 9 | 12 | 4 | 30 | 6 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 63 |
| 2023 | 26 | 3 | 9 | 10 | 4 | 32 | 4 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 58 |
| 2024 | 25 | 9 | 8 | 6 | 2 | 22 | 5 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 2025 | 22 | 7 | 7 | 7 | 1 | 18 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| Total | 1646 | 494 | 530 | 589 | 33 | 1869 | 603 | 565 | 646 | 55 | 1 | 1 | 3517 |
GOLEADAS POR ANO (S = saldo da goleada)
| ANO | GOLEADAS | JOGOS | % G | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| 1960 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 1 | 10 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 3 | 7 | 42,86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 4 | 13 | 30,77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1966 | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 4 | 13 | 30,77 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 1 | 18 | 5,56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 1 | 21 | 4,76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 2 | 23 | 8,70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1971 | 2 | 36 | 5,56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 4 | 26 | 15,38 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 0 | 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 2 | 17 | 11,76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 2 | 34 | 5,88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 4 | 26 | 15,38 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 2 | 23 | 8,70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 4 | 31 | 12,90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 1 | 33 | 3,03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 3 | 43 | 6,98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 3 | 39 | 7,69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 5 | 34 | 14,71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 4 | 39 | 10,26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 2 | 25 | 8,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 2 | 30 | 6,67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 6 | 30 | 20,00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 3 | 39 | 7,69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 1 | 25 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 1 | 25 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 4 | 31 | 12,90 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 3 | 28 | 10,71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 5 | 36 | 13,89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 5 | 39 | 12,82 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 7 | 47 | 14,89 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 1 | 25 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 2 | 14 | 14,29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 7 | 37 | 18,92 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 27 | 11,11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 9 | 36 | 25,00 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 4 | 41 | 9,76 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 4 | 26 | 15,38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 11 | 32 | 34,38 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 38 | 10,53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 5 | 36 | 13,89 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 6 | 41 | 14,63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 36 | 13,89 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 37 | 10,81 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 36 | 5,56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 34 | 5,88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 29 | 6,90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 29 | 6,90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 36 | 13,89 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 37 | 5,41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 32 | 9,38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 33 | 6,06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 33 | 12,12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 34 | 8,82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 31 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 23 | 4,35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 27 | 7,41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 42 | 9,52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 38 | 10,53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 34 | 11,76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 27 | 3,70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 199 | 1919 | 10,37 | 57 | 90 | 35 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah