Enciclopédia: Maiores Sequências

Enciclopédia: Maiores Sequências

Calendário 3/12/2025 - 11:05

Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.

Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.

MAIORES SÉRIES INVICTAS

ATLETAJINÍCIOFIMQUEBRA
Nelson (LD-1971)4713/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Waldir Peres (GL-1973)4613/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Terto (AT-1968)4413/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Pedro Rocha (MC-1970)4313/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Paranhos (DF-1973)4213/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Arlindo (DF-1968)4113/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Gilberto Sorriso (LE-1970)4113/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Serginho Chulapa (AT-1973)4031/10/74 0x0 Saad14/08/75 1×0 Portuguesa17/08/75 0x1 Portuguesa
Muricy (AT-1973)3427/11/74 5×1 União de Mogi03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Raí (MC-1987)3401/03/89 3×0 Mogi Mirim10/12/89 1×0 Portuguesa16/12/89 0x1 Vasco da Gama
Zé Carlos (MC-1970)3320/11/74 2×0 Guarani03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Ademir (MC-1974)3313/11/74 2×0 São Bento04/09/75 2×0 Goiânia-GO06/09/75 0x1 Brasil Amador
Gérsio (VL-1958)3029/06/58 4×1 América-SC01/04/59 2×1 Corinthians03/04/59 0x3 Palmeiras
Roberto (AT-1956)2922/06/58 4×1 Sãojoanense05/06/59 2×2 Millonarios-COL07/06/59 1×2 Santa Fé-COL
Chicão (VL-1973)2919/01/75 0x0 Noroeste03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Axel (VL-1994)2918/02/95 1×0 Juventus01/09/96 1×0 Goiás-GO04/09/96 0x1 Guarani
Remo (AT-1940)2818/07/43 2×1 Comercial (SP)18/06/44 9×1 Santos02/07/44 0x1 Corinthians
Gino Orlando (AT-1953)2820/08/58 2×0 Juventus01/04/59 2×1 Corinthians03/04/59 0x3 Palmeiras
Antônio Carlos (ZG-1989)2824/08/91 4×2 Español-ESP15/02/92 2×0 Atlético-MG19/02/92 2×3 Flamengo

MAIORES SÉRIES INVICTAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO

ATLETAJINÍCIOFIMQUEBRA
Richarlyson (VL-2005)2828/10/06 2×0 Figueirense-SC30/09/07 2×1 Internacional-RS04/10/07 0x1 Flamengo
Nelsinho (LE-1979)2621/01/81 1×1 América-RN02/04/83 5×1 Uberaba-MG09/04/83 0x1 Sport-PE
Pedro Rocha (MC-1970)2320/02/74 0x0 Palmeiras15/10/75 0x0 América19/10/75 0x1 Corinthians
Fabão (ZG-2004)2320/05/06 1×0 São Caetano26/11/06 2×0 Cruzeiro-MG Série ativa
Careca (AT-1983)2230/08/86 1×0 Coritiba-PR24/01/87 5×0 Joinville-SC01/02/87 1×2 Inter de Limeira
Rodrigo (ZG-2004)2220/08/08 3×1 Atlético-PR07/10/09 2×2 Coritiba-PR10/10/09 1×2 Flamengo
Muricy (AT-1973)2110/11/73 2×2 Coritiba-PR15/10/75 0x0 América19/10/75 0x1 Corinthians
Chicão (VL-1973)2120/08/75 0x0 Sergipe-SE26/11/75 1×0 Santa Cruz-PE29/11/75 1×2 Grêmio-RS
Doriva (VL-1991)2123/10/93 0x0 Bragantino30/10/94 2×2 Palmeiras01/11/94 2×5 Sport-PE
Pedro Rocha (MC-1970)2003/10/73 4×1 Moto Club-MA29/01/74 2×1 Santos03/02/74 0x1 Cruzeiro-MG
Raí (MC-1987)2009/03/91 1×0 Bahia-BA15/02/92 2×0 Atlético-MG19/02/92 2×3 Flamengo
Jorge Wagner (MC-2007)2017/06/07 2×0 Vasco da Gama30/09/07 2×1 Internacional-RS04/10/07 0x1 Flamengo
André Dias (ZG-2006)2024/08/08 2×2 Coritiba-PR13/06/09 1×1 Santo André21/06/09 1×3 Corinthians
Reinaldo (LE-2013)2020/08/20 1×1 Bahia-BA09/12/20 4×0 Botafogo13/12/20 0x1 Corinthians
Gilberto Sorriso (LE-1970)1903/10/73 4×1 Moto Club-MA31/01/74 1×0 Fortaleza-CE03/02/74 0x1 Cruzeiro-MG
Jean (VL-2005)1920/08/08 3×1 Atlético-PR13/06/09 1×1 Santo André21/06/09 1×3 Corinthians
Luan (VL-2018)1904/12/19 2×1 Internacional-RS09/12/20 4×0 Botafogo13/12/20 0x1 Corinthians

MAIORES SÉRIES INVICTAS NO CAMPEONATO PAULISTA

ATLETAJINÍCIOFIMQUEBRA
Nelson (LD-1971)3913/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Waldir Peres (GL-1973)3813/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Terto (AT-1968)3813/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Pedro Rocha (MC-1970)3713/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Arlindo (DF-1968)3512/03/71 4×2 Paulista15/04/73 0x0 Corinthians22/04/73 1×3 Botafogo
Serginho Chulapa (AT-1973)3531/10/74 0x0 Saad14/08/75 1×0 Portuguesa17/08/75 0x1 Portuguesa
Antônio Carlos (ZG-1989)3517/06/90 1×1 Botafogo26/07/92 1×0 Noroeste Série ativa
Paranhos (DF-1973)3413/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Arlindo (DF-1968)3313/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Gilberto Sorriso (LE-1970)3313/11/74 2×0 São Bento03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Cafu (LD-1989)3217/06/90 1×1 Botafogo23/08/92 2×1 Portuguesa18/10/92 0x1 Bragantino
Gino Orlando (AT-1953)3108/09/57 2×2 Portuguesa10/08/58 5×1 Portuguesa13/08/58 0x2 Corinthians
Teixeirinha (AT-1939)3019/08/45 4×0 Santos22/06/47 7×2 Juventus05/07/47 2×3 Ypiranga
Gino Orlando (AT-1953)3020/08/58 2×0 Juventus06/08/59 1×0 Juventus09/08/59 0x1 Noroeste
Gijo (GL-1944)2919/08/45 4×0 Santos22/06/47 7×2 Juventus05/07/47 2×3 Ypiranga
Ruy (MC-1944)2919/08/45 4×0 Santos22/06/47 7×2 Juventus05/07/47 2×3 Ypiranga
Josué (VL-2005)2929/01/06 3×3 Guarani15/04/07 1×1 São Caetano21/04/07 1×4 São Caetano
Muricy (AT-1973)2802/03/75 4×0 Paulista03/08/75 0x0 Palmeiras07/08/75 1×2 Santos
Nelsinho (LE-1979)2817/06/90 1×1 Botafogo15/12/91 0x0 Corinthians Série ativa

MAIORES SÉRIES INVICTAS NA COPA LIBERTADORES

ATLETAJINÍCIOFIMQUEBRA
Rafael (GL-2023)1710/04/24 2×0 Cobresal-CHL19/08/25 1×1 Atl. Nacional-COL18/09/25 0x2 LDU-EQU
Luciano (AT-2020)1710/04/24 2×0 Cobresal-CHL19/08/25 1×1 Atl. Nacional-COL18/09/25 0x2 LDU-EQU
Alan Franco (ZG-2023)1525/04/24 2×0 Barcelona-EQU19/08/25 1×1 Atl. Nacional-COL18/09/25 0x2 LDU-EQU
André Silva (AT-2024)1410/04/24 2×0 Cobresal-CHL19/08/25 1×1 Atl. Nacional-COL Série ativa
Arboleda (ZG-2017)1310/04/24 2×0 Cobresal-CHL27/05/25 2×1 Talleres-ARG18/09/25 0x2 LDU-EQU
Ronaldo Luís (LE-1992)1206/05/92 2×0 Nacional-URU03/08/94 4×3 U. Española-CHL Série ativa
Lugano (ZG-2003)1211/02/04 2×1 Alianza-PER25/05/05 2×0 Palmeiras15/06/05 1×2 Tigres-MEX
Cicinho (LD-2004)1203/03/05 3×3 The Strongest-BOL10/02/10 2×0 Monterrey-MEX25/02/10 1×2 Once Caldas-COL
Bobadilla (MC-2024)1208/05/24 3×1 Cobresal-CHL19/08/25 1×1 Atl. Nacional-COL18/09/25 0x2 LDU-EQU
Waldir Peres (GL-1973)1130/03/74 2×0 Palmeiras12/10/74 2×1 Independiente-ARG16/10/74 0x2 Independiente-ARG
Arlindo (DF-1968)1130/03/74 2×0 Palmeiras12/10/74 2×1 Independiente-ARG16/10/74 0x2 Independiente-ARG
Ademir (MC-1974)1130/03/74 2×0 Palmeiras12/10/74 2×1 Independiente-ARG Série ativa
Pedro Rocha (MC-1970)1130/03/74 2×0 Palmeiras12/10/74 2×1 Independiente-ARG16/10/74 0x2 Independiente-ARG
Terto (AT-1968)1130/03/74 2×0 Palmeiras12/10/74 2×1 Independiente-ARG16/10/74 0x2 Independiente-ARG
Piau (AT-1973)1130/03/74 2×0 Palmeiras12/10/74 2×1 Independiente-ARG16/10/74 0x2 Independiente-ARG
Diego Tardelli (AT-2003)1110/03/04 1×0 LDU-EQU 14/07/05 4×0 Atlético-PR Série ativa
Alisson (AT-2022)1110/04/24 2×0 Cobresal-CHL12/08/25 0x0 Atl. Nacional-COL25/09/25 0x1 LDU-EQU
Ferreira (AT-2024)1125/04/24 2×0 Barcelona-EQU19/08/25 1×1 Atl. Nacional-COL18/09/25 0x2 LDU-EQU

MAIORES SÉRIES INVICTAS NO SÉCULO XXI

ATLETAJINÍCIOFIMQUEBRA
André Dias (ZG-2006)2720/05/06 1×0 São Caetano08/03/07 2×1 Guaratinguetá21/03/07 1×2 Necaxa-MEX
Miranda (ZG-2006)2730/09/06 0x0 Atlético-PR17/03/07 1×0 Ponte Preta21/03/07 1×2 Necaxa-MEX
Leandro (AT-2006)2730/09/06 0x0 Atlético-PR17/03/07 1×0 Ponte Preta21/03/07 1×2 Necaxa-MEX
Josué (VL-2005)2530/09/06 0x0 Atlético-PR11/03/07 1×1 Santos21/03/07 1×2 Necaxa-MEX
Rogério Ceni (GL-1993)2504/10/06 5×1 Vasco da Gama17/03/07 1×0 Ponte Preta21/03/07 1×2 Necaxa-MEX
Souza (MC-2003)2430/09/06 0x0 Atlético-PR17/03/07 1×0 Ponte Preta21/03/07 1×2 Necaxa-MEX
Rigoni (AT-2021)2409/02/22 1×0 Santo André12/06/22 1×0 América-MG16/06/22 0x1 Botafogo
Edcarlos (ZG-2003)2306/07/04 1×0 Atlético-MG26/03/05 3×1 Santo André31/03/05 1×2 Portuguesa
Junior (LE-2004)2303/11/04 4×2 São Caetano26/03/05 3×1 Santo André31/03/05 1×2 Portuguesa
Aloísio (AT-2005)2304/10/06 5×1 Vasco da Gama17/03/07 1×0 Ponte Preta21/03/07 1×2 Necaxa-MEX
Junior (LE-2004)2230/09/06 0x0 Atlético-PR17/03/07 1×0 Ponte Preta25/03/07 0x1 São Caetano
Richarlyson (VL-2005)2203/06/07 1×0 Paraná-PR15/09/07 2×1 Santos19/09/07 1×2 Boca Juniors-ARG
Reasco (LD-2006)2213/08/06 2×1 Goiás-GO10/02/08 3×2 Santos17/02/08 2×3 Marília
Luan (VL-2018)2219/09/21 2×1 Atlético-GO26/01/23 4×1 Portuguesa29/01/23 1×2 Corinthians
Hernanes (MC-2004)2113/07/08 2×1 Palmeiras28/01/09 2×0 Guarani01/02/09 0x2 Santo André
Alex Silva (ZG-2006)2007/10/06 2×1 Fluminense17/03/07 1×0 Ponte Preta21/03/07 1×2 Necaxa-MEX
Jorge Wagner (MC-2007)2020/08/08 3×1 Atlético-PR28/01/09 2×0 Guarani01/02/09 0x2 Santo André
Arboleda (ZG-2017)2025/02/21 2×1 Flamengo13/07/21 1×1 Racing-ARG17/07/21 0x1 Fortaleza-CE
Alan Franco (ZG-2023)2027/09/23 2×1 Coritiba-PR13/06/24 0x0 Internacional-RS22/06/24 1×4 Vasco da Gama

MAIORES SEQUÊNCIAS DE VITÓRIAS

ATLETAJINÍCIOFIMQUEBRA
Barrios (AT-1944)1407/04/46 7×1 Barretos25/08/46 4×2 Gran Clube13/10/46 1×1 Portuguesa
Gino Orlando (AT-1953)1319/07/53 6×1 Comercial (SP)15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Pé de Valsa (VL-1951)1309/08/53 4×1 Nacional15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Samuel (DF-1971)1320/11/74 2×0 Guarani14/08/75 1×0 Portuguesa17/08/75 0x1 Portuguesa
Zé Sérgio (AT-1976)1305/11/80 3×1 Inter de Limeira19/04/81 2×0 Internacional-RS22/04/81 0x1 Botafogo
Jacó (MC-1945)1204/04/48 2×0 Barretos03/05/49 3×0 Palmeiras (Fr.)08/05/49 0x3 Prudentina
Alfredo Ramos (LE-1950)1230/08/53 3×0 Guarani15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Negri (AT-1953)1230/08/53 3×0 Guarani15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Maurinho (AT-1952)1230/08/53 3×0 Guarani15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Jose Poy (GL-1949)1230/08/53 3×0 Guarani15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Nondas (AT-1962)1210/10/62 2×1 América-COL13/02/63 2×1 Palmeiras17/02/63 0x2 Flamengo
Baiano (AT-1961)1218/10/62 5×2 Ind. Medellín-COL13/02/63 2×1 Palmeiras02/03/63 1×1 Portuguesa
Zé Sérgio (AT-1976)1220/10/82 2×0 Inter de Limeira05/12/82 3×2 Corinthians08/12/82 0x1 Corinthians
Cícero (MC-2011)1201/03/12 3×0 Guaratinguetá21/04/12 4×1 Bragantino29/04/12 1×3 Santos

MAIORES SEQUÊNCIAS DE VITÓRIAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO

ATLETAJINÍCIOFIMQUEBRA
Borges (AT-2007)1117/06/07 2×0 Vasco da Gama01/09/07 6×0 Paraná-PR05/09/07 0x0 Atlético-MG
Richarlyson (VL-2005)1022/07/07 2×1 Cruzeiro-MG01/09/07 6×0 Paraná-PR05/09/07 0x0 Atlético-MG
Paulo César (AT-1980)915/02/81 2×1 Atlético-MG19/04/81 2×0 Internacional-RS22/04/81 0x1 Botafogo
Careca (AT-1983)914/09/86 4×0 Ceará-CE22/10/86 2×0 Bangu26/10/86 1×1 América
Gabriel (LD-2001)905/10/02 3×2 Flamengo14/11/02 3×2 Vitória-BA30/03/03 2×2 Juventude-RS
Fábio Simplício (VL-2000)905/10/02 3×2 Flamengo14/11/02 3×2 Vitória-BA24/11/02 1×3 Santos
Ricardinho (MC-2002)905/10/02 3×2 Flamengo14/11/02 3×2 Vitória-BA24/11/02 1×3 Santos

MAIORES SEQUÊNCIAS DE VITÓRIAS NO CAMPEONATO PAULISTA

ATLETAJINÍCIOFIMQUEBRA
Jose Poy (GL-1949)1409/08/53 4×1 Nacional15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
De Sordi (LD-1952)1409/08/53 4×1 Nacional15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Bauer (MC-1944)1409/08/53 4×1 Nacional15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Alfredo Ramos (LE-1950)1409/08/53 4×1 Nacional15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Maurinho (AT-1952)1409/08/53 4×1 Nacional15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Negri (AT-1953)1419/07/53 6×1 Comercial (SP)15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Barthô (DF-1930)1303/07/32 11×0 Internacional17/06/34 3×0 Paulista (SP) Série ativa
Gino Orlando (AT-1953)1319/07/53 6×1 Comercial (SP)15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Samuel (DF-1971)1320/11/74 2×0 Guarani14/08/75 1×0 Portuguesa17/08/75 0x1 Portuguesa
King (GL-1936)1216/05/43 6×1 Santos12/09/43 4×1 Santos03/10/43 0x0 Palmeiras
Piolim (MC-1937)1216/05/43 6×1 Santos12/09/43 4×1 Santos03/10/43 0x0 Palmeiras
Noronha (MC-1942)1216/05/43 6×1 Santos12/09/43 4×1 Santos03/10/43 0x0 Palmeiras
Luizinho (AT-1930)1216/05/43 6×1 Santos12/09/43 4×1 Santos03/10/43 0x0 Palmeiras
Remo (AT-1940)1216/05/43 6×1 Santos12/09/43 4×1 Santos03/10/43 0x0 Palmeiras
Pardal (AT-1941)1216/05/43 6×1 Santos12/09/43 4×1 Santos03/10/43 0x0 Palmeiras
Zarzur (MC-1933)1216/07/44 4×1 Portuguesa16/09/45 3×2 Ypiranga23/09/45 1×1 Palmeiras
Pé de Valsa (VL-1951)1209/08/53 4×1 Nacional15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Albella (AT-1952)1209/08/53 4×1 Nacional15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Teixeirinha (AT-1939)1209/08/53 4×1 Nacional15/11/53 3×0 Portuguesa St.29/11/53 0x0 Ponte Preta
Danilo (MC-2004)1225/01/04 3×2 Portuguesa30/01/05 2×1 União S. João05/02/05 2×2 U. Barbarense

MAIORES SEQUÊNCIAS DE VITÓRIAS NA COPA LIBERTADORES

ATLETAJINÍCIOFIMQUEBRA
Grafite (AT-2004)513/04/05 3×1 Quilmes-ARG01/06/05 4×0 Tigres-MEX Série ativa
Diego Tardelli (AT-2003)511/05/05 3×0 The Strongest-BOL14/07/05 4×0 Atlético-PR Série ativa
Souza (MC-2003)522/06/05 2×0 River Plate-ARG08/03/06 4×1 Cienciano-PER21/03/06 1×2 Guadalajara-MEX
Edcarlos (ZG-2003)511/05/05 3×0 The Strongest-BOL08/03/06 4×1 Cienciano-PER05/04/06 1×2 Guadalajara-MEX

MAIORES SEQUÊNCIAS DE VITÓRIAS NO SÉCULO XXI

ATLETAJINÍCIOFIMQUEBRA
Cícero (MC-2011)1201/03/12 3×0 Guaratinguetá21/04/12 4×1 Bragantino29/04/12 1×3 Santos
Denis (GL-2009)1101/03/12 3×0 Guaratinguetá11/04/12 5×2 Bahia de Feira-BA15/04/12 1×2 Linense
Rhodolfo (ZG-2011)1101/03/12 3×0 Guaratinguetá11/04/12 5×2 Bahia de Feira-BA15/04/12 1×2 Linense
Lucas (MC-2010)1101/03/12 3×0 Guaratinguetá11/04/12 5×2 Bahia de Feira-BA15/04/12 1×2 Linense
Fernandinho (AT-2010)1101/03/12 3×0 Guaratinguetá21/04/12 4×1 Bragantino29/04/12 1×3 Santos
Paulo Miranda (ZG-2012)1001/03/12 3×0 Guaratinguetá11/04/12 5×2 Bahia de Feira-BA15/04/12 1×2 Linense
Cortez (LE-2012)1001/03/12 3×0 Guaratinguetá11/04/12 5×2 Bahia de Feira-BA15/04/12 1×2 Linense
Jadson (MC-2012)1001/03/12 3×0 Guaratinguetá11/04/12 5×2 Bahia de Feira-BA15/04/12 1×2 Linense
Luís Fabiano (AT-2001)1004/12/11 4×1 Santos11/04/12 5×2 Bahia de Feira-BA15/04/12 1×2 Linense
Casemiro (VL-2010)1001/03/12 3×0 Guaratinguetá21/04/12 4×1 Bragantino29/04/12 1×3 Santos
Rigoni (AT-2021)1028/02/22 2×1 Água Santa14/04/22 2×0 Everton-CHL23/04/22 1×1 RB Bragantino

MAIORES SEQUÊNCIAS DE JOGOS

ATLETAJINÍCIOFIM
Rogério Ceni (GL-1993)13228/01/10 3×0 Paulista26/10/11 0x2 Libertad-PAR
Marcelinho PB (AT-1997)10418/10/98 1×2 Coritiba-PR17/05/00 4×2 Portuguesa
Gilberto Sorriso (LE-1970)8614/02/71 2×1 Dinamo-ROM02/07/72 0x2 Catanduvense
Adílson (ZG-1986)7223/08/87 3×1 Palmeiras23/02/89 0x1 XV Piracicaba
Rogério Ceni (GL-1993)7208/08/04 0x1 Flamengo06/07/05 1×1 Atlético-PR
Friedenreich (AT-1930)7123/03/30 6×1 Juventus26/06/32 3×3 S. Bento (SP)
Waldir Peres (GL-1973)7017/11/82 3×2 Juventus01/11/83 1×2 Santos
Barthô (DF-1930)6701/06/30 3×0 Atl. Santista05/01/33 2×0 Sel. Acadêmico
Luizinho (AT-1930)6523/03/30 6×1 Juventus15/05/32 2×3 Germânia
Savério (DF-1943)6415/12/46 1×2 River Plate-ARG06/06/48 2×2 Vasco da Gama
Rogério Ceni (GL-1993)6403/11/99 1×0 Ponte Preta26/08/00 1×2 Atlético-PR
Bauer (MC-1944)6425/05/47 3×1 Comercial (SP)03/10/48 1×2 Santos
Deleu (LD-1961)6329/01/63 5×3 Peñarol-URU23/02/64 2×3 Racing-ARG
Clodô (DF-1930)6223/03/30 6×1 Juventus01/05/32 4×2 Portuguesa
De Sordi (LD-1952)6204/06/53 0x1 Portuguesa30/05/54 0x1 Vasco da Gama
Terto (AT-1968)6104/04/71 1×1 Corinthians26/03/72 1×0 Olimpia-PAR
Picasso (GL-1967)6108/10/67 0x1 Ferroviária27/10/68 2×3 Vasco da Gama
Volpi (GL-2019)5926/07/20 3×1 Guarani12/04/21 1×0 RB Bragantino
Suly (GL-1961)5902/06/63 2×1 Corinthians09/05/64 2×0 Dukla Praha-RTC
Renato (AT-1980)5810/10/82 1×0 Francana24/07/83 1×1 Palmeiras

MAIORES SEQUÊNCIAS DE JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO

ATLETAJINÍCIOFIM
Volpi (GL-2019)7616/08/20 1×2 Vasco da Gama09/12/21 0x2 América-MG
Rogério Ceni (GL-1993)7504/11/09 1×1 Grêmio-RS23/10/11 0x0 Coritiba-PR
Renato (AT-1980)6405/04/81 1×0 Fortaleza-CE01/04/84 2×0 Bahia-BA
Waldir Peres (GL-1973)6405/04/81 1×0 Fortaleza-CE01/04/84 2×0 Bahia-BA
Adílson (ZG-1986)5320/09/87 1×1 Bahia-BA23/11/89 3×1 Fluminense
Bezerra (DF-1976)4719/10/77 2×0 Botafogo-PB23/07/78 1×2 Botafogo
Zetti (GL-1990)4609/09/90 2×1 Portuguesa09/06/91 0x0 Bragantino
Edivaldo (AT-1987)4520/09/87 1×1 Bahia-BA07/10/89 1×1 Botafogo
Neca (MC-1977)4219/10/77 2×0 Botafogo-PB05/07/78 2×2 Noroeste
Éverton (AT-1981)4121/01/81 1×1 América-RN07/04/82 0x2 Guarani
Igor Gomes (MC-2017)4116/11/19 1×1 Santos10/02/21 1×1 Ceará-CE
Arlindo (DF-1968)4030/09/73 0x1 Botafogo10/04/74 2×1 Sport-PE
Gilberto Sorriso (LE-1970)4025/10/72 2×2 Santa Cruz-PE28/11/73 0x0 Grêmio-RS
Jorge Wagner (MC-2007)3901/06/08 0x0 Santos24/05/09 0x0 Palmeiras
Gilberto Sorriso (LE-1970)3814/08/71 1×3 Santos15/10/72 0x4 Coritiba-PR
Raí (MC-1987)3823/09/90 1×1 Corinthians12/05/91 3×1 Cruzeiro-MG
Denis (GL-2009)3725/05/16 1×1 Coritiba-PR11/12/16 5×0 Santa Cruz-PE
Rogério Ceni (GL-1993)3710/07/97 1×1 Bragantino12/09/98 1×1 Vasco da Gama
Volpi (GL-2019)3701/05/19 2×1 Goiás-GO04/12/19 2×1 Internacional-RS

MAIORES SEQUÊNCIAS DE JOGOS DO CAMPEONATO PAULISTA

ATLETAJINÍCIOFIM
Suly (GL-1961)8923/06/63 1×1 Juventus04/12/65 1×0 Ferroviária
Víctor (DF-1954)8928/10/56 0x2 Santos18/12/58 2×2 Santos
Jose Poy (GL-1949)8412/09/57 3×0 Ypiranga24/10/59 2×1 Jabaquara
Bauer (MC-1944)8305/05/46 3×1 SP Railway03/09/50 2×3 Santos
Luizinho (AT-1930)8023/03/30 6×1 Juventus29/04/34 1×0 Portuguesa
Jose Poy (GL-1949)6921/12/52 2×0 XV de Jaú07/09/55 1×3 Santos
Roberto Dias (DF-1960)6706/11/66 2×2 Comercial23/02/69 3×1 Palmeiras
Savério (DF-1943)6531/05/47 1×1 Nacional10/09/50 5×1 Jabaquara
Waldir Peres (GL-1973)6531/08/82 2×2 Guarani01/11/83 1×2 Santos
Paraná (AT-1965)6426/05/68 0x1 Palmeiras16/05/71 0x0 Santos
Benê (MC-1961)6022/11/61 0x0 Palmeiras17/11/63 0x1 Corinthians
Canhoteiro (AT-1954)5918/07/56 2×2 Ponte Preta27/10/57 0x4 Portuguesa
Forlán (LD-1970)5901/07/70 1×2 Portuguesa16/08/72 1×0 Portuguesa
Friedenreich (AT-1930)5923/03/30 6×1 Juventus26/06/32 3×3 S. Bento (SP)
Faustino (AT-1961)5804/08/63 0x3 Corinthians25/07/65 1×2 Juventus
Maurinho (AT-1952)5803/09/52 2×1 Juventus07/02/54 2×1 Palmeiras
Picasso (GL-1967)5509/07/67 1×0 Prudentina09/02/69 0x1 XV Piracicaba
Barthô (DF-1930)5401/06/30 3×0 Atl. Santista18/12/32 2×1 Ypiranga
De Sordi (LD-1952)5426/07/53 3×0 XV de Jaú13/02/55 1×3 Corinthians
Márcio Araújo (VL-1978)5431/10/84 3×0 Santo André05/03/86 1×1 Ponte Preta

MAIORES SEQUÊNCIAS DE JOGOS DA COPA LIBERTADORES

ATLETAJINÍCIOFIM
Danilo (MC-2004)4026/02/04 3×1 Cobreloa-CHL16/08/06 2×2 Internacional-RS
Rogério Ceni (GL-1993)3121/03/06 1×2 Guadalajara-MEX21/05/08 1×3 Fluminense
Rogério Ceni (GL-1993)3025/02/10 1×2 Once Caldas-COL13/05/15 0x1 Cruzeiro-MG
Mineiro (VL-2005)2809/03/05 4×2 Univ. Chile-CHL16/08/06 2×2 Internacional-RS
Rogério Ceni (GL-1993)2626/02/04 3×1 Cobreloa-CHL14/07/05 4×0 Atlético-PR
PH Ganso (MC-2012)2528/02/13 2×1 The Strongest-BOL28/04/16 4×0 Toluca-MEX
Waldir Peres (GL-1973)2414/04/74 1×0 J. Wilstermann-BOL14/09/82 0x1 Peñarol-URU
Arlindo (DF-1968)2301/03/72 3×1 Olimpia-PAR19/10/74 0x1 Independiente-ARG
Miranda (ZG-2006)2314/02/07 0x0 Audax Italiano-CHL09/04/09 2×1 Defensor-URU
Müller (AT-1984)2313/05/92 1×0 Criciúma-SC31/08/94 1×0 Vélez Sarsfield-ARG
Pedro Rocha (MC-1970)2301/03/72 3×1 Olimpia-PAR19/10/74 0x1 Independiente-ARG
Pintado (VL-1985)2217/03/92 3×0 San Jose-BOL26/05/93 0x2 Univ. Católica-CHL
Terto (AT-1968)2201/03/72 3×1 Olimpia-PAR16/10/74 0x2 Independiente-ARG
Cicinho (LD-2004)2126/02/04 3×1 Cobreloa-CHL01/06/05 4×0 Tigres-MEX
Jean (VL-2005)2118/02/09 1×1 Ind. Medellín-COL05/08/10 2×1 Internacional-RS
Palhinha (AT-1992)2120/03/92 1×1 Bolívar-BOL26/05/93 0x2 Univ. Católica-CHL
Zetti (GL-1990)2127/05/92 3×0 Barcelona-EQU 31/08/94 1×0 Vélez Sarsfield-ARG
Luciano (AT-2020)2010/04/24 2×0 Cobresal-CHL25/09/25 0x1 LDU-EQU
Rafael (GL-2023)2010/04/24 2×0 Cobresal-CHL25/09/25 0x1 LDU-EQU
Josué (VL-2005)1822/06/05 2×0 River Plate-ARG09/08/06 1×2 Internacional-RS

MAIORES SEQUÊNCIAS DE JOGOS NO SÉCULO XXI

ATLETAJINÍCIOFIM
Rogério Ceni (GL-1993)13228/01/10 3×0 Paulista26/10/11 0x2 Libertad-PAR
