
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
ORIGENS DOS GOLS MARCADOS
| Total de gols | 10955 |
| ORIGEM DOS GOLS | GOLS |
| Marcados por são-paulinos | 10751 |
| Marcados por adversários (gols contra) | 4752 |
| DOS GOLS DE AUTORIA CONHECIDA | GOLS |
| De jogadores brasileiros | 10033 |
| De jogadores estrangeiros | 717 |
| De nacionalidade desconhecida | 1 |
| DOS GOLS DE ESTRANGEIROS | GOLS |
| Argentinos | 313 |
| Uruguaios | 208 |
| Paraguaios | 66 |
| Colombianos | 50 |
| Equatorianos | 29 |
| Peruanos | 20 |
| Ucranianos | 14 |
| Chilenos | 10 |
| Romenos | 3 |
| Espanhois | 2 |
| Salvadorenhos | 1 |
| Venezuelanos | 1 |
| Portugueses | 0 |
| Alemães | 0 |
| Tchecos | 0 |
| Japoneses | 0 |
| Húngaros | 0 |
| Ingleses | 0 |
| Cipriotas | 0 |
| DOS GOLS DE BRASILEIROS | GOLS |
| Paulistas | 5498 |
| Cariocas | 1070 |
| Mineiros | 575 |
| Paranaenses | 558 |
| Maranhenses | 319 |
| Pernambucanos | 285 |
| Gaúchos | 249 |
| Sul-Matogrossenses | 226 |
| Baianos | 209 |
| Alagoanos | 157 |
| Brasilienses | 147 |
| Goianos | 143 |
| Catarinenses | 130 |
| Capixabas | 104 |
| Paraibanos | 75 |
| Sergipanos | 74 |
| Matogrossenses | 55 |
| Cearenses | 36 |
| Potiguares | 35 |
| Paraenses | 34 |
| Tocantinenses | 19 |
| Amazonenses | 8 |
| Acreanos | 2 |
| Rondonienses | 0 |
| Piauienses | 0 |
PLACARES E ÚLTIMA VEZ EM QUE OCORRERAM
| PLACAR | VEZES | DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | ADVERSÁRIO |
| 1 x 1 | 684 | 19/08/25 | Libertadores | MorumBIS | Atl. Nacional-COL |
| 1 x 0 | 578 | 14/09/25 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | Botafogo-RJ |
| 2 x 1 | 506 | 23/11/25 | Camp. Brasileiro | Vila Belmiro | Juventude-RS |
| 0 x 0 | 490 | 12/08/25 | Libertadores | A. Girardot | Atl. Nacional-COL |
| 2 x 0 | 462 | 02/11/25 | Camp. Brasileiro | São Januário | Vasco da Gama-RJ |
| 0 x 1 | 421 | 07/12/25 | Camp. Brasileiro | Barradão | Vitória-BA |
| 1 x 2 | 346 | 31/05/25 | Camp. Brasileiro | Fonte Nova | Bahia-BA |
| 2 x 2 | 300 | 05/11/25 | Camp. Brasileiro | Vila Belmiro | Flamengo-RJ |
| 3 x 1 | 287 | 27/07/25 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | Fluminense-RJ |
| 3 x 0 | 267 | 03/12/25 | Camp. Brasileiro | Vila Belmiro | Internacional-RS |
| 0 x 2 | 210 | 16/10/25 | Camp. Brasileiro | Ar. do Grêmio | Grêmio-RS |
| 3 x 2 | 179 | 10/03/24 | Camp. Paulista | Novelli Jr | Ituano-SP |
| 4 x 1 | 155 | 05/02/25 | Camp. Paulista | MorumBIS | Mirassol-SP |
| 4 x 0 | 144 | 13/11/22 | Camp. Brasileiro | Serrinha | Goiás-GO |
| 1 x 3 | 123 | 20/11/25 | Camp. Brasileiro | Itaquerão | Corinthians-SP |
| 4 x 2 | 107 | 20/05/23 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | Vasco da Gama-RJ |
| 2 x 3 | 105 | 05/10/25 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | Palmeiras-SP |
| 5 x 1 | 74 | 15/02/23 | Camp. Paulista | MorumBIS | Inter de Limeira-SP |
| 3 x 3 | 73 | 13/02/25 | Camp. Paulista | M. Garrincha | Velo Clube-SP |
| 0 x 3 | 70 | 19/10/25 | Camp. Brasileiro | Campos Maia | Mirassol-SP |
| 5 x 0 | 68 | 08/06/23 | C. Sul-Americana | MorumBIS | Tolima-COL |
| 1 x 4 | 40 | 22/06/24 | Camp. Brasileiro | São Januário | Vasco da Gama-RJ |
| 2 x 4 | 37 | 06/01/21 | Camp. Brasileiro | N. Abi Chedid | RB Bragantino-SP |
| 4 x 3 | 37 | 04/11/20 | C. Sul-Americana | MorumBIS | Lanús-ARG |
| 5 x 2 | 36 | 12/02/17 | Camp. Paulista | MorumBIS | Ponte Preta-SP |
| 6 x 1 | 33 | 16/10/05 | Camp. Brasileiro | Luso-Brasileiro | Flamengo-RJ |
| 3 x 4 | 28 | 03/02/22 | Camp. Paulista | N. Abi Chedid | RB Bragantino-SP |
| 6 x 0 | 23 | 05/04/16 | Libertadores | MorumBIS | Trujillanos-VEN |
| 0 x 4 | 23 | 03/04/22 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | Palmeiras-SP |
| 5 x 3 | 16 | 06/11/02 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | Vasco da Gama-RJ |
| 6 x 2 | 16 | 04/10/81 | Camp. Paulista | MorumBIS | Palmeiras-SP |
| 1 x 5 | 15 | 25/07/21 | Camp. Brasileiro | Maracanã | Flamengo-RJ |
| 7 x 1 | 13 | 27/07/02 | Amistoso | MorumBIS | Toluca-MEX |
| 2 x 5 | 13 | 21/05/14 | Camp. Brasileiro | Maracanã | Fluminense-RJ |
| 4 x 4 | 11 | 17/03/01 | Camp. Paulista | Marapé | Portuguesa St.-SP |
| 8 x 1 | 9 | 27/04/97 | Camp. Paulista | MorumBIS | Juventus-SP |
| 7 x 0 | 7 | 28/09/04 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | Paysandu-PA |
| 0 x 5 | 7 | 25/10/23 | Camp. Brasileiro | Pq. Antarctica | Palmeiras-SP |
| 4 x 5 | 7 | 09/07/86 | Camp. Paulista | MorumBIS | Comercial-SP |
| 7 x 2 | 6 | 28/04/63 | T. Club Nacional | D. del Chaco | Nacional-PAR |
| 6 x 3 | 5 | 29/01/14 | Camp. Paulista | MorumBIS | Rio Claro-SP |
| 8 x 2 | 5 | 07/08/49 | Camp. Paulista | Pacaembu | Juventus-SP |
| 8 x 0 | 5 | 01/02/70 | Sel. Readers Digest | MorumBIS | Mitsubishi-JAP |
| 7 x 3 | 4 | 08/02/96 | Master Conmebol | Verdão | Botafogo-RJ |
| 10 x 0 | 3 | 28/03/01 | Copa do Brasil | MorumBIS | Botafogo-PB |
| 2 x 7 | 3 | 20/09/98 | Camp. Brasileiro | Pacaembu | Portuguesa-SP |
| 9 x 1 | 3 | 08/06/21 | Copa do Brasil | MorumBIS | 4 de Julho-PI |
| 5 x 4 | 3 | 04/01/50 | Rio-São Paulo | Pacaembu | Botafogo-RJ |
| 7 x 4 | 2 | 28/05/44 | Camp. Paulista | Marapé | Portuguesa St.-SP |
| 12 x 1 | 2 | 08/07/45 | Camp. Paulista | Pacaembu | Jabaquara-SP |
| 3 x 5 | 2 | 08/07/01 | C. Campeões | Almeidão | Flamengo-RJ |
| 2 x 6 | 2 | 07/03/63 | Rio-São Paulo | Pacaembu | Santos-SP |
| 3 x 6 | 2 | 03/09/61 | Camp. Paulista | MorumBIS | Santos-SP |
| 0 x 6 | 1 | 27/11/25 | Camp. Brasileiro | Maracanã | Fluminense-RJ |
| 1 x 7 | 1 | 25/11/01 | Camp. Brasileiro | São Januário | Vasco da Gama-RJ |
| 1 x 6 | 1 | 22/11/15 | Camp. Brasileiro | Itaquerão | Corinthians-SP |
| 3 x 7 | 1 | 21/12/41 | Amistoso | Pacaembu | Fluminense-RJ |
| 6 x 4 | 1 | 21/04/63 | Amistoso | Estrada | Estrada FS-SP |
| 9 x 0 | 1 | 14/08/43 | Camp. Paulista | Rua Javari | Portuguesa St.-SP |
| 5 x 6 | 1 | 11/05/40 | T. C. Arouche | Pacaembu | América-RJ |
| 1 x 8 | 1 | 10/07/40 | Rio-São Paulo | Laranjeiras | Botafogo-RJ |
| 10 x 3 | 1 | 09/12/45 | Amistoso | Brasil P. | Brasil (Par.)-SP |
| 4 x 6 | 1 | 08/03/56 | Taça San-São | Vila Belmiro | Santos-SP |
| 11 x 0 | 1 | 03/07/32 | Camp. Paulista | Ch. Floresta | Internacional-SP |
| WO | 1 | 27/09/42 | Camp. Paulista | — | Espanha-SP |
ANDAMENTOS DE PLACAR (M = gol marcado, S = gol sofrido, Z = 0 a 0, X = desconhecido)
| ANDAMENTO | PLACAR | VEZES | ANDAMENTO | PLACAR | VEZES | ANDAMENTO | PLACAR | VEZES |
| M | 1 x 0 | 577 | SMMMMSS | 4 x 3 | 3 | XXXXXXX | 6 x 1 | 1 |
| Z | 0 x 0 | 490 | MMSMSMSM | 5 x 3 | 3 | SSSMMMSM | 4 x 4 | 1 |
| MM | 2 x 0 | 462 | MSMMSSS | 3 x 4 | 3 | MMSMSSMSS | 4 x 5 | 1 |
| S | 0 x 1 | 421 | XXXXX | 3 x 2 | 3 | SMMMMSMMS | 6 x 3 | 1 |
| MS | 1 x 1 | 349 | MMMMMSMM | 7 x 1 | 3 | SSMMMMSS | 4 x 4 | 1 |
| SM | 1 x 1 | 330 | MSMSSM | 3 x 3 | 3 | SMMMSMSM | 5 x 3 | 1 |
| MMM | 3 x 0 | 267 | SMSSSM | 2 x 4 | 3 | SMSSSMMS | 3 x 5 | 1 |
| SS | 0 x 2 | 210 | SMMSSS | 2 x 4 | 3 | SSMMMSS | 3 x 4 | 1 |
| MMS | 2 x 1 | 179 | MMMSSS | 3 x 3 | 3 | MMMSMMMS | 6 x 2 | 1 |
| SMM | 2 x 1 | 168 | XXXXXXXX | 6 x 2 | 3 | MMMSSSMM | 5 x 3 | 1 |
| MSM | 2 x 1 | 156 | SSSMSS | 1 x 5 | 3 | SSMSMSS | 2 x 5 | 1 |
| MMMM | 4 x 0 | 144 | SSSMMS | 2 x 4 | 3 | MMMMMMSM | 7 x 1 | 1 |
| SMS | 1 x 2 | 128 | SSMMSS | 2 x 4 | 3 | SSSMSSMMM | 4 x 5 | 1 |
| SSM | 1 x 2 | 109 | SMMMSS | 3 x 3 | 3 | SSMMMSSSSMM | 5 x 6 | 1 |
| MSS | 1 x 2 | 108 | SMMSSM | 3 x 3 | 3 | SSSSSSSMS | 1 x 8 | 1 |
| MSMM | 3 x 1 | 79 | SSMMMM | 4 x 2 | 3 | SSSMMMS | 3 x 4 | 1 |
| MMSM | 3 x 1 | 76 | MMSMSMS | 4 x 3 | 3 | MSMMMMMS | 6 x 2 | 1 |
| SSS | 0 x 3 | 70 | XXX | 2 x 1 | 3 | XXXXXX | 2 x 4 | 1 |
| MMMS | 3 x 1 | 68 | MSMMMMMM | 7 x 1 | 3 | MMMMMMMMMSMMM | 12 x 1 | 1 |
| MMMMM | 5 x 0 | 68 | SSMMSM | 3 x 3 | 3 | SMSSMSS | 2 x 5 | 1 |
| SMMM | 3 x 1 | 61 | MMMMSSS | 4 x 3 | 3 | MMSMMSM | 5 x 2 | 1 |
| MSMS | 2 x 2 | 57 | XXXX | 3 x 1 | 3 | SMMSMMMMS | 6 x 3 | 1 |
| SMMS | 2 x 2 | 52 | SMMSMMM | 5 x 2 | 3 | WO | WO | 1 |
| MSSM | 2 x 2 | 49 | MSSSSMM | 3 x 4 | 3 | MMMMSSM | 5 x 2 | 1 |
| MMSS | 2 x 2 | 48 | MMMMSMS | 5 x 2 | 3 | MMMMSMSSM | 6 x 3 | 1 |
| SMSM | 2 x 2 | 47 | MMMMSMM | 6 x 1 | 3 | MSSSSMS | 2 x 5 | 1 |
| SSMM | 2 x 2 | 44 | MMMSMMS | 5 x 2 | 3 | MSMMMMSMMM | 8 x 2 | 1 |
| MMMSM | 4 x 1 | 41 | SSMMMS | 3 x 3 | 2 | SMSSMSSS | 2 x 6 | 1 |
| MSSS | 1 x 3 | 36 | MMSSMSM | 4 x 3 | 2 | MMMMMMMMMMSMM | 12 x 1 | 1 |
| MMMMS | 4 x 1 | 32 | MMMMMMMSM | 8 x 1 | 2 | MMMSMMSM | 6 x 2 | 1 |
| SMSS | 1 x 3 | 32 | MSMMMMMMM | 8 x 1 | 2 | MMMMSSMS | 5 x 3 | 1 |
| SSSM | 1 x 3 | 29 | SSSMSM | 2 x 4 | 2 | MMSMMMS | 5 x 2 | 1 |
| MMSMM | 4 x 1 | 27 | SMSSMM | 3 x 3 | 2 | MMMMMMMMMMM | 11 x 0 | 1 |
| MSMMM | 4 x 1 | 27 | SSSMSMM | 3 x 4 | 2 | MSSSMSSS | 2 x 6 | 1 |
| SSMS | 1 x 3 | 26 | MMMSMSM | 5 x 2 | 2 | MMMMMSMSM | 7 x 2 | 1 |
| SMMMM | 4 x 1 | 24 | SSMSSSM | 2 x 5 | 2 | SSSSMSMSS | 2 x 7 | 1 |
| SSSS | 0 x 4 | 23 | MSMMSMM | 5 x 2 | 2 | MMSSMMSMMM | 7 x 3 | 1 |
| MSMSM | 3 x 2 | 23 | MSSSMM | 3 x 3 | 2 | MSMMMSMM | 6 x 2 | 1 |
| MMMMMM | 6 x 0 | 23 | MMMMMMMMMM | 10 x 0 | 2 | MMSSMMMS | 5 x 3 | 1 |
| SMMMS | 3 x 2 | 21 | SMMMMMMS | 6 x 2 | 2 | MSMMMMS | 5 x 2 | 1 |
| SMMSM | 3 x 2 | 19 | MSMMMSS | 4 x 3 | 2 | MMSSSSS | 2 x 5 | 1 |
| MSMMS | 3 x 2 | 19 | SMSMMMS | 4 x 3 | 2 | MSSSMSM | 3 x 4 | 1 |
| MMMMMS | 5 x 1 | 18 | MMMMMMSS | 6 x 2 | 2 | MSSMMMMMM | 7 x 2 | 1 |
| MMSSS | 2 x 3 | 18 | SMMMMMS | 5 x 2 | 2 | SSSSSMS | 1 x 6 | 1 |
| MSSMM | 3 x 2 | 17 | MMMSMMMM | 7 x 1 | 2 | MSMMMSMMMS | 7 x 3 | 1 |
| MMSMS | 3 x 2 | 17 | SMMSSMS | 3 x 4 | 2 | SSSMSSM | 2 x 5 | 1 |
| MMSSM | 3 x 2 | 16 | SSSMS | 1 x 4 | 2 | SMSMMMSM | 5 x 3 | 1 |
| MSMMMM | 5 x 1 | 16 | MMMSSSS | 3 x 4 | 2 | SSMSMSMMM | 5 x 4 | 1 |
| MMMSS | 3 x 2 | 16 | MSSSMMM | 4 x 3 | 2 | MSSSSSM | 2 x 5 | 1 |
| SSMMM | 3 x 2 | 15 | SSSSMM | 2 x 4 | 2 | SMMMSSS | 3 x 4 | 1 |
| SMSSM | 2 x 3 | 13 | MMSMSMMM | 6 x 2 | 2 | SMMMMMMMS | 7 x 2 | 1 |
| SMSMM | 3 x 2 | 13 | SMMSMM | 4 x 2 | 2 | SSMMMMS | 4 x 3 | 1 |
| MSSSS | 1 x 4 | 12 | SSMSSM | 2 x 4 | 2 | MMMSMMSMSSM | 7 x 4 | 1 |
| SMMMMM | 5 x 1 | 12 | SMSMMSS | 3 x 4 | 2 | MSSMMS | 3 x 3 | 1 |
| SMMSS | 2 x 3 | 11 | MSSMSMS | 3 x 4 | 2 | SSMMSMMMM | 6 x 3 | 1 |
| MSMMSM | 4 x 2 | 11 | MSMSSSS | 2 x 5 | 2 | MMMMMMS | 6 x 1 | 1 |
| MSSMS | 2 x 3 | 11 | SMMMSMS | 4 x 3 | 2 | SMSMSSS | 2 x 5 | 1 |
| MSMSS | 2 x 3 | 11 | MMSSMS | 3 x 3 | 2 | SMMSSSM | 3 x 4 | 1 |
| MMSMMM | 5 x 1 | 10 | XXXXXXX | 5 x 2 | 2 | MMMMMMMS | 7 x 1 | 1 |
| SMSSS | 1 x 4 | 10 | SSMSMMS | 3 x 4 | 2 | MMSSSSMM | 4 x 4 | 1 |
| SMMMSM | 4 x 2 | 10 | MMMSSMM | 5 x 2 | 2 | MSMMMMSS | 5 x 3 | 1 |
| SSMSM | 2 x 3 | 10 | SMSMMSM | 4 x 3 | 2 | MSSMSM | 3 x 3 | 1 |
| MMMSMS | 4 x 2 | 9 | MMMMMSS | 5 x 2 | 2 | SMMMMMMM | 7 x 1 | 1 |
| MMSSMM | 4 x 2 | 9 | SSSSSSMMS | 2 x 7 | 2 | SSSMMM | 3 x 3 | 1 |
| MMMMSM | 5 x 1 | 9 | SSSSSM | 1 x 5 | 2 | SMSMSMM | 4 x 3 | 1 |
| MMMSMM | 5 x 1 | 9 | SMSSMS | 2 x 4 | 2 | MSSMSSMS | 3 x 5 | 1 |
| SSSSM | 1 x 4 | 9 | MMMSSMS | 4 x 3 | 2 | MMSMMMMMMS | 8 x 2 | 1 |
| MMMSMMM | 6 x 1 | 9 | MMMMSMMM | 7 x 1 | 2 | MSMSMSSM | 4 x 4 | 1 |
| MSSMMM | 4 x 2 | 8 | SMMMMMMMMM | 9 x 1 | 2 | MS | 1 x 0 | 1 |
| MMSSSM | 3 x 3 | 8 | MSSMSMMMM | 6 x 3 | 1 | MSSSMSS | 2 x 5 | 1 |
| SSSMM | 2 x 3 | 8 | SMMMMSM | 5 x 2 | 1 | SSMSMMSM | 4 x 4 | 1 |
| SMSMS | 2 x 3 | 8 | SMSMSMS | 3 x 4 | 1 | XXXXXX | 3 x 3 | 1 |
| SMMSMS | 3 x 3 | 8 | MSSMSSMSSS | 3 x 7 | 1 | MSMSSSSMM | 4 x 5 | 1 |
| MMMSSM | 4 x 2 | 8 | XXXXXX | 4 x 2 | 1 | SMMSSMSSS | 3 x 6 | 1 |
| SMMMMS | 4 x 2 | 8 | MMSSSMM | 4 x 3 | 1 | MSSMMSSMS | 4 x 5 | 1 |
| SMSMMM | 4 x 2 | 8 | SMSSSSM | 2 x 5 | 1 | MSSMSMMS | 4 x 4 | 1 |
| SSMMS | 2 x 3 | 8 | MSSMMMM | 5 x 2 | 1 | SMSMMSMSSS | 4 x 6 | 1 |
| MSMSMM | 4 x 2 | 8 | XXXXXXX | 7 x 0 | 1 | SMSSSS | 1 x 5 | 1 |
| MSSSM | 2 x 3 | 7 | SMMMMSSM | 5 x 3 | 1 | SMMMSSM | 4 x 3 | 1 |
| SMSMSM | 3 x 3 | 7 | SMMM | 4 x 1 | 1 | MMSMMSS | 4 x 3 | 1 |
| MMMMSS | 4 x 2 | 7 | MMSMMS | 4 x 2 | 1 | SSMSSMM | 3 x 4 | 1 |
| SSMSS | 1 x 4 | 7 | MMMSSSM | 4 x 3 | 1 | MSSSSM | 2 x 4 | 1 |
| MMSMSM | 4 x 2 | 7 | SMSSMMM | 4 x 3 | 1 | MMSMSSM | 4 x 3 | 1 |
| MSMMMS | 4 x 2 | 7 | SSMSMS | 2 x 4 | 1 | SMMSMSSSM | 4 x 5 | 1 |
| SSSSS | 0 x 5 | 7 | SSMMMMM | 5 x 2 | 1 | XXXXXXXXXX | 10 x 0 | 1 |
| MSMMMMM | 6 x 1 | 6 | XXXXXXXXX | 8 x 1 | 1 | MMMSSMMM | 6 x 2 | 1 |
| MMMMMMM | 7 x 0 | 6 | SSMMSMMM | 5 x 3 | 1 | SMSMSS | 2 x 4 | 1 |
| MSMSSS | 2 x 4 | 5 | MMMMMMMMM | 9 x 0 | 1 | SMMSSMMSS | 4 x 5 | 1 |
| MSSMSS | 2 x 4 | 5 | MMMSSSMS | 4 x 4 | 1 | MMMMMMMSMSMSM | 10 x 3 | 1 |
| MMSMSS | 3 x 3 | 5 | SMSSMSSMS | 3 x 6 | 1 | MMSSMMMMSS | 6 x 4 | 1 |
| MMSMMMM | 6 x 1 | 5 | MSMSSSM | 3 x 4 | 1 | XXX | 1 x 2 | 1 |
| SMSMMS | 3 x 3 | 5 | SSSSMS | 1 x 5 | 1 | SMSMSSMMS | 4 x 5 | 1 |
| MSMSMS | 3 x 3 | 5 | MSSMMSMM | 5 x 3 | 1 | MMMMMMSMS | 7 x 2 | 1 |
| MSMSMMM | 5 x 2 | 5 | XXXXXXXXXX | 8 x 2 | 1 | MMMSMMMMS | 7 x 2 | 1 |
| MMMMMMMM | 8 x 0 | 5 | SMMMMSSMS | 5 x 4 | 1 | SSSSSSSM | 1 x 7 | 1 |
| MSSSSS | 1 x 5 | 5 | MMMMMSSM | 6 x 2 | 1 | MMMMSMSS | 5 x 3 | 1 |
| XX | 1 x 1 | 4 | MSMMSSSM | 4 x 4 | 1 | MMMMSSMSMM | 7 x 3 | 1 |
| SSMSMM | 3 x 3 | 4 | SMMSMMS | 4 x 3 | 1 | MSMMMMMSM | 7 x 2 | 1 |
| SMMMMMM | 6 x 1 | 4 | MSSMSSM | 3 x 4 | 1 | MM | 1 x 1 | 1 |
| MMMMMSM | 6 x 1 | 4 | SSSSSS | 0 x 6 | 1 | MSMMMSMS | 5 x 3 | 1 |
| MSMMSS | 3 x 3 | 4 | SSSMMMMM | 5 x 3 | 1 | MMMSMSSMMM | 7 x 3 | 1 |
| MSMSMMS | 4 x 3 | 4 | MSSMMSMS | 4 x 4 | 1 | SMSMMMSMMMS | 7 x 4 | 1 |
| MSSSMS | 2 x 4 | 3 | SMMMSSMSM | 5 x 4 | 1 | MMMSMMMMM | 8 x 1 | 1 |
| XXXX | 2 x 2 | 3 | SMMSMMMM | 6 x 2 | 1 | SSMMMMMS | 5 x 3 | 1 |
| MSMMMSM | 5 x 2 | 3 | MSSMMMSS | 4 x 4 | 1 | MSMMMMMSMM | 8 x 2 | 1 |
| XXXXX | 4 x 1 | 3 | MSMSSMMS | 4 x 4 | 1 | MMMSSMMMMM | 8 x 2 | 1 |
| SSMSSS | 1 x 5 | 3 | SMSSMMS | 3 x 4 | 1 | MMMMMMMMSM | 9 x 1 | 1 |
| MMMMSMMMM | 8 x 1 | 3 | SSMMSMM | 4 x 3 | 1 |
MINUTAGEM DOS GOLS MARCADOS ANUALMENTE
| ANO | 1ºT | <15/1T | 16-30/1T | 31-45/1T | Acr/1T | 2ºT | <15/2T | 16-30/2T | 31-45/2T | Acr/2T | 1ºT Pro | 2ºT Pro | TOTAL |
| 1930 | 48 | 19 | 16 | 13 | 0 | 43 | 18 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 1931 | 46 | 20 | 16 | 10 | 0 | 47 | 17 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 1932 | 29 | 13 | 12 | 4 | 0 | 30 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 1933 | 57 | 28 | 19 | 10 | 0 | 66 | 23 | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 127 |
| 1934 | 56 | 13 | 24 | 19 | 0 | 40 | 15 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| 1935 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1936 | 22 | 5 | 11 | 6 | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1937 | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 36 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 1938 | 34 | 12 | 12 | 10 | 0 | 53 | 17 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 1939 | 38 | 15 | 12 | 11 | 0 | 38 | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 1940 | 49 | 17 | 16 | 16 | 0 | 55 | 19 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 1941 | 36 | 15 | 10 | 11 | 0 | 56 | 14 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 1942 | 51 | 19 | 13 | 19 | 0 | 53 | 19 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 1943 | 59 | 23 | 16 | 20 | 0 | 60 | 20 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 1944 | 61 | 18 | 26 | 17 | 0 | 65 | 30 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 1945 | 56 | 16 | 22 | 17 | 1 | 68 | 27 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 1946 | 52 | 17 | 19 | 16 | 0 | 65 | 15 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 1947 | 36 | 14 | 12 | 10 | 0 | 55 | 17 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 1948 | 45 | 14 | 13 | 18 | 0 | 62 | 20 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 1949 | 68 | 22 | 25 | 21 | 0 | 61 | 18 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 1950 | 70 | 21 | 29 | 20 | 0 | 73 | 18 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 1951 | 32 | 11 | 10 | 11 | 0 | 41 | 15 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 1952 | 68 | 16 | 22 | 29 | 1 | 62 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 1953 | 52 | 20 | 20 | 12 | 0 | 61 | 22 | 22 | 16 | 1 | 0 | 1 | 114 |
| 1954 | 59 | 18 | 15 | 26 | 0 | 57 | 20 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 117 |
| 1955 | 68 | 16 | 27 | 25 | 0 | 65 | 25 | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 133 |
| 1956 | 113 | 28 | 39 | 46 | 0 | 95 | 32 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 1957 | 80 | 30 | 20 | 30 | 0 | 73 | 30 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 1958 | 96 | 31 | 39 | 26 | 0 | 87 | 32 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 1959 | 70 | 18 | 29 | 23 | 0 | 91 | 22 | 36 | 32 | 1 | 0 | 0 | 161 |
| 1960 | 63 | 24 | 21 | 18 | 0 | 83 | 25 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 146 |
| 1961 | 74 | 27 | 30 | 16 | 1 | 76 | 21 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 1962 | 91 | 48 | 24 | 19 | 0 | 78 | 26 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 1963 | 55 | 17 | 21 | 17 | 0 | 63 | 18 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 1964 | 64 | 23 | 19 | 22 | 0 | 53 | 21 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 1965 | 74 | 28 | 20 | 26 | 0 | 49 | 15 | 14 | 19 | 1 | 0 | 0 | 123 |
| 1966 | 48 | 20 | 9 | 19 | 0 | 43 | 9 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 91 |
| 1967 | 42 | 21 | 15 | 6 | 0 | 53 | 12 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 1968 | 47 | 13 | 23 | 11 | 0 | 40 | 8 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 1969 | 49 | 21 | 11 | 17 | 0 | 53 | 13 | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 102 |
| 1970 | 50 | 16 | 21 | 13 | 0 | 33 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 1971 | 38 | 10 | 17 | 11 | 0 | 45 | 16 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 1972 | 48 | 18 | 14 | 16 | 0 | 68 | 17 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 1973 | 33 | 12 | 9 | 12 | 0 | 36 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 1974 | 39 | 16 | 13 | 10 | 0 | 63 | 23 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 1975 | 51 | 12 | 14 | 24 | 1 | 53 | 13 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 1976 | 39 | 13 | 12 | 14 | 0 | 47 | 17 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 |
