
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
QUADRO DE DESEMPENHO POR PAÍSES
| PAÍS | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| Alemanha | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33,33 | 1,00 | 1,57 |
| Arábia Saudita | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| Argentina | 49 | 9 | 11 | 29 | 53 | 83 | -30 | 25,85 | 1,08 | 1,69 |
| Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Bolívia | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 53,33 | 2,10 | 1,40 |
| Bósnia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| Brasil | 5705 | 2902 | 1455 | 1348 | 10345 | 6312 | 4033 | 59,37 | 1,81 | 1,11 |
| Bulgária | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,00 | 0,50 | 3,00 |
| Chile | 35 | 15 | 11 | 9 | 56 | 41 | 15 | 53,33 | 1,60 | 1,17 |
| China | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 25,00 | 1,13 | 1,63 |
| Colômbia | 41 | 16 | 12 | 13 | 74 | 47 | 27 | 48,78 | 1,80 | 1,15 |
| Croácia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| El Salvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 58,33 | 2,50 | 1,50 |
| Equador | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 24,24 | 1,18 | 1,82 |
| Espanha | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 31 | 8 | 52,78 | 1,63 | 1,29 |
| Estados Unidos | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 34 | 0 | 50,79 | 1,62 | 1,62 |
| França | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 66,67 | 1,75 | 1,13 |
| Índia | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 92,59 | 3,22 | 0,33 |
| Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100,00 | 6,00 | 3,00 |
| Itália | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 66,67 | 1,57 | 1,14 |
| Jamaica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| Japão | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 73,33 | 2,10 | 1,50 |
| Marrocos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,00 | 1,50 | 1,00 |
| México | 34 | 14 | 12 | 8 | 63 | 35 | 28 | 52,94 | 1,85 | 1,03 |
| Paraguai | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 46,30 | 1,39 | 1,33 |
| Peru | 24 | 15 | 7 | 2 | 48 | 25 | 23 | 72,22 | 2,00 | 1,04 |
| Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,00 | 3,00 | 1,00 |
| Romênia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66,67 | 1,00 | 0,67 |
| Sérvia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66,67 | 3,00 | 1,50 |
| Suécia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66,67 | 2,50 | 2,00 |
| Tchéquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| Trindade e Tobago | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| Uruguai | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 57,41 | 1,17 | 1,11 |
| Venezuela | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 13 | 11 | 71,79 | 1,85 | 1,00 |
QUADRO DE DESEMPENHO POR ESTADOS
| UF | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| AL | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 17 | 19 | 70,37 | 2,00 | 0,94 |
| AM | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 54,55 | 1,91 | 1,27 |
| AP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,00 | 4,00 | 1,00 |
| BA | 71 | 28 | 16 | 27 | 110 | 101 | 9 | 46,95 | 1,55 | 1,42 |
| CE | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 41 | 10 | 47,37 | 1,34 | 1,08 |
| DF | 23 | 9 | 13 | 1 | 40 | 22 | 18 | 57,97 | 1,74 | 0,96 |
| ES | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,78 | 1,67 | 0,67 |
| GO | 51 | 18 | 16 | 17 | 66 | 63 | 3 | 45,75 | 1,29 | 1,24 |
| MA | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 72,73 | 1,64 | 0,64 |
| MG | 154 | 63 | 47 | 44 | 227 | 173 | 54 | 51,08 | 1,47 | 1,12 |
| MS | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 13 | 13 | 56,41 | 2,00 | 1,00 |
| MT | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 60,00 | 1,90 | 0,90 |
| PA | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 50,00 | 1,19 | 1,13 |
| PB | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 12 | 13 | 60,00 | 1,67 | 0,80 |
| PE | 76 | 35 | 23 | 18 | 117 | 73 | 44 | 56,14 | 1,54 | 0,96 |
| PI | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 80,00 | 2,80 | 0,60 |
| PR | 114 | 48 | 32 | 34 | 175 | 140 | 35 | 51,46 | 1,54 | 1,23 |
| RJ | 261 | 59 | 70 | 132 | 326 | 451 | -125 | 31,55 | 1,25 | 1,73 |
| RN | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 72,73 | 1,91 | 0,91 |
| RS | 116 | 29 | 36 | 51 | 127 | 154 | -27 | 35,34 | 1,09 | 1,33 |
| SC | 56 | 19 | 22 | 15 | 65 | 51 | 14 | 47,02 | 1,16 | 0,91 |
| SE | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 4 | 37,04 | 1,11 | 0,67 |
| SP | 4620 | 2517 | 1130 | 973 | 8823 | 4930 | 3893 | 62,63 | 1,91 | 1,07 |
QUADRO DE DESEMPENHO POR CIDADES
| CIDADE | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG |
| Aguascalientes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 |
| Agudos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 |
| Aichi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 |
| Albacete | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,00 |
| Americana | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 18 | 11 | 60,00 |
| Anápolis | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50,00 |
| Andradina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,00 |
| Aparecida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 |
| Apuracana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Aracaju | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 4 | 37,04 |
| Araçatuba | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 61,90 |
| Araguari | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,67 |
| Arapongas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100,00 |
| Araraquara | 43 | 17 | 14 | 12 | 55 | 46 | 9 | 50,39 |
| Araras | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 56,41 |
| Assis | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 77,78 |
| Asunción | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 19 | 3 | 50,00 |
| Avaré | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77,78 |
| Avellaneda | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 25,00 |
| Bacabal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 |
| Bandeirantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| Bangalore | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 |
| Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100,00 |
| Barranquilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 |
| Barretos | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 61,90 |
| Barueri | 24 | 15 | 4 | 5 | 44 | 21 | 23 | 68,06 |
| Batatais | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,67 |
| Bauru | 39 | 23 | 10 | 6 | 74 | 39 | 35 | 67,52 |
| Bebedouro | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 76,19 |
| Beijing | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,67 |
| Belém | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 50,00 |
| Belo Horizonte | 113 | 37 | 36 | 40 | 138 | 129 | 9 | 43,36 |
| Beograd | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66,67 |
| Bergamo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 |
| Birigüi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Blumenau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,00 |
| Bogotá | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 25,93 |
| Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100,00 |
| Bordeaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 |
| Borlänge | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 |
| Botucatu | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 77,78 |
| Bragança Paulista | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 41 | 8 | 45,10 |
| Brasília | 18 | 7 | 10 | 1 | 33 | 17 | 16 | 57,41 |
| Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,00 |
| Bruxelles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 |
| Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Buenos Aires | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 49 | -15 | 26,39 |
| Caçapava | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 |
| Cádiz | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 50,00 |
| Calama | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66,67 |
| Calcutta | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,00 |
| Cali | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 81,48 |
| Cambará | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,00 |
| Cambuí | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Campina Grande | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 42,86 |
| Campinas | 177 | 74 | 55 | 48 | 253 | 208 | 45 | 52,17 |
| Campo Grande | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 11 | 9 | 52,78 |
| Campos dos Goytacazes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,67 |
| Caracas | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 70,00 |
| Cariacica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,67 |
| Carson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Casablanca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,00 |
| Cascavel | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| Catanduva | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 12 | 8 | 58,33 |
| Caxias do Sul | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 26 | 0 | 49,02 |
| Ceres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Chapecó | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38,10 |
| Ciudad de Mexico | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | 48,72 |
| Ciudad del Este | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,00 |
| Cochabamba | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,00 |
| Constanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 |
| Cordoba | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26,67 |
| Cornélio Procópio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| Corumbá | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,00 |
| Cosmópolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Criciúma | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 30,56 |
| Cruzeiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,00 |
| Cuiabá | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 55,56 |
| Curitiba | 80 | 22 | 26 | 32 | 98 | 116 | -18 | 38,33 |
| Cusco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| Dalian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 |
| Delhi | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| Diadema | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 |
| Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 |
| Duisburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 |
| East Rutherford | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 44,44 |
| Espírito Santo do Pinhal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66,67 |
| Feira de Santana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100,00 |
| Fernandópolis | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66,67 |
| Firenze | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 |
| Florianópolis | 31 | 11 | 13 | 7 | 39 | 27 | 12 | 49,46 |
| Fort Lauderdale | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55,56 |
| Fortaleza | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 41 | 10 | 47,37 |
| Foz do Iguaçu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 |
| Franca | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 25 | 10 | 57,41 |
| Gama | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,67 |
| Garça | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 66,67 |
| Goiânia | 48 | 16 | 16 | 16 | 60 | 59 | 1 | 44,44 |
| Governador Valadares | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| Guadalajara | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 7 | 13 | 60,61 |
| Guaíra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 |
| Guangzhou | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16,67 |
| Guará | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 |
| Guaratinguetá | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 66,67 |
| Guaxupé | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,00 |
| Guayaquil | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 46,67 |
| Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,00 |
| Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0,00 |
| Huelva | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 83,33 |
| Ibagué | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 |
| Ibaraki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,00 |
| Indaiatuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Ipatinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100,00 |
| Ipauçu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| Itabuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100,00 |
| Itapetininga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,00 |
| Itapira | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 |
| Itararé | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
| Itu | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 20 | 15 | 65,00 |
| Ituverava | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100,00 |
| Iwata | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Jaboticabal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50,00 |
| Jacareí | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 100,00 |
| Jacarezinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| Jacobina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 |
| Jamshedpore | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| Jaú | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 19 | 17 | 61,11 |
| Jeddah | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 |
| João Pessoa | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 75,00 |
| Joinville | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 73,33 |
| Juiz de Fora | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 83,33 |
| Juliaca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 |
| Jundiaí | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 22 | 10 | 50,88 |
| Karlsruhe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| Kingston | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| Kobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 |
| Kochin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| Kumamoto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,00 |
| La Coruña | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 44,44 |
| La Paz | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 33,33 |
| Lake Buena Vista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 |
| Lanús | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,67 |
| Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 |
| León | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55,56 |
| Liège | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 |
| Lima | 20 | 13 | 6 | 1 | 41 | 21 | 20 | 75,00 |
| Limeira | 29 | 13 | 10 | 6 | 40 | 24 | 16 | 56,32 |
| Lins | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 46,67 |
| Lisboa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,00 |
| Loja | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 |
| Londrina | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 80,95 |
| Lorena | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,00 |
| Los Angeles | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 77,78 |
| Luque | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 |
| Macapá | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,00 |
| Maceió | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 17 | 19 | 70,37 |
| Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,00 |
| Mairiporã | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100,00 |
| Manaus | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 54,55 |
| Mandaguari | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| Manizales | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 33,33 |
| Marília | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 19 | 18 | 66,67 |
| Maringá | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 55,56 |
| Matão | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66,67 |
| Mauá | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,67 |
| Medellín | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 20 | 14 | 44,44 |
| Mesquita | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 |
| Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,00 |
| Miami | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,00 |
| Milano | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 |
| Mirassol | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 63,64 |
| Mocóca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,00 |
| Mogi das Cruzes | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,00 |
| Mogi Mirim | 20 | 7 | 10 | 3 | 29 | 19 | 10 | 51,67 |
| Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 |
| Montevideo | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 57,41 |
| München | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,00 |
| Napoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 |
| Natal | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 72,73 |
| Nîmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| Niterói | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 30,00 |
| Novo Horizonte | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 58,33 |
| Olímpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,67 |
| Orlando | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 22,22 |
| Oruro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| Osasco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 16,67 |
| Osvaldo Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,00 |
| Ourinhos | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 100,00 |
| Pachuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100,00 |
| Paraguaçu Paulista | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100,00 |
| Paranaguá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Paris | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Pelotas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 |
| Penápolis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,00 |
| Piracicaba | 51 | 24 | 15 | 12 | 98 | 68 | 30 | 56,86 |
| Pirassununga | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,00 |
| Piura | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 |
| Poços de Caldas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100,00 |
| Ponta Grossa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 |
| Port of Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 |
| Porto Alegre | 98 | 23 | 28 | 47 | 101 | 128 | -27 | 32,99 |
| Porto Feliz | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50,00 |
| Pouso Alegre | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,33 |
| Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| Presidente Prudente | 21 | 9 | 6 | 6 | 43 | 38 | 5 | 52,38 |
| Quilmes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,67 |
| Quito | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0,00 |
| Rancharia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100,00 |
| Recife | 73 | 34 | 23 | 16 | 116 | 70 | 46 | 57,08 |
| Ribeirão Preto | 103 | 35 | 36 | 32 | 136 | 136 | 0 | 45,63 |
| Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 |
| Rio Claro | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 70,83 |
| Rio de Janeiro | 243 | 54 | 65 | 124 | 310 | 424 | -114 | 31,14 |
| Riyadh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 |
| Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 |
| Rosario | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | 6,67 |
| Rouen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Sabará | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,00 |
| Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,00 |
| Saint-Petersburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,67 |
| Salvador | 67 | 25 | 15 | 27 | 98 | 95 | 3 | 44,78 |
| San Cristóbal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,00 |
| San Nicolás de Los Garza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 |
| San Salvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 58,33 |
| Santa Bárbara d’Oeste | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 72,22 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 |
| Santa Fé | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| Santiago | 27 | 10 | 9 | 8 | 40 | 34 | 6 | 48,15 |
| Santiago de Compostela | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66,67 |
| Santo André | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 25 | 20 | 59,52 |
| Santos | 194 | 84 | 45 | 65 | 339 | 295 | 44 | 51,03 |
| São Bernardo do Campo | 12 | 9 | 3 | 0 | 40 | 11 | 29 | 83,33 |
| São Caetano do Sul | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | 25 | 18 | 62,32 |
| São Carlos | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 79,17 |
| São João da Boa Vista | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 58,33 |
| São Joaquim da Barra | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100,00 |
| São José do Rio Preto | 47 | 25 | 11 | 11 | 75 | 41 | 34 | 60,99 |
| São José dos Campos | 19 | 9 | 8 | 2 | 30 | 14 | 16 | 61,40 |
| São Lourenço da Mata | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33,33 |
| São Luís | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 70,00 |
| São Manuel | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100,00 |
| São Paulo | 3379 | 1913 | 799 | 667 | 6653 | 3485 | 3168 | 64,50 |
| São Sebastião da Grama | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,00 |
| Sarajevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 |
| Sarandí | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 |
| Seattle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,00 |
| Serra Negra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
