
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
QUADRO GERAL DE COMPETIÇÕES
| COMPETIÇÃO OFICIAL | J | V | E | D | GM | GS | SG | %PG | MGM | MGS |
| Geral | 6079 | 3059 | 1558 | 1462 | 10955 | 6790 | 4165 | 58,9 | 1,80 | 1,12 |
| FIFA – Mundial | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 100,0 | 2,25 | 1,25 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 219 | 105 | 56 | 58 | 331 | 204 | 127 | 56,5 | 1,51 | 0,93 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 81 | 40 | 22 | 19 | 123 | 72 | 51 | 58,4 | 1,52 | 0,89 |
| CONMEBOL – Supercopa | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 | 41 | 16 | 55,6 | 1,58 | 1,14 |
| CONMEBOL – Copa Mercosul | 24 | 8 | 7 | 9 | 39 | 39 | 0 | 43,1 | 1,63 | 1,63 |
| CONMEBOL – Recopa | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 28,6 | 1,00 | 1,29 |
| CONMEBOL – Copa Conmebol | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 50,0 | 1,88 | 1,38 |
| CONMEBOL – Copa Master Conmebol | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100,0 | 5,00 | 1,50 |
| CONMEBOL – Copa de Ouro | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 38,9 | 0,83 | 1,17 |
| CONMEBOL/JFA – Copa Suruga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,0 | 2,00 | 3,00 |
| CBD/AFA/AUF – Taça do Atlântico | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66,7 | 1,33 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1628 | 720 | 474 | 434 | 2381 | 1713 | 668 | 53,9 | 1,46 | 1,05 |
| CBF – Copa do Brasil | 158 | 86 | 32 | 40 | 294 | 157 | 137 | 61,2 | 1,86 | 0,99 |
| CBF – Supercopa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0,00 | 0,00 |
| CBF – Copa dos Campeões | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 66,7 | 2,23 | 1,31 |
| CBF – Seletiva p/ Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50,0 | 2,00 | 2,50 |
| CBF – Torneio dos Campeões | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 63,0 | 0,67 | 0,33 |
| CBF – Torneio Heleno Nunes | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | -1 | 37,0 | 0,56 | 0,67 |
| CBD – Roberto G. Pedroza | 62 | 15 | 22 | 25 | 77 | 84 | -7 | 36,0 | 1,24 | 1,35 |
| CBD – Taça Campeões da Copa Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0,00 | 0,00 |
| CBD – Torneio Nunes Freire | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66,7 | 1,60 | 0,60 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 217 | 79 | 50 | 88 | 389 | 403 | -14 | 44,1 | 1,79 | 1,86 |
| FPF/FERJ – Taça Campeões SP-RJ | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 81,5 | 2,11 | 0,78 |
| FPF/FMF – Torneio Quinela de Ouro | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 25,0 | 1,50 | 1,75 |
| FPF – Campeonato Paulista | 2387 | 1337 | 582 | 468 | 4673 | 2426 | 2247 | 64,1 | 1,96 | 1,02 |
| FPF – Supercampeonato Paulista | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 66,7 | 2,50 | 1,25 |
| FPF – Copa Paulista | 36 | 10 | 9 | 17 | 34 | 48 | -14 | 36,1 | 0,94 | 1,33 |
| FPF – Copa Bandeirantes | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 22,2 | 1,17 | 2,00 |
| FPF – Taça São Paulo | 18 | 4 | 10 | 4 | 21 | 25 | -4 | 40,7 | 1,17 | 1,39 |
| FPF – Taça Governador do Estado | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 53,3 | 1,80 | 1,20 |
| FPF – Taça Cidade de São Paulo | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 37 | 1 | 45,5 | 1,73 | 1,68 |
| FPF – Taça Charles Miller | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 44,4 | 1,83 | 2,17 |
| FPF – Taça Laudo Natel | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 56,4 | 1,54 | 1,23 |
| FPF – Torneio Roberto G. Pedroza | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 47,6 | 2,29 | 1,71 |
| LFESP – Campeonato Paulista Extra | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 22 | 3 | 61,5 | 1,92 | 1,69 |
| Torneios Amistosos Internacionais | 161 | 88 | 35 | 38 | 343 | 195 | 148 | 61,9 | 2,13 | 1,21 |
| Torneios Amistosos Nacionais | 155 | 90 | 32 | 33 | 335 | 181 | 154 | 65,0 | 2,16 | 1,17 |
| Amistosos | 737 | 386 | 178 | 173 | 1592 | 996 | 596 | 60,4 | 2,16 | 1,35 |
| Anulados de competições | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3 | 1,00 | 1,33 |
QUADRO DAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES OFICIAIS A CADA TEMPORADA
| COMPETIÇÃO | TEMP | J | V | E | D | GM | GS | %PG | MGM | MGS |
| FIFA – Mundial | 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| FIFA – Mundial | 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100,00 | 3,00 | 2,00 |
| FIFA – Mundial | 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1978 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 33,33 | 1,00 | 1,17 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16,67 | 0,00 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2007 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 58,33 | 1,50 | 0,75 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2010 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 4 | 66,67 | 1,25 | 0,33 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2021 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 53,33 | 1,40 | 0,80 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2013 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 18 | 33,33 | 1,80 | 1,80 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2024 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 63,33 | 1,30 | 0,40 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1992 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 9 | 64,29 | 1,43 | 0,64 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2025 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 53,33 | 1,10 | 0,80 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1972 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 53,33 | 1,40 | 0,90 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1994 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 58,33 | 1,25 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2005 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 14 | 73,81 | 2,43 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2008 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 60,00 | 1,00 | 0,70 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2016 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 15 | 45,24 | 1,50 | 1,07 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1974 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 9 | 69,23 | 1,92 | 0,69 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1982 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 44,44 | 1,17 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1993 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 58,33 | 1,63 | 0,75 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2004 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 12 | 69,44 | 1,75 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2015 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 62,50 | 1,25 | 0,63 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 1987 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 27,78 | 1,50 | 2,17 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2006 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 13 | 61,90 | 1,64 | 0,93 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2009 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 54,17 | 1,38 | 1,25 |
| CONMEBOL – Copa Libertadores | 2020 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 38,89 | 2,33 | 1,83 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2011 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 50,00 | 1,25 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2022 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 13 | 71,79 | 1,92 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16,67 | 1,00 | 1,50 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2008 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2003 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 79,17 | 2,25 | 0,88 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2014 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 62,50 | 1,75 | 1,25 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 0,50 | 0,50 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 50,00 | 3,00 | 3,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2013 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 50,00 | 1,67 | 1,67 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2007 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 27,78 | 0,83 | 1,33 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2018 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58,33 | 0,50 | 0,25 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2004 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 25,00 | 0,75 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2012 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 66,67 | 1,50 | 0,20 |
| CONMEBOL – Copa Sul-Americana | 2023 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 3 | 73,33 | 1,70 | 0,30 |
| CONMEBOL – Supercopa | 1992 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 33,33 | 1,50 | 1,25 |
| CONMEBOL – Supercopa | 1993 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 54,17 | 1,50 | 1,13 |
| CONMEBOL – Supercopa | 1994 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 55,56 | 1,50 | 1,00 |
| CONMEBOL – Supercopa | 1995 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 66,67 | 1,17 | 1,17 |
| CONMEBOL – Supercopa | 1996 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50,00 | 1,50 | 1,50 |
| CONMEBOL – Supercopa | 1997 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 60,00 | 2,00 | 1,10 |
| CONMEBOL – Copa Mercosul | 1998 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 38,89 | 1,33 | 2,00 |
| CONMEBOL – Copa Mercosul | 1999 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 55,56 | 1,83 | 1,33 |
| CONMEBOL – Copa Mercosul | 2000 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 38,89 | 2,17 | 2,17 |
| CONMEBOL – Copa Mercosul | 2001 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 38,89 | 1,17 | 1,00 |
| CONMEBOL – Recopa | 1993 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| CONMEBOL – Recopa | 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 3,00 | 1,00 |
| CONMEBOL – Recopa | 2006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16,67 | 1,50 | 2,00 |
| CONMEBOL – Recopa | 2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,00 | 0,50 | 2,00 |
| CONMEBOL – Copa Conmebol | 1994 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 50,00 | 1,88 | 1,38 |
| CONMEBOL – Copa Master Conmebol | 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 100,00 | 5,00 | 1,50 |
| CONMEBOL – Copa de Ouro | 1993 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16,67 | 0,50 | 1,00 |
| CONMEBOL – Copa de Ouro | 1995 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0,50 | 0,50 |
| CONMEBOL – Copa de Ouro | 1996 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 50,00 | 1,50 | 2,00 |
| CONMEBOL/JFA – Copa Suruga | 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
| CBD/AFA/AUF – Taça do Atlântico | 1956 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 66,67 | 1,33 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1980 | 18 | 8 | 8 | 2 | 36 | 22 | 59,26 | 2,00 | 1,22 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1991 | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 15 | 62,32 | 1,22 | 0,65 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2002 | 27 | 16 | 4 | 7 | 59 | 40 | 64,20 | 2,19 | 1,48 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2013 | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 40 | 43,86 | 1,03 | 1,05 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2024 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | 51,75 | 1,39 | 1,13 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1976 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 41,03 | 1,15 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1984 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 57,14 | 1,64 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1987 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 12 | 53,33 | 1,40 | 0,80 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1995 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 23 | 47,83 | 1,13 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1998 | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 35 | 39,13 | 1,48 | 1,52 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2006 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 | 68,42 | 1,74 | 0,84 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2009 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 57,02 | 1,50 | 1,11 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2017 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 49 | 43,86 | 1,26 | 1,29 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2020 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 41 | 57,89 | 1,55 | 1,08 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1973 | 40 | 17 | 18 | 5 | 46 | 22 | 57,50 | 1,15 | 0,55 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1981 | 23 | 13 | 6 | 4 | 32 | 15 | 65,22 | 1,39 | 0,65 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1992 | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 23 | 49,33 | 1,12 | 0,92 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2003 | 46 | 22 | 12 | 12 | 81 | 67 | 56,52 | 1,76 | 1,46 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2014 | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 40 | 61,40 | 1,55 | 1,05 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2025 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 47 | 44,74 | 1,13 | 1,24 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1971 | 27 | 10 | 10 | 7 | 26 | 23 | 49,38 | 0,96 | 0,85 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1974 | 24 | 8 | 13 | 3 | 25 | 15 | 51,39 | 1,04 | 0,63 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1982 | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 23 | 62,96 | 2,39 | 1,28 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1985 | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 39 | 45,00 | 1,80 | 1,95 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1993 | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 17 | 58,33 | 1,35 | 0,85 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1996 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 32 | 50,72 | 1,70 | 1,39 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2004 | 46 | 24 | 10 | 12 | 78 | 43 | 59,42 | 1,70 | 0,93 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2015 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 47 | 54,39 | 1,39 | 1,24 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1977 | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | 15 | 68,25 | 1,90 | 0,71 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1988 | 23 | 9 | 8 | 6 | 21 | 18 | 50,72 | 0,91 | 0,78 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1999 | 26 | 14 | 2 | 10 | 53 | 36 | 56,41 | 2,04 | 1,38 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2007 | 38 | 23 | 8 | 7 | 55 | 19 | 67,54 | 1,45 | 0,50 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2010 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 48,25 | 1,42 | 1,42 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2018 | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | 34 | 55,26 | 1,21 | 0,89 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2021 | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 39 | 42,11 | 0,82 | 1,03 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1972 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 32 | 53,57 | 1,75 | 1,14 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1975 | 28 | 11 | 14 | 3 | 35 | 21 | 55,95 | 1,25 | 0,75 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1983 | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 17 | 66,67 | 2,14 | 0,77 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1986 | 34 | 17 | 13 | 4 | 62 | 22 | 62,75 | 1,82 | 0,65 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1994 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 35 | 54,32 | 1,56 | 1,30 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1997 | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 32 | 44,00 | 1,64 | 1,28 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2005 | 42 | 16 | 10 | 16 | 77 | 67 | 46,03 | 1,83 | 1,60 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2008 | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 36 | 65,79 | 1,74 | 0,95 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2016 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 36 | 45,61 | 1,16 | 0,95 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1990 | 25 | 10 | 7 | 8 | 24 | 18 | 49,33 | 0,96 | 0,72 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2001 | 28 | 13 | 7 | 8 | 49 | 36 | 54,76 | 1,75 | 1,29 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2012 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 37 | 57,89 | 1,55 | 0,97 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2023 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | 46,49 | 1,05 | 1,00 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1978 | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 25 | 48,72 | 1,62 | 0,96 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 1989 | 19 | 7 | 9 | 3 | 25 | 16 | 52,63 | 1,32 | 0,84 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2000 | 26 | 10 | 10 | 6 | 48 | 38 | 51,28 | 1,85 | 1,46 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2011 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 51,75 | 1,50 | 1,21 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2019 | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 30 | 55,26 | 1,03 | 0,79 |
| CBF – Campeonato Brasileiro | 2022 | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 42 | 47,37 | 1,45 | 1,11 |
| CBF – Copa do Brasil | 1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 58,33 | 2,00 | 1,50 |
| CBF – Copa do Brasil | 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,00 | 1,00 | 1,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 1995 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 57,14 | 1,86 | 0,86 |
| CBF – Copa do Brasil | 1998 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 61,11 | 2,00 | 0,83 |
| CBF – Copa do Brasil | 2017 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 72,22 | 1,83 | 1,17 |
| CBF – Copa do Brasil | 2020 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 50,00 | 1,67 | 1,17 |
| CBF – Copa do Brasil | 2002 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 10 | 55,56 | 2,44 | 1,11 |
| CBF – Copa do Brasil | 2024 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 61,11 | 1,17 | 0,33 |
| CBF – Copa do Brasil | 1990 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 61,11 | 0,83 | 0,50 |
| CBF – Copa do Brasil | 2001 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 8 | 71,43 | 3,43 | 1,14 |
| CBF – Copa do Brasil | 2012 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 70,37 | 2,00 | 0,89 |
| CBF – Copa do Brasil | 2023 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 66,67 | 1,20 | 0,70 |
| CBF – Copa do Brasil | 2000 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 13 | 72,22 | 2,33 | 1,08 |
| CBF – Copa do Brasil | 2011 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 71,43 | 1,29 | 0,57 |
| CBF – Copa do Brasil | 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 2022 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 50,00 | 1,20 | 1,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 2003 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 6 | 62,50 | 2,13 | 0,75 |
| CBF – Copa do Brasil | 2014 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 66,67 | 1,83 | 1,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 2025 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 75,00 | 1,50 | 1,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 1993 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 44,44 | 1,83 | 1,67 |
| CBF – Copa do Brasil | 1996 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 77,78 | 2,33 | 1,00 |
| CBF – Copa do Brasil | 2015 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 38,89 | 1,67 | 1,50 |
| CBF – Copa do Brasil | 1999 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 58,33 | 2,50 | 1,25 |
| CBF – Copa do Brasil | 2018 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 72,22 | 1,83 | 0,67 |
| CBF – Copa do Brasil | 2021 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 55,56 | 3,00 | 1,67 |
| CBF – Supercopa do Brasil | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| CBF – Copa dos Campeões | 2000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 58,33 | 1,25 | 1,00 |
| CBF – Copa dos Campeões | 2001 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 83,33 | 3,50 | 1,67 |
| CBF – Copa dos Campeões | 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 44,44 | 1,00 | 1,00 |
| CBF – Seletiva p/ Libertadores | 1999 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 50,00 | 2,00 | 2,50 |
| CBF – Torneio dos Campeões | 1982 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 62,96 | 0,67 | 0,33 |
| CBF – Torneio Heleno Nunes | 1984 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37,04 | 0,56 | 0,67 |
| CBD – Roberto G. Pedroza | 1968 | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | 24 | 37,50 | 1,44 | 1,50 |
| CBD – Roberto G. Pedroza | 1967 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 13 | 38,10 | 1,29 | 0,93 |
| CBD – Roberto G. Pedroza | 1969 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | 39,58 | 1,38 | 1,69 |
| CBD – Roberto G. Pedroza | 1970 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 20 | 29,17 | 0,88 | 1,25 |
| CBD – Taça Campeões da Copa Brasil | 1978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| CBD – Torneio Nunes Freire | 1976 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 66,67 | 1,60 | 0,60 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 2000 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 17 | 50,00 | 1,75 | 2,13 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1954 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | 51,85 | 1,11 | 1,22 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1965 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 33 | 47,92 | 2,00 | 2,06 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1998 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | 36,67 | 1,40 | 1,50 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1933 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 17 | 73,33 | 3,20 | 1,70 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1955 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 29,63 | 1,22 | 1,78 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1966 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 11 | 55,56 | 1,56 | 1,22 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1999 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 66,67 | 1,50 | 1,13 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1952 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | 40,74 | 1,67 | 2,00 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1960 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 33,33 | 1,22 | 2,11 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1963 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 40,74 | 1,22 | 1,78 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1957 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 40,74 | 1,56 | 1,33 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 2001 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 66,67 | 1,88 | 1,25 |
| FPF/FERJ – Torneio Rio-São Paulo | 1940 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 | 13,33 | 1,40 | 3,40 |
