
Recomenda-se acessar essa seção por meio de computador de mesa (desktop), notebook ou outro meio que possua a resolução mínima de tela de 1920×1080 pixels.
Banco de dados atualizado até 31 de dezembro de 2025.
QUADRO GERAL DE DESEMPENHO DO SÃO PAULO POR OPONENTES
| CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | %PG | MGM | MGS |
| 4 de Julho-PI | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 50,00 | 5,50 | 2,00 |
| AA Pinhalense-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 3,00 | 1,00 |
| AAPESP-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| ABC-RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 77,78 | 2,33 | 0,67 |
| Água Santa-SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 86,67 | 2,20 | 0,20 |
| Agudos-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| Águia-PA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,00 | 2,50 | 0,50 |
| Ajax-HOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16,67 | 1,50 | 2,50 |
| Albacete-ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
| Albion-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Aliança-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,67 | 1,00 | 0,50 |
| Alianza/Sucre-PER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| Alianza-ELS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,00 | 5,00 | 1,00 |
| Alianza-PER | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 9 | 92,59 | 2,44 | 1,00 |
| Al-Ittihad-ARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100,00 | 3,00 | 2,00 |
| Al-Ittihad-LIB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| América (SP)-SP | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 100,00 | 5,75 | 1,00 |
| América-AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100,00 | 7,00 | 0,00 |
| América-COL | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 86,67 | 2,20 | 1,00 |
| América-MEX | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 77,78 | 2,67 | 1,33 |
| América-MG | 26 | 15 | 8 | 3 | 46 | 21 | 67,95 | 1,77 | 0,81 |
| Americana EC-SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,33 | 2,00 | 2,00 |
| Americana FL-SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 100,00 | 2,60 | 1,20 |
| Americano-RJ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 83,33 | 2,75 | 1,25 |
| América-RJ | 47 | 20 | 17 | 10 | 86 | 66 | 54,61 | 1,83 | 1,40 |
| América-RN | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 9 | 93,33 | 3,00 | 0,90 |
| América-SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,00 | 3,00 | 0,50 |
| América-SP | 69 | 42 | 13 | 14 | 119 | 55 | 67,15 | 1,72 | 0,80 |
| Anapolina-GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50,00 | 2,50 | 1,50 |
| Andarahy-RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Anderlecht-BEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Andradina-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
| Aparecida-SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Apucarana-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arábia Saudita | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 50,00 | 2,25 | 1,25 |
| Araçatuba-SP | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 66,67 | 2,00 | 1,13 |
| Araguari-MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16,67 | 1,50 | 2,00 |
| Arapongas-PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 100,00 | 3,50 | 1,00 |
| Arsenal-ARG | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16,67 | 1,00 | 1,50 |
| Arsenal-ING | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0,50 | 0,50 |
| Atalanta-ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,33 | 2,00 | 2,00 |
| Athletico-PR | 76 | 29 | 25 | 22 | 102 | 83 | 49,12 | 1,34 | 1,09 |
| Atl. Chalaco-PER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| Atl. Grau-PER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 3,00 | 1,00 |
| Atl. Madrid-ESP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Atl. Nacional-COL | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 14 | 55,56 | 1,50 | 0,78 |
| Atl. Santista-SP | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 73,33 | 2,60 | 1,00 |
| Atl. Sorocaba-SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 100,00 | 3,00 | 0,67 |
| Atlanta-ARG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50,00 | 1,00 | 1,00 |
| Atlas-MEX | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66,67 | 0,50 | 0,00 |
| Atlético-GO | 21 | 11 | 4 | 6 | 32 | 24 | 58,73 | 1,52 | 1,14 |
| Atlético-MG | 113 | 37 | 37 | 39 | 150 | 136 | 43,66 | 1,33 | 1,20 |
| Audax Italiano-CHL | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 53,33 | 1,60 | 1,00 |
| Avaí-SC | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 14 | 65,00 | 1,60 | 0,70 |
| Avareense-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,67 | 1,00 | 0,50 |
| Ayacucho-PER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| Bacabal-MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| Bahia de Feira-BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100,00 | 5,00 | 2,00 |
| Bahia-BA | 60 | 23 | 17 | 20 | 78 | 70 | 47,78 | 1,30 | 1,17 |
| Bandeirante-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 0,50 | 1,00 |
| Bangu-RJ | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 17 | 42,22 | 1,40 | 1,13 |
| Barcelona-EQU | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 57,14 | 1,43 | 0,57 |
| Barcelona-ESP | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 50,00 | 1,50 | 1,25 |
| Barretos-SP | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 72,22 | 2,67 | 1,33 |
| Batatais-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 66,67 | 2,00 | 1,00 |
| Bauru/Noroeste-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| Bauru-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 77,78 | 4,00 | 1,00 |
| Bayer Leverkusen-ALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 5,00 | 0,00 |
| Bayern München-ALE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,00 | 0,50 | 2,00 |
| Belenenses-POR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 | 4,00 | 2,00 |
| Benfica-POR | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 83,33 | 2,25 | 1,00 |
| Binacional-PER | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50,00 | 3,00 | 1,50 |
| Boca Juniors-ARG | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 29 | 43,33 | 1,45 | 1,45 |
| Boca Juniors-COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| Bolívar-BOL | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 58,33 | 2,75 | 1,25 |
| Bolton Wand.-ING | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100,00 | 6,00 | 3,00 |
| Bonsucesso-RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 50,00 | 2,50 | 2,50 |
| Bordeaux-FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| Borussia Dort.-ALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 3,00 | 1,00 |
| Bota/Comercial-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| Botafogo-BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Botafogo-PB | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100,00 | 3,50 | 0,00 |
| Botafogo-RJ | 119 | 47 | 29 | 43 | 204 | 178 | 47,62 | 1,71 | 1,50 |
| Botafogo-SP | 107 | 57 | 32 | 18 | 176 | 98 | 63,24 | 1,64 | 0,92 |
| Botucatuense-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 3,00 | 0,00 |
| Brage-SUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,33 | 2,00 | 2,00 |
| Brasil (Garça)-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 5,00 | 0,00 |
| Brasil (Par.)-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 100,00 | 10,00 | 3,00 |
| Brasil Amador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Brasil Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100,00 | 6,00 | 2,00 |
| Brasil Universitário | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 1,00 | 0,00 |
| Brasília-DF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 66,67 | 2,50 | 0,00 |
| Brasiliense-DF | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16,67 | 2,00 | 2,50 |
| Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,00 | 1,00 | 4,00 |
| CA Bandeirantes-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 3,00 | 0,00 |
| CA Ituano-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 3,00 | 1,00 |
| Caçapavense-SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,33 | 2,00 | 2,00 |
| Cádiz-ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| Café-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100,00 | 7,00 | 1,00 |
| Caldense-MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 100,00 | 3,00 | 0,67 |
| Cambaraense-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,00 | 5,00 | 1,00 |
| Campinense-PB | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 33,33 | 0,67 | 0,67 |
| Canto do Rio-RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 77,78 | 2,00 | 0,67 |
| Capivariano-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 | 4,00 | 2,00 |
| Caracas-VEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,00 | 2,00 | 0,50 |
| Caribe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| Cascavel EC-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 1,00 | 0,00 |
| Cascavel FC-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 4,00 | 0,00 |
| Catanduva-SP | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 33,33 | 2,33 | 2,33 |
| Catanduvense-SP | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 70,37 | 1,33 | 0,44 |
| Caxias-RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Ceará-CE | 33 | 16 | 11 | 6 | 58 | 33 | 59,60 | 1,76 | 1,00 |
| CEI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Ceres-GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 1,00 | 0,00 |
| Cerro Porteño-PAR | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 58,33 | 1,88 | 1,38 |
| Cerro-URU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| César Vallejo-PER | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,67 | 1,00 | 0,50 |
| CEUB-DF | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 0,50 | 0,50 |
| Chapecoense-SC | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 12 | 42,86 | 1,14 | 0,86 |
| China Sub-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| Cid. Anápolis-GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,00 | 4,00 | 1,00 |
| Cid. Beijing-CHN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Cid. C. Grande-MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 5,00 | 0,00 |
| Cid. Itararé-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| Cid. P. Feliz-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,00 | 6,00 | 1,00 |
| Cid. S. André-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| Cid. S. Negra-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| Cid. Solna-SUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100,00 | 3,00 | 2,00 |
| Cid. Uberaba-MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| Cienciano-PER | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,00 | 3,00 | 0,50 |
| Cobreloa-CHL | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75,00 | 2,00 | 1,50 |
| Cobresal-CHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,00 | 2,50 | 0,50 |
| Colo-Colo-CHL | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 21 | 50,00 | 1,79 | 1,50 |
| Colômbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Colón-ARG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0,50 | 0,50 |
| Colorado-PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 66,67 | 3,00 | 1,00 |
| Comb. ABC-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100,00 | 7,00 | 1,00 |
| Comb. Kerala-IND | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 3,00 | 0,00 |
| Comb. Nord-FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 3,00 | 1,00 |
| Comb. TATA-IND | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 1,00 | 0,00 |
| Comb. VIVA-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Comercial (Araras)-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 3,00 | 1,00 |
| Comercial (SP)-SP | 37 | 29 | 5 | 3 | 123 | 36 | 82,88 | 3,32 | 0,97 |
| Comercial-MS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50,00 | 2,00 | 1,00 |
| Comercial-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| Comercial-SP | 53 | 27 | 12 | 14 | 101 | 68 | 58,49 | 1,91 | 1,28 |
| Confiança-SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| Corinthians (PP)-SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 83,33 | 3,50 | 1,00 |
| Corinthians (SA)-SP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 75,00 | 2,00 | 1,25 |
| Corinthians-SP | 365 | 115 | 116 | 134 | 496 | 516 | 42,10 | 1,36 | 1,41 |
| Coritiba-PR | 59 | 25 | 18 | 16 | 90 | 73 | 52,54 | 1,53 | 1,24 |
| Corumbaense-MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100,00 | 6,00 | 2,00 |
| CRB-AL | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | 79,17 | 2,63 | 0,63 |
| Criciúma-SC | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 22 | 54,55 | 1,32 | 1,00 |
| Cruz Azul-MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 5,00 | 0,00 |
| Cruzeiro-MG | 93 | 45 | 24 | 24 | 124 | 87 | 56,99 | 1,33 | 0,94 |
| Cruzeiro-RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Cruzeiro-SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100,00 | 2,00 | 0,50 |
| Crvena Zvezda-SRV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 3,00 | 0,00 |
| CSA-AL | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 4 | 70,37 | 1,67 | 0,44 |
| CSKA-BUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,00 | 0,50 | 2,00 |
| Cuiabá-MT | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 29,17 | 0,75 | 1,13 |
| Dalian Shide-CHN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Danubio-URU | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100,00 | 3,00 | 0,50 |
| Def. y Justicia-ARG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 0,50 | 0,50 |
| Defensor-PER | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 2,50 | 0,00 |
| Defensor-URU | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 100,00 | 2,00 | 0,75 |
| Dep. Cali-COL | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 75,00 | 2,25 | 0,75 |
| Dep. Municipal-BOL | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33,33 | 2,00 | 2,00 |
| Dep. Municipal-PER | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 55,56 | 1,33 | 0,67 |
| DERAC-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100,00 | 3,00 | 2,00 |
| Desp. Brasil-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50,00 | 2,00 | 2,00 |
| Desportiva-ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| Dinamarca Sub-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| Dinamo-ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| Dukla Praha-RTC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| East Bengal-IND | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 3,00 | 0,00 |
| EC S. Bernardo-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 66,67 | 3,00 | 0,50 |
| Eintracht Frank.-ALE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 50,00 | 1,50 | 1,00 |
| El Oro-MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 4,00 | 0,00 |
| Elvira/Ponte J.-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 1,00 | 0,00 |
| Elvira-SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 100,00 | 5,00 | 2,00 |
| Emelec-EQU | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 50,00 | 3,00 | 2,50 |
| Esp. S. José-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 4,00 | 0,00 |
| España-EQU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Español-ESP | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100,00 | 3,00 | 1,50 |
| Esportiva G.-SP | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 9 | 76,67 | 2,40 | 0,90 |
| Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 100,00 | 5,00 | 3,00 |
| Estrada FS-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 100,00 | 6,00 | 4,00 |
| Estudantes Pta-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,00 | 1,00 | 2,00 |
| Estudantes-SP | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11,11 | 1,00 | 2,00 |
| Estudiantes-ARG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0,50 | 0,50 |
| Etar-BUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Everton-CHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,67 | 1,00 | 0,00 |
| Farul-ROM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Fernandópolis-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 66,67 | 2,50 | 1,00 |
| Ferroviária (As.)-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 77,78 | 4,33 | 2,00 |
| Ferroviária (Bot.)-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 66,67 | 2,00 | 0,50 |
| Ferroviária-SP | 79 | 40 | 21 | 18 | 129 | 80 | 59,49 | 1,63 | 1,01 |
| Ferroviário (Araç.)-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| Ferroviário-CE | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 73,33 | 2,20 | 0,60 |
| Ferroviário-MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Ferroviário-PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 58,33 | 2,50 | 1,00 |
| Figueirense-SC | 34 | 19 | 10 | 5 | 58 | 31 | 65,69 | 1,71 | 0,91 |
| Fiorentina-ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 50,00 | 2,50 | 3,00 |
| FL Strikers-EUA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 66,67 | 2,50 | 2,00 |
| Fla/Flu-RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 50,00 | 3,50 | 2,50 |
| Flamengo-PI | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100,00 | 4,00 | 0,00 |
| Flamengo-RJ | 152 | 59 | 44 | 49 | 241 | 203 | 48,46 | 1,59 | 1,34 |
| Flu/Vasco-RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100,00 | 3,00 | 1,00 |
| Fluminense (FS)-BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| Fluminense-RJ | 135 | 58 | 27 | 50 | 210 | 207 | 49,63 | 1,56 | 1,53 |
| Fortaleza/Barretos-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Fortaleza-CE | 32 | 13 | 10 | 9 | 41 | 30 | 51,04 | 1,28 | 0,94 |
| Foz do Iguaçu-PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| Francana-SP | 23 | 11 | 9 | 3 | 43 | 27 | 60,87 | 1,87 | 1,17 |
| G. Baiyunshan-CHN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| G. Catanduvense-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 2,00 | 0,00 |
| G. Hongyuan-CHN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,33 | 2,00 | 2,00 |
| G. Novorizontino-SP | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 54,17 | 1,38 | 0,75 |
| Galícia-BA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 33,33 | 1,25 | 2,00 |
| Gama-DF | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 57,14 | 2,00 | 1,14 |
| Gana | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 | 4,00 | 2,00 |
| Garça-SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 1,00 | 1,00 |
| Germânia-SP | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 80,00 | 3,00 | 1,60 |
| Gim. Esgrima-ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100,00 | 5,00 | 2,00 |
| Gin. Pinhalense-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50,00 | 1,50 | 1,50 |
| Goiânia-GO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 1,50 | 0,00 |
| Goiás-GO | 58 | 27 | 15 | 16 | 81 | 61 | 55,17 | 1,40 | 1,05 |
| Gr. Barueri-SP | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 7 | 92,59 | 2,33 | 0,78 |
| Gr. Maringá-PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Gramense-SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100,00 | 3,50 | 0,50 |
| Gran Clube-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 | 4,00 | 2,00 |
| Green Cross-CHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 4,00 | 0,00 |
| Grêmio-RS | 109 | 42 | 30 | 37 | 135 | 120 | 47,71 | 1,24 | 1,10 |
| Guadalajara-MEX | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 60,00 | 2,20 | 0,80 |
| Guarani (Cat.)-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Guarani-PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Guarani-SP | 181 | 86 | 54 | 41 | 309 | 208 | 57,46 | 1,71 | 1,15 |
| Guaxupé-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 | 4,00 | 2,00 |
| Hajduk Split-CRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Hamburger-ALE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Hepacaré/Estrela-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100,00 | 5,00 | 1,00 |
| Huachipato-CHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
| Hungria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,33 | 2,00 | 2,00 |
| Huracán-ARG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 0,50 | 1,00 |
| Ind. Medellín-COL | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 11 | 42,86 | 2,29 | 1,57 |
| Ind. Valle-EQU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Independente-PA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 2,50 | 0,00 |
| Independiente-ARG | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 41,67 | 0,75 | 1,00 |
| Índia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 66,67 | 3,00 | 1,00 |
| Inter de Beb.-SP | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 12 | 76,19 | 2,86 | 1,71 |
| Inter de Limeira-SP | 54 | 28 | 18 | 8 | 86 | 40 | 62,96 | 1,59 | 0,74 |
| Internacional-RS | 91 | 33 | 28 | 30 | 113 | 103 | 46,52 | 1,24 | 1,13 |
| Internacional-SP | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 86,67 | 3,80 | 0,60 |
