XLVI CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SOCIAL
MARCELO PORTUGAL GOUVÊA
CATEGORIA INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
1 | INGLATERRA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 | 20 | 19 | ||||||||||
2 | ALEMANHA | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 | 25 | 7 | ||||||||||
3 | ESPANHA | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | ||||||||||
4 | ITÁLIA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 26 | 3 | ||||||||||
5 | PORTUGAL | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 33 | -13 | ||||||||||
6 | SUÉCIA | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 41 | -15 |
ARTILHEIROS
N° Gols | Nome | Equipe | |||
16 | GIAN MATTIA GUTIERREZ MISTRO | ITÁLIA | |||
10 | RODRIGO DE CARVALHO NEVES | INGLATERRA | |||
9 | RAFAEL ALTENFELDER SILVA | SUÉCIA | |||
9 | PEDRO DOS SANTOS CAMARGO | ALEMANHA | |||
8 | AFONSO DE PAIVA PINHEIRO NETO | ESPANHA | |||
7 | RENAN HENRIQUE FRANÇA GRASSI | INGLATERRA | |||
7 | LUCAS MOUTINHO LIMA | ALEMANHA | |||
6 | FELIPE DE AQUINO P. LIMA E SILVA | INGLATERRA | |||
5 | HENRIQUE TASSI AIRES | ESPANHA | |||
5 | LUCAS DIAS MARTINS | PORTUGAL | |||
4 | ALEXANDRE BAMPA TAIAR | ITÁLIA | |||
4 | MATHEUS MARRETTO DE OLIVEIRA | ALEMANHA | |||
4 | LUCAS GOMES VALLILO | ITÁLIA | |||
3 | ANDRE PIMENTA ARRUDA ARAUJO | ESPANHA | |||
3 | VINICIUS MUHAMED MUSTAFA FERREIRA | SUÉCIA | |||
3 | LUCAS FERNANDES TABARIN | PORTUGAL | |||
3 | RAFAEL FERNANDES TABARIN | PORTUGAL | |||
3 | FELIPE AUGUSTO SILVA BELLINI | ALEMANHA | |||
3 | LEONARDO ZAMBARDINO SILVEIRA | INGLATERRA | |||
3 | GUSTAVO DUARTE CASADO DE OLIVEIRA | SUÉCIA | |||
3 | LUIZ FELIPE ALTENFELDER SILVA | SUÉCIA | |||
3 | BERNARDO MORAES MONTEIRO DE MATTOS | INGLATERRA | |||
3 | LUCAS PEIXE TEIXEIRA LOPES | ESPANHA | |||
3 | LEONARDO DE ABREU MACHADO | INGLATERRA | |||
3 | THOMAZ DA SILVA PICELLI | INGLATERRA | |||
2 | VICTOR MACCAPANI | ALEMANHA | |||
2 | GUSTAVO MELO DOS SANTOS | ESPANHA | |||
2 | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA | PORTUGAL | |||
2 | YURI ELIAS FRANCISCO | ITÁLIA | |||
2 | BERNARDO F. DA SILVA | SUÉCIA | |||
2 | VINICIUS RAMOS NAVARRO | ALEMANHA | |||
2 | RODRIGO DE SOUZA SANTOS | SUÉCIA | |||
2 | EDUARDO CARNEIRO ABBATEPAULO | PORTUGAL | |||
1 | EDUARDO INACIO MOGAMES PARLAGRECO | ALEMANHA | |||
1 | JOAO PAULO DO COUTO MONTENEGRO | SUÉCIA | |||
1 | FLAVIO BRACALLE AMBROGI | ALEMANHA | |||
1 | JOHANN AUGUST B. DINIZ | ESPANHA | |||
1 | FERNANDO DE SOUZA RAMOS | PORTUGAL | |||
1 | VICTOR TERRINI RIBEIRO | INGLATERRA | |||
1 | GUILHERME PIERRI OLIVEIRA | ESPANHA | |||
1 | WANDER DO CARMO JUNIOR | PORTUGAL | |||
1 | ALEXANDRE SOARES POLIDO DE OLIVEIRA | INGLATERRA | |||
1 | MATEUS ABREU FRANCO | SUÉCIA | |||
1 | JULIO CESAR CASARES FILHO | PORTUGAL | |||
1 | CAIQUE RICETTI BORGHESE | ALEMANHA | |||
1 | RAFAEL A. RAHAL | ITÁLIA | |||
1 | VICTOR GONÇALVES CAETANO | INGLATERRA | |||
1 | MARCO ANTONIO AREZES JUNIOR | ALEMANHA | |||
1 | LEONARDO CESAR ARANTES | ESPANHA | |||
1 | IGOR PERRUPATO MATTAR | ALEMANHA |
Atualizado em 10/12/2009