
Relação de todas as vitórias do São Paulo em clássicos estaduais apresentados por dia do mês.
Dados até 31 de dezembro de 2025.
—
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah
—
JANEIRO
01/01: 5 x 1 Corinthians-SP. Amistoso, Pacaembu (1946)
10/01: 4 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pq. São Jorge (1932)
15/01: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1953)
19/01: 1 x 0 Corinthians-SP. Pent. Recife, Ilha do Retiro (1965)
21/01: 5 x 2 Corinthians-SP. Amistoso, Ch. Floresta (1934)
24/01: 2 x 0 Santos-SP. Amistoso, Pacaembu (1943)
24/01: 3 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (1954)
26/01: 5 x 2 Santos-SP. Rio-São Paulo, MorumBIS (2000)
26/01: 3 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2025)
28/01: 2 x 1 Corinthians-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1999)
29/01: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (1974)
30/01: 2 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1994)
30/01: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Itaquerão (2024)
31/01: 3 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1954)
FEVEREIRO
02/02: 1 x 0 Santos-SP. Rio-São Paulo, Vila Belmiro (2000)
03/02: 2 x 1 Santos-SP. Amistoso, Vila Belmiro (1935)
03/02: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (1996)
04/02: 4 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2001)
05/02: 2 x 1 Palmeiras-SP. T. Relâmpago, Pacaembu (1949)
05/02: 2 x 0 Corinthians-SP. T. Gov. Est. SP, Pq. Antarctica (1976)
05/02: 4 x 2 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2006)
07/02: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1954)
07/02: 1 x 0 Palmeiras-SP. Amistoso, Pq. Antarctica (1957)
07/02: 3 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1993)
10/02: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2008)
11/02: 3 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2007)
12/02: 3 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2023)
13/02: 2 x 1 Palmeiras-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1963)
15/02: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (2003)
15/02: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2004)
15/02: 3 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (2017)
17/02: 2 x 1 Santos-SP. Amistoso, Vila Belmiro (1943)
20/02: 3 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2005)
20/02: 3 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (2022)
23/02: 3 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1969)
25/02: 1 x 0 Palmeiras-SP. Rio-São Paulo, B. de Ouro (1998)
26/02: 3 x 2 Santos-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1966)
27/02: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1994)
27/02: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2005)
MARÇO
01/03: 2 x 1 Palmeiras-SP. T. Cid. de S. Paulo, Pacaembu (1944)
03/03: 2 x 1 Palmeiras-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1962)
05/03: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2022)
06/03: 4 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2021)
07/03: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1993)
07/03: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (1998)
08/03: 3 x 2 Corinthians-SP. T. Cid. de S. Paulo, Pacaembu (1944)
09/03: 3 x 2 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (2014)
11/03: 3 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Teixeirão (2001)
12/03: 5 x 1 Santos-SP. Amistoso, Vila Belmiro (1933)
12/03: 5 x 2 Palmeiras-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1958)
12/03: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2000)
12/03: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2006)
13/03: 3 x 2 Corinthians-SP. T. Cid. de S. Paulo, Pacaembu (1946)
14/03: 2 x 1 Palmeiras-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1962)
14/03: 2 x 1 Corinthians-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1963)
14/03: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1968)
14/03: 3 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1999)
14/03: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2020)
16/03: 4 x 2 Santos-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1958)
18/03: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2012)
21/03: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1971)
22/03: 3 x 2 Corinthians-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1961)
24/03: 3 x 1 Corinthians-SP. Amistoso, Pq. São Jorge (1935)
24/03: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1999)
25/03: 4 x 3 Santos-SP. Amistoso, Vila Belmiro (1934)
25/03: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1990)
25/03: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2018)
26/03: 6 x 0 Palestra Italia-SP. Camp. Paulista, R. Mooca (1939)
26/03: 4 x 2 Palmeiras-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1966)
27/03: 3 x 1 Santos-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1965)
27/03: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, Pacaembu (1985)
27/03: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Arena Barueri (2011)
27/03: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2022)
28/03: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1998)
28/03: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2009)
29/03: 2 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1975)
30/03: 2 x 0 Palmeiras-SP. Libertadores, MorumBIS (1974)
30/03: 3 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1986)
30/03: 3 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2022)
ABRIL
01/04: 2 x 1 Corinthians-SP. Quad. Juventus, Pacaembu (1959)
01/04: 3 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2007)
02/04: 4 x 2 Corinthians-SP. Amistoso, Ch. Floresta (1933)
02/04: 3 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2006)
04/04: 2 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1993)
08/04: 2 x 0 Santos-SP. Camp. Brasileiro, Pacaembu (1981)
09/04: 6 x 1 Santos-SP. Amistoso, Pacaembu (1947)
10/04: 3 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1988)
12/04: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (1981)
13/04: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2008)
14/04: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1996)
16/04: 3 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1972)
16/04: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pq. Antarctica (2021)
17/04: 2 x 0 Santos-SP. Amistoso, Vila Belmiro (1982)
18/04: 2 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1993)
19/04: 4 x 0 Santos-SP. Amistoso, Vila Belmiro (1950)
19/04: 3 x 1 Corinthians-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1953)
19/04: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1998)
20/04: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2025)
22/04: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1945)
22/04: 2 x 0 Corinthians-SP. Libertadores, MorumBIS (2015)
23/04: 4 x 3 Palmeiras-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1959)
23/04: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1995)
24/04: 2 x 1 Corinthians-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1965)
24/04: 2 x 1 Palmeiras-SP. Libertadores, Pq. Antarctica (1974)
25/04: 3 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1998)
28/04: 4 x 3 Corinthians-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1955)
29/04: 5 x 3 Santos-SP. Roberto G. Pedroza, Pacaembu (1956)
29/04: 3 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Prudentão (2001)
MAIO
01/05: 2 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1977)
01/05: 2 x 1 Corinthians-SP. Copa do Brasil, MorumBIS (2002)
02/05: 1 x 0 Santos-SP. T. Campeões, Vila Belmiro (1982)
02/05: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2022)
03/05: 4 x 2 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1997)
03/05: 2 x 1 Palmeiras-SP. Libertadores, MorumBIS (2006)
04/05: 2 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1975)
06/05: 3 x 2 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1945)
07/05: 3 x 1 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, Teixeirão (2006)
08/05: 5 x 1 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, Pacaembu (2005)
09/05: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1979)
09/05: 5 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1999)
10/05: 3 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1998)
12/05: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1979)
13/05: 1 x 0 Palmeiras-SP. Amistoso, Av. 1º Maio (1962)
14/05: 2 x 1 Palmeiras-SP. Amistoso, Pacaembu (1947)
15/05: 3 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1977)
16/05: 6 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1943)
17/05: 2 x 0 Santos-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1953)
18/05: 4 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1941)
18/05: 1 x 0 Palmeiras-SP. Libertadores, Pq. Antarctica (2005)
19/05: 2 x 0 Palmeiras-SP. Super Paulista, Campanella (2002)
20/05: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2018)
21/05: 2 x 1 Corinthians-SP. Quad. Lineu Prestes, Pacaembu (1950)
23/05: 2 x 1 Palmeiras-SP. T. Charles Miller, Pacaembu (1956)
23/05: 2 x 1 Corinthians-SP. Cid. Guaíra, José Nogueira (1976)
23/05: 2 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1993)
23/05: 2 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2021)
24/05: 2 x 1 Santos-SP. T. Cid. de S. Paulo, Pacaembu (1951)
24/05: 4 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2006)
25/05: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1975)
25/05: 1 x 0 Santos-SP. T. Campeões, MorumBIS (1982)
25/05: 4 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1997)
25/05: 2 x 0 Palmeiras-SP. Libertadores, MorumBIS (2005)
26/05: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2010)
27/05: 3 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Ch. Floresta (1934)
27/05: 2 x 0 Corinthians-SP. Taça São Paulo, MorumBIS (1962)
27/05: 2 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2017)
28/05: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2000)
29/05: 4 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Ch. Floresta (1932)
29/05: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2016)
30/05: 3 x 1 Corinthians-SP. T. Charles Miller, Pacaembu (1956)
31/05: 4 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1942)
31/05: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1997)
JUNHO
01/06: 2 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1969)
02/06: 2 x 1 Santos-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1954)
02/06: 2 x 1 Corinthians-SP. Amistoso, MorumBIS (1963)
03/06: 6 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1993)
03/06: 2 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2000)
03/06: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2015)
04/06: 1 x 0 Corinthians-SP. Amistoso, Pacaembu (1958)
07/06: 2 x 0 Santos-SP. Amistoso, Vila Belmiro (1952)
09/06: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1946)
10/06: 3 x 1 Corinthians-SP. Taça APCC, Pacaembu (1948)
10/06: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (2000)
10/06: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2012)
13/06: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1943)
14/06: 3 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1981)
15/06: 3 x 2 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1969)
15/06: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2003)
17/06: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1979)
17/06: 3 x 0 Santos-SP. C. Camp. Mundiais, Morenão (1997)
18/06: 9 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1944)
19/06: 2 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pq. São Jorge (1932)
19/06: 3 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1983)
23/06: 1 x 0 Palmeiras-SP. Copa do Brasil, MorumBIS (2022)
24/06: 2 x 1 Palmeiras-SP. Copa do Brasil, MorumBIS (2000)
24/06: 2 x 0 Santos-SP. Camp. Brasileiro, Vila Belmiro (2007)
25/06: 3 x 2 Corinthians-SP. T. do MorumBIS, Pacaembu (1957)
27/06: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1971)
27/06: 3 x 2 Palmeiras-SP. Copa do Brasil, Pq. Antarctica (2000)
28/06: 2 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1979)
28/06: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1981)
29/06: 3 x 0 Corinthians-SP. Quad. Paulista, Pacaembu (1952)
29/06: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1975)
29/06: 2 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1988)
JULHO
01/07: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (1992)
03/07: 1 x 0 Corinthians-SP. Rio-São Paulo, Pacaembu (1954)
03/07: 3 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1977)
03/07: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1988)
05/07: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1980)
05/07: 1 x 0 Palmeiras-SP. Copa do Brasil, MorumBIS (2023)
09/07: 4 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista & Rio-São Paulo, Ch. Floresta (1933)
09/07: 1 x 0 Palestra-SP. T. Cid. de S. Paulo, Pacaembu (1942)
11/07: 2 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1948)
12/07: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, Pq. Antarctica (1970)
13/07: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1980)
13/07: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (1986)
13/07: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2008)
13/07: 2 x 1 Palmeiras-SP. Copa do Brasil, Pq. Antarctica (2023)
14/07: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (1946)
14/07: 3 x 2 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1985)
16/07: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, R. Mooca (1939)
16/07: 4 x 1 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2023)
19/07: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1961)
19/07: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2009)
19/07: 2 x 0 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2025)
20/07: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1986)
21/07: 3 x 1 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2018)
23/07: 4 x 2 Corinthians-SP. Camp. Paulista & Rio-São Paulo, Pq. São Jorge (1933)
23/07: 2 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1972)
24/07: 5 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1949)
24/07: 2 x 1 Palmeiras-SP. Libertadores, MorumBIS (1994)
27/07: 5 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1986)
29/07: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pq. Antarctica (1970)
29/07: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1979)
30/07: 1 x 0 Santos-SP. Taça Santos, Vila Belmiro (1952)
AGOSTO
02/08: 5 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (1942)
02/08: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1981)
02/08: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1987)
04/08: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1985)
05/08: 4 x 0 Palmeiras-SP. Amistoso, MorumBIS (1980)
06/08: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (1944)
09/08: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1970)
09/08: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1992)
10/08: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1975)
10/08: 4 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1980)
10/08: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2019)
14/08: 3 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1977)
15/08: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1948)
15/08: 4 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1963)
16/08: 2 x 0 Corinthians-SP. Copa do Brasil, MorumBIS (2023)
17/08: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, Pacaembu (2014)
19/08: 4 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1945)
23/08: 3 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1987)
24/08: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2014)
25/08: 3 x 0 Corinthians-SP. Amistoso, Pq. Antarctica (1938)
25/08: 3 x 2 Corinthians-SP. Camp. Paulista & Rio-São Paulo, Pacaembu (1940)
25/08: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (1996)
26/08: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1987)
26/08: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, Pacaembu (2012)
28/08: 3 x 2 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1949)
29/08: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, Pq. Antarctica (2007)
30/08: 4 x 2 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1942)
30/08: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2020)
31/08: 2 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1946)
31/08: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, Pacaembu (1997)
SETEMBRO
02/09: 1 x 0 Palestra Italia-SP. Camp. Paulista, Ch. Floresta (1934)
02/09: 4 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1984)
02/09: 3 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2000)
04/09: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1948)
04/09: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (1988)
05/09: 2 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1943)
07/09: 3 x 2 Corinthians-SP. Brasileiro (Anulado), MorumBIS (2005)
10/09: 6 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista & Rio-São Paulo, Ch. Floresta (1933)
12/09: 4 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (1943)
13/09: 3 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1953)
13/09: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1970)
13/09: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1992)
14/09: 2 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1977)
15/09: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1957)
15/09: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2007)
18/09: 3 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1966)
19/09: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Brasileiro, Vila Belmiro (1995)
19/09: 2 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, Pacaembu (2010)
20/09: 3 x 2 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1962)
23/09: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1951)
25/09: 3 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1963)
27/09: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1959)
28/09: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (1975)
29/09: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1946)
29/09: 3 x 1 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, M. Garrincha (2024)
30/09: 3 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1956)
30/09: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2023)
OUTUBRO
02/10: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (1988)
02/10: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2004)
03/10: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1959)
04/10: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1953)
04/10: 6 x 2 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1981)
04/10: 3 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1992)
05/10: 2 x 1 Palestra Italia-SP. Camp. Paulista, Pq. Antarctica (1941)
06/10: 3 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2012)
07/10: 2 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1979)
08/10: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Brasileiro, Vila Belmiro (1994)
10/10: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1954)
10/10: 2 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, Pq. Antarctica (2020)
12/10: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1952)
12/10: 3 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1980)
12/10: 3 x 0 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2003)
13/10: 2 x 1 Santos-SP. Paulista Extra, Vila Belmiro (1934)
13/10: 4 x 1 Santos-SP. Supercopa, MorumBIS (1992)
13/10: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2019)
14/10: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1984)
15/10: 2 x 1 Palestra Italia-SP. Camp. Paulista, Pq. Antarctica (1939)
15/10: 4 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1944)
16/10: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2002)
17/10: 4 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1953)
17/10: 2 x 0 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (1971)
17/10: 4 x 3 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2010)
18/10: 3 x 1 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, Pacaembu (1972)
18/10: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1981)
18/10: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2021)
19/10: 2 x 0 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (1986)
21/10: 2 x 1 Santos-SP. Amistoso, Pacaembu (1944)
22/10: 6 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista & Rio-São Paulo, Vila Belmiro (1933)
22/10: 3 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (1939)
23/10: 4 x 2 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1949)
24/10: 3 x 1 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (1987)
24/10: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2004)
25/10: 4 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, Ch. Floresta (1931)
25/10: 2 x 1 Santos-SP. Amistoso, Vila Belmiro (1944)
25/10: 2 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1981)
25/10: 4 x 3 Santos-SP. Camp. Brasileiro, Vila Belmiro (2009)
26/10: 3 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (1952)
27/10: 3 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1985)
28/10: 1 x 0 Palestra Italia-SP. Paulista Extra, Pq. Antarctica (1934)
28/10: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Brasileiro, Pacaembu (2017)
30/10: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1966)
30/10: 2 x 1 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1983)
NOVEMBRO
03/11: 3 x 2 Palmeiras-SP. Amistoso, Luisão (1968)
05/11: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1950)
05/11: 4 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1959)
05/11: 2 x 1 Palmeiras-SP. Robertão, Pq. Antarctica (1969)
05/11: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Brasileiro, Vila Belmiro (2006)
05/11: 4 x 0 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2016)
07/11: 2 x 0 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1948)
07/11: 1 x 0 Santos-SP. Tr. Piracicabano, B. Serra Negra (1976)
10/11: 1 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1946)
10/11: 5 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1956)
10/11: 4 x 2 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1957)
10/11: 4 x 2 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1991)
11/11: 3 x 0 Santos-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (1989)
11/11: 3 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1992)
15/11: 5 x 2 Palmeiras-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1964)
16/11: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1980)
16/11: 2 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (2014)
17/11: 6 x 2 Santos-SP. Camp. Paulista, Vila Belmiro (1957)
17/11: 2 x 0 Palmeiras-SP. Camp. Brasileiro, Pq. Antarctica (2021)
18/11: 2 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1992)
19/11: 1 x 0 Santos-SP. Camp. Paulista, MorumBIS (1980)
20/11: 3 x 1 Santos-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1949)
21/11: 1 x 0 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, MorumBIS (1971)
23/11: 4 x 1 Corinthians-SP. Camp. Paulista, Pacaembu (1960)
23/11: 2 x 1 Corinthians-SP. Camp. Brasileiro, Pacaembu (1994)
