PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA
PERÍODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO
ATIVIDADES INTERNAS
DATA | HORA | LOCAL | MODALID. | SEÇÃO | EQUIPE | X | EQUIPE | EVENTO | |||||||||
20-nov | 10H00 | G2 | BASQUETE | INFANTO JUV | TREINO VISANDO JOGO DE DOMINGO | ||||||||||||
21-nov | 10H00 | ARENA CULT. E ESP. | OLIMPÍADA VBP | OFICINA DE CIRCO – PROFESSORAS DA GINÁSTICA ARTÍSTICA | |||||||||||||
21-nov | 10H00 | ARENA CULT. E ESP. | OLIMPÍADA VBP | OFICINA COOPERAACS – TEMA: EMBALAGENS DE NATAL (COM MATERIAL RECICLADO) | |||||||||||||
21-nov | 11H00 | ARENA CULT. E ESP. | OLIMPÍADA VBP | ATIVIDADES INFANTIS | |||||||||||||
21-jan | 12H00 | ARENA CULT. E ESP. | OLIMPÍADA VBP | PRESENÇA DO BONECO SANTO PAULO | |||||||||||||
21-nov | 13H00 | ARENA CULT. E ESP. | OLIMPÍADA VBP | TEATRO DE FANTOCHE – EDUCAÇÃO AMBIENTAL | |||||||||||||
21-nov | 15H30 | ARENA CULT. E ESP. | OLIMPÍADA VBP | APRESENTAÇÕES CIRCENSES | |||||||||||||
21-nov | 16H00 | ARENA CULT. E ESP. | OLIMPÍADA VBP | APRESENTAÇÃO DE AERÓBICA – SPFC | |||||||||||||
21-nov | 16H15 | ARENA CULT. E ESP. | OLIMPÍADA VBP | APRESENTAÇÃO DE AERÓBICA – SPFC | |||||||||||||
22-nov | 09H00 | G2 | BASQUETE | PRÉ-MINI | SPFC | X | ESPORTE GUARULHOS | CAMP. GDE. SP | |||||||||
22-nov | 09H00 | ARENA CULT. E ESP. | OLIMPÍADA VBP | ENCERRAMENTO DA OLIMPÍADA VERMELHO BRANCO E PRETO 2009 | |||||||||||||
22-nov | 11H00 | ARENA CULT. E ESP. | OLIMPÍADA VBP | QUEIMA DE FOGOS – ENCERRAMENTO DA OLIMPÍADA | |||||||||||||
22-nov | 13H00 | G4 | OLIMPÍADA VBP | TRADICIONAL MACARRONADA TRICOLOR | |||||||||||||
22-nov | 15H00 | G2 | BASQUETE | INFANTO JUV | SPFC | X | GARÇA | CAMP GDE. SP | |||||||||
25-nov | 21H00 | G3 | VÔLEI | MASTER B | SPFC | X | S. BERRNANDO T.C. | COPA SINDICLUBE | |||||||||
26-nov | 18H30 | G3 | VÔLEI | MIRIM | SPFC | X | A.A.B.B. | COPA SINDICLUBE |
ATIVIDADES EXTERNAS
DATA | HORA | LOCAL | MODALID. | SEÇÃO | EQUIPE |
| EQUIPE | EVENTO | |||||||||
20-nov | 16H00 | CORINTHIANS | VÔLEI | INFANTIL | SPFC | X | BANESPA | CAMP. METROP.-FINAL | |||||||||
20-nov | 19H30 | AMERICANA | VÔLEI | MIRIM | SPFC | X | AMERICANA | CAMP. EST-SÉRIE OURO | |||||||||
21-nov | 09H00 | E.C. BANESPA | BASQUETE | INFANTIL | BANESPA | X | SPFC | CAMP. GDE. SP | |||||||||
21-nov | 15H00 | GIN. PRES. CIRO I | FUTSAL | SUB 9 | SPFC | X | A. LILESP | CAMP. ESTADUAL | |||||||||
21-nov | 16H00 | AMERICANA | VÔLEI | MIRIM | FINASA | X | SPFC | CAMP. EST-SÉRIE OURO | |||||||||
21-nov | 16H00 | CORINTHIANS | VÔLEI | INFANTIL | SPFC | X | S. JOSÉ | CAMP. METROP.- FINAL | |||||||||
22-nov | 08H00 | FABRICA DA VOLKS | ATLETISMO | SOCIAL | VOLKSWAGEN RUN 10 KM. | ||||||||||||
22-nov | 09H15 | GIN. PRES. CIRO II | FUTSAL PRATA | SUB 13 | SPFC | X | C.A. TABOÃO DA SERRA | CAMP. ESTADUAL | |||||||||
22-nov | 10H00 | AMERICANA | VÔLEI | MIRIM | AVANHANDA | X | SPFC | CAMP. EST-SÉRIE OURO | |||||||||
22-nov | 15H45 | GIN. PRES. CIRO I | FUTSAL | SUB 15 | BARUERI | X | SPFC | CAMP. ESTADUAL | |||||||||
22-nov | 21H00 | AOPM | VÔLEI | MASTER D | SPFC | X | ACM ALPHAVILLE | LIGA MASTER | |||||||||
23-nov | 19H00 | GIN. PRES. CIRO II | FUTSAL | SUB 20 | SPFC/CONSTRUBAN | X | INDAIATUBA | CAMP. ESTADUAL | |||||||||
23-nov | 20H40 | PAINEIRAS | SOCIETY | PRINCIPAL | SPFC | X | PAINEIRAS DO MORUMBY | CAMP. PTA INTERCLUBES | |||||||||
24-nov | 20H00 | GIN. PRES. CIRO II | FUTSAL | PRINCIPAL | ADC INTELLI/ORLANDIA | X | SPFC/CONSTRUBAN | CAMP. PTA – 4ª DE FINAL |