
No dia 18 de dezembro de 1948, o São Paulo venceu o Nacional por 4 a 2 no Pacaembu, com gols marcados por Ponce de León, duas vezes, Remo e Leônidas e conquistou o título de campeão paulista de 1948 – o quinto da história do clube e quarto em um intervalo de seis anos.
O Rolo Compressor do Diamante Negro e companhia obteve o troféu com uma campanha de 16 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas (uma para o Santos, vice-campeão, e outra para o “moleque travesso”, o Juventus, ainda na terceira rodada do certame – o troco veio no returno com uma sonora goleada são-paulina de 8 a 0, com direito ao famoso gol de bicicleta de Leônidas).

Relembre e confira, abaixo, informações, estatísticas e materiais da época sobre essa vitória são-paulina:


A DECISÃO
18.12.1948
São Paulo (SP)
Estádio Municipal de São Paulo (Pacaembu)
NACIONAL Atlético Clube 2 x 4 SÃO PAULO Futebol Clube
NAC: Aldo, Dedão e Rubens; Damasceno, Wallace e Inglês; Zé Carlos, Charuto, Carlos, Tureli e Flavio.
Gols: Flávio, 23′/2; Zé Carlos, 43′/2.
SPFC: Mário; Savério e Mauro; Bauer, Ruy e Noronha; China, Ponce de León, Leônidas (capitão), Remo e Teixeirinha. Técnico: Vicente Feola.
Gols: Ponce de León, 33′/1; Ponce de León, 4′/2; Remo, 6′/2; Leônidas, 13′/2.
Árbitro: Luís Cherubim da Silva Torres
Renda: Cr$ 127.360,20
Público: Desconhecido

A CAMPANHA
Fase única – Turno
09.05.1948 – 2 X 2 – COMERCIAL Futebol Clube (São Paulo – SP)
22.05.1948 – 6 X 1 – NACIONAL Atlético Clube (SP)
20.06.1948 – 1 X 2 – Clube Atlético JUVENTUS (SP)
03.07.1948 – 2 X 0 – Associação Atlética PORTUGUESA (Santos – SP)
11.07.1948 – 2 X 0 – Sport Club CORINTHIANS Paulista (SP)
01.08.1948 – 3 X 2 – Clube Atlético YPIRANGA (SP)
15.08.1948 – 2 X 1 – Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP)
22.08.1948 – 1 X 0 – JABAQUARA Atlético Clube (SP)
29.08.1948 – 2 X 0 – Associação PORTUGUESA de Desportos (SP)
05.09.1948 – 3 X 2 – SANTOS Futebol Clube (SP)
Fase única – Returno
12.09.1948 – 2 X 0 – JABAQUARA Atlético Clube (SP)
19.09.1948 – 3 X 0 – COMERCIAL Futebol Clube (São Paulo – SP)
03.10.1948 – 1 X 2 – SANTOS Futebol Clube (SP)
17.10.1948 – 2 X 0 – Associação Atlética PORTUGUESA (Santos – SP)
24.10.1948 – 3 X 1 – Clube Atlético YPIRANGA (SP)
07.11.1948 – 2 X 0 – Sport Club CORINTHIANS Paulista (SP)
13.11.1948 – 8 X 0 – Clube Atlético JUVENTUS (SP)
28.11.1948 – 3 X 3 – Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP)
12.12.1948 – 2 X 1 – Associação PORTUGUESA de Desportos (SP)
18.12.1948 – 4 X 2 – NACIONAL Atlético Clube (SP)

OS CAMPEÕES
| NOME | J | V | E | D | GM | GS | %PG | MGM | MGS |
| Bauer (MC-1944) | 20 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 83,3 | 0,1 | 0,0 |
| Noronha (MC-1942) | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 0,1 | 0,0 |
| Savério (DF-1943) | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 |
| Teixeirinha (AT-1939) | 20 | 16 | 2 | 2 | 5 | 0 | 83,3 | 0,3 | 0,0 |
| Remo (AT-1940) | 19 | 15 | 2 | 2 | 5 | 0 | 82,5 | 0,3 | 0,0 |
| Ruy (MC-1944) | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 |
| Mário (GL-1948) | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 90,2 | 0,0 | 0,8 |
| Mauro (DF-1948) | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90,2 | 0,0 | 0,0 |
| China (AT-1947) | 14 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 88,1 | 0,6 | 0,0 |
| Leônidas (AT-1942) | 14 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 88,1 | 0,9 | 0,0 |
| Ponce de León (AT-1948) | 14 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 88,1 | 0,7 | 0,0 |
| Lelé (AT-1946) | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 61,9 | 1,0 | 0,0 |
| Santo Cristo (AT-1948) | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 0,4 | 0,0 |
| Neca (AT-1947) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83,3 | 0,5 | 0,0 |
| Gijo (GL-1944) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 44,4 | 0,0 | 1,7 |
| Renganeschi (DF-1944) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44,4 | 0,0 | 0,0 |
| Antoninho (AT-1943) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Armando (MC-1943) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leivas (AT-1948) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leopoldo (AT-1943) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alvair (AT-1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amaral (AT-1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Azambuja (MC-1946) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bertolucci (GL-1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ferrari (AT-1946) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gaeta (AT-1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jacó (MC-1945) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passos (DF-1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renato (DF-1946) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |




A CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Time | PT | JG | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 1 | São Paulo FC (SP) | 34 | 20 | 16 | 2 | 2 | 54 | 19 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Santos FC (SP) | 32 | 20 | 15 | 2 | 3 | 54 | 31 | 23 |
| 3 | CA Ypiranga (SP) | 27 | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 24 | 20 |
| 4 | SC Corinthians P (SP) | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 50 | 32 | 18 |
| 5 | A Portuguesa D (SP) | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 49 | 34 | 15 |
| 6 | SE Palmeiras (SP) | 19 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 32 | -3 |
| 7 | CA Juventus (SP) | 19 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 49 | -17 |
| 8 | AA Portuguesa (Santos-SP) | 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 41 | -12 |
| 9 | Comercial FC (São Paulo-SP) | 12 | 20 | 5 | 2 | 13 | 35 | 52 | -17 |
| 10 | Jabaquara AC (SP) | 7 | 20 | 2 | 3 | 15 | 21 | 46 | -25 |
| 11 | Nacional AC (SP) | 7 | 20 | 2 | 3 | 15 | 18 | 55 | -37 |
CAPAS E RECORTES DE JORNAIS








Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah