
No dia 31 de outubro de 2007, o São Paulo venceu o América de Natal por 3 a 0 no MorumBIS, com gols marcados por Hernanes, Miranda e Dagoberto, e sagrou-se campeão brasileiro de 2007 com quatro rodadas de antecipação. Foi a quinta conquista do clube na competição – O Tricolor também havia vencido o principal certame nacional em 1977, 1986, 1991 e 2006 – e o segundo na era dos pontos corridos.
OS JORNAIS DA CONQUISTA
 
 
 
 
Como o detentor do título, os são-paulinos começaram a disputa como favoritos e sempre ocuparam a parte de cima da tabela, embora não tenham alcançado o primeiro posto até perto da metade do torneio. O principal destaque do Tricolor naquela temporada fora o sistema defensivo (com Miranda, Alex Silva e Breno, mas também André Dias e Edcarlos), que chegara a ter uma incrível média de apenas 0,2 gols sofridos por jogo até a 10ª rodada da competição – praticamente ¼ dela.
Até o São Paulo assumir a ponta, a disputa foi parelha com o Botafogo. Os tricolores só tomaram a primeira posição depois de vencerem o Grêmio por 2 a 0 no dia 5 de agosto, no antigo Olímpico, em Porto Alegre. Como haviam realizado um jogo a mais que os cariocas, a colocação só seria consolidada na rodada seguinte, no dia 8, justamente contra o clube da Estrela Solitária, fora de casa.
REVISTAS DO TÍTULO








 
Quase como em uma decisão antecipada e com uma atuação espetacular, os são-paulinos não se intimidaram com a pressão do time local e voltaram do Maracanã com a vitória por 2 a 0 na bagagem – os gols saíram na segunda etapa, com Alex Silva, de cabeça, e Leandro.
Daí em diante, o Tricolor não deixou mais o seu lugar de direito acima de todos os demais concorrentes. A campanha foi tão avassaladora que, na 34ª rodada – quando conquistara o título – os são-paulinos estavam 15 pontos à frente do segundo colocado, o Santos. O cartel, ali, era de 22 vitórias, sete empates, cinco derrotas, 51 gols marcados e apenas incríveis 13 sofridos (0,38 por jogo).









Mesmo relaxando um pouco nas últimas quatro rodadas, já com a faixa de campeão no peito, o time acabaria por vencer os dois turnos da competição, finalizando o certame com 23 vitórias, oito empates, sete derrotas, 55 gols marcados e 19 sofridos. Fatos e feitos que lhe guardaram um lugar na história como a melhor defesa da era dos pontos corridos e a conquista obtida com a maior antecedência neste mesmo período, até hoje.
A COMEMORAÇÃO
JOGO DO TÍTULO

31.10.2007
São Paulo (SP)
Estádio Cícero Pompeu de Toledo – MorumBIS
SÃO PAULO Futebol Clube 3 x 0 AMÉRICA Futebol Clube (RN)
SPFC: Rogério Ceni ©; André Dias, Miranda, Breno (Danilo Silva) e Junior (Souza); Hernanes, Richarlyson, Jorge Wagner e Leandro; Aloísio (Borges) e Dagoberto. Técnico: Muricy Ramalho. Gols: Hernanes, 38’/1; Miranda, 4’/2 e Dagoberto e 32’/2.
AFC: Sérvulo; Carlos Eduardo, Robson © e Rogério; Ney Santos, Marquinhos Mossoró, Joellan (Vasconcelos), Tony, Leandro Sena (Washington, depois Leo Papel) e Berg; Geovane. Técnico: Paulo Moroni.
Árbitro: Lourival Dias Lima Filho
Renda: R$ 1.042.850,00
Público: 69.989 pagantes
LIVROS, DISCOS E OUTROS ARQUIVOS
 
 
 
 
A CAMPANHA
Fase única – Turno
12.05.2007 – 2 X 0 – GOIÁS Esporte Clube (GO)
20.05.2007 – 0 X 1 – Clube NÁUTICO Capibaribe (PE)
27.05.2007 – 0 X 0 – Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP)
03.06.2007 – 1 X 0 – PARANÁ Clube (PR)
10.06.2007 – 0 X 1 – Clube ATLÉTICO MINEIRO (MG)
17.06.2007 – 2 X 0 – Club de Regatas VASCO DA GAMA (RJ)
24.06.2007 – 2 X 0 – SANTOS Futebol Clube (SP)
28.06.2007 – 0 X 0 – FIGUEIRENSE Futebol Clube (SC)
03.07.2007 – 1 X 0 – Sport Club INTERNACIONAL (RS)
07.07.2007 – 0 X 0 – Clube Regatas do FLAMENGO (RJ)
14.07.2007 – 1 X 1 – Sport Club CORINTHIANS Paulista (SP)
18.07.2007 – 0 X 1 – FLUMINENSE Football Club (RJ)
22.07.2007 – 2 X 1 – CRUZEIRO Esporte Clube (MG)
26.07.2007 – 3 X 1 – SPORT Clube do RECIFE (PE)
29.07.2007 – 1 X 0 – AMÉRICA Futebol Clube (RN)
02.08.2007 – 3 X 1 – Esporte Clube JUVENTUDE (RS)
05.08.2007 – 2 X 0 – GRÊMIO Foot-Ball Porto Alegrense (RS)
08.08.2007 – 2 X 0 – BOTAFOGO de Futebol e Regatas (RJ)
11.08.2007 – 2 X 0 – Clube ATLÉTICO PARANAENSE (PR)
Fase única – Returno
19.08.2007 – 0 X 0 – GOIÁS Esporte Clube (GO)
26.08.2007 – 5 X 0 – Clube NÁUTICO Capibaribe (PE)
29.08.2007 – 1 X 0 – Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP)
01.09.2007 – 6 X 0 – PARANÁ Clube (PR)
05.09.2007 – 0 X 0 – Clube ATLÉTICO MINEIRO (MG)
08.09.2007 – 2 X 0 – Club de Regatas VASCO DA GAMA (RJ)
15.09.2007 – 2 X 1 – SANTOS Futebol Clube (SP)
22.09.2007 – 2 X 0 – FIGUEIRENSE Futebol Clube (SC)
30.09.2007 – 2 X 1 – Sport Club INTERNACIONAL (RS)
04.10.2007 – 0 X 1 – Clube Regatas do FLAMENGO (RJ)
07.10.2007 – 0 X 1 – Sport Club CORINTHIANS Paulista (SP)
13.10.2007 – 1 X 1 – FLUMINENSE Football Club (RJ)
21.10.2007 – 1 X 0 – CRUZEIRO Esporte Clube (MG)
28.10.2007 – 2 X 1 – SPORT Clube do RECIFE (PE)
31.10.2007 – 3 X 0 – AMÉRICA Futebol Clube (RN)
07.11.2007 – 0 X 2 – Esporte Clube JUVENTUDE (RS)
11.11.2007 – 1 X 0 – GRÊMIO Foot-Ball Porto Alegrense (RS)
25.11.2007 – 2 X 2 – BOTAFOGO de Futebol e Regatas (RJ)
02.12.2007 – 1 X 2 – Clube ATLÉTICO PARANAENSE (PR)
GUIAS DA TEMPORADA




 
OS ARTILHEIROS

| Nº | JOGADOR (POS.-ESTREIA) | GM | J | MGM | 
| 1º | Borges (AT-2007) | 7 | 26 | 0,27 | 
| 1º | Dagoberto (AT-2007) | 7 | 29 | 0,24 | 
| 1º | Rogério Ceni (GL-1993) | 7 | 35 | 0,20 | 
| 4º | Aloísio (AT-2005) | 6 | 24 | 0,25 | 
| 5º | Jorge Wagner (MC-2007) | 4 | 34 | 0,12 | 
| 5º | Leandro (AT-2006) | 4 | 35 | 0,11 | 
| 7º | Hugo (MC-2007) | 3 | 19 | 0,16 | 
| 7º | Hernanes (MC-2004) | 3 | 31 | 0,10 | 
| 9º | Alex Silva (ZG-2006) | 2 | 18 | 0,11 | 
| 9º | Breno (ZG-2007) | 2 | 30 | 0,07 | 
| 9º | Miranda (ZG-2006) | 2 | 35 | 0,06 | 
| 9º | Souza (MC-2003) | 2 | 31 | 0,06 | 
| 9º | Richarlyson (VL-2005) | 2 | 31 | 0,06 | 
| 14º | Francisco Alex (MC-2007) | 1 | 1 | 1,00 | 
| 14º | Diego Tardelli (AT-2003) | 1 | 20 | 0,05 | 
| 14º | André Dias (ZG-2006) | 1 | 30 | 0,03 | 
OS CAMPEÕES

| Nº | JOGADOR (POS.-ESTREIA) | J | V | E | D | GM | GS | PG | %PG | MGM | MGS | 
| 1 | Rogério Ceni (GL-1993) | 35 | 23 | 7 | 5 | 7 | 14 | 76 | 72,4 | 0,20 | 0,40 | 
| 2 | Ilsinho (LD-2006) | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 56,4 | 0,00 | 0,00 | 
| 3 | André Dias (ZG-2006) | 30 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 63 | 70,0 | 0,03 | 0,00 | 
| 4 | Edcarlos (ZG-2003) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 53,3 | 0,00 | 0,00 | 
| 5 | Miranda (ZG-2006) | 35 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 76 | 72,4 | 0,06 | 0,00 | 
| 6 | Junior (LE-2004) | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 68,8 | 0,00 | 0,00 | 
| 7 | Jorge Wagner (MC-2007) | 34 | 22 | 7 | 5 | 4 | 0 | 73 | 71,6 | 0,12 | 0,00 | 
| 8 | Josué (VL-2005) | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 66,7 | 0,00 | 0,00 | 
| 9 | Leandro (AT-2006) | 35 | 21 | 8 | 6 | 4 | 0 | 71 | 67,6 | 0,11 | 0,00 | 
| 10 | Souza (MC-2003) | 31 | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 66 | 71,0 | 0,06 | 0,00 | 
| 11 | Hugo (MC-2007) | 19 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 47 | 82,5 | 0,16 | 0,00 | 
| 12 | Maurinho (LD-2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 12 | Danilo Silva (ZG-2007) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0,00 | 0,00 | 
| 13 | Reasco (LD-2006) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 14 | Aloísio (AT-2005) | 24 | 13 | 7 | 4 | 6 | 0 | 46 | 63,9 | 0,25 | 0,00 | 
| 15 | Alex Silva (ZG-2006) | 18 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 36 | 66,7 | 0,11 | 0,00 | 
| 16 | Jadilson (LE-2007) | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 62,5 | 0,00 | 0,00 | 
| 17 | Borges (AT-2007) | 26 | 17 | 3 | 6 | 7 | 0 | 54 | 69,2 | 0,27 | 0,00 | 
| 18 | Fredson (VL-2007) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 18 | Fernando (VL-2007) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 27,8 | 0,00 | 0,00 | 
| 19 | Marcel (AT-2007) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44,4 | 0,00 | 0,00 | 
| 20 | Richarlyson (VL-2005) | 31 | 22 | 5 | 4 | 2 | 0 | 71 | 76,3 | 0,06 | 0,00 | 
| 21 | Rafinha (MC-2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 21 | Zé Luís (VL-2007) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 22 | Bosco (GL-2006) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 
| 23 | Lenilson (MC-2006) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 33,3 | 0,00 | 0,00 | 
| 23 | Jackson (LD-2007) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,3 | 0,00 | 0,00 | 
| 25 | Dagoberto (AT-2007) | 29 | 17 | 7 | 5 | 7 | 0 | 58 | 66,7 | 0,24 | 0,00 | 
| 26 | Hernanes (MC-2004) | 31 | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 70 | 75,3 | 0,10 | 0,00 | 
| 27 | Thiago (AT-2007) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,3 | 0,00 | 0,00 | 
| 28 | Serginho (VL-2007) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 29 | Caiuby (AT-2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 29 | Sérgio Mota (MC-2007) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 30 | Francisco Alex (MC-2007) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 | 
| 31 | Gustavo Cazão (ZG-2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 32 | Allan (AT-2006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 33 | Breno (ZG-2007) | 30 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 61 | 67,8 | 0,07 | 0,00 | 
| 34 | Diego Tardelli (AT-2003) | 20 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 39 | 65,0 | 0,05 | 0,00 | 
| 35 | Aislan (ZG-2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 39 | Eric (AT-2007) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 
| 40 | Fabiano (GL-2007) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33,3 | 0,00 | 1,00 | 
PÔSTERES DE CAMPEÃO











A COMISSÃO TÉCNICA
| Treinador | Muricy Ramalho | 
| Auxiliar técnico | Mário Felipe Peres, o Tata | 
| Auxiliar técnico | Milton Cruz | 
| Preparador físico | Carlinhos Neves | 
| Preparador físico | Sérgio Rocha | 
| Preparador de goleiros | Haroldo Lamounier | 
| Médico | José Sanchez | 
| Médico | Auro Rayel | 
| Fisiologista | Turíbio Leite | 
| Fisioterapeuta | Luís Rosan | 
| Fisioterapeuta | Alessandro Silva | 
| Fisioterapeuta | Ricardo Sasaki | 
| Fisioterapeuta | Carlos Alberto | 
| Hidroterapeuta | Roberta Rosa | 
| Nutricionista | Cristina Soares | 
| Massagista | Almir Rosano | 
| Massagista | Aílton Rodrigues | 
| Roupeiro | Cícero Feitosa | 
| Roupeiro | Valdeci Nascimento | 
| Gerente | José Carlos | 
| Assessor de imprensa | Juca Pacheco | 
| Assessor de imprensa | Felipe Espíndola | 

A CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Time | PT | JG | V | E | D | GM | GS | SG | AP | |
| 1 | São Paulo FC (SP) | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 55 | 19 | 36 | 67.5% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Santos FC (SP) | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 57 | 47 | 10 | 54.4% | 
| 3 | CR Flamengo (RJ) | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 49 | 6 | 53.5% | 
| 4 | Fluminense FC (RJ) | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 57 | 39 | 18 | 53.5% | 
| 5 | Cruzeiro EC (MG) | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 73 | 58 | 15 | 52.6% | 
| 6 | Grêmio FBPA (RS) | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 | 50.9% | 
| 7 | SE Palmeiras (SP) | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 50.9% | 
| 8 | C Atlético Mineiro (MG) | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | 12 | 48.2% | 
| 9 | Botafogo FR (RJ) | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 62 | 58 | 4 | 48.2% | 
| 10 | CR Vasco da Gama (RJ) | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 47 | 11 | 47.4% | 
| 11 | SC Internacional (RS) | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 44 | 5 | 47.4% | 
| 12 | C Atlético Paranaense (PR) | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 50 | 1 | 47.4% | 
| 13 | Figueirense FC (SC) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 56 | 1 | 46.5% | 
| 14 | Sport CR (PE) | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 54 | 55 | -1 | 44.7% | 
| 15 | C Náutico C (PE) | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 63 | 3 | 43% | 
| 16 | Goiás EC (GO) | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39.5% | 
| 17 | SC Corinthians P (SP) | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 50 | -10 | 38.6% | 
| 18 | EC Juventude (RS) | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36% | 
| 19 | Paraná Clube (PR) | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 64 | -22 | 36% | 
| 20 | América FC (RN) | 17 | 38 | 4 | 5 | 29 | 24 | 80 | -56 | 14.9% | 



Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah