Enciclopédia: Pratas da Casa
O desempenho dos jogadores revelados pelo Tricolor ao longo dos anos

Por Rubens Chiri / saopaulofc.net
Dos 1434 atletas que o São Paulo utilizou até hoje em uma partida de futebol, 534 eram provenientes das categorias de base do próprio clube. O primeiro deles foi Lysandro Bartholo, que estreou no Tricolor em 18 de dezembro de 1932, então com 17 anos. Lysandro, inclusive, passou antes pelo time juvenil do CA Paulistano e chegou ao Mais Querido logo na fundação e consequente formação do quadro de menores.
São considerados atletas provenientes da base do clube, ou como se diz, pratas da casa, aqueles que tiveram passagem por qualquer categoria de base, por qualquer intervalo de tempo, em qualquer momento antes da primeira partida oficial do jogador pelo time principal. Entenda-se por passagem o vínculo federativo ou filiativo (não é necessário que tenha atuado em partidas oficiais das categorias de base, basta ter treinado).
Desta maneira, mesmo jogadores com a formação quase completa, que chegaram aos juniores já com 17 ou 20 anos, são considerados atletas da base caso tenham por lá passado antes de estrearem pelo elenco profissional. Questão de lógica.
Então, abaixo, os nomes pratas da casa que mais se destacaram pelo Tricolor desde 1930, e outros detalhes, como a taxa de uso de atletas do tipo ano a ano.
MAIS JOGOS
C | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 1237 | 648 | 275 | 314 | 131 |
2º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 527 | 246 | 143 | 138 | 80 |
3º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 525 | 319 | 99 | 107 | 188 |
4º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 512 | 242 | 171 | 99 | 9 |
5º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 434 | 214 | 142 | 78 | 7 |
6º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 406 | 196 | 137 | 73 | 4 |
7º | Bauer (José Carlos Bauer) | LM | 400 | 233 | 78 | 89 | 18 |
8º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 399 | 209 | 114 | 76 | 242 |
9º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 387 | 201 | 117 | 69 | 160 |
10º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 353 | 165 | 112 | 76 | 48 |
11º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 327 | 159 | 74 | 94 | 182 |
12º | Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | ZG | 302 | 149 | 104 | 49 | 13 |
13º | Rodrigo Caio (Rodrigo Caio Coquette Russo) | VL | 277 | 125 | 65 | 87 | 13 |
14º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 273 | 146 | 71 | 56 | 38 |
15º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 267 | 122 | 99 | 46 | 30 |
16º | Edmílson (Edmílson José Gomes de Moraes) | VL | 253 | 136 | 57 | 60 | 19 |
17º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 242 | 131 | 56 | 55 | 47 |
18º | Bordon (Marcelo José Bordon) | ZG | 238 | 106 | 70 | 62 | 8 |
19º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 237 | 126 | 51 | 60 | 26 |
20º | Savério (Savério Romano) | DF | 232 | 136 | 44 | 52 | 0 |
MAIS GOLS
C | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 399 | 209 | 114 | 76 | 242 |
2º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 525 | 319 | 99 | 107 | 188 |
3º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 327 | 159 | 74 | 94 | 182 |
4º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 387 | 201 | 117 | 69 | 160 |
5º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 1237 | 648 | 275 | 314 | 131 |
6º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 169 | 78 | 48 | 43 | 93 |
7º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 527 | 246 | 143 | 138 | 80 |
8º | Leopoldo (Leopoldo José) | AT | 130 | 76 | 24 | 30 | 56 |
9º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 155 | 82 | 33 | 40 | 51 |
10º | Zé Roberto (José Roberto Marques) | MD | 155 | 79 | 34 | 42 | 49 |
11º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 353 | 165 | 112 | 76 | 48 |
12º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 242 | 131 | 56 | 55 | 47 |
13º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 140 | 75 | 28 | 37 | 39 |
13º | Paulo (Paulo Bertoletti) | AT | 99 | 38 | 18 | 43 | 39 |
15º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 273 | 146 | 71 | 56 | 38 |
16º | Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | MC | 170 | 81 | 53 | 36 | 35 |
17º | Roberto (Roberto Fernando Frojuello) | AT | 153 | 74 | 45 | 34 | 34 |
18º | Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | MC | 128 | 70 | 29 | 29 | 33 |
18º | Caio (Caio Ribeiro Decoussau) | AT | 95 | 41 | 26 | 28 | 33 |
20º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 267 | 122 | 99 | 46 | 30 |
20º | Yeso (Yeso Noce Cardoso Amalfi) | AT | 78 | 50 | 15 | 13 | 30 |
MAIS JOGOS NO MORUMBI
C | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 594 | 375 | 130 | 89 | 73 |
2º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 224 | 128 | 59 | 37 | 3 |
3º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 189 | 97 | 61 | 31 | 5 |
4º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 188 | 109 | 41 | 38 | 135 |
5º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 123 | 45 | 19 | 91 |
6º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 172 | 88 | 57 | 27 | 1 |
6º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 172 | 95 | 41 | 36 | 31 |
8º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 146 | 85 | 39 | 22 | 91 |
9º | Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | ZG | 131 | 81 | 38 | 12 | 5 |
10º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 125 | 61 | 36 | 28 | 14 |
11º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 122 | 78 | 27 | 17 | 20 |
12º | Rodrigo Caio (Rodrigo Caio Coquette Russo) | VL | 120 | 71 | 29 | 20 | 4 |
13º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 116 | 77 | 26 | 13 | 21 |
14º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 113 | 72 | 23 | 18 | 10 |
15º | Denílson (Denílson Pereira Neves) | VL | 107 | 71 | 20 | 16 | 1 |
16º | Edmílson (Edmílson José Gomes de Moraes) | VL | 106 | 67 | 26 | 13 | 6 |
17º | Bordon (Marcelo José Bordon) | ZG | 99 | 51 | 30 | 18 | 3 |
18º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 95 | 43 | 41 | 11 | 14 |
19º | Sídnei (Sídnei José Tobias) | AT | 94 | 58 | 23 | 13 | 10 |
19º | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | VL | 94 | 60 | 18 | 16 | 3 |
MAIS GOLS NO MORUMBI
C | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 188 | 109 | 41 | 38 | 135 |
2º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 123 | 45 | 19 | 91 |
2º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 146 | 85 | 39 | 22 | 91 |
4º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 594 | 375 | 130 | 89 | 73 |
5º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 82 | 41 | 27 | 14 | 49 |
6º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 78 | 50 | 15 | 13 | 32 |
7º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 172 | 95 | 41 | 36 | 31 |
8º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 66 | 46 | 10 | 10 | 24 |
9º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 116 | 77 | 26 | 13 | 21 |
10º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 122 | 78 | 27 | 17 | 20 |
11º | Zé Roberto (José Roberto Marques) | MD | 49 | 26 | 14 | 9 | 19 |
11º | Caio (Caio Ribeiro Decoussau) | AT | 36 | 17 | 11 | 8 | 19 |
13º | Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | MC | 77 | 42 | 26 | 9 | 17 |
13º | Mílton Cruz (Mílton da Cruz) | AT | 23 | 11 | 8 | 4 | 17 |
15º | Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | MC | 59 | 40 | 12 | 7 | 15 |
16º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 125 | 61 | 36 | 28 | 14 |
16º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 95 | 43 | 41 | 11 | 14 |
18º | Muricy (Muricy Ramalho) | AT | 84 | 45 | 25 | 14 | 12 |
19º | Júlio Baptista (Júlio César Baptista) | MC | 66 | 39 | 14 | 13 | 11 |
20º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 113 | 72 | 23 | 18 | 10 |
MAIS JOGOS NO CAMPEONATO BRASILEIRO
C | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 575 | 279 | 137 | 159 | 65 |
2º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 145 | 63 | 53 | 29 | 1 |
3º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 143 | 59 | 55 | 29 | 1 |
4º | Rodrigo Caio (Rodrigo Caio Coquette Russo) | VL | 142 | 56 | 38 | 48 | 5 |
5º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 136 | 54 | 55 | 27 | 2 |
6º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 134 | 69 | 36 | 29 | 27 |
7º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 122 | 60 | 32 | 30 | 15 |
8º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 121 | 54 | 43 | 24 | 49 |
9º | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | VL | 116 | 57 | 31 | 28 | 7 |
10º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 110 | 47 | 24 | 39 | 48 |
11º | Denílson (Denílson Pereira Neves) | VL | 106 | 52 | 22 | 32 | 1 |
12º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 104 | 53 | 32 | 19 | 83 |
13º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 98 | 44 | 29 | 25 | 7 |
14º | Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | ZG | 97 | 42 | 32 | 23 | 3 |
15º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 91 | 44 | 18 | 29 | 18 |
16º | Wellington (Wellington Aparecido Martins) | VL | 91 | 40 | 24 | 27 | 1 |
17º | Jean (Jean Ferreira Narde) | ZG | 87 | 42 | 18 | 27 | 5 |
18º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 86 | 42 | 25 | 19 | 13 |
19º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 84 | 33 | 33 | 18 | 8 |
20º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 78 | 43 | 17 | 18 | 25 |
MAIS GOLS NO CAMPEONATO BRASILEIRO
C | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 104 | 53 | 32 | 19 | 83 |
2º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 575 | 279 | 137 | 159 | 65 |
3º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 121 | 54 | 43 | 24 | 49 |
4º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 110 | 47 | 24 | 39 | 48 |
5º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 46 | 14 | 13 | 19 | 32 |
6º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 134 | 69 | 36 | 29 | 27 |
7º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 78 | 43 | 17 | 18 | 25 |
8º | Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | MC | 74 | 36 | 17 | 21 | 19 |
9º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 91 | 44 | 18 | 29 | 18 |
10º | Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | MC | 61 | 28 | 21 | 12 | 16 |
11º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 122 | 60 | 32 | 30 | 15 |
12º | Caio (Caio Ribeiro Decoussau) | AT | 31 | 12 | 11 | 8 | 14 |
13º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 86 | 42 | 25 | 19 | 13 |
13º | Mílton Cruz (Mílton da Cruz) | AT | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 |
15º | Júlio Baptista (Júlio César Baptista) | MC | 77 | 38 | 18 | 21 | 10 |
16º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 84 | 33 | 33 | 18 | 8 |
17º | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | VL | 116 | 57 | 31 | 28 | 7 |
17º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 98 | 44 | 29 | 25 | 7 |
17º | Sídnei (Sídnei José Tobias) | AT | 58 | 26 | 20 | 12 | 7 |
17º | Fabiano (Fabiano Pereira da Costa) | VL | 52 | 17 | 11 | 24 | 7 |
17º | Everaldo (Everaldo Ferreira de Lima) | AT | 29 | 13 | 9 | 7 | 7 |
17º | Eliel (Eliel Henrique dos Santos) | AT | 23 | 11 | 6 | 6 | 7 |
MAIS JOGOS NO CAMPEONATO PAULISTA
C | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 295 | 183 | 58 | 54 | 38 |
2º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 292 | 144 | 94 | 54 | 3 |
3º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 241 | 119 | 65 | 57 | 33 |
4º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 239 | 168 | 41 | 30 | 87 |
5º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 237 | 129 | 61 | 47 | 139 |
6º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 213 | 104 | 66 | 43 | 29 |
7º | Bauer (José Carlos Bauer) | LM | 200 | 137 | 34 | 29 | 8 |
8º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 107 | 53 | 27 | 88 |
9º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 180 | 102 | 52 | 26 | 5 |
10º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 168 | 91 | 51 | 26 | 0 |
11º | Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | ZG | 130 | 71 | 45 | 14 | 5 |
12º | Márcio Araújo (Márcio Longo de Araújo) | VL | 120 | 53 | 45 | 22 | 4 |
13º | Sídnei (Sídnei José Tobias) | AT | 119 | 59 | 38 | 22 | 10 |
14º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 110 | 52 | 43 | 15 | 11 |
15º | Heriberto (Heriberto Longuinho da Cunha) | MC | 108 | 52 | 27 | 29 | 5 |
15º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 108 | 65 | 25 | 18 | 24 |
17º | Muricy (Muricy Ramalho) | AT | 93 | 54 | 24 | 15 | 14 |
18º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 92 | 52 | 23 | 17 | 55 |
19º | Savério (Savério Romano) | DF | 90 | 56 | 21 | 13 | 0 |
20º | Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | MC | 84 | 42 | 27 | 15 | 14 |
20º | Vítor (Claudemir Vítor) | LD | 84 | 46 | 24 | 14 | 2 |
20º | Bordon (Marcelo José Bordon) | ZG | 84 | 49 | 23 | 12 | 4 |
MAIS GOLS NO CAMPEONATO PAULISTA
C | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 237 | 129 | 61 | 47 | 139 |
2º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 187 | 107 | 53 | 27 | 88 |
3º | Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) | AT | 239 | 168 | 41 | 30 | 87 |
4º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 92 | 52 | 23 | 17 | 55 |
5º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 295 | 183 | 58 | 54 | 38 |
6º | Roberto Dias (Roberto Dias Branco) | DF | 241 | 119 | 65 | 57 | 33 |
7º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 64 | 38 | 18 | 8 | 32 |
8º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 213 | 104 | 66 | 43 | 29 |
9º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 108 | 65 | 25 | 18 | 24 |
10º | Zé Roberto (José Roberto Marques) | MD | 60 | 35 | 10 | 15 | 20 |
11º | Leopoldo (Leopoldo José) | AT | 33 | 17 | 11 | 5 | 17 |
12º | Roberto (Roberto Fernando Frojuello) | AT | 67 | 32 | 23 | 12 | 16 |
13º | Muricy (Muricy Ramalho) | AT | 93 | 54 | 24 | 15 | 14 |
13º | Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | MC | 84 | 42 | 27 | 15 | 14 |
13º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 64 | 38 | 10 | 16 | 14 |
13º | Paulo (Paulo Bertoletti) | AT | 44 | 19 | 7 | 18 | 14 |
17º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 20 | 16 | 2 | 2 | 13 |
18º | Denílson (Denílson de Oliveira) | AT | 74 | 38 | 19 | 17 | 12 |
18º | Manu (João Manuel Rocha Monteiro Corrêa) | MC | 45 | 11 | 25 | 9 | 12 |
18º | Carmine Novelli (Carmine Luís Novelli Neto) | AT | 26 | 20 | 2 | 4 | 12 |
MAIS JOGOS NA COPA LIBERTADORES
C | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 90 | 51 | 16 | 23 | 14 |
2º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 29 | 14 | 6 | 9 | 10 |
2º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 29 | 16 | 7 | 6 | 2 |
4º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 25 | 14 | 6 | 5 | 2 |
5º | Arlindo (Arlindo Galvão) | DF | 23 | 12 | 7 | 4 | 0 |
5º | Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | ZG | 23 | 13 | 6 | 4 | 4 |
7º | Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) | LE | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 |
7º | Pintado (Luís Carlos de Oliveira Preto) | VL | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 |
9º | Edcarlos (Edcarlos Conceição Santos) | ZG | 20 | 12 | 4 | 4 | 3 |
9º | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | VL | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 |
11º | Rodrigo Caio (Rodrigo Caio Coquette Russo) | VL | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 |
12º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 18 | 10 | 4 | 4 | 3 |
13º | Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | ZG | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13º | Vítor (Claudemir Vítor) | LD | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13º | Denílson (Denílson Pereira Neves) | VL | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 |
16º | Antônio Carlos (Antônio Carlos Zago) | ZG | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 |
16º | Gilmar (Gilmar Jorge dos Santos) | ZG | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 |
18º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 |
19º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 |
19º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
MAIS GOLS NA COPA LIBERTADORES
C | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 90 | 51 | 16 | 23 | 14 |
2º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 29 | 14 | 6 | 9 | 10 |
3º | Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | ZG | 23 | 13 | 6 | 4 | 4 |
3º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 |
3º | Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) | AT | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
6º | Edcarlos (Edcarlos Conceição Santos) | ZG | 20 | 12 | 4 | 4 | 3 |
6º | Zé Carlos (José Carlos Serrão) | MD | 18 | 10 | 4 | 4 | 3 |
8º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 29 | 16 | 7 | 6 | 2 |
8º | Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) | LD | 25 | 14 | 6 | 5 | 2 |
8º | Antônio Carlos (Antônio Carlos Zago) | ZG | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 |
8º | Elivélton (Elivélton Alves Rufino) | AT | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 |
12º | Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | ZG | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 |
12º | Vítor (Claudemir Vítor) | LD | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 |
12º | Gilmar (Gilmar Jorge dos Santos) | ZG | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 |
12º | Zé Sérgio (José Sérgio Presti) | AT | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 |
12º | André Luiz (André Luiz Moreira) | LE | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 |
12º | Mauro Madureira (Mauro Madureira Arruda) | AT | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12º | Toninho II (Antônio Pedro de Jesus) | AT | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12º | Ademilson (Ademilson Braga Bispo Junior) | AT | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
12º | João Schmidt (João Felipe Schmidt Urbano) | VL | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MAIS JOGOS NESTE SÉCULO
C | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 906 | 481 | 194 | 231 | 112 |
2º | Rodrigo Caio (Rodrigo Caio Coquette Russo) | VL | 277 | 125 | 65 | 87 | 13 |
3º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 242 | 131 | 56 | 55 | 47 |
4º | Denílson (Denílson Pereira Neves) | VL | 212 | 110 | 39 | 63 | 1 |
5º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 205 | 112 | 41 | 52 | 21 |
5º | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | VL | 205 | 113 | 41 | 51 | 12 |
7º | Wellington (Wellington Aparecido Martins) | VL | 177 | 81 | 46 | 50 | 2 |
8º | Jean (Jean Ferreira Narde) | ZG | 169 | 87 | 34 | 48 | 10 |
9º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 155 | 82 | 33 | 40 | 51 |
10º | Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | ZG | 143 | 81 | 32 | 30 | 12 |
11º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 140 | 75 | 28 | 37 | 39 |
12º | Edcarlos (Edcarlos Conceição Santos) | ZG | 135 | 77 | 32 | 26 | 5 |
13º | Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | MC | 128 | 70 | 29 | 29 | 33 |
14º | Júlio Baptista (Júlio César Baptista) | MC | 118 | 57 | 29 | 32 | 21 |
15º | Ademilson (Ademilson Braga Bispo Junior) | AT | 114 | 55 | 23 | 36 | 15 |
16º | Gabriel (Gabriel Rodrigues dos Santos) | LD | 112 | 62 | 18 | 32 | 9 |
17º | Casemiro (Carlos Henrique Casimiro) | VL | 111 | 66 | 18 | 27 | 11 |
18º | Fábio Santos (Fábio Santos Romeu) | LE | 93 | 51 | 11 | 31 | 2 |
19º | Lucão (Lucas Cavalcante Silva Afonso) | ZG | 92 | 42 | 18 | 32 | 2 |
20º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 87 | 43 | 17 | 27 | 69 |
MAIS GOLS NESTE SÉCULO
C | JOGADOR (NOME COMPLETO) | P | J | V | E | D | GM |
1º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 906 | 481 | 194 | 231 | 112 |
2º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 87 | 43 | 17 | 27 | 69 |
3º | Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) | MC | 155 | 82 | 33 | 40 | 51 |
4º | Hernanes (Anderson H. de Carvalho V. Lima) | MC | 242 | 131 | 56 | 55 | 47 |
5º | Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins) | AT | 140 | 75 | 28 | 37 | 39 |
6º | Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | MC | 128 | 70 | 29 | 29 | 33 |
7º | Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) | VL | 205 | 112 | 41 | 52 | 21 |
7º | Júlio Baptista (Júlio César Baptista) | MC | 118 | 57 | 29 | 32 | 21 |
9º | Ademilson (Ademilson Braga Bispo Junior) | AT | 114 | 55 | 23 | 36 | 15 |
10º | Rodrigo Caio (Rodrigo Caio Coquette Russo) | VL | 277 | 125 | 65 | 87 | 13 |
11º | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | VL | 205 | 113 | 41 | 51 | 12 |
11º | Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | ZG | 143 | 81 | 32 | 30 | 12 |
13º | Casemiro (Carlos Henrique Casimiro) | VL | 111 | 66 | 18 | 27 | 11 |
14º | Jean (Jean Ferreira Narde) | ZG | 169 | 87 | 34 | 48 | 10 |
14º | Kléber (Kléber Giacomace de Sousa Freitas) | AT | 46 | 24 | 11 | 11 | 10 |
16º | Gabriel (Gabriel Rodrigues dos Santos) | LD | 112 | 62 | 18 | 32 | 9 |
16º | Luiz Araújo (Luiz de Araújo Guimarães Neto) | AT | 51 | 19 | 16 | 16 | 9 |
18º | Eder (Eder Gabriel Militão) | ZG | 68 | 29 | 17 | 22 | 6 |
18º | Marco Antônio (Marco Antônio Miranda Filho) | MC | 52 | 31 | 11 | 10 | 6 |
20º | Edcarlos (Edcarlos Conceição Santos) | ZG | 135 | 77 | 32 | 26 | 5 |
20º | Shaylon (Shaylon Kallyson Cardozo) | MC | 49 | 19 | 15 | 15 | 5 |
20º | Gabriel Boschilia (Gabriel Boschilia) | MC | 45 | 27 | 8 | 10 | 5 |
20º | Guilherme (Guilherme Bissoli Campos) | MA | 17 | 6 | 5 | 6 | 5 |
UTILIZAÇÃO DE JOGADORES DA BASE ANO A ANO
Escalações | Gols | ||||||
ANO | GERAL | TIT. | VAG. | %VT | GERAL | GT | %G |
1930 | 0 | 0 | 341 | 0,0 | 0 | 91 | 0,0 |
1931 | 0 | 0 | 286 | 0,0 | 0 | 92 | 0,0 |
1932 | 1 | 1 | 209 | 0,5 | 0 | 59 | 0,0 |
1933 | 2 | 2 | 374 | 0,5 | 1 | 127 | 0,8 |
1934 | 1 | 0 | 396 | 0,0 | 1 | 95 | 1,1 |
1935 | 2 | 0 | 66 | 0,0 | 0 | 14 | 0,0 |
1936 | 0 | 0 | 341 | 0,0 | 0 | 35 | 0,0 |
1937 | 1 | 1 | 385 | 0,3 | 0 | 56 | 0,0 |
1938 | 66 | 62 | 440 | 14,1 | 9 | 87 | 10,3 |
1939 | 99 | 95 | 407 | 23,3 | 12 | 78 | 15,4 |
1940 | 137 | 118 | 550 | 21,5 | 36 | 116 | 31,0 |
1941 | 111 | 100 | 451 | 22,2 | 31 | 95 | 32,6 |
1942 | 47 | 44 | 374 | 11,8 | 5 | 103 | 4,9 |
1943 | 66 | 47 | 506 | 9,3 | 27 | 136 | 19,9 |
1944 | 59 | 47 | 462 | 10,2 | 15 | 128 | 11,7 |
